上海高考音樂學(xué)類音樂學(xué)專業(yè)投檔成績一分一段表
上海2021年高考音樂學(xué)類音樂學(xué)專業(yè)投檔成績的一分一段表已經(jīng)公布了,小編整理了具體內(nèi)容如下,大家快來看看吧!
上海音樂學(xué)類音樂學(xué)專業(yè)投檔成績一分一段表| 音樂學(xué)類(音樂學(xué))專業(yè)統(tǒng)考合格考生成績分布表(投檔成績分布表)投檔成績=文化成績×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×660/400×70% | ||
| 分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 551.0000分及以上 | 11 | 11 |
| 549.0000- 549.9999 | 2 | 13 |
| 548.0000- 548.9999 | 1 | 14 |
| 544.0000- 544.9999 | 2 | 16 |
| 543.0000- 543.9999 | 1 | 17 |
| 541.0000- 541.9999 | 2 | 19 |
| 540.0000- 540.9999 | 1 | 20 |
| 539.0000- 539.9999 | 1 | 21 |
| 538.0000- 538.9999 | 2 | 23 |
| 537.0000- 537.9999 | 2 | 25 |
| 536.0000- 536.9999 | 2 | 27 |
| 535.0000- 535.9999 | 2 | 29 |
| 533.0000- 533.9999 | 1 | 30 |
| 532.0000- 532.9999 | 3 | 33 |
| 531.0000- 531.9999 | 2 | 35 |
| 530.0000- 530.9999 | 2 | 37 |
| 527.0000- 527.9999 | 3 | 40 |
| 526.0000- 526.9999 | 2 | 42 |
| 525.0000- 525.9999 | 2 | 44 |
| 523.0000- 523.9999 | 1 | 45 |
| 521.0000- 521.9999 | 3 | 48 |
| 520.0000- 520.9999 | 1 | 49 |
| 518.0000- 518.9999 | 1 | 50 |
| 517.0000- 517.9999 | 2 | 52 |
| 516.0000- 516.9999 | 1 | 53 |
| 515.0000- 515.9999 | 1 | 54 |
| 514.0000- 514.9999 | 1 | 55 |
| 513.0000- 513.9999 | 3 | 58 |
| 512.0000- 512.9999 | 2 | 60 |
| 511.0000- 511.9999 | 2 | 62 |
| 510.0000- 510.9999 | 2 | 64 |
| 509.0000- 509.9999 | 2 | 66 |
| 508.0000- 508.9999 | 7 | 73 |
| 507.0000- 507.9999 | 4 | 77 |
| 506.0000- 506.9999 | 2 | 79 |
| 505.0000- 505.9999 | 4 | 83 |
| 504.0000- 504.9999 | 1 | 84 |
| 503.0000- 503.9999 | 4 | 88 |
| 500.0000- 500.9999 | 2 | 90 |
| 499.0000- 499.9999 | 1 | 91 |
| 497.0000- 497.9999 | 4 | 95 |
| 496.0000- 496.9999 | 1 | 96 |
| 495.0000- 495.9999 | 1 | 97 |
| 493.0000- 493.9999 | 1 | 98 |
| 492.0000- 492.9999 | 1 | 99 |
| 490.0000- 490.9999 | 2 | 101 |
| 489.0000- 489.9999 | 1 | 102 |
| 487.0000- 487.9999 | 3 | 105 |
| 486.0000- 486.9999 | 4 | 109 |
| 485.0000- 485.9999 | 2 | 111 |
| 484.0000- 484.9999 | 2 | 113 |
| 483.0000- 483.9999 | 2 | 115 |
| 480.0000- 480.9999 | 2 | 117 |
| 478.0000- 478.9999 | 1 | 118 |
| 477.0000- 477.9999 | 1 | 119 |
| 476.0000- 476.9999 | 2 | 121 |
| 475.0000- 475.9999 | 3 | 124 |
| 474.0000- 474.9999 | 1 | 125 |
| 473.0000- 473.9999 | 3 | 128 |
| 470.0000- 470.9999 | 2 | 130 |
| 469.0000- 469.9999 | 1 | 131 |
| 468.0000- 468.9999 | 1 | 132 |
| 467.0000- 467.9999 | 1 | 133 |
| 466.0000- 466.9999 | 1 | 134 |
| 465.0000- 465.9999 | 3 | 137 |
| 464.0000- 464.9999 | 1 | 138 |
| 462.0000- 462.9999 | 2 | 140 |
| 461.0000- 461.9999 | 2 | 142 |
| 460.0000- 460.9999 | 1 | 143 |
| 459.0000- 459.9999 | 1 | 144 |
| 458.0000- 458.9999 | 1 | 145 |
| 456.0000- 456.9999 | 1 | 146 |
| 454.0000- 454.9999 | 2 | 148 |
| 453.0000- 453.9999 | 1 | 149 |
| 451.0000- 451.9999 | 2 | 151 |
| 450.0000- 450.9999 | 1 | 152 |
| 444.0000- 444.9999 | 1 | 153 |
| 441.0000- 441.9999 | 1 | 154 |
| 439.0000- 439.9999 | 2 | 156 |
| 437.0000- 437.9999 | 1 | 157 |
| 436.0000- 436.9999 | 1 | 158 |
| 435.0000- 435.9999 | 1 | 159 |
| 428.0000- 428.9999 | 3 | 162 |
| 427.0000- 427.9999 | 2 | 164 |
| 426.0000- 426.9999 | 1 | 165 |
| 425.0000- 425.9999 | 1 | 166 |
| 421.0000- 421.9999 | 2 | 168 |
| 420.0000- 420.9999 | 1 | 169 |
| 419.0000- 419.9999 | 2 | 171 |
| 418.0000- 418.9999 | 1 | 172 |
| 417.0000- 417.9999 | 2 | 174 |
| 416.0000- 416.9999 | 3 | 177 |
| 415.0000- 415.9999 | 1 | 178 |
| 411.0000- 411.9999 | 2 | 180 |
| 408.0000- 408.9999 | 1 | 181 |
| 406.0000- 406.9999 | 1 | 182 |
| 404.0000- 404.9999 | 2 | 184 |
| 401.0000- 401.9999 | 2 | 186 |
| 400.0000- 400.9999 | 1 | 187 |
| 395.0000- 395.9999 | 1 | 188 |
| 390.0000- 390.9999 | 1 | 189 |
| 380.0000- 380.9999 | 1 | 190 |
| 360.0000- 360.9999 | 1 | 191 |
| 350.0000- 350.9999 | 1 | 192 |
| 注:以上為高考文化成績達(dá)到藝術(shù)類本科控制線且音樂學(xué)類(音樂學(xué))專業(yè)統(tǒng)考成績合格的考生投檔成績分布表。 | ||
文章標(biāo)題:上海高考音樂學(xué)類音樂學(xué)專業(yè)投檔成績一分一段表
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-22509.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-22509.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
熱門文檔
推薦文檔
- 11.沈陽初中學(xué)校排名前十
- 12.技工學(xué)校有哪些專業(yè)
- 13.2023山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測歷年分?jǐn)?shù)線是多少
- 14.重慶排名第一的衛(wèi)校
- 15.春季高考是什么文憑
- 16.表演專業(yè)藝考考什么內(nèi)容藝考表演考試要怎么準(zhǔn)備
- 17.本科是什么學(xué)位本科學(xué)位有用嗎
- 18.2023菏澤職業(yè)學(xué)院單招和綜合評價招生專業(yè)及計(jì)劃
- 19.2023全國二本公大學(xué)有哪些什么大學(xué)好
- 20.江蘇高考是全國幾卷
- 21.2025高考輸入成績推薦志愿院校的軟件app哪個最好
- 22.民辦學(xué)歷國家承認(rèn)嗎
- 23.廣東海洋大學(xué)考研難嗎各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少
- 24.安慶市中考成績查詢時間
- 25.北京大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線高考多少分可以上
- 26.青島黃海學(xué)院2022分?jǐn)?shù)線是多少各省錄取最低分及位次
- 27.查初三畢業(yè)成績
- 28.安徽中考成績查詢網(wǎng)站入口
- 29.廈門初中升學(xué)率排名一覽表
- 30.江蘇廣播電視學(xué)專業(yè)本科學(xué)校
- 31.初中學(xué)業(yè)水平成績查詢?nèi)肟?/a>
- 32.重慶29中在重慶的排名
- 33.上海戲劇學(xué)院開設(shè)哪些專業(yè),上海戲劇學(xué)院招生專業(yè)名單
- 34.寶雞中考總分多少
- 35.整數(shù)是分?jǐn)?shù)嗎
- 36.2025石家莊鐵路學(xué)校有哪些石家莊鐵路學(xué)校名單一覽表
- 37.中國大學(xué)石油工程專業(yè)排名(研究型)-校友會2023最新排名
- 38.廣東高考一本分?jǐn)?shù)線匯總(2006-2022年)
- 39.邦博爾南陽招生網(wǎng)_南陽招生信息_南陽招生考試平臺
- 40.西安育才中學(xué)地址在哪里
- 41.梧州學(xué)院是什么樣的大學(xué)(附王牌特色專業(yè))
- 42.中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線及最低位次匯總
- 43.福建對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院_福州招生網(wǎng)
- 44.仙桃市第八中學(xué)_仙桃招生網(wǎng)
- 45.商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件技術(shù)專業(yè)介紹_河南軟件技術(shù)的
- 46.山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校_臨沂招生網(wǎng)
- 47.2025年德宏中學(xué)最新排行榜
- 48.葫蘆島高中學(xué)校名單最新排名2025
- 49.長葛一高2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 50.往年高考多少分可以上咸陽師范學(xué)院?(2025年參考)
- 51.邦博爾貴州招生網(wǎng)_貴州招生信息_貴州招生考試平臺
- 52.河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心_河池招生網(wǎng)
- 53.2025年玉林好的高中學(xué)校有哪些,玉林重點(diǎn)高中排行榜
- 54.石家莊第二十二中學(xué)網(wǎng)站網(wǎng)址
- 55.重慶梁平職業(yè)教育中心網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 56.大連高中學(xué)校排名一覽表
- 57.寧波交通高級技工學(xué)校_寧波招生網(wǎng)
- 58.安徽高考2022年藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線公布藝術(shù)本科多少分
- 59.晉中衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 60.油氣儲運(yùn)工程專業(yè)本科就業(yè)前景

