云南高考成績402分可以上什么大學
以下是關(guān)于云南高考成績402分可以上什么大學的介紹
云南高考成績在402分能上什么大學根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績402分左右可以考慮上的大學有閩南科技學院、湖北第二師范學院、遼寧理工學院、陽光學院、南通大學杏林學院、武漢晴川學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院、武漢工程科技學院、黑龍江財經(jīng)學院、烏蘭察布職業(yè)學院、湖北大學知行學院、長春電子科技學院、大連財經(jīng)學院、南寧學院、閩南理工學院、三峽大學科技學院、湖南應用技術(shù)學院、廣州民航職業(yè)技術(shù)學院、湖北中醫(yī)藥高等??茖W校、昆明理工大學津橋?qū)W院等。
以下是云南高考成績在402分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 400 | 106213 |
| 2 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 3 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 400 | 106213 |
| 4 | 西京學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 5 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 6 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 7 | 陽光學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 8 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 9 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 10 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 397 | 92921 |
| 11 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 12 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 405 | 102609 |
| 13 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 14 | 柳州工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 15 | 福州大學至誠學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 16 | 福州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 17 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 18 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 406 | 86468 |
| 19 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 20 | 衡陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 21 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 22 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 407 | 85650 |
| 23 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 24 | 普洱學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 401 | 105504 |
| 25 | 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 408 | 84901 |
| 26 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 103309 |
| 27 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 399 | 106976 |
| 28 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 401 | 105504 |
| 29 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 30 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 31 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 402 | 104758 |
| 32 | 西安電力高等??茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 397 | 108435 |
| 33 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 34 | 肇慶醫(yī)學高等??茖W校 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 407 | 101137 |
| 35 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 36 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 37 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 87951 |
| 38 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 39 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 40 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 41 | 武漢晴川學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 42 | 沈陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 43 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 400 | 90780 |
| 44 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 401 | 90058 |
| 45 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 46 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 408 | 84901 |
| 47 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 48 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 404 | 87951 |
| 49 | 東北石油大學 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 399 | 106976 |
| 50 | 三亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 51 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 401 | 90058 |
| 52 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 398 | 107728 |
| 53 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 54 | 云南工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 55 | 閩南理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 56 | 畢節(jié)醫(yī)學高等??茖W校 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 399 | 106976 |
| 57 | 上海杉達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 58 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 59 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 60 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 402 | 89358 |
| 61 | 泉州信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 62 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 63 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 397 | 92921 |
| 64 | 西安思源學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 65 | 桂林學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 66 | 青海師范大學(加試藏語文專業(yè)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 67 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 68 | 武漢設(shè)計工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 69 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 405 | 87243 |
| 70 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 71 | 麗江師范高等??茖W校 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 398 | 107728 |
| 72 | 湖北第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 73 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 397 | 92921 |
| 74 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 75 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 76 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 77 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 78 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 404 | 103309 |
| 79 | 四川旅游學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 80 | 貴陽信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 81 | 東莞城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 82 | 上??茖W技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 399 | 106976 |
| 83 | 黃河科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 84 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 85 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 86 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 85650 |
| 87 | 吉林外國語大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 88 | 閩南科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 89 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 90 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 91 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 92 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 403 | 88667 |
| 93 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 94 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/???/td> | 2023 | 399 | 91464 |
| 95 | 漢口學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 96 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 97 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 98 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 109192 |
| 99 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 100 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 101 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 397 | 108435 |
| 102 | 河北金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 103 | 滇西應用技術(shù)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 89358 |
| 104 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 402 | 104758 |
| 105 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 85650 |
| 106 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 396 | 93621 |
| 107 | 廣東培正學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 108 | 黑龍江東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 109 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 110 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 111 | 長春醫(yī)學高等??茖W校 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 403 | 104043 |
| 112 | 欽州幼兒師范高等??茖W校 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 408 | 84901 |
| 113 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 400 | 106213 |
| 114 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 115 | 延安大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 116 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 401 | 105504 |
| 117 | 南通大學杏林學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 118 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 404 | 87951 |
| 119 | 云南藝術(shù)學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 120 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 121 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 122 | 遼寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 123 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 124 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 125 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 126 | 遼東學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 127 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 403 | 88667 |
| 128 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 400 | 90780 |
| 129 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 130 | 長春師范高等??茖W校 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 404 | 87951 |
| 131 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 406 | 86468 |
| 132 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 396 | 93621 |
| 133 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 400 | 90780 |
| 134 | 廣西外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 135 | 武漢工程科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 136 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 106976 |
| 137 | 長春師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 138 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 139 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 401 | 105504 |
| 140 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 402 | 89358 |
| 141 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 142 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 408 | 100431 |
| 143 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 400 | 106213 |
| 144 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 401 | 90058 |
| 145 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 146 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 147 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 407 | 85650 |
| 148 | 黑龍江工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 149 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 150 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 151 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 398 | 107728 |
| 152 | 紹興文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 153 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 404 | 87951 |
| 154 | 湛江科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 155 | 南寧學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 156 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 157 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 158 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 159 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 160 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 161 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 162 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 163 | 廣州軟件學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 164 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 407 | 85650 |
| 165 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 396 | 93621 |
| 166 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 402 | 89358 |
| 167 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 402 | 104758 |
| 168 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 169 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 170 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 396 | 93621 |
| 171 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 172 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 173 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 405 | 87243 |
| 174 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 175 | 開封大學 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 398 | 107728 |
| 176 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 408 | 84901 |
| 177 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 178 | 三江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 179 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 180 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 181 | 昆明冶金高等??茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 399 | 106976 |
| 182 | 南通理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 183 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 184 | 廣州南方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 185 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 186 | 湖南應用技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 187 | 南寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 188 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 399 | 106976 |
| 189 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
當然,為了方便大家參考近幾年的云南高考成績在402分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的云南高考成績在402分的錄取數(shù)據(jù)!
云南高考402分左右可以上的大學名單以下是云南高考成績在402分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 2 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 3 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 4 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 5 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 6 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 7 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 401 | 105504 |
| 8 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 396 | 109192 |
| 9 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 404 | 103309 |
| 10 | 武漢晴川學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 11 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 12 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 401 | 105504 |
| 13 | 武漢設(shè)計工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 14 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 408 | 84901 |
| 15 | 紹興文理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 16 | 西安思源學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 17 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 18 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 405 | 87243 |
| 19 | 福州大學至誠學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 20 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 401 | 90058 |
| 21 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 85650 |
| 22 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 403 | 88667 |
| 23 | 漢口學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 24 | 永州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 404 | 87951 |
| 25 | 廣東培正學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 26 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 27 | 吉林外國語大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 28 | 廣州南方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 29 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 30 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 31 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 398 | 107728 |
| 32 | 閩南理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 33 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 34 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 35 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 85650 |
| 36 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 37 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 38 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 39 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 40 | 湖北第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 41 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/???/td> | 2023 | 399 | 91464 |
| 42 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 43 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 44 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 401 | 90058 |
| 45 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 402 | 104758 |
| 46 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 47 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 48 | 遼東學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 49 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 405 | 102609 |
| 50 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 51 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 52 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 53 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 404 | 103309 |
| 54 | 云南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 396 | 93621 |
| 55 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 56 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 57 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 396 | 93621 |
| 58 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 59 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 60 | 畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 399 | 106976 |
| 61 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 62 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 396 | 93621 |
| 63 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 406 | 86468 |
| 64 | 普洱學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 401 | 105504 |
| 65 | 鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 401 | 90058 |
| 66 | 烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 402 | 89358 |
| 67 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 68 | 湖南應用技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 69 | 西京學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 70 | 四川旅游學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 71 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 72 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 408 | 100431 |
| 73 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 403 | 88667 |
| 74 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 75 | 溫州科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 396 | 93621 |
| 76 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 400 | 90780 |
| 77 | 閩南科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 407 | 101137 |
| 78 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 79 | 南寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 406 | 101891 |
| 80 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 401 | 105504 |
| 81 | 長春師范高等??茖W校 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 404 | 87951 |
| 82 | 滇西應用技術(shù)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 402 | 89358 |
| 83 | 西安航空學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 405 | 102609 |
| 84 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/???/td> | 2023 | 400 | 106213 |
| 85 | 三峽大學科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 407 | 85650 |
| 86 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/???/td> | 2023 | 400 | 90780 |
