新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
以下是關(guān)于新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比的介紹
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看新疆師范大學(xué)VS邢臺(tái)學(xué)院,包括新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好。
一、新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好根據(jù)2023年最新新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、新疆師范大學(xué)在天津2022年綜合最低分為497分,邢臺(tái)學(xué)院在天津2022年綜合最低分為504分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,邢臺(tái)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)新疆師范大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)新疆師范大學(xué)更好;
2、新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1978年和1910年;
3、新疆師范大學(xué)是在新疆烏魯木齊市;邢臺(tái)學(xué)院是在河北邢臺(tái)市;
4、新疆師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科、邢臺(tái)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、新疆師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、邢臺(tái)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
6、新疆師范大學(xué)院校類(lèi)型是師范類(lèi)高校、邢臺(tái)學(xué)院院校類(lèi)型是大學(xué);
下面是新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
新疆師范大學(xué)和邢臺(tái)學(xué)院對(duì)比分析表| 院?;A(chǔ)信息 | 新疆師范大學(xué) | 邢臺(tái)學(xué)院 |
| 綜合排名 | 540 | 656 |
| 所屬地區(qū) | 新疆烏魯木齊市 | 河北邢臺(tái)市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1978年 | 1910年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類(lèi)型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 20 | 20 |
| 專業(yè)數(shù) | 62 | 65 |
| 博士點(diǎn) | 7 | - |
| 碩士點(diǎn) | 30 | - |
| 男生占比 | 56 | 56 |
| 女生占比 | 44 | 44 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24171 | 政 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 25837 | 史 或 地 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 126958 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 532 | 13115 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 化 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 史 或 政 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 16344 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29170 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 或 化 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114774 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14134 | 歷史+選考思想政治 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 515 | 25205 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 27689 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31503 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+思想政治 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35078 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 34560 | 生 或 地 或 政 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 26582 | 歷史+思想政治 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 35555 | 物 和 化 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 11140 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 23074 | 歷史+政治 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 493 | 15194 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 156618 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 157749 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 190128 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 8386 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+生物 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 476 | 18079 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18674 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 86347 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 58838 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131248 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107675 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9964 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 445 | 3537 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué)(定向) | 新疆 | 文科 | 本一 | 443 | 3630 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 442 | 10781 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 436 | 3052 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 78370 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 422 | 81181 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 80011 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué)(定向) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 369 | 1455 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 364 | 120 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 359 | 478 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 340 | 2130 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 308 | 6725 | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - | |
| 2022 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 12038 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 16641 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 22877 | 史 或 地 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28735 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 25717 | 政 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 531 | 23354 | 歷史+不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 124754 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 526 | 25339 | 歷史+政治 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 化 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 525 | 17479 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 物 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 104297 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 34921 | 歷史+思想政治 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 35050 | 歷史+不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 29328 | 歷史+不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 歷史+思想政治 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 49117 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 14181 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 111920 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 515 | 17194 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 30719 | 史 或 政 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 30719 | 物 或 化 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 29538 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 | 歷史+思想政治 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15490 | 歷史+選考思想政治 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史+不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+思想政治 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 32648 | 地 或 政 或 生 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 502 | 131509 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 和 化 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+生物 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 492 | 62573 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 490 | 173053 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 488 | 20910 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78909 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+選考生物 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 196126 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19784 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 110413 | 物理+生物 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182785 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué)(定向) | 新疆 | 文科 | 本一 | 474 | 3481 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 108072 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 3820 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+生物 |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8517 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 454 | 10137 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 67693 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3271 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 40021 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 76626 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 16759 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13299 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | ???/td> | 347 | 13195 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 325 | 54541 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 323 | 68959 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | ???/td> | 306 | 34616 | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - | |
| 2021 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 10974 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26781 | 化 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 543 | 91363 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 27661 | 史 或 地 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43925 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 534 | 22793 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 36096 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 30338 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 30338 | 物 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30600 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 31209 | 不限 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 史 或 政 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 政 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 物 或 化 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 32542 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 33192 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 19652 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 地 或 政 或 生 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 13106 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 508 | 109256 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 507 | 147826 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 30486 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 503 | 40159 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 36208 | 物 和 化 |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 497 | 18245 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 54859 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 177029 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 495 | 20371 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 78180 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 108380 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 484 | 49027 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 67238 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 3677 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 9918 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 478 | 134014 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 463 | 2549 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 31034 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 456 | 11930 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 448 | 67005 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 443 | 43614 | |
| 2020 | 新疆師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 442 | 24954 | |
