中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比
以下是關于中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比的介紹
今天很多人問高老師,關于中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看中國人民解放軍陸軍工程大學VS太原師范學院,包括中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院哪個好。
一、中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院對比哪個好根據(jù)2023年最新中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院哪個好對比如下:
1、陸軍工程大學在天津2022年綜合最低分為592分,太原師范學院在天津2022年綜合最低分為568分,從最低錄取分數(shù)線對比,陸軍工程大學已經(jīng)超過太原師范學院,分數(shù)線排名的角度來說陸軍工程大學更好;
2、中國人民解放軍陸軍工程大學辦學層次為本科、太原師范學院辦學層次為本科;
3、中國人民解放軍陸軍工程大學是在江蘇南京;太原師范學院是在山西太原市;
4、中國人民解放軍陸軍工程大學院校類型是軍事類高校、太原師范學院院校類型是師范類大學;
5、中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2017年和1999年;
6、中國人民解放軍陸軍工程大學隸屬關系為中國人民解放軍陸軍、太原師范學院隸屬關系為省政府;
下面是中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
中國人民解放軍陸軍工程大學和太原師范學院對比分析表| 院?;A信息 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 | 太原師范學院 | 
| 綜合排名 | 411 | 455 | 
| 所屬地區(qū) | 江蘇南京 | 山西太原市 | 
| 創(chuàng)辦時間 | 2017年 | 1999年 | 
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 | 
| 隸屬于 | 中國人民解放軍陸軍 | 省政府 | 
| 辦學層次 | 本科 | 本科 | 
| 院校類型 | 軍事 | 師范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 雙一流 | 否 | 否 | 
| 院系數(shù) | 未公布 | 21 | 
| 專業(yè)數(shù) | 未公布 | 56 | 
| 博士點 | 12 | - | 
| 碩士點 | 32 | 15 | 
| 男生占比 | 未公布 | 62 | 
| 女生占比 | 未公布 | 38 | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 陸軍工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 | 
| 2022 | 陸軍工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 物 | 
| 2022 | 陸軍工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 579 | 15244 | |
| 2022 | 陸軍工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 574 | 32809 | |
| 2022 | 陸軍工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 571 | 34807 | 物理+不限 | 
| 2022 | 陸軍工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 48939 | 物理+不限 | 
| 2022 | 陸軍工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 | |
| 2022 | 陸軍工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 | 
| 2022 | 陸軍工程大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 98888 | |
| 2022 | 陸軍工程大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 37688 | |
| 2022 | 陸軍工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 | 物 | 
| 2022 | 陸軍工程大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 466 | 51904 | |
| 2022 | 陸軍工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 451 | 30236 | |
| 2022 | 陸軍工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 410 | 14061 | |
| 2022 | 陸軍工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 | |
| 2022 | 中國人民解放軍陸軍工程大學(定向) | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
| 2022 | 陸軍工程大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | - | - | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 陸軍工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 物 | 
| 2021 | 陸軍工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 15116 | 物 | 
| 2021 | 陸軍工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 584 | 14587 | |
| 2021 | 陸軍工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 31124 | |
| 2021 | 陸軍工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
| 2021 | 陸軍工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 561 | 57929 | 物理+不限 | 
| 2021 | 陸軍工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+不限 | 
| 2021 | 陸軍工程大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 538 | 89520 | |
| 2021 | 陸軍工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 物理+不限 | 
| 2021 | 陸軍工程大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 | |
| 2021 | 陸軍工程大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 491 | 41973 | |
| 2021 | 陸軍工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 28048 | 物 | 
| 2021 | 陸軍工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 461 | 21024 | |
| 2021 | 解放軍陸軍工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 448 | 28981 | |
| 2021 | 陸軍工程大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 425 | 15025 | |
| 2021 | 陸軍工程大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 75232 | |
| 2021 | 陸軍工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 413 | 13043 | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 陸軍工程大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9257 | 物 | 
| 2020 | 陸軍工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 | 
| 2020 | 陸軍工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 591 | 33418 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 573 | 16558 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 573 | 73543 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 545 | 59488 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 525 | 52715 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 506 | 39106 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 503 | 26889 | 物 | 
| 2020 | 陸軍工程大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 495 | 42283 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 479 | 21311 | |
| 2020 | 解放軍陸軍工程大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 442 | 43385 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 70373 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 432 | 13084 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 420 | 18888 | |
| 2020 | 陸軍工程大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 351 | 73952 | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 地 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 18940 | 物 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 史 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20021 | 物 或 化 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20660 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 或 化 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 史 或 政 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 8136 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 14740 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 131466 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 524 | 21136 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17717 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 24199 | 歷史+(化學或地理) | 
| 2022 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+(化學或生物) | 
| 2022 | 太原師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21976 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12584 | 歷史+(選考化學或地理) | 
| 2022 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+(化學或地理) | 
| 2022 | 太原師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13057 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+(選考化學或地理) | 
| 2022 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化學 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 29307 | 歷史+思想政治 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 512 | 18054 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+(選考化學或生物) | 
| 2022 | 太原師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限選考科目 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 504 | 12632 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 95720 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+選考化學 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+思想政治 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165814 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 96452 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6015 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化學或生物) | 
| 2022 | 太原師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 83122 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+不限 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 17175 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 476 | 22483 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+化學 | 
| 2022 | 太原師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 451 | 67321 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 447 | 31554 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 9364 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 65147 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 443 | 2648 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 441 | 74755 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 436 | 4013 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 61889 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 432 | 74013 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17805 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 9268 | |
| 2022 | 太原師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | 
| 太原師范學院和甘肅政法大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院和湖南財政經(jīng)濟學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 | 
| 太原師范學院和桂林電子科技大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院和南昌師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 河南科技大學和太原師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院和安陽工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院和上饒師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及條件 | 
| 太原師范學院本科招生網(wǎng)登錄入口:https://zs.tynu.edu.cn/ | 
| 太原師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 | 
| 陜西中醫(yī)藥大學和太原師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 15085 | 不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 18912 | 不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 15302 | 史 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 物 或 化 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22908 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16431 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 | 物 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104209 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 542 | 11447 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 15475 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 15826 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 | 歷史+(化學或地理) | 
| 2021 | 太原師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 24242 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 22382 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34098 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12416 | 歷史+(選考化學或地理) | 
| 2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 27699 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 27699 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 | 歷史+思想政治 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 | 物理+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14935 | 歷史+不限選考科目 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14935 | 歷史+選考思想政治 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+(化學或生物) | 
| 2021 | 太原師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 13214 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院(定向) | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 13214 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+(選考化學或地理) | 
| 2021 | 太原師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(選考化學或生物) | 
| 2021 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限選考科目 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 88132 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 88572 | 物理+化學 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+化學 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+(化學或地理) | 
| 2021 | 太原師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66402 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 159005 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 495 | 9451 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+選考化學 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 | 
| 2021 | 太原師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 17155 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 485 | 6457 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 93234 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 472 | 8007 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 20449 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+(化學或生物) | 
| 2021 | 太原師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 10571 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 455 | 4470 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 453 | 63014 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 443 | 30357 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 59420 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 437 | 2924 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65529 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 13721 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 19525 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 | |
| 2021 | 太原師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 40381 | |
| 2021 | 太原師范學院(定向) | 山西 | 理科 | 本二A | - | - | 
| 太原師范學院和甘肅政法大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院和湖南財政經(jīng)濟學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 | 
| 太原師范學院和桂林電子科技大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院和南昌師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 河南科技大學和太原師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院和安陽工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院和上饒師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 太原師范學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及條件 | 
| 太原師范學院本科招生網(wǎng)登錄入口:https://zs.tynu.edu.cn/ | 
| 太原師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 | 
| 陜西中醫(yī)藥大學和太原師范學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 | 
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14300 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16202 | 不限 | 
| 2020 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16636 | 政 | 
| 2020 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 17708 | 物 | 
| 2020 | 太原師范學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 15591 | 不限 | 
| 2020 | 太原師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 或 化 | 
| 2020 | 太原師范學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 史 | 
| 2020 | 太原師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 556 | 8901 | |
| 2020 | 太原師范學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17112 | 地 | 
| 2020 | 太原師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 554 | 96876 | |
| 2020 | 太原師范學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 太原師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 | |
| 2020 | 太原師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 547 | 17499 | |
| 2020 | 太原師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 | |
| 2020 | 太原師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
| 2020 | 太原師范學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 | 史 或 政 | 
| 2020 | 太原師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 | |
| 2020 | 太原師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22005 | |
| 2020 | 太原師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 21503 | 物 | 
| 2020 | 太原師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 | |
| 2020 | 太原師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 18614 | |
| 2020 | 太原師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 | |
| 2020 | 太原師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 | |
| 2020 | 太原師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 521 | 3373 | |
| 2020 | 太原師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 17264 | |
