以下是關(guān)于山東高考分數(shù)對應(yīng)排名查詢2024年錄取位次在線查詢系統(tǒng)的介紹
以下為2023年各大學在山東錄取分數(shù)及位次,2023年北京大學在山東綜合***分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是689分,***位次是181;清華大學在山東綜合***分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是691分,***位次是141。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | ***分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 691 | 141 |
北京大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 689 | 181 |
***科學院大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 683 | 354 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 679 | 504 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 679 | 507 |
***科學技術(shù)大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 676 | 720 |
復旦大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 674 | 865 |
浙江大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 673 | 916 |
復旦大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 671 | 1054 |
***人民大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 669 | 1312 |
南京大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 668 | 1389 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 667 | 1481 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 663 | 1920 |
北京理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 662 | 1988 |
上海交通大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 660 | 2338 |
浙江大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 656 | 2971 |
同濟大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 651 | 3828 |
武漢大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 650 | 4171 |
電子科技大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 650 | 4022 |
南開大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 647 | 4701 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 647 | 4711 |
西安交通大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 644 | 5520 |
東南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 644 | 5319 |
北京航空航天大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 643 | 5702 |
國防科技大學 | 軍事 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 641 | 6301 |
上海中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 640 | 6552 |
華中科技大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 638 | 7109 |
中山大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 638 | 7140 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 638 | 7135 |
北京師范大學 | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 635 | 7824 |
***人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 634 | 8108 |
天津大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 632 | 8720 |
***人民公安大學 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 631 | 9180 |
華中科技大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 627 | 10709 |
華東師范大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 627 | 10489 |
西安電子科技大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 626 | 11022 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 623 | 12190 |
***財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 623 | 11957 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 622 | 12405 |
***政法大學 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 622 | 12733 |
***財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 622 | 12452 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 620 | 13525 |
南開大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 619 | 13840 |
西南政法大學 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 618 | 14149 |
***社會科學院大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 618 | 14339 |
華南理工大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 617 | 14899 |
重慶大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 617 | 14682 |
北京電影學院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 616 | 15370 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 615 | 15602 |
山東大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 614 | 16249 |
上海大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 614 | 16071 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 613 | 16634 |
北京郵電大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 613 | 16461 |
北京理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 612 | 17295 |
四川大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 612 | 16908 |
上海外國語大學 | 語言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 612 | 16954 |
溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 612 | 17264 |
四川大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 611 | 17818 |
華東政法大學 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 610 | 18380 |
重慶大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 18513 |
中南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 609 | 18709 |
***農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 609 | 18801 |
南京理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 608 | 19306 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 608 | 19374 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 608 | 19509 |
南京航空航天大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 607 | 20004 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 607 | 20054 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 605 | 21219 |
北京交通大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 605 | 21151 |
***傳媒大學 | 語言 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 605 | 21167 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 605 | 20763 |
******大學 | *** | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 604 | 21707 |
***藥科大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 604 | 21565 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 603 | 21913 |
蘭州大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 603 | 21916 |
重慶醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 603 | 22439 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 602 | 22942 |
華東理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 601 | 23352 |
深圳大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 601 | 23440 |
浙江理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 601 | 23156 |
湖南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 600 | 23801 |
***海洋大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 600 | 24134 |
***醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 600 | 23979 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 599 | 24700 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 599 | 24767 |
北京協(xié)和醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 599 | 24561 |
西安交通大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25005 |
大連理工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25449 |
北京化工大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25605 |
北京工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25607 |
貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25536 |
***美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 598 | 25519 |
上海電力大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 597 | 26131 |
吉林大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 596 | 27005 |
華中師范大學 | 師范 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 595 | 27735 |
西南政法大學 | 政法 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 595 | 27743 |
安徽大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 595 | 27436 |
黑龍江大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 2段 | 595 | 27547 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 594 | 27839 |
蘭州大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 594 | 28309 |
重慶大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28549 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28603 |
中南大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28516 |
北京科技大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28717 |
南京師范大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 29212 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 29191 |
河海大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 593 | 28680 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29552 |
吉林大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29556 |
首都師范大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29829 |
北京工業(yè)大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29740 |
***石油大學(北京) | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29298 |
天津醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 592 | 29864 |
西安電子科技大學 | 理工 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 591 | 30529 |
***農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 591 | 30658 |
陜西師范大學 | 綜合 | 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 591 | 30249 |
查詢高考成績排名可以通過該教育考試院發(fā)布的一分一段統(tǒng)計表來進行查看。以山東省為例,打開山東教育考試院,在搜索欄中輸入成績分檔表。在檢索到對應(yīng)年度的成績分檔表以后進入即可看到具體的一分對應(yīng)人數(shù)以及排名情況。詳細的查看方法如下:
1、在電腦的百度上輸入山東教育考試院,找到其官方網(wǎng)站以后點擊進入。
2、進入到該網(wǎng)站以后輸入成績分檔表,點擊查詢按鈕。
3、在出現(xiàn)的檢索結(jié)果中可以看到查找到的不同年度成績分檔表,點擊進入。
4、頁面跳轉(zhuǎn)以后可以看到該成績分檔表的附件,點擊進入。
5、此時頁面跳轉(zhuǎn)以后進入到成績分檔表界面,在此即可看到一個分數(shù)對應(yīng)的人數(shù)以及排名情況了。
關(guān)于更多山東高考分數(shù)對應(yīng)排名查詢2024年錄取位次在線查詢系統(tǒng)請留言或者咨詢老師
文章標題:山東高考分數(shù)對應(yīng)排名查詢2024年錄取位次在線查詢系統(tǒng)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-1007545.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。