以下是關于寧波大學科學技術學院2023年各專業(yè)錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(錄取***分是多少)的介紹
寧波大學科學技術學院2023年招生簡章已經發(fā)布:招生計劃包含各專業(yè)的招生目錄、招生人數(shù)等,那2023年寧波大學科學技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)是多少?預估今年***多少分能考上?以下為新高考網根據(jù)寧波大學科學技術學院官網公布整理的:寧波大學科學技術學院各專業(yè)往年在各省市的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),來預測指導2023年的高考志愿填報!
一:2023年寧波大學科學技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(參考往年)
寧波大學科學技術學院(1段)往年在浙江省綜合類***錄取分為520分,錄取位次143574。其中法學552分,商務英語545分,英語544分,錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)***的是漢語言文學專業(yè),***為554分,也是本校報考最熱門的綜合類專業(yè)。
附:往年寧波大學科學技術學院各專業(yè)在浙江省錄取***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表
院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | ***分 |
---|---|---|---|
寧波大學科學技術學院 | 漢語言文學 | 1段(綜合) | 554 |
寧波大學科學技術學院 | 法學 | 1段(綜合) | 552 |
寧波大學科學技術學院 | 商務英語 | 1段(綜合) | 545 |
寧波大學科學技術學院 | 英語 | 1段(綜合) | 544 |
寧波大學科學技術學院 | 電子商務 | 1段(綜合) | 544 |
寧波大學科學技術學院 | 會計學 | 1段(綜合) | 544 |
寧波大學科學技術學院 | 生物技術 | 1段(綜合) | 543 |
寧波大學科學技術學院 | 建筑學 | 1段(綜合) | 542 |
寧波大學科學技術學院 | 日語 | 1段(綜合) | 542 |
寧波大學科學技術學院 | 英語 | 1段(綜合) | 542 |
寧波大學科學技術學院 | 翻譯 | 1段(綜合) | 540 |
寧波大學科學技術學院 | 環(huán)境工程 | 1段(綜合) | 540 |
寧波大學科學技術學院 | 工商管理 | 1段(綜合) | 540 |
寧波大學科學技術學院 | 國際經濟與貿易 | 1段(綜合) | 539 |
寧波大學科學技術學院 | 金融學 | 1段(綜合) | 539 |
寧波大學科學技術學院 | 物流管理 | 1段(綜合) | 538 |
寧波大學科學技術學院 | 應用化學 | 1段(綜合) | 537 |
寧波大學科學技術學院 | 旅游管理 | 1段(綜合) | 533 |
寧波大學科學技術學院 | 廣告學 | 1段(綜合) | 531 |
寧波大學科學技術學院 | 電子信息工程 | 1段(綜合) | 528 |
寧波大學科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 1段(綜合) | 527 |
寧波大學科學技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 1段(綜合) | 525 |
寧波大學科學技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1段(綜合) | 525 |
寧波大學科學技術學院 | 機械電子工程 | 1段(綜合) | 524 |
寧波大學科學技術學院 | 工程管理 | 1段(綜合) | 523 |
寧波大學科學技術學院 | 人工智能 | 1段(綜合) | 523 |
寧波大學科學技術學院 | 軟件工程 | 1段(綜合) | 523 |
寧波大學科學技術學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1段(綜合) | 522 |
寧波大學科學技術學院 | 土木工程 | 1段(綜合) | 520 |
寧波大學科學技術學院 | 機器人工程 | 1段(綜合) | 520 |
查看更多數(shù)據(jù):https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、寧波大學科學技術學院錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2022(在其他省市)(2023參考)
以下為寧波大學科學技術學院往年在各省市的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),由于篇幅有限,只列出了***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),詳細的各專業(yè)在各省的招生錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),請登錄新高考網志愿模擬填報系統(tǒng)查詢。
省份 | 學校 | 科目 | ***分 | ***位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 寧波大學科學技術學院(2575) | 理科 | 456 | 138334 | 435 |
寧波大學科學技術學院(2575) | 文科 | 504 | 34624 | 480 | |
福建(本科) | 寧波大學科學技術學院(2970)(專業(yè)組999(寧波市)(***學院)) | 歷史類 | 487 | 23196 | 468 |
寧波大學科學技術學院(2970)(專業(yè)組999(寧波市)(***學院)) | 物理類 | 453 | 79932 | 428 | |
甘肅(本二) | 寧波大學科學技術學院(2022)((***學院)(寧波市)) | 理科 | 351 | 80991 | 345 |
寧波大學科學技術學院(2022)((***學院)(寧波市)) | 文科 | 439 | 21346 | 425 | |
廣西(本二) | 寧波大學科學技術學院(13277)((理93文17)(學校所在地浙江省寧波市。咨詢電話0574-87600018)) | 理科 | 343 | 144057 | 343 |
寧波大學科學技術學院(13277)((理93文17)(學校所在地浙江省寧波市。咨詢電話0574-87600018)) | 文科 | 427 | 51253 | 421 | |
貴州(本二) | 寧波大學科學技術學院(1683)((浙江寧波)) | 理科 | 360 | 131615 | 360 |
寧波大學科學技術學院(1683)((浙江寧波)) | 文科 | 472 | 43760 | 471 | |
河北(本科) | 寧波大學科學技術學院(1313)([***學院]) | 歷史類 | 476 | 47317 | 443 |
寧波大學科學技術學院(1313)([***學院]) | 物理類 | 448 | 154772 | 430 | |
河南(本二) | 寧波大學科學技術學院(6955)((***學院)) | 理科 | 405 | 314509 | 405 |
寧波大學科學技術學院(6955)((***學院)) | 文科 | 473 | 69846 | 445 | |
湖南(本科) | 寧波大學科學技術學院(3334-001)(第1組) | 歷史類 | 477 | 40340 | 451 |
寧波大學科學技術學院(3334-002)(第2組(***學院)(浙江寧波)) | 物理類 | 441 | 133992 | 414 | |
江西(本二) | 寧波大學科學技術學院(3354)((校址浙江省寧波市)) | 理科 | 452 | 114515 | 440 |
寧波大學科學技術學院(3354)((校址浙江省寧波市)) | 文科 | 492 | 37517 | 472 | |
江蘇(本科) | 寧波大學科學技術學院(803801)(01專業(yè)組(寧波)(民辦院校或***學院)(以下專業(yè)在寧波市慈溪市文蔚路521號學習)) | 歷史類 | 480 | 50385 | 471 |
寧波大學科學技術學院(803802)(02專業(yè)組以下專業(yè)在寧波市慈溪市文蔚路521號學習(寧波)) | 物理類 | 450 | 150999 | 429 | |
寧波大學科學技術學院(803803)(03專業(yè)組(寧波)) | 物理類 | 457 | 145832 | 429 | |
寧波大學科學技術學院(803804)(04專業(yè)組(寧波)) | 物理類 | 465 | 139472 | 429 | |
寧夏(本二) | 寧波大學科學技術學院(3360)((注浙江省寧波市慈溪市。***學院。)) | 理科 | 371 | 21657 | 350 |
寧波大學科學技術學院(3360)((注浙江省寧波市慈溪市。***學院。)) | 文科 | 449 | 7195 | 425 | |
山西(本二C) | 寧波大學科學技術學院(5766)((寧波)) | 理科 | 394 | 21732 | 373 |
寧波大學科學技術學院(5766)((寧波)) | 文科 | 432 | 7078 | 409 | |
四川(本二) | 寧波大學科學技術學院(3364)(***學院(地址浙江省寧波市慈溪市白沙路街道文蔚路521號)(認同四川省少數(shù)***地區(qū)加分項目但分值***20分。)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
寧波大學科學技術學院(3364)((***學院)(地址:浙江省寧波市慈溪市白沙路街道文蔚路521號)(認同四川省少數(shù)***地區(qū)加分項目但分值***20分。)) | 文科 | 485 | 58142 | 466 | |
新疆(本二) | 寧波大學科學技術學院(2537)((浙江省慈溪市)***學院) | 理科 | 300 | 37182 | 290 |
寧波大學科學技術學院(2537)((浙江省慈溪市)***學院) | 文科 | 351 | 11477 | 334 | |
云南(本二) | 寧波大學科學技術學院(3322)(***學院浙江省寧波市慈溪市白沙路街道文蔚路521號) | 理科 | 430 | 97472 | 430 |
寧波大學科學技術學院(3322)(***學院浙江省寧波市慈溪市白沙路街道文蔚路521號) | 文科 | 528 | 31961 | 505 |
附:寧波大學科學技術學院簡介
寧波大學科學技術學院是國家教育部和浙江省人民***批準設立,實施本科層次學歷教育的全日制普通高等學校。學院成立于1999年4月,是浙江省首家進行高校體制改革試點的國有民辦二級學院;2004年11月,經國家教育部確認為浙江省首批***學院;同年12月,通過教育部辦學條件和教學工作專項檢查,并獲得***等級評價。2010年,學院被授予首批“全國先進***學院”榮譽稱號。往年7月學院順利通過浙江省***學院規(guī)范設置驗收。往年9月,學院整體從浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)遷址到慈溪市辦學。往年,學院位列武書連全國***學院綜合實力排行榜第6名。
學院堅持走應用型、區(qū)域性、特色化的發(fā)展道路。自遷建慈溪辦學以來,更加主動融入地方經濟,積極探索實踐“雙輪驅動”的產教融合發(fā)展模式,即通過建設高質量現(xiàn)代產業(yè)學院和高水平接地氣研究院為應用型建設提供驅動力,統(tǒng)籌推進學院的教育教學、人才培養(yǎng)、科學研究和地方服務等各項工作。學院相繼成立了“公牛學院”“慈星智能產業(yè)學院”“新海學院”“小家電新電商學院”等產業(yè)學院以及“長華班”“力玄班”“方太電商精英班”等產業(yè)班,走出了一條特色鮮明的校企合作和應用型轉型新路徑。產業(yè)學院的辦學模式和成果被央視***、《***教育報》《浙江日報》等主流媒體多次報道,起到了較好的示范引領作用。與此同時,學院成立應用技術研究院、區(qū)域經濟與社會發(fā)展研究院等高水平研究院,并與寧波中大力德智能傳動股份有限公司、寧波天生密封件有限公司、慈溪市金喜樹網絡科技有限公司等高新技術企業(yè)和地方***在人才培養(yǎng)、科技創(chuàng)新、地方服務等方面持續(xù)深化多方位、多層次的校政企合作,形成了共贏的局面。
當前,學院正處于深度轉型發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期,全體“科院人”將繼續(xù)秉持“追日、唯實”精神,堅持走內涵發(fā)展的道路,銳意進取,開拓創(chuàng)新,全面提高學院的綜合辦學實力,朝建設區(qū)域特色鮮明的高水平應用型大學而努力
關于更多寧波大學科學技術學院2023年各專業(yè)錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(錄取***分是多少)請留言或者咨詢老師
文章標題:寧波大學科學技術學院2023年各專業(yè)錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)(錄取***分是多少)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-1013628.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。