山西高考文科386分能上什么大學 附文科386分左右的大學有哪些
以下是關(guān)于山西高考文科386分能上什么大學 附文科386分左右的大學有哪些的介紹
孫老師今日最新收到問題:山西高考成績文科在386分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關(guān)心山西文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了山西高考成績文科在386分左右的大學名單,并附上近三年山西高考成績文科在386分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
一、山西高考文科386分能上什么大學2023山西高考文科386分左右錄取的大學名單有:天津天獅學院、江蘇城市職業(yè)學院、秦皇島職業(yè)技術(shù)學院、北京財貿(mào)職業(yè)學院、四川交通職業(yè)技術(shù)學院、安徽醫(yī)學高等??茖W校、湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院、杭州職業(yè)技術(shù)學院、重慶商務(wù)職業(yè)學院、北京京北職業(yè)技術(shù)學院等。
二、山西高考文科386分左右的大學有哪些| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 381 | 22441 | 
| 2 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 391 | 19693 | 
| 3 | 西安培華學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 378 | 23242 | 
| 4 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 379 | 22995 | 
| 5 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 6 | 首鋼工學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 389 | 20244 | 
| 7 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 385 | 21382 | 
| 8 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 388 | 20533 | 
| 9 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 395 | 18574 | 
| 10 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 11 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 12 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 383 | 21916 | 
| 13 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 14 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 15 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 389 | 20244 | 
| 16 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 382 | 22171 | 
| 17 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 377 | 23547 | 
| 18 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 387 | 20820 | 
| 19 | 泰山護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 381 | 22441 | 
| 20 | 焦作師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | 
| 21 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 394 | 18859 | 
| 22 | 承德護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 391 | 19693 | 
| 23 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 24 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 25 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 394 | 18859 | 
| 26 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 27 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 383 | 21916 | 
| 28 | 安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 29 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 391 | 19693 | 
| 30 | 開封大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 388 | 20533 | 
| 31 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | 
| 32 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 380 | 22715 | 
| 33 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 378 | 23242 | 
| 34 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 35 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | 
| 36 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 391 | 19693 | 
| 37 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 385 | 21382 | 
| 38 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 379 | 22995 | 
| 39 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 393 | 19144 | 
| 40 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 385 | 21382 | 
| 41 | 安徽醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 389 | 20244 | 
| 42 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 382 | 22171 | 
| 43 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 387 | 20820 | 
| 44 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 45 | 西安醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 387 | 20820 | 
| 46 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 47 | 武漢城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 379 | 22995 | 
| 48 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 49 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 376 | 23813 | 
| 50 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 378 | 23242 | 
| 51 | 濟南護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 393 | 19144 | 
| 52 | 四川護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 53 | 陜西警官職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 54 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 379 | 22995 | 
| 55 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 383 | 21916 | 
| 56 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 381 | 22441 | 
| 57 | 重慶商務(wù)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 393 | 19144 | 
| 58 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 59 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 389 | 20244 | 
| 60 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 376 | 23813 | 
| 61 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 62 | 河南檢察職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 388 | 20533 | 
| 63 | 北京政法職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | 
| 64 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 65 | 蘇州職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 395 | 18574 | 
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國勞動關(guān)系學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 381 | 22441 | 
| 2 | 桂林理工大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 391 | 19693 | 
| 3 | 西安培華學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 378 | 23242 | 
| 4 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 379 | 22995 | 
| 5 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 6 | 首鋼工學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 389 | 20244 | 
| 7 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 385 | 21382 | 
| 8 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 388 | 20533 | 
| 9 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 395 | 18574 | 
| 10 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 11 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 12 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 383 | 21916 | 
| 13 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 14 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 15 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 389 | 20244 | 
| 16 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 382 | 22171 | 
| 17 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 377 | 23547 | 
| 18 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 387 | 20820 | 
| 19 | 泰山護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 381 | 22441 | 
| 20 | 焦作師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | 
| 21 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 394 | 18859 | 
| 22 | 承德護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 391 | 19693 | 
| 23 | 保定幼兒師范高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 24 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 25 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 394 | 18859 | 
| 26 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 27 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 383 | 21916 | 
| 28 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 29 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 391 | 19693 | 
| 30 | 開封大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 388 | 20533 | 
| 31 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | 
| 32 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 380 | 22715 | 
| 33 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 378 | 23242 | 
| 34 | 咸陽職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 35 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | 
| 36 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 391 | 19693 | 
| 37 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 385 | 21382 | 
| 38 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 379 | 22995 | 
| 39 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 393 | 19144 | 
| 40 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 385 | 21382 | 
| 41 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 山西 | 389 | 20244 | 
| 42 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 382 | 22171 | 
| 43 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 387 | 20820 | 
| 44 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 45 | 西安醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 387 | 20820 | 
| 46 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 文科 | 山西 | 392 | 19420 | 
| 47 | 武漢城市職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 379 | 22995 | 
| 48 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 49 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 376 | 23813 | 
| 50 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 378 | 23242 | 
| 51 | 濟南護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 393 | 19144 | 
| 52 | 四川護理職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 53 | 陜西警官職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 54 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 379 | 22995 | 
| 55 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 383 | 21916 | 
| 56 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 381 | 22441 | 
| 57 | 重慶商務(wù)職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 393 | 19144 | 
| 58 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 386 | 21096 | 
| 59 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 389 | 20244 | 
| 60 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 376 | 23813 | 
| 61 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 62 | 河南檢察職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 388 | 20533 | 
| 63 | 北京政法職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 396 | 18301 | 
| 64 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 384 | 21660 | 
| 65 | 蘇州職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 395 | 18574 | 
| 66 | 華北理工大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 377 | 20543 | 
| 67 | 漢江師范學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 68 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 377 | 20543 | 
| 69 | 荊楚理工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 386 | 18654 | 
| 70 | 太原學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 376 | 20761 | 
| 71 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 380 | 19917 | 
| 72 | 廣州商學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 396 | 16471 | 
| 73 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 74 | 重慶移通學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 376 | 20761 | 
| 75 | 上海建橋?qū)W院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 76 | 電子科技大學中山學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 77 | 廈門工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 78 | 閩南科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 394 | 16908 | 
| 79 | 廣西外國語學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 80 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 395 | 16695 | 
| 81 | 上海師范大學天華學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 82 | 山西應(yīng)用科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 396 | 16471 | 
| 83 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 395 | 16695 | 
| 84 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 85 | 河南開封科技傳媒學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 86 | 青島城市學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 87 | 煙臺理工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 396 | 16471 | 
| 88 | 閩南理工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 394 | 16908 | 
| 89 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 396 | 16471 | 
| 90 | 江西科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 91 | 南昌工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 92 | 吉利學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 93 | 華北理工大學輕工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 94 | 廣州新華學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 95 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 96 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 97 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 394 | 16908 | 
| 98 | 長春人文學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 99 | 東莞城市學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 100 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 101 | 浙江越秀外國語學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 102 | 長春財經(jīng)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 391 | 17618 | 
| 103 | 柳州工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 394 | 16908 | 
| 104 | 泉州信息工程學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 105 | 青島濱海學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 106 | 江西服裝學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 382 | 19483 | 
| 107 | 廣東科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 108 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 109 | 廣東理工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 381 | 19694 | 
| 110 | 桂林信息科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 111 | 廣州城市理工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 112 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 113 | 麗江文化旅游學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 396 | 16471 | 
| 114 | 南寧理工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 115 | 大連東軟信息學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 116 | 陽光學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 117 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 118 | 江西應(yīng)用科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 119 | 陜西服裝工程學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 394 | 16908 | 
| 120 | 長春科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 121 | 海南科技職業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 122 | 黑龍江東方學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 396 | 16471 | 
| 123 | 哈爾濱廣廈學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 124 | 廣州工商學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 125 | 銀川科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 126 | 山東英才學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 127 | ??诮?jīng)濟學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 128 | 長春光華學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 129 | 福州工商學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 130 | 銀川能源學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 394 | 16908 | 
| 131 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 132 | 青島恒星科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 133 | 長春建筑學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 134 | 北京工商大學嘉華學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 135 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 394 | 16908 | 
| 136 | 上海立達學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 137 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 138 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 139 | 遼寧理工學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 140 | 大連科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 141 | 遼寧傳媒學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 394 | 16908 | 
| 142 | 首都師范大學科德學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 396 | 16471 | 
| 143 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 383 | 19276 | 
| 144 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 381 | 19694 | 
| 145 | 長春電子科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 146 | 黑龍江工商學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 384 | 19066 | 
| 147 | 黑龍江外國語學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 148 | 沈陽科技學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 149 | 齊齊哈爾工程學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 150 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 151 | 長春大學旅游學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 152 | 大連藝術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 393 | 17139 | 
| 153 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 380 | 19917 | 
| 154 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 388 | 18241 | 
| 155 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 385 | 18869 | 
| 156 | 焦作師范高等??茖W校 | 2021 | 文科 | 山西 | 387 | 18451 | 
| 157 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 2021 | 文科 | 山西 | 381 | 19694 | 
| 158 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 2021 | 文科 | 山西 | 384 | 19066 | 
| 159 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 395 | 16695 | 
| 160 | 河北政法職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 385 | 18869 | 
| 161 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 382 | 19483 | 
| 162 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2021 | 文科 | 山西 | 379 | 20124 | 
| 163 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 379 | 20124 | 
| 164 | 山東職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 379 | 20124 | 
| 165 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 383 | 19276 | 
| 166 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 389 | 18033 | 
| 167 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 378 | 20323 | 
| 168 | 河南醫(yī)學高等??茖W校 | 2021 | 文科 | 山西 | 376 | 20761 | 
| 169 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 385 | 18869 | 
| 170 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 2021 | 文科 | 山西 | 390 | 17822 | 
| 171 | 延邊大學 | 2020 | 文科 | 山西 | 380 | 27740 | 
| 172 | 桂林電子科技大學 | 2020 | 文科 | 山西 | 381 | 27487 | 
| 173 | 華北理工大學 | 2020 | 文科 | 山西 | 388 | 25665 | 
| 174 | 湖北第二師范學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 394 | 24004 | 
| 175 | 長春工業(yè)大學 | 2020 | 文科 | 山西 | 389 | 25403 | 
| 176 | 豫章師范學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 392 | 24598 | 
| 177 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2020 | 文科 | 山西 | 389 | 25403 | 
| 178 | 太原學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 385 | 26437 | 
| 179 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 391 | 24866 | 
| 180 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 395 | 23732 | 
| 181 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 385 | 26437 | 
| 182 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 378 | 28304 | 
| 183 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 385 | 26437 | 
| 184 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 392 | 24598 | 
| 185 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 382 | 27218 | 
| 186 | 泰山護理職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 376 | 28848 | 
| 187 | 焦作師范高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 385 | 26437 | 
| 188 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 376 | 28848 | 
| 189 | 承德護理職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 388 | 25665 | 
| 190 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 2020 | 文科 | 山西 | 380 | 27740 | 
| 191 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 380 | 27740 | 
| 192 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 383 | 26963 | 
| 193 | 河北政法職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 378 | 28304 | 
| 194 | 滄州醫(yī)學高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 377 | 28572 | 
| 195 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 381 | 27487 | 
| 196 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 391 | 24866 | 
| 197 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 381 | 27487 | 
| 198 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 379 | 28028 | 
| 199 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 382 | 27218 | 
| 200 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 396 | 23449 | 
| 201 | 西安醫(yī)學高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 384 | 26696 | 
| 202 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 376 | 28848 | 
| 203 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 2020 | 文科 | 山西 | 395 | 23732 | 
| 204 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 山西 | 380 | 27740 | 
