以下是關(guān)于貴州高考物理564分能上什么大學(xué) 附理科564分左右的大學(xué)有哪些的介紹
孫老師今日剛剛收到問題:貴州高考成績理科在564分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)們都非常關(guān)心貴州理科450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了貴州高考成績理科在564分左右的大學(xué)名單,并附上近三年貴州高考成績理科在564分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
一、貴州高考理科564分能上什么大學(xué)2023貴州高考理科564分左右錄取的大學(xué)名單有:廈門大學(xué)(定向)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、******大學(xué)、南京理工大學(xué)、***海洋大學(xué)、北京交通大學(xué)、西南交通大學(xué)、西北政法大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)等。
二、貴州高考理科564分左右的大學(xué)有哪些序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分?jǐn)?shù) | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理學(xué)類) | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 7850 |
2 | 廈門大學(xué)(定向) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7037 |
3 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6776 |
4 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 566 | 6545 |
5 | 中山大學(xué)(***班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 555 | 8704 |
6 | 上海外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5245 |
7 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5788 |
8 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5424 |
9 | 中南大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 556 | 8429 |
10 | ***傳媒大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6924 |
11 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5242 |
12 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 557 | 8239 |
13 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5492 |
14 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7063 |
15 | ******大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6975 |
16 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6080 |
17 | 南京理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5751 |
18 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5586 |
19 | 東北大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5615 |
20 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 理科 | 貴州 | 558 | 8048 |
21 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 理科 | 貴州 | 555 | 8829 |
22 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6828 |
23 | ***海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6079 |
24 | 華東理工大學(xué)(***班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 556 | 8589 |
25 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7514 |
26 | 北京交通大學(xué)(***班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6251 |
27 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5401 |
28 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6296 |
29 | 深圳大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 562 | 7281 |
30 | 暨南大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6744 |
31 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7570 |
32 | 蘭州大學(xué)(***班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5302 |
33 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 7935 |
34 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 558 | 8199 |
35 | 西北政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7547 |
36 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 7920 |
37 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 555 | 8712 |
38 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6948 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分?jǐn)?shù) | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理學(xué)類) | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 7850 |
2 | 廈門大學(xué)(定向) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7037 |
3 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6776 |
4 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 566 | 6545 |
5 | 中山大學(xué)(***班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 555 | 8704 |
6 | 上海外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5245 |
7 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5788 |
8 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5424 |
9 | 中南大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 貴州 | 556 | 8429 |
10 | ***傳媒大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6924 |
11 | 南京航空航天大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5242 |
12 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2022 | 理科 | 貴州 | 557 | 8239 |
13 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5492 |
14 | 北京科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 7063 |
15 | ******大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6975 |
16 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6080 |
17 | 南京理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 571 | 5751 |
18 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5586 |
19 | 東北大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 572 | 5615 |
20 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 理科 | 貴州 | 558 | 8048 |
21 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 理科 | 貴州 | 555 | 8829 |
22 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6828 |
23 | ***海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 569 | 6079 |
24 | 華東理工大學(xué)(***班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 556 | 8589 |
25 | 華東理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7514 |
26 | 北京交通大學(xué)(***班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6251 |
27 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 573 | 5401 |
28 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 568 | 6296 |
29 | 深圳大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 562 | 7281 |
30 | 暨南大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 565 | 6744 |
31 | 蘭州大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7570 |
32 | 蘭州大學(xué)(***班) | 2022 | 理科 | 貴州 | 574 | 5302 |
33 | 武漢理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 7935 |
34 | 西南交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 558 | 8199 |
35 | 西北政法大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 561 | 7547 |
36 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 559 | 7920 |
37 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 555 | 8712 |
38 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 貴州 | 564 | 6948 |
39 | 廈門大學(xué)(定向) | 2021 | 理科 | 貴州 | 554 | 9277 |
40 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 2021 | 理科 | 貴州 | 558 | 8482 |
41 | 山東大學(xué)威海分校 | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 |
42 | ***傳媒大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 |
43 | 南京航空航天大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 |
44 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 2021 | 理科 | 貴州 | 559 | 8268 |
45 | 上海大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 557 | 8665 |
46 | 上海大學(xué)(中外合作) | 2021 | 理科 | 貴州 | 564 | 7306 |
47 | 北京科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 |
48 | ******大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 |
49 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 560 | 8078 |
50 | 南京理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 |
51 | 西南政法大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 569 | 6411 |
52 | 蘇州大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 555 | 9066 |
53 | 南京師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 562 | 7690 |
54 | 東北大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 572 | 5929 |
55 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2021 | 理科 | 貴州 | 557 | 8665 |
56 | 華北電力大學(xué)(北京) | 2021 | 理科 | 貴州 | 559 | 8268 |
57 | ***海洋大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 |
58 | 華東理工大學(xué)(***班) | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 |
59 | 華東理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 573 | 5757 |
60 | 北京交通大學(xué)(***班) | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 |
61 | 北京交通大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 573 | 5757 |
62 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 555 | 9066 |
63 | 深圳大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 |
64 | 暨南大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 565 | 7153 |
65 | 蘭州大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 568 | 6594 |
66 | 蘭州大學(xué)(***班) | 2021 | 理科 | 貴州 | 570 | 6247 |
67 | 北京工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 561 | 7894 |
68 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 558 | 8482 |
69 | 西北政法大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 571 | 6086 |
70 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 555 | 9066 |
71 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 2021 | 理科 | 貴州 | 557 | 8665 |
72 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 理科 | 貴州 | 557 | 8665 |
73 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10681 |
74 | ******大學(xué)(定向) | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10861 |
75 | 西南交通大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 貴州 | 564 | 12305 |
76 | 西北大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 574 | 10069 |
77 | 北京林業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12093 |
78 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 2020 | 理科 | 貴州 | 557 | 14167 |
79 | ***藥科大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 10990 |
80 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 10880 |
81 | ***石油大學(xué)(北京) | 2020 | 理科 | 貴州 | 567 | 11717 |
82 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 11066 |
83 | 云南大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 574 | 10103 |
84 | ***地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 11031 |
85 | 南昌大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 貴州 | 554 | 14802 |
86 | 杭州電子科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 566 | 11791 |
87 | 長安大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 568 | 11350 |
88 | ***礦業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 567 | 11707 |
89 | 南京郵電大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11156 |
90 | ***石油大學(xué)(華東) | 2020 | 理科 | 貴州 | 563 | 12690 |
91 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 564 | 12318 |
92 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 560 | 13289 |
93 | ***礦業(yè)大學(xué)(北京) | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12106 |
94 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 557 | 14230 |
95 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10694 |
96 | ***地質(zhì)大學(xué)(北京)(***班) | 2020 | 理科 | 貴州 | 563 | 12545 |
97 | ***地質(zhì)大學(xué)(北京) | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11298 |
98 | 南京信息工程大學(xué)(定向) | 2020 | 理科 | 貴州 | 561 | 13101 |
99 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 562 | 12901 |
100 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 566 | 11878 |
101 | 遼寧大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 562 | 12831 |
102 | 太原理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 563 | 12773 |
103 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 562 | 12908 |
104 | 重慶郵電大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 566 | 11911 |
105 | 廣西大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 557 | 14250 |
106 | 浙江師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 562 | 12935 |
107 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11173 |
108 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 556 | 14452 |
109 | 廣州大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 563 | 12604 |
110 | 寧波大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 559 | 13573 |
111 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 562 | 12797 |
112 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 561 | 13142 |
113 | 西安外國語大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12010 |
114 | 杭州師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 559 | 13572 |
115 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 558 | 13831 |
116 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 571 | 10823 |
117 | 重慶師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 565 | 12261 |
118 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 569 | 11196 |
119 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 570 | 10894 |
120 | 成都信息工程大學(xué)(定向) | 2020 | 理科 | 貴州 | 563 | 12693 |
121 | 濟(jì)南大學(xué) | 2020 | 理科 | 貴州 | 558 | 13773 |
貴州高考?xì)v史344分能上什么大學(xué)2024 附文科344分左右的大學(xué)有哪些 |
貴州高考?xì)v史223分能上什么大學(xué)2024 附文科223分左右的大學(xué)有哪些 |
貴州高考物理368分能上什么大學(xué)2024 附理科368分左右的大學(xué)有哪些 |
貴州高考物理356分能上什么大學(xué)2024 附理科356分左右的大學(xué)有哪些 |
貴州高考物理562分能上什么大學(xué)2024 附理科562分左右的大學(xué)有哪些 |
貴州高考?xì)v史506分能上什么大學(xué)2024 附文科506分左右的大學(xué)有哪些 |
貴州高考物理569分能上什么大學(xué)2024 附理科569分左右的大學(xué)有哪些 |
貴州高考?xì)v史573分能上什么大學(xué)2024 附文科573分左右的大學(xué)有哪些 |
貴州高考物理228分能上什么大學(xué)2024 附理科228分左右的大學(xué)有哪些 |
貴州高考物理277分能上什么大學(xué)2024 附理科277分左右的大學(xué)有哪些 |
貴州高考物理324分能上什么大學(xué)2024 附理科324分左右的大學(xué)有哪些 |
貴州高考語文數(shù)學(xué)卷真題答案解析2024年word文字版 |
關(guān)于更多貴州高考物理564分能上什么大學(xué) 附理科564分左右的大學(xué)有哪些請(qǐng)留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:貴州高考物理564分能上什么大學(xué) 附理科564分左右的大學(xué)有哪些
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-1023550.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。