以下是關(guān)于北京金融科技學(xué)院提檔線多少分?附2023年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)的介紹
北京金融科技學(xué)院2023年在北京的提檔線是448分,***錄取位次為42347名。
一、北京金融科技學(xué)院提檔線多少分?北京金融科技學(xué)院2023年在全國21個(gè)高考省市招生,包含河北、遼寧、江蘇、福建、湖北等高考省份。
圓夢小燈塔將在下文展示北京金融科技學(xué)院2023年在全國各個(gè)高考省市的提檔錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),幫助2024年高考生了解北京金融科技學(xué)院的招錄情況。
高考 省份 | 學(xué)校名稱 | 科目 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|
河北 | 北京金融科技學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 439 |
遼寧 | 北京金融科技學(xué)院 | 物理 | 本科批 | 472 |
江蘇 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院02組 | 物理 | 本科批 | 453 |
福建 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院999組 | 物理 | 本科批 | 440 |
湖北 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院第02組 | 物理 | 本科批 | 462 |
河北 | 北京金融科技學(xué)院 | 歷史 | 本科批 | 433 |
江蘇 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院01組 | 歷史 | 本科批 | 474 |
湖北 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院第01組 | 歷史 | 本科批 | 448 |
山西 | 北京金融科技學(xué)院 | 理科 | 第二批本科C類 | 347 |
內(nèi)蒙古 | 北京金融科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 326 |
吉林 | 北京金融科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 283 |
黑龍江 | 北京金融科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批A段 | 311 |
河南 | 北京金融科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 409 |
貴州 | 北京金融科技學(xué)院 | 理科 | 第二批本科 | 374 |
云南 | 北京金融科技學(xué)院 | 理科 | 二本 | 404 |
甘肅 | 北京金融科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批K段 | 361 |
寧夏 | 北京金融科技學(xué)院 | 理科 | 第二批本科 | 349 |
新疆 | 北京金融科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 292 |
山西 | 北京金融科技學(xué)院 | 文科 | 第二批本科C類 | 369 |
內(nèi)蒙古 | 北京金融科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 378 |
吉林 | 北京金融科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批A段 | 344 |
黑龍江 | 北京金融科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批A段 | 346 |
河南 | 北京金融科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 467 |
四川 | 北京金融科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
貴州 | 北京金融科技學(xué)院 | 文科 | 第二批本科 | 489 |
云南 | 北京金融科技學(xué)院 | 文科 | 二本 | 456 |
北京 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 (01) | 本科批 | 448 | |
北京 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 (02) | 本科批 | 448 | |
天津 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院1組 | 本科批B段 | 457 | |
天津 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院2組 | 本科批B段 | 457 | |
上海 | 北商嘉華 (01) | 本科批 | 396 | |
浙江 | 北京金融科技學(xué)院 | 一段 | 505 | |
浙江 | 北京金融科技學(xué)院 | 二段 | 503 | |
海南 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 (03) | 本科批 | 489 | |
海南 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 (04) | 本科批 | 483 |
通過上表可知,北京金融科技學(xué)院2023年在河北物理類的提檔線為439分,在遼寧物理類的提檔線為472分,在江蘇物理類的提檔線為453分。
北京金融科技學(xué)院2023年在河北歷史類的***投檔線為433分,在江蘇歷史類的***投檔線為474分,在湖北歷史類的***投檔線為448分。
二、北京金融科技學(xué)院一年學(xué)費(fèi)多少錢?根據(jù)北京高考2023年招生計(jì)劃可知,北京金融科技學(xué)院的學(xué)費(fèi)分為一檔,一年的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:79800元。
北京金融科技學(xué)院一年學(xué)費(fèi)79800元,對(duì)應(yīng)的招生專業(yè)是金融學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、國際商務(wù)、金融科技等專業(yè)。
關(guān)于更多北京金融科技學(xué)院提檔線多少分?附2023年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)請(qǐng)留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:北京金融科技學(xué)院提檔線多少分?附2023年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-1047319.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。