以下是關于2024年南京一本大學錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)排名(含2021-2023歷年***分及位次)的介紹
2024年南京一本大學錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)排名比較好的是南京大學09組(2023年物理668分)、錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)排名第二的是南京大學07組(2023年物理665分)、排名第三的是南京大學10組(2023年物理664分)。下文將展示完整版榜單!
一、2024年南京一本大學錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)排名根據南京市內的一本大學往年在物理的***錄取分數線預測(數據為往年僅供參考),小編將各個一本大學按錄取分從高到底排序,得出了下面這份:南京一本大學的錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)排名,2024年南京學生可以重點參考這份榜單!
第1名:南京大學09組(2023年668分)
第2名:南京大學07組(2023年665分)
第3名:南京大學10組(2023年664分)
第4名:南京大學11組(2023年664分)
第5名:東南大學05組(2023年660分)
第6名:南京航空航天大學04組(2023年654分)
第7名:南京理工大學03組(2023年653分)
第8名:***藥科大學03組(2023年652分)
第9名:南京大學08組(中外合作)(2023年651分)
第10名:南京航空航天大學05組(2023年651分)
第11名:南京理工大學04組(2023年649分)
第12名:南京航空航天大學06組(2023年648分)
第13名:東南大學06組(2023年647分)
第14名:南京醫(yī)科大學06組(2023年646分)
第15名:南京理工大學05組(2023年644分)
第16名:河海大學04組(2023年644分)
第17名:南京航空航天大學07組(2023年643分)
第18名:河海大學05組(2023年638分)
第19名:南京師范大學26組(2023年637分)
第20名:南京信息工程大學10組(2023年635分)
第21名:南京郵電大學06組(2023年635分)
第22名:南京師范大學16組(2023年634分)
第23名:南京師范大學18組(2023年633分)
第24名:南京理工大學07組(2023年632分)
第25名:南京師范大學17組(2023年631分)
第26名:河海大學11組(2023年630分)
第27名:南京信息工程大學11組(2023年630分)
第28名:南京中醫(yī)藥大學16組(2023年629分)
第29名:南京師范大學28組(2023年628分)
第30名:***藥科大學02組(2023年623分)
第31名:河海大學07組(2023年621分)
第32名:河海大學09組(2023年618分)
第33名:***藥科大學04組(2023年616分)
第34名:南京師范大學19組(2023年614分)
第35名:河海大學06組(2023年613分)
第36名:南京郵電大學07組(2023年613分)
第37名:南京師范大學25組(2023年611分)
第38名:南京信息工程大學12組(2023年608分)
第39名:南京農業(yè)大學04組(2023年608分)
第40名:南京理工大學06組(中外合作)(2023年606分)
第41名:南京農業(yè)大學05組(2023年606分)
第42名:南京師范大學24組(2023年606分)
第43名:南京中醫(yī)藥大學13組(2023年605分)
第44名:南京師范大學20組(2023年604分)
第45名:南京師范大學27組(2023年604分)
第46名:***藥科大學05組(中外合作)(2023年604分)
第47名:南京航空航天大學08組(中外合作)(2023年603分)
第48名:南京醫(yī)科大學07組(2023年603分)
第49名:南京理工大學08組(中外合作)(2023年601分)
第50名:南京農業(yè)大學03組(2023年601分)
第51名:南京信息工程大學13組(2023年600分)
第52名:南京信息工程大學18組(2023年597分)
第53名:南京師范大學23組(2023年595分)
第54名:南京林業(yè)大學06組(2023年595分)
第55名:河海大學08組(中外合作)(2023年594分)
第56名:河海大學10組(中外合作)(2023年594分)
第57名:南京中醫(yī)藥大學17組(2023年593分)
第58名:南京郵電大學08組(中外合作)(2023年591分)
第59名:南京林業(yè)大學08組(2023年589分)
第60名:南京林業(yè)大學10組(2023年588分)
第61名:南京信息工程大學14組(中外合作)(2023年586分)
第62名:南京師范大學21組(2023年584分)
第63名:南京工業(yè)大學10組(2023年584分)
第64名:南京師范大學22組(2023年583分)
第65名:南京林業(yè)大學07組(2023年583分)
第66名:南京醫(yī)科大學05組(2023年580分)
第67名:南京工業(yè)大學08組(中外合作)(2023年579分)
第68名:南京信息工程大學15組(中外合作)(2023年578分)
第69名:南京信息工程大學17組(中外合作)(2023年578分)
第70名:南京工業(yè)大學06組(2023年578分)
第71名:南京林業(yè)大學11組(2023年573分)
第72名:南京信息工程大學16組(中外合作)(2023年570分)
第73名:南京醫(yī)科大學04組(2023年568分)
第74名:南京中醫(yī)藥大學14組(2023年567分)
第75名:南京中醫(yī)藥大學11組(2023年566分)
第76名:南京林業(yè)大學09組(2023年566分)
第77名:南京中醫(yī)藥大學18組(2023年563分)
第78名:南京工業(yè)大學09組(2023年561分)
第79名:南京林業(yè)大學12組(中外合作)(2023年558分)
第80名:南京財經大學04組(2023年558分)
第81名:南京財經大學05組(中外合作)(2023年552分)
第82名:南京財經大學06組(中外合作)(2023年551分)
第83名:南京工業(yè)大學07組(中外合作)(2023年547分)
第84名:南京中醫(yī)藥大學12組(中外合作)(2023年543分)
第85名:南京藝術學院02組(2023年517分)
第86名:南京中醫(yī)藥大學19組(中外合作)(2023年507分)
第87名:南京中醫(yī)藥大學15組(中外合作)(2023年505分)
二、南京一本大學歷年錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)匯總表下方表格展示的是南京各個一本大學2021、2022、2023年在南京高考物理的錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)匯總表。
學校名 | 2023 分數 | 2022 分數 | 2021 分數 |
---|---|---|---|
南京大學09組 | 668 | 642 | 633 |
南京大學07組 | 665 | 638 | 628 |
南京大學10組 | 664 | 637 | - |
南京大學11組 | 664 | 638 | 627 |
東南大學05組 | 660 | 631 | 621 |
南京航空航天大學 04組 | 654 | 625 | 611 |
南京理工大學03組 | 653 | 623 | - |
***藥科大學03組 | 652 | 617 | - |
南京大學08組 (中外合作) | 651 | - | - |
南京航空航天大學 05組 | 651 | 622 | - |
南京理工大學04組 | 649 | - | 601 |
南京航空航天大 學06組 | 648 | 618 | 601 |
東南大學06組 | 647 | 617 | 603 |
南京醫(yī)科大學06組 | 646 | 623 | 610 |
南京理工大學05組 | 644 | 615 | 603 |
河海大學04組 | 644 | 615 | 599 |
南京航空航天大學 07組 | 643 | 614 | 600 |
河海大學05組 | 638 | 608 | 595 |
南京師范大學26組 | 637 | - | - |
南京信息工程大學 10組 | 635 | 603 | - |
南京郵電大學06組 | 635 | - | - |
南京師范大學16組 | 634 | 611 | 599 |
南京師范大學18組 | 633 | - | - |
南京理工大學07組 | 632 | 600 | 580 |
南京師范大學17組 | 631 | - | - |
河海大學11組 | 630 | 604 | 593 |
南京信息工程大學 11組 | 630 | 599 | 579 |
南京中醫(yī)藥大學16組 | 629 | 595 | 579 |
南京師范大學28組 | 628 | 605 | 593 |
***藥科大學02組 | 623 | 593 | 575 |
河海大學07組 | 621 | 590 | 570 |
河海大學09組 | 618 | 605 | 592 |
***藥科大學04組 | 616 | 585 | 568 |
南京師范大學19組 | 614 | 596 | 584 |
河海大學06組 | 613 | 596 | 591 |
南京郵電大學07組 | 613 | 580 | 564 |
南京師范大學25組 | 611 | 598 | 586 |
南京信息工程大學 12組 | 608 | 577 | - |
南京農業(yè)大學04組 | 608 | - | - |
南京理工大學06組 (中外合作) | 606 | 580 | 562 |
南京農業(yè)大學05組 | 606 | 581 | 570 |
南京師范大學24組 | 606 | 572 | - |
南京中醫(yī)藥大學13組 | 605 | - | - |
南京師范大學20組 | 604 | 588 | 579 |
南京師范大學27組 | 604 | 595 | 589 |
***藥科大學05組 (中外合作) | 604 | 578 | 559 |
南京航空航天大學 08組(中外合作) | 603 | 574 | 551 |
南京醫(yī)科大學07組 | 603 | 591 | 582 |
南京理工大學08組 (中外合作) | 601 | 574 | 558 |
南京農業(yè)大學03組 | 601 | 581 | 572 |
南京信息工程大學 13組 | 600 | 573 | 558 |
南京信息工程大學 18組 | 597 | 573 | 557 |
南京師范大學23組 | 595 | 570 | 542 |
南京林業(yè)大學06組 | 595 | 568 | 546 |
河海大學08組 (中外合作) | 594 | 572 | 556 |
河海大學10組 (中外合作) | 594 | 571 | 556 |
南京中醫(yī)藥大學17組 | 593 | 578 | 557 |
南京郵電大學08組 (中外合作) | 591 | 560 | 531 |
南京林業(yè)大學08組 | 589 | 563 | 540 |
南京林業(yè)大學10組 | 588 | 565 | 544 |
南京信息工程大學 14組(中外合作) | 586 | 553 | - |
南京師范大學21組 | 584 | 568 | 552 |
南京工業(yè)大學10組 | 584 | 558 | - |
南京師范大學22組 | 583 | 557 | 542 |
南京林業(yè)大學07組 | 583 | 554 | 529 |
南京醫(yī)科大學05組 | 580 | 554 | 537 |
南京工業(yè)大學08組 (中外合作) | 579 | - | - |
南京信息工程大學 15組(中外合作) | 578 | 550 | 517 |
南京信息工程大學 17組(中外合作) | 578 | 547 | - |
南京工業(yè)大學06組 | 578 | 565 | 548 |
南京林業(yè)大學11組 | 573 | 547 | 523 |
南京信息工程大學 16組(中外合作) | 570 | 543 | 516 |
南京醫(yī)科大學04組 | 568 | 546 | 523 |
南京中醫(yī)藥大學14組 | 567 | 544 | 532 |
南京中醫(yī)藥大學11組 | 566 | 545 | 532 |
南京林業(yè)大學09組 | 566 | 545 | - |
南京中醫(yī)藥大學18組 | 563 | 538 | 516 |
南京工業(yè)大學09組 | 561 | 557 | 543 |
南京林業(yè)大學12組 (中外合作) | 558 | 532 | 511 |
南京財經大學04組 | 558 | 548 | 544 |
南京財經大學05組 (中外合作) | 552 | 536 | 507 |
南京財經大學06組 (中外合作) | 551 | 530 | - |
南京工業(yè)大學07組 (中外合作) | 547 | 523 | 490 |
南京中醫(yī)藥大學12組 (中外合作) | 543 | 519 | 495 |
南京藝術學院02組 | 517 | 516 | 500 |
南京中醫(yī)藥大學19組 (中外合作) | 507 | 487 | 418 |
南京中醫(yī)藥大學15組 (中外合作) | 505 | 472 | 417 |
提醒2024年各位南京高考生,報考大學主要參考三年位次。例如:如果你的高考位次超過了南京大學09組三年***分位次的最小值,也就是物理1309位,那么大概率就會被該校錄??!
學校名 | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
---|---|---|---|
南京大學09組 | 1412 | 1406 | 1309 |
南京大學07組 | 1847 | 1852 | 1845 |
南京大學10組 | 2019 | 1985 | 0 |
南京大學11組 | 2019 | 1852 | 1970 |
東南大學05組 | 2754 | 3004 | 2782 |
南京航空航天大學 04組 | 4113 | 4284 | 4816 |
南京理工大學03組 | 4396 | 4780 | 0 |
***藥科大學03組 | 4642 | 6556 | 0 |
南京大學08組 (中外合作) | 4919 | 0 | 0 |
南京航空航天大學 05組 | 4919 | 5049 | 0 |
南京理工大學04組 | 5542 | 0 | 7791 |
南京航空航天大學 06組 | 5893 | 6240 | 7791 |
東南大學06組 | 6253 | 6556 | 7126 |
南京醫(yī)科大學06組 | 6589 | 4780 | 5039 |
南京理工大學05組 | 7265 | 7287 | 7126 |
河海大學04組 | 7265 | 7287 | 8488 |
南京航空航天大學 07組 | 7655 | 7583 | 8117 |
河海大學05組 | 9656 | 9960 | 10015 |
南京師范大學26組 | 10153 | 0 | 0 |
南京信息工程大學 10組 | 11117 | 12175 | 0 |
南京郵電大學06組 | 11117 | 0 | 0 |
南京師范大學16組 | 11592 | 8736 | 8488 |
南京師范大學18組 | 12049 | 0 | 0 |
南京理工大學07組 | 12571 | 13787 | 17086 |
南京師范大學17組 | 13100 | 0 | 0 |
河海大學11組 | 13586 | 11739 | 10810 |
南京信息工程大學 11組 | 13586 | 14349 | 17614 |
南京中醫(yī)藥大學16組 | 14096 | 16679 | 17614 |
南京師范大學28組 | 14616 | 11255 | 10810 |
***藥科大學02組 | 17334 | 18019 | 19888 |
河海大學07組 | 18502 | 20035 | 22959 |
河海大學09組 | 20291 | 11255 | 11212 |
***藥科大學04組 | 21589 | 23517 | 24250 |
南京師范大學19組 | 22856 | 16066 | 14932 |
河海大學06組 | 23567 | 16066 | 11639 |
南京郵電大學07組 | 23567 | 27305 | 27048 |
南京師范大學25組 | 24840 | 14927 | 13940 |
南京信息工程大學12組 | 26857 | 29714 | 0 |
南京農業(yè)大學04組 | 26857 | 0 | 0 |
南京理工大學06組 (中外合作) | 28267 | 27305 | 28497 |
南京農業(yè)大學05組 | 28267 | 26506 | 22959 |
南京師范大學24組 | 28267 | 34004 | 0 |
南京中醫(yī)藥大學13組 | 28961 | 0 | 0 |
南京師范大學20組 | 29715 | 21371 | 17614 |
南京師范大學27組 | 29715 | 16679 | 12546 |
***藥科大學05組 (中外合作) | 29715 | 28908 | 30736 |
南京航空航天大學 08組(中外合作) | 30376 | 32307 | 36946 |
南京醫(yī)科大學07組 | 30376 | 19364 | 16009 |
南京理工大學08組 (中外合作) | 31865 | 32307 | 31480 |
南京農業(yè)大學03組 | 31865 | 26506 | 21710 |
南京信息工程大學13組 | 32621 | 33158 | 31480 |
南京信息工程大學18組 | 34853 | 33158 | 32252 |
南京師范大學23組 | 36406 | 35714 | 44818 |
南京林業(yè)大學06組 | 36406 | 37468 | 41356 |
河海大學08組 (中外合作) | 37178 | 34004 | 32995 |
河海大學10組 (中外合作) | 37178 | 34807 | 32995 |
南京中醫(yī)藥大學17組 | 37931 | 28908 | 32252 |
南京郵電大學08組 (中外合作) | 39518 | 45010 | 54994 |
南京林業(yè)大學08組 | 41158 | 42162 | 46620 |
南京林業(yè)大學10組 | 42008 | 40274 | 43092 |
南京信息工程大學 14組(中外合作) | 43656 | 51981 | 0 |
南京師范大學21組 | 45409 | 37468 | 36158 |
南京工業(yè)大學10組 | 45409 | 46910 | 0 |
南京師范大學22組 | 46257 | 47931 | 44818 |
南京林業(yè)大學07組 | 46257 | 50928 | 56916 |
南京醫(yī)科大學05組 | 48831 | 50928 | 49357 |
南京工業(yè)大學08組 (中外合作) | 49755 | 0 | 0 |
南京信息工程大學 15組(中外合作) | 50594 | 55049 | 68988 |
南京信息工程大學 17組(中外合作) | 50594 | 58087 | 0 |
南京工業(yè)大學06組 | 50594 | 40274 | 39585 |
南京林業(yè)大學11組 | 55137 | 58087 | 62875 |
南京信息工程大學 16組(中外合作) | 57928 | 62277 | 69940 |
南京醫(yī)科大學04組 | 59798 | 59117 | 62875 |
南京中醫(yī)藥大學14組 | 60724 | 61252 | 54004 |
南京中醫(yī)藥大學11組 | 61773 | 60207 | 54004 |
南京林業(yè)大學09組 | 61773 | 60207 | 0 |
南京中醫(yī)藥大學18組 | 64500 | 67489 | 69940 |
南京工業(yè)大學09組 | 66451 | 47931 | 43955 |
南京林業(yè)大學12組 (中外合作) | 69273 | 73863 | 75086 |
南京財經大學04組 | 69273 | 57093 | 43092 |
南京財經大學05組 (中外合作) | 75102 | 69575 | 79260 |
南京財經大學06組 (中外合作) | 76116 | 76087 | 0 |
南京工業(yè)大學07組 (中外合作) | 79956 | 83501 | 96728 |
南京中醫(yī)藥大學 12組(中外合作) | 83977 | 87761 | 91623 |
南京藝術學院02組 | 110348 | 90982 | 86521 |
南京中醫(yī)藥大學 19組(中外合作) | 120486 | 120091 | 150194 |
南京中醫(yī)藥大學 15組(中外合作) | 122563 | 133536 | 150598 |
關于更多2024年南京一本大學錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)排名(含2021-2023歷年***分及位次)請留言或者咨詢老師
文章標題:2024年南京一本大學錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)排名(含2021-2023歷年***分及位次)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-1055008.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網_55px.com.cn立場,轉載聯系作者并注明出處:中職學校招生網_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現有害或侵權內容,請聯系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯系我。