以下是關(guān)于2024年吉林二本大學多少分可以考上(附2021-2023年***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考))的介紹
2024年吉林二本大學***332分可以上。本文將展示吉林二本大學最近三年的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)、位次匯總,幫助2024年吉林考生了解清楚:自己的成績能讀哪些二本學校!
一、2024年吉林二本大學多少分可以考上根據(jù)吉林省內(nèi)的二本大學往年在吉林文科的錄取數(shù)據(jù)可知,各個層次的二本大學分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)差異較大。以2023年吉林文科為例,在吉林收分***的二本大學是延邊大學,***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)高達463分;在吉林收分***的二本大學是長春工程學院,***分是332分。
回首吉林省內(nèi)的所有二本大學歷年來的文科錄取數(shù)據(jù),我們可以得出以下結(jié)論:
吉林二本大學2023年的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)在332分~463分之間,***332分就可以留在吉林讀二本大學。
吉林二本大學往年的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)在379分~492分之間,***分的二本大學是延邊大學,***分的二本大學是吉林師范大學博達學院(藝術(shù)類)。
吉林二本大學往年的***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)在349分~488分之間,吉林分數(shù)***的五所二本大學分別是延邊大學、東北電力大學、延邊大學(中外合作)、吉林財經(jīng)大學、吉林師范大學(中外合作)。
綜合以上數(shù)據(jù),我們可以推斷:2024年吉林二本大學***332分可以考上,但是如果你的分數(shù)超過了492分,那基本上就會成功被吉林二本大學錄??!
二、吉林二本大學2023年錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)圓夢小編為2024年吉林文科考生整理了:位于吉林省內(nèi)的全部二本大學2023年分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)、***位次等重要數(shù)據(jù)。吉林二本大學中實力較強的有延邊大學、延邊大學(中外合作)、吉林警察學院、東北電力大學(藝術(shù)類)、吉林財經(jīng)大學(中外合作)等,值得2024年吉林高考生重點考慮!
學校名 | 城市 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
---|---|---|---|
延邊大學 | 延邊朝鮮族自治州 | 463 | 6018 |
延邊大學(中外合作) | 延邊朝鮮族自治州 | 453 | 7011 |
吉林警察學院 | 長春 | 431 | 9640 |
東北電力大學(藝術(shù)類) | 吉林 | 425 | 10409 |
吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 長春 | 424 | 10525 |
東北電力大學 | 吉林 | 421 | 10947 |
吉林化工學院 | 吉林 | 420 | 11079 |
延邊大學 | 延邊朝鮮族自治州 | 418 | 11360 |
通化師范學院 | 通化 | 417 | 11496 |
吉林工商學院 | 長春 | 414 | 11893 |
吉林師范大學(中外合作) | 四平 | 414 | 11893 |
北華大學 | 吉林 | 412 | 12199 |
長春師范大學(藝術(shù)類) | 長春 | 412 | 12199 |
長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 409 | 12614 |
吉林財經(jīng)大學 | 長春 | 409 | 12614 |
白城師范學院 | 白城 | 409 | 12614 |
長春工程學院 | 長春 | 409 | 12614 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 408 | 12759 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 408 | 12759 |
吉林建筑大學 | 長春 | 407 | 12897 |
吉林師范大學 | 四平 | 407 | 12897 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 長春 | 407 | 12897 |
東北電力大學(中外合作) | 吉林 | 407 | 12897 |
吉林師范大學 | 四平 | 407 | 12897 |
長春大學 | 長春 | 406 | 13024 |
吉林體育學院 | 長春 | 406 | 13024 |
長春工業(yè)大學 | 長春 | 405 | 13177 |
白城師范學院(中外合作) | 白城 | 405 | 13177 |
通化師范學院(藝術(shù)類) | 通化 | 404 | 13329 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 長春 | 402 | 13602 |
延邊大學(朝鮮族考生) | 延邊朝鮮族自治州 | 398 | 14212 |
長春師范大學 | 長春 | 398 | 14212 |
北華大學 | 吉林 | 396 | 14504 |
長春工業(yè)大學 | 長春 | 395 | 14646 |
長春大學(ISEC課程和中外合作) | 長春 | 393 | 14955 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 四平 | 391 | 15259 |
長春師范大學 | 長春 | 390 | 15419 |
長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 389 | 15577 |
白城師范學院(非蒙古族) | 白城 | 387 | 15902 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 381 | 16790 |
長春電子科技學院 | 長春 | 376 | 17526 |
吉林師范大學(藝術(shù)類) | 四平 | 376 | 17526 |
長春師范大學(中外合作) | 長春 | 373 | 17995 |
長春科技學院 | 長春 | 372 | 18175 |
長春人文學院 | 長春 | 370 | 18466 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 長春 | 361 | 19762 |
吉林師范大學博達學院 | 四平 | 360 | 19926 |
長春光華學院 | 長春 | 359 | 20078 |
長春大學旅游學院 | 長春 | 359 | 20078 |
延邊大學(朝鮮族考生) | 延邊朝鮮族自治州 | 359 | 20078 |
白城師范學院(蒙古族) | 白城 | 359 | 20078 |
長春建筑學院 | 長春 | 356 | 20517 |
吉林建筑科技學院 | 長春 | 356 | 20517 |
吉林動畫學院 | 長春 | 352 | 21099 |
長春光華學院(藝術(shù)類) | 長春 | 349 | 21520 |
吉林外國語大學(中外合作) | 長春 | 346 | 21912 |
吉林師范大學博達學院(藝術(shù)類) | 四平 | 345 | 22061 |
吉林外國語大學 | 長春 | 344 | 22214 |
長春財經(jīng)學院 | 長春 | 344 | 22214 |
長春大學(中外合作) | 長春 | 341 | 22642 |
長春工程學院 | 長春 | 332 | 23840 |
學校名 | 城市 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
---|---|---|---|
延邊大學 | 延邊朝鮮族自治州 | 492 | 5577 |
吉林財經(jīng)大學 | 長春 | 480 | 6907 |
延邊大學(中外合作) | 延邊朝鮮族自治州 | 472 | 7836 |
東北電力大學 | 吉林 | 467 | 8439 |
東北電力大學(藝術(shù)類) | 吉林 | 461 | 9253 |
吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 長春 | 460 | 9400 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 長春 | 458 | 9669 |
吉林師范大學(中外合作) | 四平 | 457 | 9817 |
長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 447 | 11234 |
北華大學 | 吉林 | 446 | 11367 |
長春師范大學 | 長春 | 443 | 11783 |
延邊大學 | 延邊朝鮮族自治州 | 442 | 11943 |
吉林師范大學 | 四平 | 441 | 12128 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 長春 | 440 | 12266 |
吉林師范大學(藝術(shù)類) | 四平 | 440 | 12266 |
吉林化工學院 | 吉林 | 439 | 12431 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 439 | 12431 |
吉林師范大學 | 四平 | 439 | 12431 |
東北電力大學(中外合作) | 吉林 | 439 | 12431 |
吉林體育學院 | 長春 | 438 | 12590 |
通化師范學院 | 通化 | 437 | 12742 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 437 | 12742 |
吉林建筑大學 | 長春 | 437 | 12742 |
白城師范學院(中外合作) | 白城 | 437 | 12742 |
吉林警察學院 | 長春 | 436 | 12877 |
長春師范大學(藝術(shù)類) | 長春 | 436 | 12877 |
吉林工商學院 | 長春 | 435 | 13046 |
白城師范學院 | 白城 | 435 | 13046 |
長春工程學院 | 長春 | 435 | 13046 |
通化師范學院(藝術(shù)類) | 通化 | 435 | 13046 |
長春大學 | 長春 | 434 | 13207 |
長春工業(yè)大學 | 長春 | 434 | 13207 |
長春師范大學 | 長春 | 430 | 13828 |
長春大學(中外合作) | 長春 | 429 | 13976 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 四平 | 427 | 14263 |
延邊大學(朝鮮族考生) | 延邊朝鮮族自治州 | 422 | 14979 |
北華大學 | 吉林 | 422 | 14979 |
長春工業(yè)大學 | 長春 | 418 | 15536 |
長春師范大學(中外合作) | 長春 | 413 | 16346 |
長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 411 | 16667 |
吉林師范大學博達學院 | 四平 | 406 | 17393 |
長春財經(jīng)學院 | 長春 | 406 | 17393 |
吉林外國語大學 | 長春 | 403 | 17837 |
長春電子科技學院 | 長春 | 400 | 18268 |
長春科技學院 | 長春 | 399 | 18427 |
吉林動畫學院 | 長春 | 399 | 18427 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 396 | 18871 |
長春人文學院 | 長春 | 396 | 18871 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 長春 | 389 | 19837 |
吉林建筑科技學院 | 長春 | 388 | 19989 |
長春光華學院 | 長春 | 387 | 20109 |
長春建筑學院 | 長春 | 386 | 20252 |
吉林外國語大學(中外合作) | 長春 | 386 | 20252 |
長春大學旅游學院 | 長春 | 385 | 20381 |
延邊大學(朝鮮族考生) | 延邊朝鮮族自治州 | 381 | 20964 |
長春光華學院(藝術(shù)類) | 長春 | 379 | 21232 |
吉林師范大學博達學院(藝術(shù)類) | 四平 | 379 | 21232 |
學校名 | 城市 | 2021分數(shù) | 2021位次 |
---|---|---|---|
延邊大學 | 延邊朝鮮族自治州 | 488 | 6176 |
東北電力大學 | 吉林 | 472 | 7816 |
延邊大學(中外合作) | 延邊朝鮮族自治州 | 469 | 8122 |
吉林財經(jīng)大學 | 長春 | 469 | 8122 |
吉林師范大學(中外合作) | 四平 | 450 | 10178 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 長春 | 449 | 10311 |
吉林師范大學 | 四平 | 447 | 10564 |
長春工業(yè)大學 | 長春 | 447 | 10564 |
長春師范大學 | 長春 | 447 | 10564 |
北華大學 | 吉林 | 446 | 10675 |
吉林警察學院 | 長春 | 440 | 11365 |
東北電力大學(藝術(shù)類) | 吉林 | 440 | 11365 |
通化師范學院 | 通化 | 438 | 11597 |
吉林工商學院 | 長春 | 438 | 11597 |
吉林化工學院 | 吉林 | 437 | 11730 |
長春中醫(yī)藥大學 | 長春 | 437 | 11730 |
白城師范學院 | 白城 | 437 | 11730 |
長春大學 | 長春 | 437 | 11730 |
長春工程學院 | 長春 | 436 | 11845 |
白城師范學院(中外合作) | 白城 | 435 | 11975 |
吉林建筑大學 | 長春 | 434 | 12131 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 長春 | 434 | 12131 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 433 | 12260 |
長春師范大學(藝術(shù)類) | 長春 | 432 | 12392 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 432 | 12392 |
吉林體育學院 | 長春 | 432 | 12392 |
吉林師范大學(藝術(shù)類) | 四平 | 432 | 12392 |
吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 長春 | 429 | 12786 |
東北電力大學(中外合作) | 吉林 | 428 | 12906 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 四平 | 421 | 13807 |
長春師范大學(中外合作) | 長春 | 420 | 13928 |
長春大學(中外合作) | 長春 | 417 | 14295 |
吉林外國語大學 | 長春 | 397 | 16642 |
吉林師范大學博達學院 | 四平 | 396 | 16773 |
長春財經(jīng)學院 | 長春 | 393 | 17091 |
吉林動畫學院 | 長春 | 383 | 18233 |
長春人文學院 | 長春 | 378 | 18790 |
長春光華學院 | 長春 | 378 | 18790 |
長春科技學院 | 長春 | 374 | 19213 |
長春大學旅游學院 | 長春 | 367 | 19977 |
長春建筑學院 | 長春 | 367 | 19977 |
吉林建筑科技學院 | 長春 | 366 | 20087 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 長春 | 365 | 20205 |
吉林師范大學博達學院(藝術(shù)類) | 四平 | 362 | 20512 |
長春電子科技學院 | 長春 | 360 | 20731 |
長春光華學院(藝術(shù)類) | 長春 | 354 | 21330 |
吉林外國語大學(中外合作) | 長春 | 349 | 21843 |
關(guān)于更多2024年吉林二本大學多少分可以考上(附2021-2023年***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考))請留言或者咨詢老師
文章標題:2024年吉林二本大學多少分可以考上(附2021-2023年***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考))
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-1055013.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。