提前招生填報(bào)志愿時(shí),往年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少以及最近三年分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的2018-往年提前招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。
1、往年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)我校往年高職提前招生各專業(yè)擬錄取情況
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)***分 | 同分排序校測(cè)總分***分 | 同分排序合格考賦分***分 | 同分排序校測(cè)語(yǔ)文***分 | 同分排序校測(cè)數(shù)學(xué)***分 | 同分排序校測(cè)外語(yǔ)***分 | 是否錄取服從志愿考生 |
01 | 5001 | 鐵道運(yùn)輸類 | 413 | 302 | 152 | 150 | 48 | 62 | 42 | 否 |
02 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 30 | 323 | 173 | 150 | 52 | 65 | 56 | 否 |
03 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 100 | 310 | 160 | 150 | 44 | 66 | 50 | 否 |
04 | 540101 | 旅游管理 | 30 | 271 | 121 | 150 | 32 | 49 | 40 | 否 |
05 | 500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 50 | 310 | 160 | 150 | 40 | 70 | 50 | 否 |
06 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 47 | 298 | 148 | 150 | 32 | 70 | 46 | 否 |
07 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 40 | 310 | 160 | 150 | 36 | 70 | 54 | 否 |
08 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 55 | 297 | 147 | 150 | 35 | 70 | 42 | 否 |
09 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 294 | 144 | 150 | 36 | 62 | 46 | 否 |
10 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 40 | 299 | 149 | 150 | 35 | 70 | 44 | 否 |
11 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 140 | 306 | 156 | 150 | 44 | 66 | 46 | 否 |
12 | 500106 | 鐵道車輛技術(shù) | 70 | 301 | 151 | 150 | 39 | 66 | 46 | 否 |
13 | 500105 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 140 | 302 | 152 | 150 | 40 | 66 | 46 | 否 |
14 | 460403 | 城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 10 | 299 | 149 | 150 | 48 | 53 | 48 | 否 |
15 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 40 | 296 | 146 | 150 | 40 | 54 | 52 | 否 |
16 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | 294 | 144 | 150 | 44 | 58 | 42 | 否 |
17 | 500101 | 鐵道工程技術(shù) | 60 | 298 | 148 | 150 | 28 | 70 | 50 | 否 |
18 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 12 | 300 | 150 | 150 | 48 | 58 | 44 | 否 |
19 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 291 | 141 | 150 | 35 | 66 | 40 | 否 |
20 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 75 | 288 | 138 | 150 | 28 | 66 | 44 | 否 |
21 | 530804 | 鐵路物流管理 | 35 | 296 | 146 | 150 | 36 | 62 | 48 | 否 |
22 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 25 | 274 | 124 | 150 | 28 | 50 | 46 | 否 |
23 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 8 | 292 | 142 | 150 | 32 | 62 | 48 | 否 |
24 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 15 | 278 | 128 | 150 | 44 | 50 | 34 | 否 |
25 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 133 | 63 | 070 | 28 | 25 | 10 | 否 |
26 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 60 | 289 | 139 | 150 | 35 | 62 | 42 | 否 |
我校往年高職提前招生各專業(yè)擬錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 錄取要求1 | 錄取要求2 | 專業(yè)***分 |
6001 | 01 | 鐵道運(yùn)輸類 | 無(wú)色盲色弱 | 300.83 | ||
600601 | 02 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目 | 無(wú)色盲色弱 | 345.00 | |
600606 | 03 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 329.50 |
640101 | 04 | 旅游管理 | 275.83 | |||
600603 | 05 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 325.50 |
610301 | 06 | 通信技術(shù) | 308.67 | |||
600107 | 07 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 無(wú)色盲色弱 | 315.00 | ||
560302 | 08 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 257.33 | |||
610101 | 09 | 電子信息工程技術(shù) | 276.20 | |||
600602 | 10 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 313.00 |
600601 | 11 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 316.50 |
600102 | 12 | 鐵道車輛 | 無(wú)色盲色弱 | 291.33 | ||
600101 | 13 | 鐵道機(jī)車 | 無(wú)色盲色弱 | 305.33 | ||
600604 | 14 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 309.83 |
600605 | 15 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 310.50 |
600104 | 16 | 鐵道工程技術(shù) | 無(wú)色盲色弱 | 289.50 | ||
630302 | 17 | 會(huì)計(jì) | 264.33 | |||
630903 | 18 | 物流管理 | 264.50 | |||
600109 | 19 | 鐵路物流管理 | 無(wú)色盲色弱 | 284.20 | ||
630503 | 20 | 國(guó)際商務(wù) | 266.83 | |||
540105 | 21 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 275.50 | |||
650104 | 22 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 284.00 | |||
610201 | 23 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 281.83 | |||
610217 | 24 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 274.83 | |||
610213 | 25 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 261.00 |
服從考生***分:271.17
3、往年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)往年提前招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)***分 | (體育)專業(yè) ***分 | (藝術(shù))專業(yè) ***分 | |
640101 | 旅游管理 | 文理兼招類 | 196 | |||
600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 249 | 174 | 145.43 | ||
600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 地鐵公司訂單 | 230 | 137 | 157 | |
600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 242 | 135 | 147.29 | ||
600603 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 219 | 147 | ||
610301 | 通信技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 225 | 125 | 149.86 | |
600107 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 242 | 154 | |||
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 232 | ||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 225 | 140 | |||
600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 215 | |||
600113 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 250 | 159 | 129.86 | ||
600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 205 | 129 | 143.14 | |
600102 | 鐵道車輛 | 242 | 141 | 144 | ||
600101 | 鐵道機(jī)車 | 255 | 140 | 145.29 | ||
600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 196 | 131 | ||
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 199 | |||
600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | 244 | 138 | 138.57 | ||
630302 | 會(huì)計(jì) | 196 | ||||
630903 | 物流管理 | 196 | ||||
600109 | 鐵路物流管理 | 235 | 133.29 | |||
630503 | 國(guó)際商務(wù) | 196 | ||||
540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 196 | ||||
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 198 | ||||
610205 | 軟件技術(shù) | 197 | ||||
560304 | 智能控制技術(shù) | 197 | ||||
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 107 |
往年提前招生各專業(yè)錄取***分
專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 錄取人數(shù) | 專業(yè)***分 |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 537.33 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 地鐵公司訂單 | 300 | 494 |
旅游管理 | 49 | 352.67 | |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 10 | 526.33 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 20 | 518.67 | |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 200 | 476 |
通信技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 50 | 479 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 50 | 488.33 |
電子信息工程技術(shù) | 50 | 478.67 | |
鐵道機(jī)車 | 10 | 527.33 | |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 10 | 518.67 | |
城市軌道交通車輛技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 250 | 456.67 |
鐵道車輛 | 30 | 513.67 | |
高速鐵道工程技術(shù) | 15 | 515.33 | |
鐵道工程技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 150 | 383.67 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 142 | 345.67 |
會(huì)計(jì) | 54 | 319.67 | |
物流管理 | 60 | 412.33 | |
鐵路物流管理 | 20 | 505 | |
國(guó)際商務(wù) | 45 | 377.67 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 380 | |
軟件技術(shù) | 48 | 313 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | 325 |
我校往年提前招生各專業(yè)擬錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)***分 |
文科 | 01 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 263.00 |
02 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(地鐵公司訂單) | 236.20 | |
03 | 旅游管理 | 192.80 | |
04 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 260.20 | |
05 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(地鐵公司訂單) | 226.60 | |
06 | 通信技術(shù) | 247.40 | |
07 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 246.60 | |
08 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(地鐵公司訂單) | 216.80 | |
09 | 鐵道車輛 | 252.60 | |
10 | 鐵道工程技術(shù)(地鐵公司訂單) | 222.60 | |
11 | 鐵道供電技術(shù)(地鐵公司訂單) | 210.40 | |
12 | 會(huì)計(jì) | 192.80 | |
13 | 物流管理 | 169.60 | |
14 | 鐵路物流管理 | 246.80 | |
15 | 國(guó)際商務(wù) | 189.60 | |
16 | 軟件技術(shù) | 215.00 | |
理科 | 17 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 276.60 |
18 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(地鐵公司訂單) | 257.20 | |
19 | 旅游管理 | 231.60 | |
20 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 269.40 | |
21 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 258.60 | |
22 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(地鐵公司訂單) | 234.80 | |
23 | 通信技術(shù) | 245.20 | |
24 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 241.40 | |
25 | 鐵道機(jī)車 | 264.80 | |
26 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 262.20 | |
27 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(地鐵公司訂單) | 210.20 | |
28 | 鐵道車輛 | 252.00 | |
29 | 高速鐵道工程技術(shù) | 259.60 | |
30 | 鐵道工程技術(shù)(地鐵公司訂單) | 221.40 | |
32 | 鐵道供電技術(shù)(地鐵公司訂單) | 198.20 | |
33 | 會(huì)計(jì) | 215.80 | |
34 | 物流管理 | 225.20 | |
35 | 鐵路物流管理 | 261.00 | |
36 | 國(guó)際商務(wù) | 190.20 | |
37 | 軟件技術(shù) | 196.80 | |
藝術(shù)類 | 38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 103.80 |
填報(bào)服從志愿考生,錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考):文科:193.4;理科:247.8。
以上就是關(guān)于
提前招生填報(bào)志愿時(shí),往年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少以及最近三年分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的2018-往年提前招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。
1、往年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)我校往年高職提前招生各專業(yè)擬錄取情況
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)***分 | 同分排序校測(cè)總分***分 | 同分排序合格考賦分***分 | 同分排序校測(cè)語(yǔ)文***分 | 同分排序校測(cè)數(shù)學(xué)***分 | 同分排序校測(cè)外語(yǔ)***分 | 是否錄取服從志愿考生 |
01 | 5001 | 鐵道運(yùn)輸類 | 413 | 302 | 152 | 150 | 48 | 62 | 42 | 否 |
02 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 30 | 323 | 173 | 150 | 52 | 65 | 56 | 否 |
03 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 100 | 310 | 160 | 150 | 44 | 66 | 50 | 否 |
04 | 540101 | 旅游管理 | 30 | 271 | 121 | 150 | 32 | 49 | 40 | 否 |
05 | 500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 50 | 310 | 160 | 150 | 40 | 70 | 50 | 否 |
06 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 47 | 298 | 148 | 150 | 32 | 70 | 46 | 否 |
07 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 40 | 310 | 160 | 150 | 36 | 70 | 54 | 否 |
08 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 55 | 297 | 147 | 150 | 35 | 70 | 42 | 否 |
09 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 | 294 | 144 | 150 | 36 | 62 | 46 | 否 |
10 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 40 | 299 | 149 | 150 | 35 | 70 | 44 | 否 |
11 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 140 | 306 | 156 | 150 | 44 | 66 | 46 | 否 |
12 | 500106 | 鐵道車輛技術(shù) | 70 | 301 | 151 | 150 | 39 | 66 | 46 | 否 |
13 | 500105 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 140 | 302 | 152 | 150 | 40 | 66 | 46 | 否 |
14 | 460403 | 城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 10 | 299 | 149 | 150 | 48 | 53 | 48 | 否 |
15 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 40 | 296 | 146 | 150 | 40 | 54 | 52 | 否 |
16 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | 294 | 144 | 150 | 44 | 58 | 42 | 否 |
17 | 500101 | 鐵道工程技術(shù) | 60 | 298 | 148 | 150 | 28 | 70 | 50 | 否 |
18 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 12 | 300 | 150 | 150 | 48 | 58 | 44 | 否 |
19 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 291 | 141 | 150 | 35 | 66 | 40 | 否 |
20 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 75 | 288 | 138 | 150 | 28 | 66 | 44 | 否 |
21 | 530804 | 鐵路物流管理 | 35 | 296 | 146 | 150 | 36 | 62 | 48 | 否 |
22 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 25 | 274 | 124 | 150 | 28 | 50 | 46 | 否 |
23 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 8 | 292 | 142 | 150 | 32 | 62 | 48 | 否 |
24 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 15 | 278 | 128 | 150 | 44 | 50 | 34 | 否 |
25 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 133 | 63 | 070 | 28 | 25 | 10 | 否 |
26 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 60 | 289 | 139 | 150 | 35 | 62 | 42 | 否 |
我校往年高職提前招生各專業(yè)擬錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 錄取要求1 | 錄取要求2 | 專業(yè)***分 |
6001 | 01 | 鐵道運(yùn)輸類 | 無(wú)色盲色弱 | 300.83 | ||
600601 | 02 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目 | 無(wú)色盲色弱 | 345.00 | |
600606 | 03 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 329.50 |
640101 | 04 | 旅游管理 | 275.83 | |||
600603 | 05 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 325.50 |
610301 | 06 | 通信技術(shù) | 308.67 | |||
600107 | 07 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 無(wú)色盲色弱 | 315.00 | ||
560302 | 08 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 257.33 | |||
610101 | 09 | 電子信息工程技術(shù) | 276.20 | |||
600602 | 10 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 313.00 |
600601 | 11 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 316.50 |
600102 | 12 | 鐵道車輛 | 無(wú)色盲色弱 | 291.33 | ||
600101 | 13 | 鐵道機(jī)車 | 無(wú)色盲色弱 | 305.33 | ||
600604 | 14 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 309.83 |
600605 | 15 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 地鐵訂單 | 地鐵面試合格 | 無(wú)色盲色弱 | 310.50 |
600104 | 16 | 鐵道工程技術(shù) | 無(wú)色盲色弱 | 289.50 | ||
630302 | 17 | 會(huì)計(jì) | 264.33 | |||
630903 | 18 | 物流管理 | 264.50 | |||
600109 | 19 | 鐵路物流管理 | 無(wú)色盲色弱 | 284.20 | ||
630503 | 20 | 國(guó)際商務(wù) | 266.83 | |||
540105 | 21 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 275.50 | |||
650104 | 22 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 284.00 | |||
610201 | 23 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 281.83 | |||
610217 | 24 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 274.83 | |||
610213 | 25 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 261.00 |
服從考生***分:271.17
3、往年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)往年提前招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)***分 | (體育)專業(yè) ***分 | (藝術(shù))專業(yè) ***分 | |
640101 | 旅游管理 | 文理兼招類 | 196 | |||
600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 249 | 174 | 145.43 | ||
600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 地鐵公司訂單 | 230 | 137 | 157 | |
600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 242 | 135 | 147.29 | ||
600603 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 219 | 147 | ||
610301 | 通信技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 225 | 125 | 149.86 | |
600107 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 242 | 154 | |||
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 232 | ||||
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 225 | 140 | |||
600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 215 | |||
600113 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 250 | 159 | 129.86 | ||
600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 205 | 129 | 143.14 | |
600102 | 鐵道車輛 | 242 | 141 | 144 | ||
600101 | 鐵道機(jī)車 | 255 | 140 | 145.29 | ||
600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 196 | 131 | ||
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 199 | |||
600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | 244 | 138 | 138.57 | ||
630302 | 會(huì)計(jì) | 196 | ||||
630903 | 物流管理 | 196 | ||||
600109 | 鐵路物流管理 | 235 | 133.29 | |||
630503 | 國(guó)際商務(wù) | 196 | ||||
540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 196 | ||||
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 198 | ||||
610205 | 軟件技術(shù) | 197 | ||||
560304 | 智能控制技術(shù) | 197 | ||||
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 107 |
往年提前招生各專業(yè)錄取***分
專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 錄取人數(shù) | 專業(yè)***分 |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 537.33 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 地鐵公司訂單 | 300 | 494 |
旅游管理 | 49 | 352.67 | |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 10 | 526.33 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 20 | 518.67 | |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 200 | 476 |
通信技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 50 | 479 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 50 | 488.33 |
電子信息工程技術(shù) | 50 | 478.67 | |
鐵道機(jī)車 | 10 | 527.33 | |
動(dòng)車組檢修技術(shù) | 10 | 518.67 | |
城市軌道交通車輛技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 250 | 456.67 |
鐵道車輛 | 30 | 513.67 | |
高速鐵道工程技術(shù) | 15 | 515.33 | |
鐵道工程技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 150 | 383.67 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 地鐵公司訂單 | 142 | 345.67 |
會(huì)計(jì) | 54 | 319.67 | |
物流管理 | 60 | 412.33 | |
鐵路物流管理 | 20 | 505 | |
國(guó)際商務(wù) | 45 | 377.67 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 380 | |
軟件技術(shù) | 48 | 313 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | 325 |
我校往年提前招生各專業(yè)擬錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
科類 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)***分 |
文科 | 01 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 263.00 |
02 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(地鐵公司訂單) | 236.20 | |
03 | 旅游管理 | 192.80 | |
04 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 260.20 | |
05 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(地鐵公司訂單) | 226.60 | |
06 | 通信技術(shù) | 247.40 | |
07 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 246.60 | |
08 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(地鐵公司訂單) | 216.80 | |
09 | 鐵道車輛 | 252.60 | |
10 | 鐵道工程技術(shù)(地鐵公司訂單) | 222.60 | |
11 | 鐵道供電技術(shù)(地鐵公司訂單) | 210.40 | |
12 | 會(huì)計(jì) | 192.80 | |
13 | 物流管理 | 169.60 | |
14 | 鐵路物流管理 | 246.80 | |
15 | 國(guó)際商務(wù) | 189.60 | |
16 | 軟件技術(shù) | 215.00 | |
理科 | 17 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 276.60 |
18 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理(地鐵公司訂單) | 257.20 | |
19 | 旅游管理 | 231.60 | |
20 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 269.40 | |
21 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 258.60 | |
22 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)(地鐵公司訂單) | 234.80 | |
23 | 通信技術(shù) | 245.20 | |
24 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 241.40 | |
25 | 鐵道機(jī)車 | 264.80 | |
26 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 262.20 | |
27 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(地鐵公司訂單) | 210.20 | |
28 | 鐵道車輛 | 252.00 | |
29 | 高速鐵道工程技術(shù) | 259.60 | |
30 | 鐵道工程技術(shù)(地鐵公司訂單) | 221.40 | |
32 | 鐵道供電技術(shù)(地鐵公司訂單) | 198.20 | |
33 | 會(huì)計(jì) | 215.80 | |
34 | 物流管理 | 225.20 | |
35 | 鐵路物流管理 | 261.00 | |
36 | 國(guó)際商務(wù) | 190.20 | |
37 | 軟件技術(shù) | 196.80 | |
藝術(shù)類 | 38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 103.80 |
填報(bào)服從志愿考生,錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考):文科:193.4;理科:247.8。
的介紹,更多問(wèn)題請(qǐng)留言或者咨詢老師呢文章標(biāo)題:2022南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)(含2020-2021歷年)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-105811.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。