1、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在河南文科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為505分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為60750;
2、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在湖北歷史的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為500分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為36840;
3、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在四川文科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為489分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為54979;
4、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在甘肅文科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為448分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為21931;
5、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在陜西理科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為391分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為94028;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 37841 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 519 | 25891 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 37575 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 508 | 28474 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 506 | 37856 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 60750 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 500 | 36840 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 494 | 33943 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 491 | 27903 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 489 | 54979 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 487 | 60367 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 482 | 51963 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 482 | 43706 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 481 | 24749 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 470 | 175390 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 470 | 217934 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 469 | 6503 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 467 | 71794 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 466 | 40474 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 466 | 40474 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 464 | 40831 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 457 | 209890 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 104922 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 453 | 76315 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 453 | 124460 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 450 | 126959 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 448 | 78650 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 448 | 21931 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 447 | 93411 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 443 | 31571 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 134157 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 438 | 140350 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 432 | 143680 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 429 | - |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 414 | 50432 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 392 | 19101 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 391 | 94028 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 113276 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 371 | - |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 370 | - |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 368 | 20722 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 364 | 122689 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 353 | 78024 |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 328 | - |
2021 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 327 | 67671 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
1、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在云南文科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為488分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為39014;
2、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在天津綜合的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為477分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為40818;
3、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在廣東理科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為450分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為168916;
4、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在山西文科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為431分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
5、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在新疆理科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為345分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 517 | 36834 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 507 | 42985 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 506 | 27576 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 59518 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 32386 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 490 | 38254 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 488 | 39014 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 487 | 31749 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 482 | 56921 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 480 | 36572 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 478 | 23587 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 478 | 7167 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 477 | 40818 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 477 | 40818 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 477 | 26905 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 92956 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 474 | 210109 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 473 | 224057 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 55113 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 469 | 29337 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 128115 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 463 | 23949 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 457 | 34410 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 454 | 160222 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 450 | 168916 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 441 | 127784 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 431 | - |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 428 | 75778 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 425 | 77566 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 420 | 109035 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 402 | 96973 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 401 | 21200 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 114854 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 398 | - |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 393 | 45382 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 392 | 19755 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 389 | - |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 384 | 77135 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 69942 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 362 | 123878 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 322 | 136291 |
2020 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 304 | 42715 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
1、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在海南文科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為571分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8143;
2、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在山東文科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為514分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為44463;
3、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在江西理科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為459分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為91646;
4、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在福建理科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為411分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為76763;
5、往年常州大學(xué)懷德學(xué)院在黑龍江理科的***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為377分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為70716;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 571 | 8143 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 37319 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 520 | 20509 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 30752 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 514 | 44463 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 502 | 42601 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 498 | 59351 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 491 | 6737 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 485 | 61760 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 485 | 40021 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 482 | 59199 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 478 | 25733 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 477 | 29446 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 472 | 34205 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 467 | 39126 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 160422 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 462 | 33430 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 91646 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 458 | 167592 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 126519 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 447 | 27671 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 442 | 39547 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 440 | 79816 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 433 | 209699 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 419 | 127395 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科三批A段 | 418 | 20286 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 天津 | 文科 | 本科批B段 | 418 | 10602 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 414 | 178209 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 412 | 11004 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 411 | 76763 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 103329 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 404 | 20132 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 402 | 112671 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 401 | 77483 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 397 | 47875 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 393 | 31199 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 115643 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科三批A段 | 377 | 70716 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 375 | 125269 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 366 | 31250 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 126762 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 316 | 134475 |
2019 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 300 | 43536 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
文章標(biāo)題:常州大學(xué)懷德學(xué)院多少分能考上 附往年-往年近三***錄取分和位次
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-106474.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。