
以下是關(guān)于長(zhǎng)春考研班哪個(gè)好名單榜首公布的介紹
考研計(jì)劃考研,全程 全科全程輔導(dǎo),提升成績(jī),直達(dá)目標(biāo)院校 依托新東方優(yōu)質(zhì)教育資源專注大學(xué)階段考試以教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)產(chǎn)品為核心真正做到多維度數(shù)據(jù)分析科學(xué)的培訓(xùn)方案,標(biāo)準(zhǔn)化的師資團(tuán)隊(duì)貼心周到的課程服務(wù)截止到往年9月,累計(jì)參與考試部培訓(xùn)學(xué)員已超過(guò)40萬(wàn)人次教學(xué)體系三維教學(xué)法重點(diǎn)難點(diǎn)切片化細(xì)化考點(diǎn),剖析重難點(diǎn),解讀命題思維內(nèi)容模塊化拆分考試題型,把握重難點(diǎn),逐步掃清障礙知識(shí)框架系統(tǒng)化歸納備考技巧,建立體系圖,系統(tǒng)學(xué)習(xí)考研課程精選Pick 屬于你的考研課程1月3月4月5月7月8月9月11月班號(hào) | 課程名稱 | 上課時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 課次 | 價(jià)格 |
---|
暫未開課,詳情請(qǐng)咨詢客服! |
班號(hào) | 課程名稱 | 上課時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 課次 | 價(jià)格 |
---|
WYP24004 | 考研政治計(jì)劃(25考研/基礎(chǔ)) | 2024-03-02 至 2024-04-28 | 28 | 6000 |
WYP24007 | 考研政治計(jì)劃(25考研/基礎(chǔ)) | 2024-03-02 至 2024-04-28 | 28 | 6000 |
CWYP24001 | 考研政治計(jì)劃(25考研/基礎(chǔ)) | 2024-03-02 至 2024-06-01 | 28 | 6000 |
WYP24001 | 考研政治計(jì)劃(25考研/基礎(chǔ)) | 2024-03-02 至 2024-04-28 | 28 | 6000 |
WYZ24001 | 考研專業(yè)課計(jì)劃(25考研/199管綜) | 2024-03-02 至 2024-11-24 | 94 | 23800 |
CWYM24001 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(25考研/基礎(chǔ)) | 2024-03-02 至 2024-05-25 | 38 | 6000 |
CWYE24006 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/基礎(chǔ)) | 2024-03-02 至 2024-06-01 | 28 | 6000 |
WY24002 | 考研政治計(jì)劃(25考研) | 2024-03-02 至 2024-11-23 | 66 | 18800 |
CWYP24004 | 考研政治計(jì)劃(25考研/基礎(chǔ)) | 2024-03-03 至 2024-06-02 | 28 | 6000 |
班號(hào) | 課程名稱 | 上課時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 課次 | 價(jià)格 |
---|
暫未開課,詳情請(qǐng)咨詢客服! |
班號(hào) | 課程名稱 | 上課時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 課次 | 價(jià)格 |
---|
WYM24005 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(25考研/強(qiáng)化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8000 |
WYM24002 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(25考研/強(qiáng)化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8000 |
WYE24010 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/英二強(qiáng)化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8600 |
WYE24008 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/英一強(qiáng)化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8600 |
WYE24004 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/英二強(qiáng)化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8600 |
WYE24002 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/英一強(qiáng)化) | 2024-05-04 至 2024-09-01 | 44 | 8600 |
班號(hào) | 課程名稱 | 上課時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 課次 | 價(jià)格 |
---|
WYE23048 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英二強(qiáng)化) | 2023-07-14 至 2023-08-27 | 44 | 8600 |
WYE23046 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英一強(qiáng)化) | 2023-07-14 至 2023-08-27 | 44 | 8600 |
WY2307 | 考研英政數(shù)全科計(jì)劃(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 283 | 56800 |
WY2306 | 考研英政全科計(jì)劃(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 185 | 48800 |
WY2305 | 考研英政數(shù)計(jì)劃(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 268 | 45800 |
WY2304 | 考研英政計(jì)劃(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 160 | 28800 |
WY2303 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 108 | 18800 |
WY2302 | 考研政治計(jì)劃(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 66 | 18800 |
WY2301 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/全程) | 2023-07-15 至 2023-11-30 | 94 | 18800 |
WYP23020 | 考研政治計(jì)劃(24考研/強(qiáng)化) | 2023-07-17 至 2023-08-23 | 18 | 6000 |
WYP23017 | 考研政治計(jì)劃(24考研/強(qiáng)化) | 2023-07-17 至 2023-08-26 | 18 | 6000 |
WYM23014 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(24考研/強(qiáng)化) | 2023-07-17 至 2023-08-28 | 44 | 8000 |
WYE23023 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英二強(qiáng)化) | 2023-07-18 至 2023-08-28 | 44 | 8600 |
WYE23021 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英一強(qiáng)化) | 2023-07-18 至 2023-08-28 | 44 | 8600 |
WYE23056 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/基礎(chǔ)) | 2023-07-30 至 2023-08-30 | 28 | 6000 |
WYP24005 | 考研政治計(jì)劃(25考研/強(qiáng)化) | 2024-07-06 至 2024-08-31 | 18 | 6000 |
WYP24008 | 考研政治計(jì)劃(25考研/強(qiáng)化) | 2024-07-06 至 2024-08-31 | 18 | 6000 |
WYP24002 | 考研政治計(jì)劃(25考研/強(qiáng)化) | 2024-07-06 至 2024-08-31 | 18 | 6000 |
班號(hào) | 課程名稱 | 上課時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 課次 | 價(jià)格 |
---|
WYM23026 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(24考研/強(qiáng)化) | 2023-08-02 至 2023-10-20 | 44 | 8000 |
WYP23038 | 考研政治計(jì)劃(24考研/強(qiáng)化) | 2023-08-04 至 2023-08-27 | 18 | 6000 |
WYE23052 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英一強(qiáng)化) | 2023-08-04 至 2023-08-29 | 44 | 8600 |
WYP23043 | 考研政治計(jì)劃(24考研/基礎(chǔ)) | 2023-08-04 至 2023-08-31 | 28 | 6000 |
WYE23054 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英二強(qiáng)化) | 2023-08-05 至 2023-08-29 | 44 | 8600 |
WYHP23002 | 考研政治計(jì)劃候鳥(24考研/強(qiáng)化) | 2023-08-13 至 2023-08-29 | 18 | 5400 |
班號(hào) | 課程名稱 | 上課時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 課次 | 價(jià)格 |
---|
WYM23028 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(24考研/強(qiáng)化) | 2023-09-02 至 2023-10-28 | 44 | 8000 |
WYP23044 | 考研政治計(jì)劃(24考研/強(qiáng)化) | 2023-09-03 至 2023-10-02 | 18 | 6000 |
WYE23059 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英二強(qiáng)化) | 2023-09-03 至 2023-10-02 | 44 | 8600 |
WYE23057 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英一強(qiáng)化) | 2023-09-03 至 2023-10-02 | 44 | 8600 |
WYM23015 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 26 | 4800 |
WYM23009 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 26 | 4800 |
WYHM23002 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃候鳥(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 26 | 2600 |
WYM23006 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 26 | 4800 |
WYM23027 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 26 | 4800 |
WYP23015 | 考研政治計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 20 | 6800 |
WYP23012 | 考研政治計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 20 | 6800 |
WYP23006 | 考研政治計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 20 | 6800 |
WYP23021 | 考研政治計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 20 | 6800 |
WYP23018 | 考研政治計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 20 | 6800 |
WYE23055 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英二沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYE23053 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英一沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYE23043 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英二沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYE23041 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英一沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYE23018 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英二沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYE23016 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英一沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 4200 |
WYHE23002 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃候鳥(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-09 至 2023-11-25 | 22 | 2200 |
WYM23021 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 26 | 4800 |
WYHP23003 | 考研政治計(jì)劃候鳥(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 20 | 2000 |
WYP23039 | 考研政治計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 20 | 6800 |
WYP23030 | 考研政治計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 20 | 6800 |
WYP23027 | 考研政治計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 20 | 6800 |
WYP23009 | 考研政治計(jì)劃(24考研/沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 20 | 6800 |
WYE23030 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英二沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23028 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英一沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23012 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英二沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23010 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英一沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23049 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英二沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23047 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英一沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23024 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英二沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE23022 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(24考研/英一沖點(diǎn)) | 2023-09-10 至 2023-11-26 | 22 | 4200 |
WYE24007 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/基礎(chǔ)) | 2023-09-17 至 2024-03-31 | 28 | 6000 |
WYE24001 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/基礎(chǔ)) | 2023-09-17 至 2024-03-31 | 28 | 6000 |
WY24003 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(25考研) | 2023-09-17 至 2024-11-24 | 108 | 18800 |
WY24001 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研) | 2023-09-17 至 2024-11-24 | 94 | 18800 |
WYP24006 | 考研政治計(jì)劃(25考研/) | 2024-09-07 至 2024-11-23 | 20 | 6800 |
WYP24009 | 考研政治計(jì)劃(25考研/) | 2024-09-07 至 2024-11-23 | 20 | 6800 |
WYP24003 | 考研政治計(jì)劃(25考研/沖點(diǎn)) | 2024-09-07 至 2024-11-23 | 20 | 6800 |
WYM24006 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(25考研/) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 26 | 4800 |
WYM24003 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(25考研/沖點(diǎn)) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 26 | 4800 |
WYE24011 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/英二) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 22 | 4200 |
WYE24009 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/英一) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 22 | 4200 |
WYE24005 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/英二沖點(diǎn)) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 22 | 4200 |
WYE24003 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/英一沖點(diǎn)) | 2024-09-08 至 2024-11-24 | 22 | 4200 |
CWYP24006 | 考研政治計(jì)劃(25考研/) | 2024-09-21 至 2024-11-23 | 20 | 6800 |
CWYE24005 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/英二) | 2024-09-21 至 2024-11-23 | 22 | 4200 |
CWYE24003 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/英一) | 2024-09-21 至 2024-11-23 | 22 | 4200 |
CWYM24003 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(25考研/) | 2024-09-22 至 2024-11-17 | 26 | 4800 |
CWYP24003 | 考研政治計(jì)劃(25考研/) | 2024-09-22 至 2024-11-24 | 20 | 6800 |
班號(hào) | 課程名稱 | 上課時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 課次 | 價(jià)格 |
---|
WYM23029 | 考研數(shù)學(xué)計(jì)劃(24考研/) | 2023-11-01 至 2023-11-29 | 26 | 4800 |
CWYE24001 | 考研英語(yǔ)計(jì)劃(25考研/基礎(chǔ)) | 2023-11-19 至 2024-05-12 | 28 | 6000 |
核心講師團(tuán)累計(jì)授課學(xué)員40萬(wàn)+人次80%碩博講師50%5年以上教齡老師25%10年以上教齡老師KYC學(xué)習(xí)服務(wù)體系創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)助你邁進(jìn)目標(biāo)院校01互動(dòng)式參與專屬小班面授,師生交流,課堂氛圍濃厚。
02引導(dǎo)式解惑教師授課,全程跟學(xué)指導(dǎo),解答疑難困惑。
03式聽課云錄播系統(tǒng),重點(diǎn)反復(fù)學(xué),缺課隨時(shí)補(bǔ)。
04階段式溫故定期測(cè)試夯基礎(chǔ),全真模擬檢測(cè)學(xué)習(xí)效果。
05朋友式陪伴建立學(xué)員檔案,班主任督促課業(yè)及適時(shí)心理輔導(dǎo)。
06場(chǎng)景式復(fù)習(xí)專享校區(qū)考研自習(xí)室,全情投入更安心。
校區(qū)環(huán)境整潔舒適、交通便捷、增加安全
關(guān)于更多長(zhǎng)春考研班哪個(gè)好名單榜首公布請(qǐng)留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:長(zhǎng)春考研班哪個(gè)好名單榜首公布
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-1090835.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。