1、江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在江蘇往年歷史招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為405分, 對應(yīng)的***錄取位次為-;
2、泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇往年物理招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為405分, 對應(yīng)的***錄取位次為-;
3、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇往年物理招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為404分, 對應(yīng)的***錄取位次為-;
4、天津天獅學(xué)院在江蘇往年歷史招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為405分, 對應(yīng)的***錄取位次為-;
5、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇往年物理招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為404分, 對應(yīng)的***錄取位次為-;
2021江蘇高考404可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分?jǐn)?shù) | ***位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 406 | - | 普通類 |
2 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 403 | - | 連云港市灌云縣(定向) |
3 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 403 | - | 普通類 |
4 | 蘇州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 406 | - | 普通類 |
5 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 405 | - | 普通類 |
6 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 405 | - | 普通類 |
7 | 商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 406 | - | 普通類 |
8 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 404 | - | 連云港市灌南縣(定向) |
9 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 405 | - | 普通類 |
10 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 405 | - | 普通類 |
11 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 403 | - | 普通類 |
12 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 406 | - | 普通類 |
13 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 402 | - | 普通類 |
14 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 404 | - | 宿遷市宿城區(qū)(定向) |
15 | 武昌首義學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 402 | - | 普通類 |
16 | 天津天獅學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 405 | - | 普通類 |
17 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 404 | - | 普通類 |
18 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 403 | - | 泰州市高港區(qū)(定向) |
19 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 歷史 | 江蘇 | 402 | - | 普通類 |
20 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 405 | - | 泰州市泰興市(定向) |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:Www.CreDitsaiLing.Com |
1、武漢大學(xué)在江蘇往年文科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為400分, 對應(yīng)的***錄取位次為510;
2、同濟(jì)大學(xué)在江蘇往年文科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為399分, 對應(yīng)的***錄取位次為564;
3、東南大學(xué)在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為404分, 對應(yīng)的***錄取位次為2606;
4、南京大學(xué)在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為406分, 對應(yīng)的***錄取位次為2023;
5、華東師范大學(xué)在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為401分, 對應(yīng)的***錄取位次為3591;
2020江蘇高考404可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分?jǐn)?shù) | ***位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南開大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 399 | 4432 | 普通類 |
2 | 武漢大學(xué) | 2020 | 文科 | 江蘇 | 400 | 510 | 普通類 |
3 | 華東政法大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 399 | 4432 | 普通類 |
4 | 北京師范大學(xué) | 2020 | 文科 | 江蘇 | 401 | 435 | 普通類 |
5 | ***財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 399 | 4432 | 普通類 |
6 | 武漢大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 401 | 3591 | 普通類 |
7 | 中山大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 399 | 4432 | 普通類 |
8 | 同濟(jì)大學(xué) | 2020 | 文科 | 江蘇 | 399 | 564 | 普通類 |
9 | 北京航空航天大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 403 | 2897 | 普通類 |
10 | 南京大學(xué) | 2020 | 文科 | 江蘇 | 403 | 343 | 普通類 |
11 | 東南大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 404 | 2606 | 普通類 |
12 | 北京電影學(xué)院 | 2020 | 理科 | 江蘇 | 408 | 1529 | 普通類 |
13 | 電子科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 399 | 4432 | 普通類 |
14 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 404 | 2606 | 普通類 |
15 | 南京大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 406 | 2023 | 普通類 |
16 | 北京理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 400 | 4003 | 普通類 |
17 | 浙江大學(xué) | 2020 | 文科 | 江蘇 | 402 | 391 | 普通類 |
18 | 華東師范大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 401 | 3591 | 普通類 |
19 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 399 | 4432 | 普通類 |
20 | 華中科技大學(xué) | 2020 | 理科 | 江蘇 | 400 | 4003 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:Www.CreDitsaiLing.Com |
1、***人民大學(xué)在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為406分, 對應(yīng)的***錄取位次為919;
2、北京大學(xué)在江蘇往年文科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為409分, 對應(yīng)的***錄取位次為29;
3、同濟(jì)大學(xué)在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為402分, 對應(yīng)的***錄取位次為1564;
4、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為407分, 對應(yīng)的***錄取位次為800;
5、浙江大學(xué)在江蘇往年理科招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為407分, 對應(yīng)的***錄取位次為800;
2019江蘇高考404可以上什么大學(xué) | |||||||
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分?jǐn)?shù) | ***位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***人民大學(xué) | 2019 | 理科 | 江蘇 | 406 | 919 | 普通類 |
2 | 北京大學(xué) | 2019 | 文科 | 江蘇 | 409 | 29 | 普通類 |
3 | ***科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 2019 | 理科 | 江蘇 | 406 | 919 | 普通類 |
4 | 同濟(jì)大學(xué) | 2019 | 理科 | 江蘇 | 402 | 1564 | 普通類 |
5 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 403 | 1363 | 普通類 |
6 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 407 | 800 | 普通類 |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 2019 | 文科 | 江蘇 | 405 | 68 | 普通類 |
8 | 北京電影學(xué)院 | 2019 | 理科 | 江蘇 | 399 | 2275 | 普通類 |
9 | 同濟(jì)大學(xué) | 2019 | 理科 | 江蘇 | 400 | 2001 | 中外合作辦學(xué) |
10 | ***人民大學(xué) | 2019 | 文科 | 江蘇 | 400 | 149 | 普通類 |
11 | 浙江大學(xué) | 2019 | 理科 | 江蘇 | 407 | 800 | 普通類 |
12 | 南京大學(xué) | 2019 | 理科 | 江蘇 | 399 | 2275 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進(jìn)入:Www.CreDitsaiLing.Com |
文章標(biāo)題:江蘇高考404分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三404分學(xué)校名單
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-116585.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。