以下是關(guān)于往年材料科學(xué)專業(yè)QS排名的介紹
近期,英國(guó)教育組織Quacquarelli Symonds(簡(jiǎn)稱QS)發(fā)布剛剛2021世界大學(xué)專業(yè)排名(QS World University Rankings by Subject 2021),為各位準(zhǔn)備留學(xué)申請(qǐng)的同學(xué)提供重要參考。本次排名涉及五大學(xué)科及51個(gè)專業(yè)排名。新東方前途出國(guó)在此與大家分享2021世界大學(xué)專業(yè)排名之材料科學(xué)(Materials Science)。更多專業(yè)榜單詳細(xì)信息可以點(diǎn)擊這里查看。2021QS世界大學(xué)專業(yè)排名
材料科學(xué)/Materials Science
排名 | 大學(xué) | 總分 |
1 | 南洋理工大學(xué) Singapore | 93.7 |
2 | 麻省理工學(xué)院 United States | 93.3 |
3 | 斯坦福大學(xué) United States | 92 |
4 | 劍橋大學(xué) United Kingdom | 89.1 |
5 | 哈佛大學(xué) United States | 89 |
5 | 新加坡國(guó)立大學(xué) Singapore | 89 |
7 | 喬治亞理工學(xué)院(Georgia Tech) United States | 88.6 |
8 | 加州大學(xué)伯克利分校 United States | 88.4 |
9 | 牛津大學(xué) United Kingdom | 87.6 |
10 | 清華大學(xué) China (Mainland) | 87.3 |
11 | 西北大學(xué) United States | 86.2 |
12 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) Switzerland | 85.9 |
13 | 北京大學(xué) China (Mainland) | 84.1 |
14 | 帝國(guó)理工學(xué)院 United Kingdom | 82.5 |
15 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) Switzerland | 82.3 |
16 | 復(fù)旦大學(xué) China (Mainland) | 81.7 |
16 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)研究所 South Korea | 81.7 |
16 | 香港科技大學(xué)(HKUST) Hong Kong SAR | 81.7 |
19 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 United States | 81.2 |
20 | 上海交通大學(xué) China (Mainland) | 80.5 |
21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 United States | 80.4 |
22 | 首爾國(guó)立大學(xué) South Korea | 80.2 |
23 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) United States | 79.2 |
24 | ***科學(xué)技術(shù)大學(xué) China (Mainland) | 78.5 |
25 | 加州理工大學(xué)(Caltech) United States | 78.3 |
排名 | 大學(xué) | 總分 |
25 | 香港城市大學(xué) Hong Kong SAR | 78.3 |
27 | 浙江大學(xué) China (Mainland) | 78.2 |
28 | 曼徹斯特大學(xué) United Kingdom | 77.7 |
29 | 成均館大學(xué) South Korea | 77.5 |
29 | 東京大學(xué) Japan | 77.5 |
31 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 United States | 77.4 |
32 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) United States | 77 |
33 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 United States | 76.8 |
34 | 蒙納士大學(xué) Australia | 76.7 |
34 | 密歇根大學(xué) United States | 76.7 |
36 | 代爾夫特理工大學(xué) Netherlands | 76.6 |
37 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) South Korea | 76.1 |
38 | 皇家理工學(xué)院 Sweden | 76 |
39 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) Australia | 75.3 |
39 | 多倫多大學(xué) Canada | 75.3 |
41 | 亞琛工業(yè)大學(xué) Germany | 75.2 |
42 | 南京大學(xué) China (Mainland) | 75.1 |
42 | 賴斯大學(xué) United States | 75.1 |
44 | 普渡大學(xué) United States | 74.9 |
45 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 Germany | 74.8 |
46 | 賓夕法尼亞大學(xué) United States | 74.6 |
47 | 康奈爾大學(xué) United States | 74.3 |
48 | 高麗大學(xué) South Korea | 74.2 |
49 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) Germany | 73.8 |
50 | 京都大學(xué) Japan | 73.2 |
排名 | 大學(xué) | 總分 |
50 | 香港中文大學(xué) Hong Kong SAR | 73.2 |
52 | 魯汶大學(xué) Belgium | 73 |
53 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) Germany | 72.9 |
53 | 東京工業(yè)大學(xué) Japan | 72.9 |
55 | 麥吉爾大學(xué) Canada | 72.8 |
55 | 臺(tái)灣大學(xué) Taiwan | 72.8 |
55 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) Australia | 72.8 |
58 | 國(guó)立清華大學(xué) Taiwan | 72.6 |
59 | 西安交通大學(xué) China (Mainland) | 72.2 |
60 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 United Kingdom | 72.1 |
61 | 香港大學(xué)(HKU) Hong Kong SAR | 72 |
62 | 華中科技大學(xué) China (Mainland) | 71.7 |
63 | 阿卜杜勒·阿齊茲國(guó)王大學(xué)(KAU) Saudi Arabia | 71.5 |
63 | 伍倫貢大學(xué) Australia | 71.5 |
65 | 漢陽(yáng)大學(xué) South Korea | 71.2 |
65 | 東北大學(xué) Japan | 71.2 |
67 | 武漢大學(xué) China (Mainland) | 70.9 |
68 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) China (Mainland) | 70.8 |
69 | 謝菲爾德大學(xué) United Kingdom | 70.6 |
69 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 United States | 70.6 |
69 | 耶魯大學(xué) United States | 70.6 |
69 | 延世大學(xué) South Korea | 70.6 |
73 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) Germany | 70.2 |
74 | 北京理工大學(xué) China (Mainland) | 70 |
75 | 查爾姆斯理工大學(xué) Sweden | 69.8 |
排名 | 大學(xué) | 總分 |
75 | 哥倫比亞大學(xué) United States | 69.8 |
75 | 米蘭理工大學(xué) Italy | 69.8 |
78 | 印度科學(xué)研究所班加羅爾 India | 69.7 |
78 | 吉林大學(xué) China (Mainland) | 69.7 |
78 | 丹麥技術(shù)大學(xué) Denmark | 69.7 |
81 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) United States | 69.6 |
82 | 俄亥俄州立大學(xué) United States | 69.5 |
83 | 普林斯頓大學(xué) United States | 69.4 |
84 | 阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)(KAUST) Saudi Arabia | 69.3 |
85 | 墨爾本大學(xué) Australia | 69.2 |
86 | 悉尼大學(xué) Australia | 69 |
87 | 華盛頓大學(xué) United States | 68.9 |
88 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 United States | 68.8 |
88 | 北京科技大學(xué) China (Mainland) | 68.8 |
90 | 北京化工大學(xué) China (Mainland) | 68.4 |
91 | 華南理工大學(xué) China (Mainland) | 68 |
91 | 都柏林三一學(xué)院 Ireland | 68 |
93 | 都靈理工大學(xué) Italy | 67.8 |
94 | 中山大學(xué) China (Mainland) | 67.7 |
95 | 伯明翰大學(xué) United Kingdom | 67.3 |
95 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) Canada | 67.3 |
97 | 大阪大學(xué) Japan | 67.2 |
98 | 阿爾托大學(xué) Finland | 67 |
98 | 北京航空航天大學(xué) China (Mainland) | 67 |
100 | 杜克大學(xué) United States | 66.9 |
關(guān)于更多往年材料科學(xué)專業(yè)QS排名請(qǐng)留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:往年材料科學(xué)專業(yè)QS排名
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-1167840.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。