根據(jù)往年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),往年武漢大學(xué)排名全國(guó)排名9名、往年武漢大學(xué)排名全國(guó)排名名9、往年武漢大學(xué)排名全國(guó)排名12名。
一、武漢大學(xué)排名全國(guó)排名往年剛剛排名1、歷年武漢大學(xué)排名【軟科版】序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 全國(guó)排名 |
1 | 武漢大學(xué) | 軟科 | 2022 | 9 |
2 | 武漢大學(xué) | 軟科 | 2021 | 9 |
3 | 武漢大學(xué) | 軟科 | 2020 | 9 |
4 | 武漢大學(xué) | 軟科 | 2019 | 12 |
5 | 武漢大學(xué) | 軟科 | 2018 | 12 |
6 | 武漢大學(xué) | 軟科 | 2017 | 13 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 發(fā)布時(shí)間預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 全國(guó)排名 |
1 | 武漢大學(xué) | 校友會(huì) | 2022 | 5 |
2 | 武漢大學(xué) | 校友會(huì) | 2021 | 10 |
3 | 武漢大學(xué) | 校友會(huì) | 2020 | 10 |
4 | 武漢大學(xué) | 校友會(huì) | 2019 | 9 |
5 | 武漢大學(xué) | 校友會(huì) | 2018 | 7 |
6 | 武漢大學(xué) | 校友會(huì) | 2017 | 3 |
7 | 武漢大學(xué) | 校友會(huì) | 2016 | 4 |
武漢大學(xué)是國(guó)家教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),是國(guó)家“985工程”和“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,是首批“雙比較好”建設(shè)高校。
武漢大學(xué)溯源于1893年清末湖廣總督張之洞奏請(qǐng)清***創(chuàng)辦的自強(qiáng)學(xué)堂,歷經(jīng)傳承演變,1928年定名為國(guó)立武漢大學(xué),是近代***比較好批國(guó)立大學(xué)。1946年,學(xué)校已形成文、法、理、工、農(nóng)、醫(yī)6大學(xué)院并駕齊驅(qū)的辦學(xué)格局。新***成立后,武漢大學(xué)受到黨和***的高度重視。1958年,毛澤東***親臨武大視察。1993年,武漢大學(xué)百年校慶之際,江澤民等黨和***題詞祝賀。改革開(kāi)放以來(lái),武漢大學(xué)在國(guó)內(nèi)高校中率先進(jìn)行教育教學(xué)改革,各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展,整體實(shí)力明顯上升。1999年,世界權(quán)威期刊《Science》雜志將武漢大學(xué)列為“***最杰出的大學(xué)之一”。2000年,武漢大學(xué)與武漢水利電力大學(xué)、武漢測(cè)繪科技大學(xué)、湖北醫(yī)科大學(xué)合并組建新的武漢大學(xué),揭開(kāi)了學(xué)校改革發(fā)展的嶄新一頁(yè)。合校二十多年來(lái),學(xué)校綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。往年,學(xué)校在泰晤士高等教育(THE)世界大學(xué)排名中位列第157位,軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(ARWU)中位列151-200位,國(guó)際教育研究機(jī)構(gòu)QS世界大學(xué)排名中位列第225位。
回眸過(guò)去,篳路藍(lán)縷,勵(lì)精圖治,玉汝于成。珞珈山上風(fēng)云際會(huì),周恩來(lái)、董必武、陳潭秋、羅榮桓曾在這里指點(diǎn)江山;辜鴻銘、竺可楨、李四光、聞一多、郁達(dá)夫、葉圣陶、李達(dá)等曾在這里激揚(yáng)文字。一百多年來(lái),武漢大學(xué)匯集了中華***近現(xiàn)代史上眾多的精彩華章,形成了優(yōu)良的革命傳統(tǒng),積淀了厚重的人文底蘊(yùn),培育了“自強(qiáng)、弘毅、求是、拓新”的大學(xué)精神。
三、武漢大學(xué)往年在全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | ***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 773 | 198 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 757 | 319 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 751 | 380 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 731 | 657 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 1447 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 663 | 150 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 662 | 151 |
武漢大學(xué)(***班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 203 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 655 | 2730 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 1816 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 654 | 230 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 2151 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 649 | 7588 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 649 | 3229 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 3442 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 454 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 647 | 202 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 646 | 262 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 1368 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 3590 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 1389 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 178 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 4703 |
武漢大學(xué)(***班) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 5236 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 257 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 |
武漢大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 639 | 264 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 5450 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 197 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 2341 |
武漢大學(xué)(***班) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 1824 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 637 | 3728 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 636 | 336 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 635 | 631 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 635 | 631 |
武漢大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 2464 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 3146 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 634 | 5531 |
武漢大學(xué)(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 7226 |
武漢大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 633 | 714 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 632 | 773 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
武漢大學(xué)(***班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 300 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 630 | 156 |
武漢大學(xué)(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 5616 |
武漢大學(xué)(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1496 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 4035 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 266 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 4387 |
武漢大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 6280 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 1649 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 625 | 1788 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 172 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 4148 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 130 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 625 | 359 |
武漢大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 624 | 383 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 246 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 622 | 326 |
武漢大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1099 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 622 | 436 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 622 | 436 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 621 | 1210 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 621 | 348 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 620 | 1053 |
武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 |
武漢大學(xué)(***班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 2151 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 135 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 618 | 1093 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 3694 |
武漢大學(xué)(定向) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 615 | 182 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 615 | 529 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 |
武漢大學(xué)(***班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 1452 |
武漢大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 5586 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 4330 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 2240 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 612 | 1798 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 1685 |
武漢大學(xué)(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 1359 |
武漢大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 |
武漢大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 6422 |
武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 629 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 7446 |
武漢大學(xué)(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 600 | 1869 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 168 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 1511 |
武漢大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 21695 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 |
武漢大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)其它) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 68 |
武漢大學(xué)(少數(shù)***) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 2243 |
武漢大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)其它) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 13710 |
武漢大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 22654 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 534 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 311 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 572 | 2323 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 572 | 2323 |
武漢大學(xué)(***班) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 763 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 563 | 3504 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 560 | 3965 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),關(guān)注本站查詢更多 |
文章標(biāo)題:武漢大學(xué)排名全國(guó)排名第幾,往年剛剛排名多少名
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-13106.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。