中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn

廣西高考體育類專科一分一段表 剛剛成績排名

2025-09-04 04:23:02

往年廣西普通高考一分一檔表(理工類、文史類第1至10名除外)公布,按不同科類、全國性加分、地方性加分等進(jìn)行分類細(xì)化??忌梢酝ㄟ^往年普通高考一分一檔表查看到自己在全區(qū)的排名情況。

往年體育類??埔环忠粰n表(總分=總成績+全國性加分)

說明:綜合分=總分×70%+體育術(shù)科成績×(750/100)×30%  
綜合分   人數(shù)   累計人數(shù)   名次  
563   1   1   1  
555   1   2   2  
541   1   3   3  
540   1   4   4  
539   1   5   5  
528   1   6   6  
527   1   7   7  
525   2   9   8  
524   1   10   10  
521   1   11   11  
520   2   13   12  
518   1   14   14  
516   1   15   15  
515   1   16   16  
514   3   19   17  
513   2   21   20  
512   1   22   22  
511   4   26   23  
508   2   28   27  
506   4   32   29  
504   4   36   33  
502   2   38   37  
501   2   40   39  
500   1   41   41  
499   1   42   42  
498   2   44   43  
497   1   45   45  
496   1   46   46  
495   2   48   47  
494   1   49   49  
493   2   51   50  
492   1   52   52  
491   5   57   53  
490   1   58   58  
489   5   63   59  
488   3   66   64  
487   4   70   67  
486   6   76   71  
485   3   79   77  
484   3   82   80  
483   7   89   83  
482   3   92   90  
481   2   94   93  
480   6   100   95  
479   2   102   101  
478   4   106   103  
477   4   110   107  
476   7   117   111  
475   5   122   118  
474   9   131   123  
473   7   138   132  
472   4   142   139  
471   9   151   143  
470   7   158   152  
469   6   164   159  
468   4   168   165  
467   5   173   169  
466   7   180   174  
465   14   194   181  
464   10   204   195  
463   12   216   205  
462   10   226   217  
461   12   238   227  
460   10   248   239  
459   12   260   249  
458   7   267   261  
457   10   277   268  
456   14   291   278  
455   12   303   292  
454   9   312   304  
453   15   327   313  
452   13   340   328  
451   10   350   341  
450   12   362   351  
449   7   369   363  
448   18   387   370  
447   16   403   388  
446   15   418   404  
445   19   437   419  
444   8   445   438  
443   23   468   446  
442   22   490   469  
441   16   506   491  
440   25   531   507  
439   16   547   532  
438   22   569   548  
437   34   603   570  
436   28   631   604  
435   20   651   632  
434   16   667   652  
433   23   690   668  
432   27   717   691  
431   26   743   718  
430   25   768   744  
429   27   795   769  
428   32   827   796  
427   30   857   828  
426   24   881   858  
425   29   910   882  
424   36   946   911  
423   31   977   947  
422   25   1002   978  
421   23   1025   1003  
420   43   1068   1026  
419   29   1097   1069  
418   24   1121   1098  
417   48   1169   1122  
416   39   1208   1170  
415   36   1244   1209  
414   35   1279   1245  
413   39   1318   1280  
412   38   1356   1319  
411   36   1392   1357  
410   33   1425   1393  
409   35   1460   1426  
408   42   1502   1461  
407   43   1545   1503  
406   37   1582   1546  
405   39   1621   1583  
404   47   1668   1622  
403   44   1712   1669  
402   36   1748   1713  
401   42   1790   1749  
400   37   1827   1791  
399   53   1880   1828  
398   54   1934   1881  
397   43   1977   1935  
396   51   2028   1978  
395   34   2062   2029  
394   44   2106   2063  
393   56   2162   2107  
392   56   2218   2163  
391   50   2268   2219  
390   40   2308   2269  
389   53   2361   2309  
388   70   2431   2362  
387   59   2490   2432  
386   54   2544   2491  
385   44   2588   2545  
384   52   2640   2589  
383   79   2719   2641  
382   67   2786   2720  
381   52   2838   2787  
380   70   2908   2839  
379   53   2961   2909  
378   57   3018   2962  
377   50   3068   3019  
376   61   3129   3069  
375   56   3185   3130  
374   60   3245   3186  
373   64   3309   3246  
372   60   3369   3310  
371   55   3424   3370  
370   64   3488   3425  
369   56   3544   3489  
368   69   3613   3545  
367   62   3675   3614  
366   54   3729   3676  
365   62   3791   3730  
364   53   3844   3792  
363   54   3898   3845  
362   62   3960   3899  
361   46   4006   3961  
360   59   4065   4007  
359   59   4124   4066  
358   46   4170   4125  
357   51   4221   4171  
356   56   4277   4222  
355   41   4318   4278  
354   57   4375   4319  
353   58   4433   4376  
352   56   4489   4434  
351   78   4567   4490  
350   56   4623   4568  
349   60   4683   4624  
348   65   4748   4684  
347   52   4800   4749  
346   48   4848   4801  
345   46   4894   4849  
344   55   4949   4895  
343   62   5011   4950  
342   64   5075   5012  
341   59   5134   5076  
340   48   5182   5135  
339   50   5232   5183  
338   50   5282   5233  
337   39   5321   5283  
336   44   5365   5322  
335   50   5415   5366  
334   53   5468   5416  
333   43   5511   5469  
332   36   5547   5512  
331   41   5588   5548  
330   57   5645   5589  
329   35   5680   5646  
328   52   5732   5681  
327   47   5779   5733  
326   54   5833   5780  
325   37   5870   5834  
324   37   5907   5871  
323   43   5950   5908  
322   48   5998   5951  
321   31   6029   5999  
320   44   6073   6030  
319   41   6114   6074  
318   38   6152   6115  
317   33   6185   6153  
316   32   6217   6186  
315   37   6254   6218  
314   37   6291   6255  
313   36   6327   6292  
312   31   6358   6328  
311   35   6393   6359  
310   28   6421   6394  
309   26   6447   6422  
308   25   6472   6448  
307   31   6503   6473  
306   25   6528   6504  
305   31   6559   6529  
304   31   6590   6560  
303   30   6620   6591  
302   23   6643   6621  
301   27   6670   6644  
300   26   6696   6671  
299   31   6727   6697  
298   23   6750   6728  
297   27   6777   6751  
296   19   6796   6778  
295   25   6821   6797  
294   23   6844   6822  
293   15   6859   6845  
292   28   6887   6860  
291   27   6914   6888  
290   23   6937   6915  
289   15   6952   6938  
288   11   6963   6953  
287   16   6979   6964  
286   19   6998   6980  
285   10   7008   6999  
284   15   7023   7009  
283   10   7033   7024  
282   11   7044   7034  
281   15   7059   7045  
280   17   7076   7060  
279   17   7093   7077  
278   11   7104   7094  
277   15   7119   7105  
276   11   7130   7120  
275   12   7142   7131  
274   17   7159   7143  
273   15   7174   7160  
272   8   7182   7175  
271   10   7192   7183  
270   7   7199   7193  
269   9   7208   7200  
268   5   7213   7209  
267   13   7226   7214  
266   11   7237   7227  
265   6   7243   7238  
264   7   7250   7244  
263   7   7257   7251  
262   8   7265   7258  
261   4   7269   7266  
260   8   7277   7270  
259   8   7285   7278  
258   8   7293   7286  
257   6   7299   7294  
256   6   7305   7300  
255   3   7308   7306  
254   2   7310   7309  
253   4   7314   7311  
252   5   7319   7315  
251   1   7320   7320  
250   3   7323   7321  
249   6   7329   7324  
248   1   7330   7330  
247   4   7334   7331  
246   3   7337   7335  
245   2   7339   7338  
244   4   7343   7340  
243   1   7344   7344  
242   1   7345   7345  
241   1   7346   7346  
237   1   7347   7347  
236   1   7348   7348  
233   2   7350   7349  
232   3   7353   7351  
#p#分頁標(biāo)題#e#

往年體育類專科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分和地方性加分的***分)

說明:綜合分=總分×70%+體育術(shù)科成績×(750/100)×30%  
綜合分   人數(shù)   累計人數(shù)   名次  
563   1   1   1  
555   1   2   2  
541   1   3   3  
540   1   4   4  
539   1   5   5  
528   1   6   6  
527   1   7   7  
525   2   9   8  
524   1   10   10  
521   1   11   11  
520   2   13   12  
518   2   15   14  
517   1   16   16  
516   1   17   17  
515   1   18   18  
514   2   20   19  
513   2   22   21  
511   5   27   23  
508   2   29   28  
506   4   33   30  
504   4   37   34  
502   3   40   38  
501   1   41   41  
500   2   43   42  
499   1   44   44  
498   3   47   45  
496   2   49   48  
495   1   50   50  
494   1   51   51  
493   3   54   52  
492   1   55   55  
491   4   59   56  
490   2   61   60  
489   4   65   62  
488   3   68   66  
487   5   73   69  
486   6   79   74  
485   2   81   80  
484   3   84   82  
483   7   91   85  
482   2   93   92  
481   2   95   94  
480   6   101   96  
479   1   102   102  
478   5   107   103  
477   4   111   108  
476   7   118   112  
475   6   124   119  
474   10   134   125  
473   6   140   135  
472   3   143   141  
471   9   152   144  
470   9   161   153  
469   7   168   162  
468   5   173   169  
467   5   178   174  
466   9   187   179  
465   13   200   188  
464   8   208   201  
463   11   219   209  
462   12   231   220  
461   12   243   232  
460   10   253   244  
459   15   268   254  
458   7   275   269  
457   8   283   276  
456   12   295   284  
455   12   307   296  
454   6   313   308  
453   20   333   314  
452   15   348   334  
451   10   358   349  
450   12   370   359  
449   9   379   371  
448   15   394   380  
447   14   408   395  
446   18   426   409  
445   22   448   427  
444   9   457   449  
443   24   481   458  
442   22   503   482  
441   16   519   504  
440   25   544   520  
439   17   561   545  
438   20   581   562  
437   36   617   582  
436   24   641   618  
435   22   663   642  
434   16   679   664  
433   25   704   680  
432   29   733   705  
431   24   757   734  
430   24   781   758  
429   26   807   782  
428   34   841   808  
427   30   871   842  
426   22   893   872  
425   31   924   894  
424   34   958   925  
423   32   990   959  
422   30   1020   991  
421   26   1046   1021  
420   41   1087   1047  
419   28   1115   1088  
418   22   1137   1116  
417   42   1179   1138  
416   38   1217   1180  
415   37   1254   1218  
414   35   1289   1255  
413   41   1330   1290  
412   37   1367   1331  
411   35   1402   1368  
410   35   1437   1403  
409   38   1475   1438  
408   40   1515   1476  
407   41   1556   1516  
406   38   1594   1557  
405   39   1633   1595  
404   47   1680   1634  
403   50   1730   1681  
402   41   1771   1731  
401   44   1815   1772  
400   33   1848   1816  
399   56   1904   1849  
398   52   1956   1905  
397   44   2000   1957  
396   53   2053   2001  
395   37   2090   2054  
394   41   2131   2091  
393   59   2190   2132  
392   55   2245   2191  
391   51   2296   2246  
390   40   2336   2297  
389   54   2390   2337  
388   68   2458   2391  
387   61   2519   2459  
386   55   2574   2520  
385   43   2617   2575  
384   57   2674   2618  
383   84   2758   2675  
382   64   2822   2759  
381   52   2874   2823  
380   68   2942   2875  
379   47   2989   2943  
378   59   3048   2990  
377   51   3099   3049  
376   59   3158   3100  
375   63   3221   3159  
374   58   3279   3222  
373   61   3340   3280  
372   60   3400   3341  
371   59   3459   3401  
370   60   3519   3460  
369   57   3576   3520  
368   63   3639   3577  
367   63   3702   3640  
366   55   3757   3703  
365   64   3821   3758  
364   54   3875   3822  
363   55   3930   3876  
362   63   3993   3931  
361   46   4039   3994  
360   56   4095   4040  
359   57   4152   4096  
358   49   4201   4153  
357   53   4254   4202  
356   53   4307   4255  
355   40   4347   4308  
354   53   4400   4348  
353   60   4460   4401  
352   57   4517   4461  
351   77   4594   4518  
350   59   4653   4595  
349   59   4712   4654  
348   65   4777   4713  
347   55   4832   4778  
346   51   4883   4833  
345   45   4928   4884  
344   51   4979   4929  
343   55   5034   4980  
342   62   5096   5035  
341   59   5155   5097  
340   49   5204   5156  
339   51   5255   5205  
338   51   5306   5256  
337   38   5344   5307  
336   45   5389   5345  
335   47   5436   5390  
334   52   5488   5437  
333   41   5529   5489  
332   40   5569   5530  
331   41   5610   5570  
330   58   5668   5611  
329   33   5701   5669  
328   53   5754   5702  
327   49   5803   5755  
326   56   5859   5804  
325   35   5894   5860  
324   40   5934   5895  
323   45   5979   5935  
322   40   6019   5980  
321   27   6046   6020  
320   48   6094   6047  
319   40   6134   6095  
318   42   6176   6135  
317   33   6209   6177  
316   31   6240   6210  
315   36   6276   6241  
314   34   6310   6277  
313   33   6343   6311  
312   30   6373   6344  
311   35   6408   6374  
310   28   6436   6409  
309   26   6462   6437  
308   21   6483   6463  
307   30   6513   6484  
306   27   6540   6514  
305   30   6570   6541  
304   31   6601   6571  
303   33   6634   6602  
302   22   6656   6635  
301   29   6685   6657  
300   25   6710   6686  
299   28   6738   6711  
298   25   6763   6739  
297   28   6791   6764  
296   20   6811   6792  
295   27   6838   6812  
294   22   6860   6839  
293   16   6876   6861  
292   26   6902   6877  
291   28   6930   6903  
290   19   6949   6931  
289   14   6963   6950  
288   12   6975   6964  
287   18   6993   6976  
286   16   7009   6994  
285   10   7019   7010  
284   14   7033   7020  
283   11   7044   7034  
282   10   7054   7045  
281   16   7070   7055  
280   15   7085   7071  
279   17   7102   7086  
278   12   7114   7103  
277   13   7127   7115  
276   10   7137   7128  
275   10   7147   7138  
274   19   7166   7148  
273   13   7179   7167  
272   9   7188   7180  
271   10   7198   7189  
270   7   7205   7199  
269   7   7212   7206  
268   5   7217   7213  
267   12   7229   7218  
266   11   7240   7230  
265   6   7246   7241  
264   6   7252   7247  
263   7   7259   7253  
262   9   7268   7260  
261   4   7272   7269  
260   8   7280   7273  
259   8   7288   7281  
258   8   7296   7289  
257   7   7303   7297  
256   6   7309   7304  
255   5   7314   7310  
254   3   7317   7315  
253   4   7321   7318  
252   4   7325   7322  
251   2   7327   7326  
250   2   7329   7328  
249   4   7333   7330  
248   1   7334   7334  
247   4   7338   7335  
246   2   7340   7339  
245   2   7342   7341  
244   4   7346   7343  
243   1   7347   7347  
242   1   7348   7348  
241   1   7349   7349  
237   1   7350   7350  
236   1   7351   7351  
233   2   7353   7352  
232   3   7356   7354  

文章標(biāo)題:廣西高考體育類專科一分一段表 剛剛成績排名

本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-13377.html

本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn

免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。
展開全文

獲取招生簡章

  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次:
  • 電話:
  • 微信:
  • 備注:

相關(guān)推薦

剛剛文章

熱門推薦