1、往年北京大學(xué)在陜西理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為694分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為63;
2、往年北京大學(xué)在北京綜合的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為683分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為304;
3、往年北京大學(xué)在北京綜合的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為678分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為461;
4、往年北京大學(xué)在山西理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為675分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為64;
5、往年北京大學(xué)在湖南物理的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為674分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為170;
6、往年北京大學(xué)在江西文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為657分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為45;
7、往年北京大學(xué)在江蘇歷史的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為652分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
8、往年北京大學(xué)在黑龍江文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為652分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為29;
9、往年北京大學(xué)在廣東歷史的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為649分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為98;
10、往年北京大學(xué)在甘肅文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為636分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為38;
招生省份 | ***錄取分 | ***位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 845分 | 18 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 832分 | 30 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 828分 | 33 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 705分 | - | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
重慶 | 704分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 700分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 698分 | 61 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 697分 | 111 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 695分 | 67 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 694分 | 55 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 694分 | 63 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 692分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 686分 | 101 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 686分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 685分 | 64 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 685分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 684分 | 44 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 683分 | 69 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 683分 | 304 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 683分 | 304 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 683分 | 304 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 683分 | 174 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 683分 | 391 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
廣西 | 682分 | 48 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 682分 | 76 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 682分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
北京 | 681分 | 350 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 681分 | 350 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 681分 | 350 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 681分 | - | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 680分 | - | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 680分 | 60 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 679分 | 300 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
北京 | 679分 | 427 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 679分 | 427 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 679分 | 427 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 678分 | 461 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 678分 | 461 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 678分 | 461 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 677分 | 43 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 677分 | 332 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 677分 | 162 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
云南 | 677分 | 197 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 675分 | 581 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 675分 | 434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 675分 | 64 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重慶 | 675分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 674分 | 21 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 674分 | 170 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 673分 | 164 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 672分 | 48 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 672分 | 276 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 670分 | 51 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 669分 | 52 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 669分 | 409 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
遼寧 | 668分 | 28 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 667分 | 28 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 667分 | 30 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
江蘇 | 666分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 666分 | 1014 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
陜西 | 666分 | 24 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 665分 | 48 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
廣西 | 664分 | 22 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 664分 | 39 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
江蘇 | 661分 | - | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 661分 | 21 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 660分 | 112 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河北 | 660分 | 30 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 659分 | 73 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
寧夏 | 658分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 657分 | 45 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 656分 | 55 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 655分 | 188 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 655分 | 24 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 654分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 653分 | 23 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 653分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 652分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 652分 | 29 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陜西 | 651分 | 104 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 649分 | 347 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
甘肅 | 649分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
廣東 | 649分 | 98 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 649分 | 18 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 649分 | 24 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
寧夏 | 647分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
甘肅 | 645分 | 181 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 643分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
四川 | 641分 | 41 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 638分 | - | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 636分 | 38 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 634分 | - | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
新疆 | 628分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 627分 | 27 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 625分 | 86 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 623分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 622分 | - | 2021 | 文科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 619分 | 180 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
寧夏 | 614分 | - | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 604分 | 35 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 598分 | 2033 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 588分 | 186 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
1、往年北京大學(xué)在天津綜合的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為706分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
2、往年北京大學(xué)在黑龍江理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為700分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為53;
3、往年北京大學(xué)在湖南理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為688分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為82;
4、往年北京大學(xué)在云南文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為684分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為19;
5、往年北京大學(xué)在山西理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為683分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為66;
6、往年北京大學(xué)在陜西理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為679分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為434;
7、往年北京大學(xué)在寧夏理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為666分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
8、往年北京大學(xué)在甘肅理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為662.14分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
9、往年北京大學(xué)在廣東文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為642分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為55;
10、往年北京大學(xué)在江蘇理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為425分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為70;
招生省份 | ***錄取分 | ***位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 846分 | 17 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 832分 | 27 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 831分 | 29 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 747分 | 404 | 2020 | 綜合 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
天津 | 713分 | - | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 713分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 706分 | - | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 706分 | - | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 706分 | - | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
河北 | 703分 | 63 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 703分 | 107 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 703分 | - | 2020 | 綜合 | 本科提前批A段 |
重慶 | 703分 | 36 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 701分 | 54 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 700分 | 53 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
浙江 | 699分 | 102 | 2020 | 綜合 | 平行錄取一段 |
安徽 | 698分 | 55 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 695分 | 71 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 694分 | 44 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 694分 | 1 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
廣東 | 693分 | 86 | 2020 | 理科 | 本科批 |
廣西 | 693分 | 43 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 693分 | 81 | 2020 | 理科 | 本科批 |
四川 | 692分 | 118 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 692分 | 251 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
重慶 | 692分 | 135 | 2020 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 690分 | 71 | 2020 | 理科 | 本科批 |
北京 | 690分 | 262 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 690分 | 301 | 2020 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
湖南 | 688分 | 82 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 687分 | 98 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 687分 | 225 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 |
江西 | 686分 | 47 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 686分 | 46 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 684分 | 327 | 2020 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 |
北京 | 684分 | 448 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
廣東 | 684分 | 298 | 2020 | 理科 | 本科提前批(非軍檢) |
云南 | 684分 | 19 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
云南 | 684分 | 19 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 683分 | 478 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
山西 | 683分 | 66 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 681分 | 196 | 2020 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
新疆 | 680分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 679分 | 34 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
陜西 | 679分 | 434 | 2020 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 679分 | 32 | 2020 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 678分 | 35 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 677分 | 183 | 2020 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 674分 | 25 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 671分 | 37 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 670分 | 636 | 2020 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
貴州 | 669分 | 43 | 2020 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 669分 | 175 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
河北 | 667分 | - | 2020 | 文科 | 本科批 |
陜西 | 667分 | 110 | 2020 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
遼寧 | 666分 | 26 | 2020 | 文科 | 本科批 |
寧夏 | 666分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 665分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 664分 | 20 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 663分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 662.14分 | - | 2020 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
河南 | 661分 | 54 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 660分 | 17 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 660分 | 59 | 2020 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 660分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 659分 | 29 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
重慶 | 658分 | 34 | 2020 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣西 | 652分 | 23 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 650分 | 25 | 2020 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 648分 | 21 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 648分 | - | 2020 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 647分 | - | 2020 | 理科 | 本科一段 |
黑龍江 | 646分 | 22 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 646分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 645.13分 | - | 2020 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 645分 | 30 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 32 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 644分 | 1 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 644分 | 24 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 644分 | 88 | 2020 | 文科 | 本科提前批B段 |
廣東 | 642分 | 55 | 2020 | 文科 | 本科提前批(非軍檢) |
湖北 | 641分 | 52 | 2020 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
四川 | 639分 | 67 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 638分 | 25 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 636分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 220 | 2020 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 |
青海 | 627分 | - | 2020 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 626分 | - | 2020 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
上海 | 612分 | - | 2020 | 綜合 | 零批次 |
上海 | 611分 | - | 2020 | 綜合 | 零批次 |
江蘇 | 425分 | 70 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 417分 | 41 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
1、往年北京大學(xué)在海南理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為872分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16;
2、往年北京大學(xué)在浙江綜合的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為707分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為49;
3、往年北京大學(xué)在黑龍江理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為688分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47;
4、往年北京大學(xué)在安徽理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為687分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為39;
5、往年北京大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為681分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
6、往年北京大學(xué)在北京文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為665分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為77;
7、往年北京大學(xué)在重慶文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為661分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為23;
8、往年北京大學(xué)在廣西文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為657分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為19;
9、往年北京大學(xué)在山東文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為650分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為30;
10、往年北京大學(xué)在黑龍江文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為644分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為15;
招生省份 | ***錄取分 | ***位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 878分 | 8 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 872分 | 16 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
云南 | 711分 | 1 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 707分 | 49 | 2019 | 綜合 | 平行錄取一段 |
四川 | 706分 | 61 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 699分 | 42 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 699分 | 47 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 699分 | 44 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
河北 | 696分 | 51 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 696分 | 30 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 688分 | 47 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 688分 | 58 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 688分 | 47 | 2019 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 687分 | 39 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 687分 | 84 | 2019 | 理科 | 本科批 |
吉林 | 685分 | 1 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 685分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 684分 | 96 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 682分 | 38 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 681分 | 50 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 681分 | - | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 680分 | 302 | 2019 | 理科 | 本科批 |
廣東 | 679分 | 86 | 2019 | 理科 | 本科批 |
貴州 | 679分 | 22 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 678分 | 51 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 677分 | 22 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 675分 | 67 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 674分 | 24 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 673分 | 43 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 670分 | 34 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 665分 | 77 | 2019 | 文科 | 本科批 |
山西 | 665分 | 77 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 663分 | - | 2019 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 661分 | 26 | 2019 | 文科 | 本科批 |
寧夏 | 661分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 661分 | 23 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 659分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 658分 | 1 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 658分 | 20 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 657分 | 19 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 656分 | 1055 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 655分 | 25 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 653分 | 22 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 652分 | 24 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 652分 | 30 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 652分 | 21 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 650分 | 30 | 2019 | 文科 | 本科批 |
天津 | 649分 | 19 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
河南 | 648分 | 51 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 648分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 646分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 645分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 645分 | 15 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 644分 | 15 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 644分 | 58 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 633分 | 12 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 632分 | 26 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
上海 | 616分 | 42 | 2019 | 綜合 | 零批次 |
上海 | 615分 | 53 | 2019 | 綜合 | 零批次 |
江蘇 | 424分 | 55 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 409分 | 29 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)查詢請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
北京大學(xué)創(chuàng)辦于1898年,初名京師大學(xué)堂,是***比較好所國立綜合性大學(xué),也是當(dāng)時(shí)******教育行政機(jī)關(guān)。辛亥革命后,于1912年改為現(xiàn)名。 作為新文化運(yùn)動(dòng)的中心和“五四”運(yùn)動(dòng)的策源地,作為***最早傳播馬克思主義和***科學(xué)思想的發(fā)祥地,作為******最早的活動(dòng)基地,北京大學(xué)為***的振興和解放、國家的建設(shè)和發(fā)展、社會(huì)的文明和進(jìn)步做出了不可替代的貢獻(xiàn),在***走向現(xiàn)代化的進(jìn)程中起到了重要的先鋒作用。愛國、進(jìn)步、***、科學(xué)的傳統(tǒng)精神和勤奮、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、創(chuàng)新的學(xué)風(fēng)在這里生生不息、代代相傳。 1917年,***教育家蔡元培出任北京大學(xué)校長,他“循思想自由原則,取兼容并包主義”,對(duì)北京大學(xué)進(jìn)行了卓有成效的改革,促進(jìn)了思想解放和學(xué)術(shù)繁榮。陳獨(dú)秀、李大釗、毛澤東以及魯迅、胡適等一批杰出人才都曾在北京大學(xué)任職或任教。
五、北京大學(xué)的相關(guān)資訊匯總分享(1).往年北京大學(xué)雙比較好建設(shè)學(xué)科名單(2).往年北京大學(xué)雙比較好學(xué)科有哪些 北京大學(xué)雙比較好專業(yè)一覽表(3).往年北京大學(xué)雙比較好學(xué)科名單(4).北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部有哪些專業(yè),比較好的***重點(diǎn)特色專業(yè)(5).北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部招生人數(shù)和招生計(jì)劃及代碼 2021屆高考參考(6).北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部多少分能考上 附2021-2019近三年***錄取分和位次(7).清華比較好還是北京大學(xué)比較好 哪個(gè)排名靠前(8).北京大學(xué)有哪些專業(yè),比較好的***重點(diǎn)特色專業(yè)(9).北京大學(xué)排名往年剛剛排名 全國排名第2名(10).北京大學(xué)招生人數(shù)和招生計(jì)劃及代碼 2021屆高考參考文章標(biāo)題:北京大學(xué)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)往年是多少分,附***分和***位次
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-151397.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。