本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了剛剛的往年湖南高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測(cè)。
一、往年湖南各批次線(xiàn)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)多少分01、往年湖南高考?xì)v史類(lèi)本科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)為465分;
02、往年湖南高考?xì)v史類(lèi)體育類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)為349分;
03、往年湖南高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)為163分;
04、往年湖南高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)為323分;
05、往年湖南高考物理類(lèi)體育類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)為346分;
06、往年湖南高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)為328分;
07、往年湖南高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)為308分;
08、往年湖南高考物理類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)為505分;
09、往年湖南高考物理類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)為195分;
10、往年湖南高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)為164分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:465分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:465分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:465分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:468分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:349分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:348分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:347分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:348分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:326分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:323分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:155分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:161分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:158分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 預(yù)測(cè)分:523分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:205分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:157分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:155分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:163分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:165分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:165分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:160分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:158分 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:323分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:436分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:431分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:437分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:439分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:346分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:325分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:328分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:326分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:301分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:298分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:308分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:162分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:156分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 預(yù)測(cè)分:505分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:195分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:164分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:156分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:156分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:162分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:163分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:164分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:158分 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:158分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
01、往年湖南高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科批) | 354 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 521 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科批) | 342 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 504 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
02、往年湖南高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 476 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 467 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 464 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 451 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 478 |
湖南 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 260 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 274 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 437 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 413 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 403 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 341 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 347 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 362 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 372 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 376 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科三批) | 385 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 386 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 389 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 399 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 403 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 237 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 276 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 377 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 408 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 417 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 430 |
湖南 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 363 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 355 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 351 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 332 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科三批) | 334 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 345 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 348 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
03、往年湖南高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 320 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 310 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 297 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 296 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 291 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 289 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 289 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 263 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科三批) | 324 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 338 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 339 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 |
湖南 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 429 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 417 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 391 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 376 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 356 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 351 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 341 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 382 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 381 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 375 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 368 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 362 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 361 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 339 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 318 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科三批) | 385 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 395 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 399 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 |
湖南 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 475 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 469 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 447 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 423 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 422 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科三批) | 421 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 410 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 400 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:cReDITsaiLING.coM |
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)劃及代碼 2021屆高考參考 | 湖南高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表,2021-往年歷年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 往年湖南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)估,歷年湖南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表 | 預(yù)測(cè)湖南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2021,湖南2021高考錄取預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
湖南今年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)計(jì)是多少,2021湖南一本二本專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè) | 湖南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)會(huì)降嗎,2021湖南分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)會(huì)不會(huì)降 | 今年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)湖南,2021湖南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)估分一覽表 | 2021湖南高考666分能上什么大學(xué),高考666分左右可以上的學(xué)校有哪些 |
2021湖南高考661分能上什么大學(xué),高考661分左右可以上的學(xué)校有哪些 | 2021湖南高考656分能上什么大學(xué),高考656分左右可以上的學(xué)校有哪些 |
文章標(biāo)題:湖南高考多少分可以上大學(xué),上一本二本專(zhuān)科多少分
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-156506.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀(guān)點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。