1、黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院在河南往年文科招生錄取***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為213分, 對應的***錄取位次為336011;
2、渤海船舶職業(yè)學院在河南往年文科招生錄取***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為213分, 對應的***錄取位次為336011;
3、四川文化藝術學院在河南往年理科招生錄取***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為214分, 對應的***錄取位次為447174;
4、河南質量工程職業(yè)學院在河南往年文科招生錄取***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為215分, 對應的***錄取位次為335100;
5、江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院在河南往年文科招生錄取***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為213分, 對應的***錄取位次為336011;
2020河南高考214可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分數(shù) | ***位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 214 | 447174 | 普通類 |
2 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 215 | 446694 | 普通類 |
3 | 煙臺理工學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 213 | 447612 | 普通類 |
4 | 山西金融職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 213 | 336011 | 普通類 |
5 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 213 | 336011 | 普通類 |
6 | 廣東工貿職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 214 | 447174 | 普通類 |
7 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 215 | 335100 | 普通類 |
8 | 九江職業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 215 | 446694 | 普通類 |
9 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 214 | 335578 | 普通類 |
10 | 山西職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 215 | 446694 | 普通類 |
11 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 213 | 336011 | 普通類 |
12 | 遼寧省交通高等專科學校 | 2020 | 理科 | 河南 | 213 | 447612 | 普通類 |
13 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 213 | 447612 | 普通類 |
14 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 213 | 447612 | 普通類 |
15 | 煙臺南山學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 213 | 336011 | 普通類 |
16 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 215 | 446694 | 普通類 |
17 | 四川文化藝術學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 214 | 447174 | 普通類 |
18 | 河南質量工程職業(yè)學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 215 | 335100 | 普通類 |
19 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 213 | 336011 | 普通類 |
20 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 214 | 447174 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:Www.CreDitsaiLing.Com |
1、上海工商外國語職業(yè)學院在河南往年理科招生錄取***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為218分, 對應的***錄取位次為399758;
2、廣州科技職業(yè)技術大學在河南往年文科招生錄取***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為213分, 對應的***錄取位次為277813;
3、信陽職業(yè)技術學院在河南往年理科招生錄取***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為210分, 對應的***錄取位次為401483;
2019河南高考214可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | ***分數(shù) | ***位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 2019 | 理科 | 河南 | 218 | 399758 | 普通類 |
2 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 2019 | 文科 | 河南 | 213 | 277813 | 普通類 |
3 | 信陽職業(yè)技術學院 | 2019 | 理科 | 河南 | 210 | 401483 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:Www.CreDitsaiLing.Com |
文章標題:河南高考214分能報考上什么大學 近三214分學校名單
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-156633.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。