高考填報志愿時,2021北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)以及最近三年分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是2021屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了2016-往年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表,供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤:
1、2021北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)往年招生錄取有關(guān)省份錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
合計 | 北京 (改革) | 天津 (改革) | 河北 (改革) | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 (改革) | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 (改革) | 安徽 | 山東 (改革) | 河南 | 湖北 (改革) | 湖南 (改革) | 青海 |
文科***分 | 245 | 135 | 289 | 250 | 506 | 410 | 325 | 357 | 501 | 488 | 453 | 495 | 353 | |||||
文科***分 | 442 | 344 | 318 | 348 | 478 | 438 | 226 | ||||||||
理科***分 | 457 | 380 | 336 | 405 | 338 | 431 | 414 | 428 | 415 | 457 | 438 | ||||
理科***分 | 406 | 335 | 245 | 332 | 307 | 410 | 238 | 397 | 323 | 434 | 309 | ||||
士官***分 | 433 | 473 | 413 | ||||||||||||
士官***分 | 305 | 313 | 259 |
往年招生錄取有關(guān)省份錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
合計 | 文科***分 | 文科***分 | 理科***分 | 理科***分 | 士官***分 | 士官***分 |
北京(綜合改革) | 283-121 | |||||
天津(綜合改革) | 293-263 | |||||
河北 | 477 | 472 | 478 | 440 | ||
山西 | 431 | 375 | ||||
內(nèi)蒙古 | 434 | 397 | 321 | 188 | ||
遼寧 | 472 | 467 | 382 | 382 | 417 | 331 |
吉林 | 348 | 327 | ||||
黑龍江 | 358 | 341 | ||||
江蘇 | 315 | 309 | ||||
安徽 | 493 | 475 | 434 | 426 | 441 | 371 |
山東(綜合改革) | 529-455 | 500 | 357 | |||
河南 | 464 | 452 | 443 | 421 | 457 | 216 |
湖北 | 404 | 283 | 396 | 395 | ||
湖南 | 444 | 435 | ||||
青海 | 346 | 249 | 317 | 314 |
京津冀協(xié)同招生
1、天津春季招生(面向普通高中):401分-464分
2、天津春季招生(面向中職):454分-546分
3、河北省單招(有學(xué)考):170分-249分
4、河北省單招(無學(xué)考):124分-259分
3、往年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)往年招生錄取有關(guān)省份錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
省份 | 文科***分 | 文科***分 | 理科***分 | 理科***分 | 士官***分 | 士官***分 |
北京 | 321 | 170 | 297 | 124 | ||
天津 | 278 | 242 | 264 | 245 | ||
河北 | 487 | 467 | 456 | 407 | ||
山西 | 417 | 403 | 423 | 393 | ||
內(nèi)蒙古 | 451 | 316 | 350 | 275 | ||
遼寧 | 422 | 386 | 459 | 356 | ||
吉林 | 418 | 400 | ||||
黑龍江 | 414 | 367 | ||||
江蘇 | 311 | 298 | ||||
安徽 | 425 | 410 | 418 | 329 | ||
山東 | 511 | 502 | 454 | 443 | 449 | 315 |
河南 | 454 | 437 | 404 | 381 | 382 | 306 |
湖北 | 391 | 380 | ||||
陜西 | 471 | 467 | 437 | 432 | ||
青海 | 359 | 328 |
往年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
類別省份 | 文科 | 理科 | 海軍士官 | |||
***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | ***分 | |
北京 | 312 | 189 | 298 | 188 | ||
天津 | 245 | 188 | 298 | 242 | ||
河北 | 459 | 434 | 492 | 375 | ||
山西 | 468 | 381 | 417 | 390 | ||
內(nèi)蒙古 | 395 | 334 | 334 | 277 | ||
遼寧 | 472 | 314 | ||||
吉林 | 435 | 348 | ||||
安徽 | 479 | 467 | 435 | 417 | 418 | 326 |
福建 | 376 | 345 | ||||
江蘇 | 282 | 271 | ||||
山東 | 498 | 472 | 452 | 422 | 459 | 326 |
河南 | 430 | 420 | 431 | 372 | 384 | 241 |
湖北 | 450 | 346 | ||||
湖南 | 412 | 401 | ||||
陜西 | 406 | 342 | ||||
青海 | 326 | 304 | ||||
黑龍江 | 398 | 365 | 380 | 359 |
往年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
類別 | 文科***分 | 文科***分 | 理科***分 | 理科***分 | 士官***分 | 士官***分 |
北京 | 300 | 155 | 365 | 159 | ||
天津 | 434 | 321 | ||||
河北 | 419 | 385 | 414 | 322 | ||
山西 | 400 | 344 | 391 | 355 | ||
內(nèi)蒙古 | 406 | 297 | 353 | 242 | ||
遼寧 | 409 | 349 | ||||
吉林 | 363 | 234 | ||||
安徽 | 434 | 422 | 412 | 394 | 405 | 201 |
福建 | 369 | 249 | ||||
江蘇 | 261 | 238 | ||||
山東 | 481 | 471 | 456 | 408 | 423 | 332 |
河南 | 385 | 378 | 410 | 334 | 468 | 287 |
湖北 | 350 | 317 | ||||
湖南 | 400 | 380 | ||||
陜西 | 376 | 314 | ||||
青海 | 350 | 324 |
往年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
類別省份 | 文科 | 理科 | ||||
??凭€ | ***分 | ***分 | ??凭€ | ***分 | ***分 | |
北京 | 150 | 180 | 288 | 150 | 168 | 304 |
天津 | 200 | - | - | 200 | 267 | 365 |
河北 | 200 | 406 | 429 | 200 | 383 | 458 |
山西 | 150 | - | - | 150 | 372 | 419 |
內(nèi)蒙古 | 160 | 312 | 370 | 160 | 199 | 375 |
遼寧 | 180 | - | - | 180 | 350 | 435 |
吉林 | 150 | 264 | 447 | 150 | 255 | 382 |
江蘇 | 210 | 256 | 274 | 210 | 256 | 302 |
浙江 | 267 | 308 | 342 | 270 | 283 | 329 |
安徽 | 290 | 398 | 437 | 290 | 412 | 445 |
福建 | 319 | - | - | 251 | 270 | 346 |
山東 | 170 | 418 | 468 | 170 | 405 | 485 |
河南 | 180 | 367 | 385 | 180 | 352 | 438 |
湖北 | 200 | - | - | 200 | 283 | 444 |
湖南 | 200 | 369 | 397 | 200 | 400 | 416 |
陜西 | 225 | - | - | 200 | 247 | 369 |
青海 | 200 | - | - | 200 | 332 | 363 |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所以工科專業(yè)為主、***設(shè)置的公辦普通高等職業(yè)學(xué)院,是國家示范性高等職業(yè)院校之一;入選***特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃、國家建設(shè)行業(yè)技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓(xùn)工程。學(xué)校前身為創(chuàng)建于1956年的北京煤炭工業(yè)學(xué)校,1994年開始舉辦高等職業(yè)教育,1999年正式改制更名為北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2000年學(xué)校隸屬關(guān)系由原煤炭部主管調(diào)整為北京市主管,2007年學(xué)校入選“國家示范性高等職業(yè)院校建設(shè)計劃”。往年成為首批試點北京高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)項目的三所高職院校之一。往年8月,入選第二批國家現(xiàn)代學(xué)徒制試點單位。往年12月,被教育部、財政部列入第二類高水平學(xué)校建設(shè)單位(B檔)。
文章標(biāo)題:往年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表(含往年-往年歷)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-182881.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。