本文高考升學網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了剛剛的往年湖南高考錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預測。
一、往年湖南各批次線預測分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)多少分01、往年湖南高考歷史類本科批分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測為465分;
02、往年湖南高考歷史類體育類(本科批)分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測為349分;
03、往年湖南高考歷史類藝術(shù)類(高職專科)分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測為163分;
04、往年湖南高考歷史類藝術(shù)類(本科批)分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測為323分;
05、往年湖南高考物理類體育類(本科批)分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測為346分;
06、往年湖南高考物理類藝術(shù)類(本科批)分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測為328分;
07、往年湖南高考物理類藝術(shù)類(本科批)分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測為308分;
08、往年湖南高考物理類特殊類型招生控制線分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測為505分;
09、往年湖南高考物理類??婆謹?shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測為195分;
10、往年湖南高考物理類藝術(shù)類(高職??疲┓謹?shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測為164分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 預測分:465分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:465分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:465分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:468分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 預測分:349分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:348分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:347分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:348分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:326分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:323分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:155分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:161分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:158分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:523分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 預測分:205分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職??疲?/td> | 預測分:157分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預測分:155分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:163分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:165分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:165分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預測分:160分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:158分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:323分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 預測分:436分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:431分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:437分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:439分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科批) | 預測分:346分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:325分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:328分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:326分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:301分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:298分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 預測分:308分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:162分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:156分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:505分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 預測分:195分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:164分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:156分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預測分:156分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:162分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預測分:163分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:164分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 預測分:158分 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職??疲?/td> | 預測分:158分 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM |
01、往年湖南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 354 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 521 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | ??婆?/td> | 200 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科批) | 342 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 504 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 200 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM |
02、往年湖南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 476 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 467 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 464 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 451 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 478 |
湖南 | 2020 | 文科 | ??婆?/td> | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 260 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 274 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 437 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 413 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 403 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 341 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 347 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 362 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 372 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 376 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科三批) | 385 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 386 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 389 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 399 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 403 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 237 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 276 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 377 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 408 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 417 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 430 |
湖南 | 2020 | 理科 | ??婆?/td> | 200 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 363 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 355 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 351 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 332 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科三批) | 334 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 345 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 348 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM |
03、往年湖南高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
---|---|---|---|---|
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 320 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 310 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 297 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 296 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 291 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 289 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 289 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 263 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科三批) | 324 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科二批) | 338 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 339 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 |
湖南 | 2019 | 理科 | ??婆?/td> | 200 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 429 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 417 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 391 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 376 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科一批) | 356 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 351 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 341 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 382 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 381 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 375 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 368 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 362 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 361 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 339 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 318 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科三批) | 385 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 395 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科二批) | 399 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 |
湖南 | 2019 | 文科 | 專科批 | 200 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 475 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 469 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 447 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 423 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 422 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批) | 421 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科一批) | 410 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 400 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM |
湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院招生人數(shù)和招生計劃及代碼 2021屆高考參考 | 湖南高考錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表,2021-往年歷年高考分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | 往年湖南高考分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預估,歷年湖南高考分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一覽表 | 預測湖南高考分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2021,湖南2021高考錄取預估分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) |
湖南今年高考分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預計是多少,2021湖南一本二本專科分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測 | 湖南高考分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)會降嗎,2021湖南分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測會不會降 | 今年高考分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測湖南,2021湖南高考分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預估分一覽表 | 2021湖南高考666分能上什么大學,高考666分左右可以上的學校有哪些 |
2021湖南高考661分能上什么大學,高考661分左右可以上的學校有哪些 | 2021湖南高考656分能上什么大學,高考656分左右可以上的學校有哪些 |
文章標題:http://balticsea-crewing.com/show-205568.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。