往年溫州商學院美術(shù)類本專科專業(yè)學費每生每學年39800元,專升本普通類專業(yè)學費每生每學年28000元,專升本美術(shù)類專業(yè)學費每生每學年29800元,其他本??茖I(yè)學費每生每學年35000元,住宿費每生每學年3000元。
溫州商學院專業(yè)設(shè)置情況所屬學院 | 本科專業(yè) | 學制 | 單科單招本科專業(yè) | 學制 | 專科專業(yè) | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
傳媒學院 | 傳播學 | 四年 | ||||
廣告學 | 四年 | |||||
外語外貿(mào)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(商業(yè)類) | 四年 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 |
英語 | 四年 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(外貿(mào)類) | 四年 | 商務(wù)英語 | 三年 | |
信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | ||
電子信息工程 | 四年 | 電子商務(wù) | 三年 | |||
計算機科學與技術(shù) | 四年 | |||||
金融學院 | 經(jīng)濟學 | 四年 | ||||
金融學 | 四年 | |||||
會計學院 | 會計學 | 四年 | 會計學(財會類) | 四年 | ||
財務(wù)管理 | 四年 | 會計學(商業(yè)類) | 四年 | |||
審計學 | 四年 | |||||
管理學院 | 物流管理 | 四年 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | ||
工商管理 | 四年 | |||||
市場營銷 | 四年 | |||||
人力資源 | 四年 | |||||
藝術(shù)設(shè)計學院 | 工藝美術(shù) | 四年 | ||||
設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、工藝美術(shù)專業(yè)) | 四年 |
學費依據(jù)來源:溫州商學院往年招生章程
(https://gaokao.chsi/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2705301172,method-view,schId-6292509.dhtml)
文章標題:溫州商學院學費「大學點評」
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-24821.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。