往年溫州職業(yè)技術學院高職學費(工科類)每人每學年6600-7590元;高職學費(其他類)每人每學年6000-6900元;高職學費(藝術類)每人每學年9000元。
溫州職業(yè)技術學院專業(yè)設置情況系別 | 專業(yè)名稱 | 層次 |
---|---|---|
機械工程系 | 機械設計與制 | ???/td> |
模具設計與制造 | 專科 | |
數(shù)控技術 | ???/td> | |
閥門設計與制造 | ???/td> | |
汽摩零部件制造 | ???/td> | |
電氣電子工程系 | 電機與電器 | ???/td> |
電子信息工程技術 | ???/td> | |
機電一體化技術 | ???/td> | |
電氣自動化技術 | ???/td> | |
汽車電子技術 | 專科 | |
電類營銷 | ???/td> | |
時尚設計系 | 鞋類設計與工藝 | ???/td> |
服裝設計 | ???/td> | |
家具設計與制造 | 專科 | |
服裝表演 | ???/td> | |
產品造型設計 | ???/td> | |
建筑工程系 | 建筑設計技術 | ???/td> |
建筑裝飾工程技術 | ???/td> | |
建筑工程技術 | 專科 | |
工程造價 | ???/td> | |
房地產經營與估價 | ???/td> | |
信息技術系 | 信息技術開發(fā)與服務 | ???/td> |
電子商務 | 專科 | |
計算機網絡技術 | ???/td> | |
計算機多媒體技術 | ???/td> | |
軟件開發(fā)與項目管理 | ???/td> | |
工商管理系 | 市場營銷 | ???/td> |
國際商務 | 專科 | |
酒店管理 | ???/td> | |
工商企業(yè)管理 | ???/td> | |
財會系 | 會計 | ???/td> |
金融與證券 | ???/td> | |
人文傳播系 | 文秘 | ???/td> |
商務英語 | ???/td> | |
傳媒策劃與管理 | ???/td> |
學費依據來源:溫州職業(yè)技術學院往年招生章程
(https://gaokao.chsi/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2701779659,method-view,schId-647.dhtml)
文章標題:溫州職業(yè)技術學院學費「大學點評」
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-24843.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。