往年全國(guó)提前批大學(xué)北京師范大學(xué)在河南招生計(jì)劃中,金融學(xué)專業(yè)招生理科2人,會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生理科2人;山東師范大學(xué)在河南招生計(jì)劃中,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生理科1人,物理學(xué)專業(yè)招生理科6人,廣西師范大學(xué)河南招生計(jì)劃中,法學(xué)專業(yè)招生文科2人,金融學(xué)專業(yè)招生理科2人。
2021北京師范大學(xué)在河南招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
2021招生計(jì)劃
2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 文理科 |
2021 | 本科一批 | 普通類 | 636/8107 | 518 | 理科 |
2021 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 629/10535 | 518 | 理科 |
2021 | 本科一批 | 普通類 | 647/507 | 558 | 文科 |
2021 | 本科一批 | 其他單列 | 639/966 | 558 | 文科 |
2021 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 633/1425 | 558 | 文科 |
2021山東師范大學(xué)在河南招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
2021招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
2021 | 河南 | 金融學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2021 | 河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2021 | 河南 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 物理學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2021 | 河南 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2021 | 河南 | 化學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2021 | 河南 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2021 | 河南 | 生物科學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2021 | 河南 | 環(huán)境科學(xué) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2021 | 河南 | 地理科學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 8 |
2021 | 河南 | 心理學(xué)類 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 通信工程 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 人工智能 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 8 |
2021 | 河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 思想政治教育 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | 法學(xué) | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 3 |
2021 | 河南 | 學(xué)前教育 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2021 | 河南 | 小學(xué)教育 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2021 | 河南 | ***語(yǔ)言文學(xué)類 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2021 | 河南 | ***傳播學(xué)類 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2021 | 河南 | 歷史學(xué) | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 5 |
2021 | 河南 | 工商管理類 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 4 |
2021 | 河南 | 公共管理類 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 9 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 文理科 |
2021 | 本科一批 | 普通類 | 569/52925 | 518 | 理科 |
2021 | 本科一批 | 普通類 | 595/8043 | 558 | 文科 |
2021廣西師范大學(xué)在河南招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
2021招生計(jì)劃
年份 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
2021 | 40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(文) | 提前批體育本科 | 1 |
2021 | 40201 | 體育教育 | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 1 |
2021 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類 | 體育(文) | 提前批體育本科 | 2 |
2021 | 040201H | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 普通類 | 體育(理) | 提前批體育本科 | 2 |
2021 | 20301 | 金融學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 30101 | 法學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2021 | 30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2021 | 30503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 3 |
2021 | 40107 | 小學(xué)教育 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2021 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 6 |
2021 | 50201 | 英語(yǔ) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 4 |
2021 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 3 |
2021 | 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 70201 | 物理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 70301 | 化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 70501 | 地理科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 71001 | 生物科學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 71201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 80208 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 80703 | 通信工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 80717 | 人工智能 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 80902 | 軟件工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2021 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 81302 | 制藥工程 | 非定向 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2021 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2021 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2021 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2021 | 120801 | 電子商務(wù) | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2021 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通類 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2021 | 130202 | 音樂學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 |
2021 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2021 | 130310 | 動(dòng)畫 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2021 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 |
2021 | 130402 | 繪畫 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 |
2021 | 130405 | 書法學(xué) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2021 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2021 | 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 3 |
2021 | 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2021 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 1 |
2021 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 2 |
2021 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 1 |
2021 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科A段 | 1 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 文理科 |
2021 | 本科二批 | 普通類 | 523/109592 | 400 | 理科 |
2021 | 本科二批 | 普通類 | 561/21385 | 466 | 文科 |
注:往年其他全國(guó)提前批大學(xué)在河南招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)請(qǐng)下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有全國(guó)提前批大學(xué)在河南往年招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)。
文章標(biāo)題:全國(guó)提前批大學(xué)在河南招生計(jì)劃及分?jǐn)?shù)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-249455.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。