往年985大學(xué)***海洋大學(xué)在福建招生計(jì)劃中,勘查技術(shù)與工程專業(yè)招生2人,化學(xué)專業(yè)招生4人;山東大學(xué)在福建招生計(jì)劃中,***語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)招生4人,公共管理類專業(yè)招生2人,******大學(xué)福建招生計(jì)劃中,經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生8人,統(tǒng)計(jì)學(xué)類專業(yè)招生3人。
2021***海洋大學(xué)在福建招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
2021招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
2021 | 福建 | 勘查技術(shù)與工程 | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 化學(xué) | 普通類 | 物理類 | 4 | 化學(xué) |
2021 | 福建 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 物理類 | 3 | 化學(xué) |
2021 | 福建 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 土木類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 地質(zhì)學(xué) | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 大氣科學(xué) | 普通類 | 物理類 | 3 | 不限 |
2021 | 福建 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 物理類 | 3 | 不限 |
2021 | 福建 | 數(shù)學(xué)類 | 普通類 | 物理類 | 5 | 不限 |
2021 | 福建 | ***傳播學(xué)類 | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 材料類 | 普通類 | 物理類 | 4 | 不限 |
2021 | 福建 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 普通類 | 物理類 | 2 | 化學(xué),生物(2選1) |
2021 | 福建 | 海洋技術(shù) | 普通類 | 物理類 | 3 | 不限 |
2021 | 福建 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 物理類 | 2 | 化學(xué),生物(2選1) |
2021 | 福建 | 海洋科學(xué) | 普通類 | 物理類 | 3 | 不限 |
2021 | 福建 | 海洋資源與環(huán)境 | 普通類 | 物理類 | 2 | 化學(xué),生物(2選1) |
2021 | 福建 | 港口航道與海岸工程 | 普通類 | 物理類 | 3 | 不限 |
2021 | 福建 | 物理學(xué) | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 環(huán)境科學(xué) | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 物理類 | 2 | 化學(xué),生物(2選1) |
2021 | 福建 | 生物科學(xué)類 | 普通類 | 物理類 | 4 | 化學(xué),生物(2選1) |
2021 | 福建 | 電子信息類 | 普通類 | 物理類 | 5 | 不限 |
2021 | 福建 | 電子商務(wù) | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 自動(dòng)化 | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 船舶與海洋工程 | 普通類 | 物理類 | 3 | 不限 |
2021 | 福建 | 英語(yǔ) | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 藥學(xué) | 普通類 | 物理類 | 2 | 化學(xué),生物(2選1) |
2021 | 福建 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 物理類 | 3 | 不限 |
2021 | 福建 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 物理類 | 4 | 不限 |
2021 | 福建 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 輪機(jī)工程 | 普通類 | 物理類 | 2 | 化學(xué) |
2021 | 福建 | 金融學(xué) | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 物理類 | 2 | 不限 |
2021 | 福建 | 食品科學(xué)與工程類 | 普通類 | 物理類 | 6 | 不限 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | ***分/***位次 | 選科要求 |
法學(xué) | 普通類一段 | - | 616/9479 | 不限 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類一段 | - | 615/9806 | 不限 |
計(jì)算機(jī)類 | 普通類一段 | - | 614/10146 | 物理必選 |
金融學(xué) | 普通類一段 | - | 613/10800 | 不限 |
海洋科學(xué) | 普通類一段 | - | 612/11167 | 物理必選 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通類一段 | - | 611/11538 | 不限 |
財(cái)務(wù)管理 | 普通類一段 | - | 611/11331 | 不限 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通類一段 | - | 611/11641 | 不限 |
電子信息類 | 普通類一段 | - | 610/12077 | 物理必選 |
海洋資源與環(huán)境 | 普通類一段 | - | 609/12466 | 化學(xué)/生物(2選1) |
2021山東大學(xué)在福建招生計(jì)劃
2021招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
2021 | 福建 | ***語(yǔ)言文學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 4 |
2021 | 福建 | 公共管理類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
2021 | 福建 | 歷史學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 3 |
2021 | 福建 | 哲學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
2021 | 福建 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 10 |
2021 | 福建 | 工商管理類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 7 |
2021 | 福建 | 政治學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
2021 | 福建 | ***傳播學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
2021 | 福建 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
2021 | 福建 | 法學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 3 |
2021 | 福建 | 社會(huì)學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
2021 | 福建 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 歷史類 | 普通類 | 四年 | 2 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | ***分/***位次 | 選科要求 |
口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 普通類一段 | - | 636/3816 | 物/化/生(3選1) |
數(shù)學(xué)類 | 普通類一段 | - | 633/4393 | 物理必選 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 普通類一段 | - | 633/4492 | 物、化、生(3科必選) |
口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 普通類一段 | - | 632/4704 | 物/化/生(3選1) |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與智能方向) | 普通類一段 | - | 630/5181 | 物理必選 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 普通類一段 | - | 628/5722 | 物、化、生(3科必選) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 普通類一段 | - | 627/6082 | 不限 |
***語(yǔ)言文學(xué)類 | 普通類一段 | - | 626/6321 | 不限 |
法學(xué)類 | 普通類一段 | - | 626/6311 | 不限 |
物理學(xué)類 | 普通類一段 | - | 623/7076 | 物理必選 |
2021******大學(xué)在福建招生計(jì)劃
2021招生計(jì)劃
科類 | 招生類別 | 招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
物理類 | 中外合作辦學(xué) | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 4 |
普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 8 | |
法學(xué)類 | 3 | ||
工商管理類 | 6 | ||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 2 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 3 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 3 | ||
納米材料與技術(shù) | 3 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 3 | ||
電子信息類 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 4 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 3 | ||
生物科學(xué)類 | 3 | ||
歷史類 | 普通類 | 哲學(xué)類 | 3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | ||
法學(xué)類 | 3 | ||
社會(huì)學(xué)類 | 2 | ||
文物與博物館學(xué) | 2 | ||
歷史學(xué)類 | 2 | ||
教育學(xué) | 2 | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | ||
***傳播學(xué)類 | 4 | ||
公共管理類 | 3 | ||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 2 | ||
日語(yǔ) | 2 | ||
體育類 | 體育教育 | 4 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
物理類 | ||||||||
歷史類 | ||||||||
年份 | 批次線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 批次線 | 錄取分?jǐn)?shù) | ||||
***分 | ***分 | 平均分 | ***分 | ***分 | 平均分 | |||
2019 | 550 | 604 | 599 | 601.4 | 493 | 617 | 585 | 590.6 |
2020 | 465 | 608 | 604 | 605.2 | 402 | 623 | 616 | 618.3 |
2021 | 467 | 608 | 599 | 600.5 | 423 | 620 | 612 | 614.7 |
注:往年其他985大學(xué)在福建招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)請(qǐng)下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個(gè)985大學(xué)在福建往年招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)。
文章標(biāo)題:985大學(xué)在福建招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-249521.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。