深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院往年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考依據(jù),包含普通類、美術(shù)類,分為理科和文科,以及各專業(yè)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:
1、往年深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院各科類錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)【廣東】往年各科類錄取分?jǐn)?shù)
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 平均分 | ***分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 學(xué)考文 | ??婆?/td> | 120 | - | 259 |
2020 | 普通類 | 學(xué)考理 | ??婆?/td> | 120 | - | 255 |
2020 | 深圳市外 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | - | 435 |
2020 | 深圳市外 | 理科 | 專科批 | 160 | - | 418 |
2020 | 深圳市內(nèi) | 文科 | 專科批 | 160 | - | 359 |
2020 | 深圳市內(nèi) | 理科 | ??婆?/td> | 160 | - | 334 |
2020 | 深圳市內(nèi) | 3+證書 | ??婆?/td> | 100 | - | 188 |
往年夏季普高各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)一覽表
類別 | 專業(yè)名稱 | 錄取 | ***分 | ***分 | 平均分 | ***排位 |
理科-市內(nèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 388 | 380 | 384.00 | 248158 |
理科-市內(nèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 9 | 412 | 376 | 383.44 | 269193 |
理科-市內(nèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 14 | 385 | 381 | 383.36 | 275811 |
理科-市內(nèi) | 軟件技術(shù) | 43 | 419 | 375 | 381.67 | 253336 |
理科-市內(nèi) | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 24 | 419 | 364 | 376.25 | 264229 |
理科-市內(nèi) | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 385 | 357 | 372.53 | 270396 |
理科-市內(nèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8 | 419 | 342 | 372.25 | 283298 |
理科-市內(nèi) | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 26 | 385 | 357 | 371.42 | 270292 |
理科-市內(nèi) | 電子商務(wù) | 13 | 386 | 357 | 371.00 | 270004 |
理科-市內(nèi) | 金融管理 | 37 | 385 | 353 | 370.49 | 273720 |
理科-市內(nèi) | 會(huì)計(jì) | 32 | 391 | 355 | 369.56 | 271868 |
理科-市內(nèi) | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 | 381 | 336 | 364.69 | 287550 |
理科-市內(nèi) | 智能控制技術(shù) | 15 | 378 | 344 | 364.40 | 281256 |
理科-市內(nèi) | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 13 | 374 | 353 | 362.85 | 274284 |
理科-市內(nèi) | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 60 | 385 | 343 | 362.48 | 282637 |
理科-市內(nèi) | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 23 | 379 | 338 | 362.35 | 286188 |
理科-市內(nèi) | 物流管理 | 14 | 458 | 334 | 361.36 | 289258 |
理科-市內(nèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 13 | 377 | 336 | 361.31 | 288146 |
理科-市內(nèi) | 通信技術(shù) | 19 | 384 | 340 | 360.95 | 285193 |
理科-市內(nèi) | 工商企業(yè)管理 | 15 | 386 | 345 | 360.47 | 281099 |
理科-市內(nèi) | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 22 | 380 | 335 | 360.14 | 288421 |
理科-市內(nèi) | 文化市場(chǎng)經(jīng)營管理 | 13 | 386 | 335 | 360.00 | 288858 |
理科-市內(nèi) | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 14 | 379 | 346 | 359.57 | 280312 |
理科-市內(nèi) | 集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 416 | 336 | 358.29 | 287667 |
理科-市內(nèi) | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 16 | 376 | 339 | 358.00 | 285934 |
理科-市內(nèi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 16 | 380 | 337 | 357.75 | 287087 |
理科-市內(nèi) | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 12 | 376 | 335 | 357.00 | 288738 |
理科-市內(nèi) | 環(huán)境工程技術(shù) | 19 | 385 | 334 | 356.68 | 289684 |
理科-市內(nèi) | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 40 | 383 | 334 | 355.88 | 289567 |
理科-市內(nèi) | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 19 | 378 | 337 | 355.84 | 286887 |
理科-市內(nèi) | 移動(dòng)通信技術(shù) | 30 | 381 | 336 | 355.57 | 288026 |
理科-市內(nèi) | 國際商務(wù) | 14 | 381 | 335 | 355.07 | 289006 |
理科-市內(nèi) | 園林工程技術(shù) | 25 | 377 | 334 | 354.60 | 289775 |
理科-市內(nèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 56 | 384 | 334 | 354.39 | 289642 |
理科-市內(nèi) | 信息安全與管理 | 23 | 385 | 335 | 354.30 | 289018 |
理科-市內(nèi) | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 69 | 383 | 330 | 347.84 | 292742 |
理科-市外 | 學(xué)前教育 | 8 | 465 | 446 | 455.38 | 172877 |
理科-市外 | 軟件技術(shù) | 74 | 467 | 440 | 447.12 | 180783 |
理科-市外 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 11 | 452 | 441 | 445.55 | 179719 |
理科-市外 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 33 | 461 | 434 | 443.00 | 187895 |
理科-市外 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 443 | 442 | 442.50 | 177777 |
理科-市外 | 會(huì)計(jì) | 29 | 463 | 434 | 441.69 | 188094 |
理科-市外 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 48 | 460 | 426 | 436.69 | 197239 |
理科-市外 | 電子商務(wù) | 21 | 456 | 423 | 434.48 | 201315 |
理科-市外 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 27 | 456 | 422 | 433.70 | 203030 |
理科-市外 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 443 | 420 | 432.33 | 204283 |
理科-市外 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 31 | 471 | 419 | 431.23 | 206228 |
理科-市外 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 33 | 468 | 418 | 430.36 | 206729 |
理科-市外 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 29 | 440 | 418 | 429.41 | 206657 |
理科-市外 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 31 | 440 | 419 | 428.87 | 206312 |
理科-市外 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 16 | 440 | 419 | 428.25 | 206135 |
理科-市外 | 金融管理 | 45 | 458 | 418 | 428.11 | 206704 |
理科-市外 | 汽車電子技術(shù) | 22 | 462 | 419 | 428.05 | 205744 |
理科-市外 | 通信技術(shù) | 17 | 443 | 419 | 427.24 | 205833 |
理科-市外 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 32 | 437 | 419 | 426.75 | 205730 |
理科-市外 | 投資與理財(cái) | 30 | 452 | 419 | 426.57 | 206054 |
理科-市外 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 48 | 444 | 419 | 426.48 | 206475 |
理科-市外 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 28 | 447 | 418 | 426.32 | 206713 |
理科-市外 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 41 | 443 | 419 | 426.24 | 206432 |
理科-市外 | 智能控制技術(shù) | 25 | 438 | 419 | 426.12 | 206220 |
理科-市外 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 25 | 445 | 418 | 426.00 | 206853 |
理科-市外 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營管理 | 18 | 439 | 418 | 425.83 | 206772 |
理科-市外 | 信息安全與管理 | 41 | 460 | 418 | 425.73 | 206656 |
理科-市外 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 17 | 438 | 419 | 425.71 | 205806 |
理科-市外 | 園林工程技術(shù) | 25 | 439 | 419 | 425.44 | 206495 |
理科-市外 | 物流管理 | 27 | 440 | 419 | 425.15 | 206572 |
理科-市外 | 集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 439 | 418 | 425.11 | 207711 |
理科-市外 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 39 | 439 | 418 | 424.92 | 206757 |
理科-市外 | 環(huán)境工程技術(shù) | 34 | 444 | 417 | 424.32 | 207945 |
理科-市外 | 國際商務(wù) | 13 | 433 | 420 | 424.15 | 204914 |
理科-市外 | 建設(shè)工程管理 | 34 | 438 | 418 | 424.06 | 206723 |
理科-市外 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 42 | 452 | 418 | 424.02 | 206649 |
理科-市外 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 449 | 417 | 423.74 | 208000 |
理科-市外 | 工商企業(yè)管理 | 19 | 431 | 420 | 423.37 | 205183 |
文科-市內(nèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 397 | 397 | 397.00 | 131916 |
文科-市內(nèi) | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 6 | 423 | 380 | 395.00 | 145976 |
文科-市內(nèi) | 移動(dòng)通信技術(shù) | 4 | 396 | 384 | 389.25 | 142511 |
文科-市內(nèi) | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 19 | 410 | 377 | 387.32 | 149050 |
文科-市內(nèi) | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 30 | 413 | 378 | 386.80 | 148308 |
文科-市內(nèi) | 學(xué)前教育 | 8 | 404 | 378 | 384.63 | 148185 |
文科-市內(nèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 388 | 377 | 383.57 | 148700 |
文科-市內(nèi) | 電子商務(wù) | 21 | 402 | 372 | 383.14 | 153410 |
文科-市內(nèi) | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 17 | 402 | 368 | 381.00 | 156284 |
文科-市內(nèi) | 信息安全與管理 | 5 | 388 | 368 | 379.40 | 156666 |
文科-市內(nèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 | 394 | 369 | 379.33 | 156134 |
文科-市內(nèi) | 國際商務(wù) | 13 | 416 | 361 | 379.15 | 162635 |
文科-市內(nèi) | 商務(wù)英語 | 44 | 402 | 363 | 378.84 | 160774 |
文科-市內(nèi) | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 12 | 413 | 360 | 377.67 | 163511 |
文科-市內(nèi) | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | 4 | 385 | 371 | 377.00 | 154154 |
文科-市內(nèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4 | 383 | 372 | 376.50 | 153470 |
文科-市內(nèi) | 會(huì)計(jì) | 28 | 391 | 359 | 374.61 | 163950 |
文科-市內(nèi) | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 3 | 380 | 363 | 373.33 | 160626 |
文科-市內(nèi) | 環(huán)境工程技術(shù) | 7 | 388 | 362 | 373.29 | 161504 |
文科-市內(nèi) | 金融管理 | 34 | 422 | 360 | 373.18 | 163733 |
文科-市內(nèi) | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 4 | 377 | 367 | 372.75 | 157778 |
文科-市內(nèi) | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 22 | 384 | 360 | 372.68 | 163585 |
文科-市內(nèi) | 文化市場(chǎng)經(jīng)營管理 | 21 | 390 | 359 | 371.57 | 163786 |
文科-市內(nèi) | 工商企業(yè)管理 | 20 | 398 | 359 | 371.00 | 164258 |
文科-市內(nèi) | 文秘 | 26 | 386 | 359 | 369.92 | 164460 |
文科-市內(nèi) | 物流管理 | 14 | 388 | 360 | 369.57 | 163248 |
文科-市內(nèi) | 智能控制技術(shù) | 4 | 376 | 365 | 368.25 | 159201 |
文科-市內(nèi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 8 | 375 | 361 | 368.13 | 162871 |
文科-市內(nèi) | 園林工程技術(shù) | 10 | 377 | 362 | 368.00 | 161920 |
文科-市內(nèi) | 旅游英語 | 21 | 383 | 361 | 367.57 | 162895 |
文科-市外 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 490 | 466 | 473.75 | 69737 |
文科-市外 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 4 | 481 | 468 | 473.00 | 68319 |
文科-市外 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 8 | 495 | 460 | 471.13 | 75327 |
文科-市外 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 15 | 480 | 458 | 468.27 | 76925 |
文科-市外 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 468 | 468 | 468.00 | 68197 |
文科-市外 | 會(huì)計(jì) | 15 | 478 | 447 | 464.87 | 86485 |
文科-市外 | 金融管理 | 8 | 499 | 447 | 463.63 | 86636 |
文科-市外 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 2 | 476 | 441 | 458.50 | 92417 |
文科-市外 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 469 | 447 | 454.33 | 86620 |
文科-市外 | 國際商務(wù) | 6 | 488 | 437 | 452.83 | 95674 |
文科-市外 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 17 | 480 | 440 | 449.71 | 93318 |
文科-市外 | 電子商務(wù) | 15 | 458 | 444 | 449.13 | 89392 |
文科-市外 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 455 | 439 | 448.00 | 93420 |
文科-市外 | 學(xué)前教育 | 36 | 476 | 436 | 447.78 | 96872 |
文科-市外 | 商務(wù)英語 | 64 | 484 | 435 | 447.19 | 97900 |
文科-市外 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 12 | 458 | 437 | 446.17 | 95481 |
文科-市外 | 環(huán)境工程技術(shù) | 8 | 464 | 435 | 445.88 | 97326 |
文科-市外 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 3 | 457 | 435 | 445.67 | 97432 |
文科-市外 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營管理 | 13 | 468 | 436 | 445.62 | 96801 |
文科-市外 | 工商企業(yè)管理 | 13 | 463 | 435 | 445.62 | 97750 |
文科-市外 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 450 | 435 | 445.20 | 97541 |
文科-市外 | 物流管理 | 10 | 463 | 435 | 444.80 | 97619 |
文科-市外 | 投資與理財(cái) | 28 | 475 | 435 | 444.32 | 97904 |
文科-市外 | 信息安全與管理 | 8 | 461 | 435 | 444.00 | 97809 |
文科-市外 | 園林工程技術(shù) | 5 | 447 | 435 | 443.40 | 97041 |
文科-市外 | 智能控制技術(shù) | 8 | 458 | 435 | 443.25 | 97891 |
文科-市外 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 17 | 471 | 435 | 442.24 | 97415 |
文科-市外 | 文秘 | 32 | 461 | 435 | 442.00 | 97879 |
文科-市外 | 旅游英語 | 28 | 476 | 432 | 441.89 | 100012 |
文科-市外 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 36 | 459 | 435 | 440.56 | 97903 |
美術(shù)-市內(nèi) | 廣播影視節(jié)目制作 | 24 | 424 | 409 | 414.17 | 30095 |
美術(shù)-市內(nèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 55 | 423 | 408 | 415.20 | 30189 |
美術(shù)-市內(nèi) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 23 | 447 | 414 | 419.74 | 28996 |
美術(shù)-市外 | 廣播影視節(jié)目制作 | 28 | 471 | 443 | 449.00 | 21614 |
美術(shù)-市外 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 63 | 476 | 445 | 450.02 | 21113 |
美術(shù)-市外 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 36 | 460 | 443 | 448.22 | 21531 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-252218.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。