往年中考馬上就要開始了,家長和學(xué)生們開始要關(guān)注中考如何選擇高中學(xué)校的事情了,本文現(xiàn)代語文網(wǎng)整理了關(guān)于汕頭高中學(xué)校排名的知識,僅供大家在汕頭中考填報志愿的時候參考。
一、汕頭高中學(xué)校排名往年剛剛排名排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
1 | 汕頭市潮陽實驗學(xué)校 | 潮陽區(qū) |
2 | 汕頭市金山中學(xué) | 濠江區(qū) |
3 | 汕頭市比較好中學(xué) | 龍湖區(qū) |
4 | 汕頭市潮陽比較好中學(xué) | 潮陽區(qū) |
5 | 汕頭市澄海中學(xué) | 澄海區(qū) |
6 | 汕頭市聿懷中學(xué) | 金平區(qū) |
7 | 潮南實驗學(xué)校 | 潮南區(qū) |
8 | 汕頭經(jīng)濟特區(qū)林百欣中學(xué) | 龍湖區(qū) |
9 | 廣東汕頭華僑中學(xué) | 金平區(qū) |
10 | 汕頭市六都中學(xué) | 潮南區(qū) |
11 | 汕頭市潮陽林百欣中學(xué) | 潮陽區(qū) |
12 | 汕頭市潮陽新世界中英文學(xué)校 | 潮陽區(qū) |
13 | 汕頭市潮陽黃圖盛中學(xué) | 潮陽區(qū) |
14 | 潮南區(qū)陳店實驗學(xué)校 | 潮南區(qū) |
15 | 潮南區(qū)新發(fā)中英文學(xué)校 | 潮南區(qū) |
16 | 潮南區(qū)龍嶺中英文學(xué)校 | 潮南區(qū) |
17 | 汕頭市潮陽區(qū)恩溢學(xué)校 | 潮陽區(qū) |
18 | 汕頭市潮陽啟聲學(xué)校 | 潮陽區(qū) |
19 | 汕頭市聿懷實驗學(xué)校 | 金平區(qū) |
20 | 汕頭市聯(lián)僑中學(xué) | 龍湖區(qū) |
21 | 潮南區(qū)陳店中學(xué) | 潮南區(qū) |
22 | 潮南區(qū)成田高級中學(xué) | 潮南區(qū) |
23 | 潮南區(qū)井都中學(xué) | 潮南區(qū) |
24 | 潮南區(qū)兩英中學(xué) | 潮南區(qū) |
25 | 潮南區(qū)礪青中學(xué) | 潮南區(qū) |
26 | 潮南區(qū)田心中學(xué) | 潮南區(qū) |
27 | 潮南區(qū)臚溪中學(xué) | 潮南區(qū) |
28 | 潮南區(qū)司馬浦中學(xué) | 潮南區(qū) |
29 | 潮南區(qū)東山中學(xué) | 潮南區(qū) |
30 | 潮南區(qū)曉升中學(xué) | 潮南區(qū) |
31 | 潮南區(qū)峽暉中學(xué) | 潮南區(qū) |
32 | 仙城鎮(zhèn)仙城中學(xué) | 潮南區(qū) |
33 | 汕頭市潮陽區(qū)城南中學(xué) | 潮陽區(qū) |
34 | 汕頭市潮陽區(qū)城郊中學(xué) | 潮陽區(qū) |
35 | 汕頭市潮陽區(qū)谷饒中學(xué) | 潮陽區(qū) |
36 | 汕頭市潮陽區(qū)第四中學(xué) | 潮陽區(qū) |
37 | 汕頭市潮陽區(qū)貴嶼中學(xué) | 潮陽區(qū) |
38 | 汕頭市潮陽區(qū)聯(lián)堤中學(xué) | 潮陽區(qū) |
39 | 汕頭市潮陽一中明光學(xué)校 | 潮陽區(qū) |
40 | 汕頭市潮陽區(qū)海門中學(xué) | 潮陽區(qū) |
41 | 汕頭市潮陽南僑中學(xué) | 潮陽區(qū) |
42 | 汕頭市潮師高級中學(xué) | 潮陽區(qū) |
43 | 潮陽區(qū)中寨中學(xué) | 潮陽區(qū) |
44 | 汕頭市潮陽區(qū)河溪中學(xué) | 潮陽區(qū) |
45 | 汕頭市潮陽區(qū)金堡中學(xué) | 潮陽區(qū) |
46 | 汕頭市潮陽區(qū)金玉中學(xué) | 潮陽區(qū) |
47 | 汕頭市潮陽區(qū)棉北中學(xué) | 潮陽區(qū) |
48 | 汕頭市潮陽區(qū)后溪中學(xué) | 潮陽區(qū) |
49 | 汕頭市潮陽區(qū)銅盂中學(xué) | 潮陽區(qū) |
50 | 汕頭市潮陽區(qū)棉城中學(xué) | 潮陽區(qū) |
51 | 汕頭市潮陽區(qū)棉光中學(xué) | 潮陽區(qū) |
52 | 汕頭市潮陽區(qū)西鳳中學(xué) | 潮陽區(qū) |
53 | 汕頭市潮陽區(qū)西臚中學(xué) | 潮陽區(qū) |
54 | 汕頭市澄海實驗高級中學(xué) | 澄海區(qū) |
55 | 汕頭市澄海澄華中學(xué) | 澄海區(qū) |
56 | 汕頭市澄海蘇北中學(xué) | 澄海區(qū) |
57 | 汕頭市澄海東里中學(xué) | 澄海區(qū) |
58 | 汕頭市澄海鳳翔中學(xué) | 澄海區(qū) |
59 | 汕頭市澄海華僑中學(xué) | 澄海區(qū) |
60 | 汕頭市澄海萊蕪中學(xué) | 澄海區(qū) |
61 | 汕頭市澄海匯璟中學(xué) | 澄海區(qū) |
62 | 汕頭市澄海蘇灣中學(xué) | 澄海區(qū) |
63 | 汕頭市澄海蓮陽中學(xué) | 澄海區(qū) |
64 | 汕頭市澄海隆都中學(xué) | 澄海區(qū) |
65 | 汕頭市澄海溪南中學(xué) | 澄海區(qū) |
66 | 汕頭市澄海鹽鴻中學(xué) | 澄海區(qū) |
67 | 汕頭市達濠華僑中學(xué) | 濠江區(qū) |
68 | 汕頭市達濠中學(xué) | 濠江區(qū) |
69 | 汕頭市廣澳中學(xué) | 濠江區(qū) |
70 | 汕頭金山中學(xué)南區(qū)學(xué)校 | 濠江區(qū) |
71 | 汕頭市礐石中學(xué) | 濠江區(qū) |
72 | 汕頭市達濠第二中學(xué) | 濠江區(qū) |
73 | 汕頭市河浦中學(xué) | 濠江區(qū) |
74 | 汕頭市金砂中學(xué) | 金平區(qū) |
75 | 汕頭市東方中學(xué) | 金平區(qū) |
76 | 第十一中學(xué) | 金平區(qū) |
77 | 汕頭市金禧中學(xué) | 金平區(qū) |
78 | 汕頭粵東明德中學(xué) | 金平區(qū) |
79 | 汕頭市第十二中學(xué) | 金平區(qū) |
80 | 汕頭市東廈中學(xué) | 金平區(qū) |
81 | 汕頭市岐山中學(xué) | 金平區(qū) |
82 | 汕頭市第四中學(xué) | 金平區(qū) |
83 | 汕頭市第六中學(xué) | 金平區(qū) |
84 | 汕頭市第二中學(xué) | 金平區(qū) |
85 | 汕頭市鮀浦中學(xué) | 金平區(qū) |
86 | 汕頭市廣大實驗學(xué)校 | 金平區(qū) |
87 | 汕頭市實驗學(xué)校 | 龍湖區(qū) |
88 | 汕頭市下蓬中學(xué) | 龍湖區(qū) |
89 | 汕頭市漁洲中學(xué) | 龍湖區(qū) |
90 | 汕頭市謝易初中學(xué) | 龍湖區(qū) |
91 | 汕頭市翠英中學(xué) | 龍湖區(qū) |
92 | 汕頭市新溪比較好中學(xué) | 龍湖區(qū) |
93 | 汕頭市丹陽中學(xué) | 龍湖區(qū) |
94 | 廣東第二師范學(xué)院龍湖附屬中學(xué) | 龍湖區(qū) |
95 | 南澳縣南澳中學(xué) | 南澳縣 |
一、汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院(鄉(xiāng)村小學(xué)全科教師)
龍湖區(qū):738分/142位
澄海區(qū):738分/100位
濠江區(qū):667分/8位
潮陽區(qū):739分/55位
潮南區(qū):727分/3位
南澳縣:629分/87位
二、市直屬公辦普通高中錄取***分數(shù)及同分***序位
(一)汕頭市金山中學(xué)
中心城區(qū):計劃生785分/12位,指標(biāo)生統(tǒng)招779分/78位
澄海區(qū):計劃生785分/46位
潮陽區(qū):計劃生793分/12位
潮南區(qū):計劃生792分/56位
南澳縣:計劃生772分/20位
(二)汕頭市比較好中學(xué)
中心城區(qū):計劃生755分/80位,指標(biāo)生統(tǒng)招746分/53位
澄海區(qū):計劃生774分/58位
潮陽區(qū):計劃生778分/23位
潮南區(qū):計劃生771分/87位
南澳縣:計劃生739分/116位
(三)廣東汕頭華僑中學(xué):計劃生691分/89位
指標(biāo)生統(tǒng)招677分/118位
(四)汕頭市實驗學(xué)校:計劃生645分/83位
指標(biāo)生統(tǒng)招594分/96位
三、金平區(qū)公辦普通高中錄取***分數(shù)及同分***序位
(一)汕頭市聿懷中學(xué):計劃生728分/150位
指標(biāo)生統(tǒng)招703分/13位
(二)汕頭市東廈中學(xué):計劃生678分/123位
指標(biāo)生統(tǒng)招664分/3位
擴招生610分/9位
(三)汕頭市第二中學(xué):計劃生601分/5位
指標(biāo)生統(tǒng)招561分/102位
(四)汕頭市金禧中學(xué):計劃生582分/55位
指標(biāo)生統(tǒng)招541分/104位
擴招生527分/83位
(五)汕頭市第四中學(xué):計劃生523分/98位
(六)汕頭市金砂中學(xué):計劃生452分/68位
(七)汕頭市第十二中學(xué):計劃生485分/34位
(八)汕頭市鮀浦中學(xué):計劃生428分/114位
(九)汕頭市岐山中學(xué):計劃生398分/56位
(十)汕頭市東方中學(xué):計劃生469分/113位
四、龍湖區(qū)公辦普通高中錄取***分數(shù)及同分***序位
(一)汕頭經(jīng)濟特區(qū)林百欣中學(xué):計劃生724分/45位
指標(biāo)生統(tǒng)招693分/64位
(二)汕頭市下蓬中學(xué):計劃生603分/22位
(三)汕頭市翠英中學(xué):計劃生551分/114位
(四)汕頭市漁洲中學(xué):計劃生414分/67位
(五)廣二師龍湖附中:計劃生486分/116位
(六)汕頭市謝易初中學(xué):計劃生456分/45位
(七)汕頭市新溪比較好中學(xué):計劃生359分/71位
五、濠江區(qū)公辦普通高中錄取***分數(shù)及同分***序位
(一)華南師范大學(xué)附屬濠江實驗學(xué)校:
濠江區(qū):計劃生744分/56位
指標(biāo)生統(tǒng)招723分/39位
金平區(qū)、龍湖區(qū):計劃生746分/95位
(二)汕頭市達濠華僑中學(xué):計劃生641分/122位
指標(biāo)生統(tǒng)招574分/70位
(三)汕頭市河浦中學(xué):計劃生444分/71位
(四)汕頭市達濠第二中學(xué):計劃生512分/95位
(五)汕頭市達濠中學(xué):計劃生536分/103位
六、澄海區(qū)、潮陽區(qū)、潮南區(qū)和南澳縣普通高中學(xué)校招生錄取工作由所屬區(qū)(縣)招生辦組織實施,各普通高中學(xué)校的錄取分數(shù)由區(qū)(縣)招生辦公布。
七、民辦普通高中在中心城區(qū)統(tǒng)一錄取***分數(shù)及同分***序位
潮陽實驗學(xué)校:769分/39位
金山中學(xué)南區(qū)學(xué)校:672分/132位
潮陽新世界中英文學(xué)校:606分/120位
潮南實驗學(xué)校:652分/42位
粵東明德中學(xué):320分/83位
聿懷實驗學(xué)校:494分/51位
聯(lián)僑中學(xué):374分/20位
廣大實驗學(xué)校:458分/119位
潮陽恩溢學(xué)校:450分/94位
潮陽啟聲學(xué)校:578分/47位
潮南區(qū)龍嶺中英文學(xué)校:411分/114位
三、汕頭高中相關(guān)文章分享汕頭高中高考成績排名,往年汕頭各高中高考成績排行榜
汕頭高中成績排名2021,汕頭中考分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)排行榜
往年汕頭高中學(xué)校排名及錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)排名
文章標(biāo)題:汕頭高中學(xué)校排名剛剛排名,附往錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-264028.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。