1、往年河北科技師范學(xué)院在遼寧歷史的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為542分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11454;
2、往年河北科技師范學(xué)院在天津綜合的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為502分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33060;
3、往年河北科技師范學(xué)院在貴州理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為399分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為95510;
4、往年河北科技師范學(xué)院在內(nèi)蒙古理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為348分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47445;
5、往年河北科技師范學(xué)院在寧夏理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為347分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 552 | 16256 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 542 | 11454 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 538 | 21627 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 532 | 22923 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 529 | 23639 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 525 | 25736 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 29636 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 510 | 35054 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 498 | 34732 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 494 | 40597 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 489 | 92382 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 487 | 179573 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 484 | 8020 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 480 | 25072 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 101929 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 475 | 65767 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 473 | 113166 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 473 | 81090 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 8007 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 467 | 84008 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 459 | 76486 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 455 | 64258 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 105618 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 440 | 142251 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 438 | 67744 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 84746 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 399 | 95510 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 52141 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 47445 |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 347 | - |
2021 | 河北科技師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、往年河北科技師范學(xué)院在海南綜合的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為537分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20889;
2、往年河北科技師范學(xué)院在天津綜合的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為535分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為28589;
3、往年河北科技師范學(xué)院在福建理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為455分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為63830;
4、往年河北科技師范學(xué)院在廣西理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為414分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為87671;
5、往年河北科技師范學(xué)院在吉林理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為384分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為51181;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 552 | 9575 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 539 | 20675 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 538 | 15548 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 537 | 20889 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 537 | 20889 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 535 | 28589 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 521 | 24270 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 520 | 134630 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 518 | 7291 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 512 | 33598 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 511 | 106395 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 97524 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 496 | 22230 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 496 | 74512 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 495 | 180923 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 89377 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 489 | 62918 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 489 | 122749 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 487 | 7855 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 474 | 53378 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 472 | 70535 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 465 | 85606 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 455 | 63830 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 428 | 78657 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 426 | 53186 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 91320 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 419 | 51075 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 87671 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 414 | 16044 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 385 | 44403 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 384 | 51181 |
2020 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 339 | 101280 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
1、往年河北科技師范學(xué)院在遼寧文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為547分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10212;
2、往年河北科技師范學(xué)院在海南理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為544分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17163;
3、往年河北科技師范學(xué)院在山東理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為484分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為133233;
4、往年河北科技師范學(xué)院在陜西理科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為447分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為78074;
5、往年河北科技師范學(xué)院在江蘇文科的***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為309分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為38542;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | ***錄取分 | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 559 | 15018 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 553 | 98285 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 547 | 10212 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 544 | 17163 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 542 | 21608 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 539 | 15578 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 525 | 67437 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 510 | 21395 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 116761 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 502 | 9482 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 492 | 8673 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 491 | 5668 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 69670 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 484 | 133233 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 480 | 108372 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 475 | 99406 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 474 | 56771 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 80807 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 466 | 69815 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 465 | 59911 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 459 | 23476 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 453 | 83551 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 447 | 78074 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 446 | 47595 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 445 | 51591 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 40178 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 437 | 62673 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 433 | 15487 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 83493 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 410 | 89153 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 404 | 43750 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 329 | 109923 |
2019 | 河北科技師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 309 | 38542 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
文章標(biāo)題:河北科技師范學(xué)院多少分能考上 附往年-往年近三年***錄取分和位次
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-276901.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。