2021信陽航空職業(yè)學院學費:師范類專業(yè)為8900元/年,其他各專業(yè)有7900、8900、9800、10900、12000元/年等不同標準;住宿費:標準六人間,均配備有空調(diào)、熱水器為:1500元/生/年 。具體各專業(yè)收費標準如下,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校官方剛剛消息為準。
信陽航空職業(yè)學院收費標準1、學費
直升機駕駛技術(shù),15900元/年;定翼機駕駛技術(shù),15900元/年;無人機應用技術(shù),9800元/年;通用航空航務(wù)技術(shù),10900元/年;空中乘務(wù),10900元/年;民航運輸服務(wù),9800元/年;民航安全技術(shù)管理,9800元/年;高速鐵路客運服務(wù),9800元/年;國際郵輪乘務(wù)管理,9800元/年;民航空中安全保衛(wèi),10900元/年;大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理,8900元/年;網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商,8900元/年;飛機機電設(shè)備維修,10900元/年;飛機結(jié)構(gòu)修理,10900元/年;飛機部件修理,10900元/年;飛機電子設(shè)備維修,10900元/年;通用航空器維修,10900元/年;計算機應用技術(shù),7900元/年;應用電子技術(shù),8900元/年;大數(shù)據(jù)與會計,8900元/年;大數(shù)據(jù)與審計,8900元/年;電子商務(wù),8900元/年;統(tǒng)計與會計核算,8900元/年;旅游管理,7900元/年;汽車制造與試驗技術(shù),8900元/年;汽車檢測與維修技術(shù),8900元/年;汽車技術(shù)服務(wù)與營銷,9800元/年;新能源汽車技術(shù),8900元/年;航空物流管理,12000元/年;工業(yè)機器人技術(shù),12000元/年;物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù),12000元/年;軟件技術(shù),8900元/年;大數(shù)據(jù)技術(shù),8900元/年;云計算技術(shù)應用,12000元/年;人工智能技術(shù)應用,8900元/年;舞蹈表演,8900元/年;文化創(chuàng)意與策劃,8900元/年;學前教育(師范),8900元/年;應急救援技術(shù),8900元/年;安全技術(shù)與管理,8900元/年;智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù),9800元/年;新能源汽車檢測與維修技術(shù),9800元/年;智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理,8900元/年;2、住宿費
標準六人間,均配備有:空調(diào)、熱水器;收費標準為:1500元/生/年。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) |
飛機機電設(shè)備維修 | 500409 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
飛機機電設(shè)備維修 | 500409 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
飛機電子設(shè)備維修 | 500410 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
飛機電子設(shè)備維修 | 500410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
飛機部件修理 | 500411 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
飛機部件修理 | 500411 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
飛機結(jié)構(gòu)修理 | 500413 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
飛機結(jié)構(gòu)修理 | 500413 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
通用航空器維修 | 500412 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
通用航空器維修 | 500412 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7900 |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7900 |
應用電子技術(shù) | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
應用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
民航空中安全保衛(wèi) | 500407 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
民航空中安全保衛(wèi) | 500407 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 500304 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
國際郵輪乘務(wù)管理 | 500304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
民航運輸服務(wù) | 500401 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
民航運輸服務(wù) | 500401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
無人機應用技術(shù) | 460609 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
無人機應用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
通用航空航務(wù)技術(shù) | 500416 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
通用航空航務(wù)技術(shù) | 500416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
定翼機駕駛技術(shù) | 500403 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15900 |
直升機駕駛技術(shù) | 500404 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15900 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
大數(shù)據(jù)與審計 | 530303 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
大數(shù)據(jù)與審計 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
統(tǒng)計與會計核算 | 530402 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
統(tǒng)計與會計核算 | 530402 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7900 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 7900 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 8900 |
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 8900 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 8900 |
應急救援技術(shù) | 420905 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
應急救援技術(shù) | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
安全技術(shù)與管理 | 420901 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
安全技術(shù)與管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
航空物流管理 | 530803 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
航空物流管理 | 530803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
人工智能技術(shù)應用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
人工智能技術(shù)應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
軟件技術(shù) | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
云計算技術(shù)應用 | 510206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
云計算技術(shù)應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 |
空中乘務(wù) | 500405 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 10900 |
定翼機駕駛技術(shù) | 500403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15900 |
直升機駕駛技術(shù) | 500404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 15900 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8900 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 500212 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9800 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 8900 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術(shù)類 | 8900 |
說明:信陽航空職業(yè)學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過20000元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前比較好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
文章標題:往年信陽航空職業(yè)學院學費是多少及各專業(yè)收費標準
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-277291.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。