往年全國(guó)各大高校重慶理工大學(xué)在重慶招生計(jì)劃中,會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生物理類普通類87人,工商管理類專業(yè)招生物理類普通類169人;鄭州大學(xué)在重慶招生計(jì)劃中,***傳播學(xué)類專業(yè)招生歷史類3人,經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生物理類2人,濟(jì)南大學(xué)重慶招生計(jì)劃中,***語(yǔ)言文學(xué)類專業(yè)招生歷史類2人,經(jīng)濟(jì)學(xué)類專業(yè)招生歷史類2人。
2021重慶理工大學(xué)在重慶招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2021招生計(jì)劃
專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 20 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2021 | 重慶 | |
人工智能 | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
人工智能 | 46 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 16 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 87 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 49 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 47 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
公共管理類 | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):行政管理、土地資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
公共管理類 | 2 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):行政管理、土地資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
公共管理類 | 36 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):行政管理、土地資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
公共管理類 | 6 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):行政管理、土地資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
公共管理類 | 4 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):行政管理、土地資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
公共管理類 | 95 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):行政管理、土地資源管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
化工與制藥類 | 7 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、過(guò)程裝備與控制工程 |
化工與制藥類 | 6 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、過(guò)程裝備與控制工程 |
化工與制藥類 | 208 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、過(guò)程裝備與控制工程 |
商務(wù)英語(yǔ) | 18 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 34 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 21 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 50 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
審計(jì)學(xué) | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
審計(jì)學(xué) | 34 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
工業(yè)工程 | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
工業(yè)工程 | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
工業(yè)工程 | 40 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 48 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
工商管理類 | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
工商管理類 | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
工商管理類 | 62 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
工商管理類 | 10 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
工商管理類 | 7 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
工商管理類 | 169 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理、物流管理、人力資源管理 |
廣告學(xué) | 24 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
廣告學(xué) | 30 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 52 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 47 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
新能源科學(xué)與工程 | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
新能源科學(xué)與工程 | 2 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
新能源科學(xué)與工程 | 49 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
旅游管理 | 16 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
旅游管理 | 37 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
智能制造工程 | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
智能制造工程 | 2 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
智能制造工程 | 49 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 4 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 43 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
智能車輛工程 | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
智能車輛工程 | 2 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
智能車輛工程 | 47 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
機(jī)器人工程 | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
機(jī)器人工程 | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
機(jī)器人工程 | 49 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
機(jī)械類 | 9 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 |
機(jī)械類 | 8 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 |
機(jī)械類 | 216 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程 |
材料成型及控制工程 | 7 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
材料成型及控制工程 | 6 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
材料成型及控制工程 | 115 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
材料類 | 8 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、焊接技術(shù)與工程 |
材料類 | 6 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、焊接技術(shù)與工程 |
材料類 | 227 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、焊接技術(shù)與工程 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 51 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
汽車服務(wù)工程 | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
汽車服務(wù)工程 | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
汽車服務(wù)工程 | 47 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 46 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
生物制藥 | 53 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 53 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
電子信息類 | 10 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程 |
電子信息類 | 6 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程 |
電子信息類 | 260 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程 |
電子商務(wù)及法律 | 2 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
電子商務(wù)及法律 | 12 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
電子商務(wù)及法律 | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
電子商務(wù)及法律 | 2 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
電子商務(wù)及法律 | 33 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 124 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 39 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
社會(huì)工作 | 42 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
能源與動(dòng)力工程 | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
能源與動(dòng)力工程 | 47 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
自動(dòng)化 | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
自動(dòng)化 | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
自動(dòng)化 | 33 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
英語(yǔ) | 26 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
英語(yǔ) | 27 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
藥學(xué)類 | 4 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):藥學(xué)、制藥工程 |
藥學(xué)類 | 6 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):藥學(xué)、制藥工程 |
藥學(xué)類 | 154 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):藥學(xué)、制藥工程 |
裝甲車輛工程 | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
裝甲車輛工程 | 2 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
裝甲車輛工程 | 23 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
計(jì)算機(jī)類 | 7 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程 |
計(jì)算機(jī)類 | 6 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程 |
計(jì)算機(jī)類 | 161 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)工程 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
財(cái)務(wù)管理 | 6 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | |
財(cái)務(wù)管理 | 4 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
財(cái)務(wù)管理 | 24 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
車輛工程 | 5 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
車輛工程 | 4 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
車輛工程 | 115 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
軟件工程 | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
軟件工程 | 4 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
軟件工程 | 100 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
金融學(xué)類 | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程 |
金融學(xué)類 | 35 | 普通類 | 本科批 | 歷史類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程 |
金融學(xué)類 | 3 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程 |
金融學(xué)類 | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程 |
金融學(xué)類 | 92 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | 包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程 |
金融數(shù)學(xué) | 2 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
金融數(shù)學(xué) | 3 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 | |
金融數(shù)學(xué) | 48 | 普通類 | 本科批 | 物理類 | 2021 | 重慶 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 類別 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 522/49394 | 446 | 物理類 |
2021 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 542/39975 | 446 | 物理類 |
2021 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 533/44205 | 446 | 物理類 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 532/15547 | 456 | 歷史類 |
2021 | 本科批 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 551/10593 | 456 | 歷史類 |
2021招生計(jì)劃
省份 | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)名稱 | ***科目 | 再選科目 |
重慶 | 歷史類 | 本科 | 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 歷史類 | 本科 | 3 | 工商管理類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 歷史類 | 本科 | 3 | 公共管理類 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
重慶 | 歷史類 | 本科 | 2 | 法學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 歷史類 | 本科 | 2 | ***語(yǔ)言文學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 歷史類 | 本科 | 3 | ***傳播學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
重慶 | 歷史類 | 本科 | 3 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 歷史類 | 本科 | 2 | 教育學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 歷史類 | 本科 | 3 | 歷史學(xué)類 | 僅歷史 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 2 | 工商管理類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 2 | 法學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 1 | ***語(yǔ)言文學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 1 | ***傳播學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
重慶 | 物理類 | 本科 | 4 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 2 | 教育學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 4 | 數(shù)學(xué)類 | 僅物理 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 6 | 化學(xué)類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
重慶 | 物理類 | 本科 | 4 | 物理學(xué)類 | 僅物理 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 4 | 電子信息類 | 僅物理 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 4 | 計(jì)算機(jī)類 | 僅物理 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 8 | 自動(dòng)化類 | 僅物理 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 6 | 材料類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
重慶 | 物理類 | 本科 | 6 | 機(jī)械類 | 僅物理 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 4 | 土木類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
重慶 | 物理類 | 本科 | 10 | 水利類 | 僅物理 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 7 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 8 | 管理科學(xué)與工程類 | 僅物理 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 2 | 力學(xué)類 | 僅物理 | 不提科目要求 |
重慶 | 物理類 | 本科 | 4 | 生物科學(xué)類 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
重慶 | 物理類 | 本科 | 8 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
重慶 | 物理類 | 本科 | 12 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
重慶 | 物理類 | 本科 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
重慶 | 物理類 | 本科 | 4 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
重慶 | 物理類 | 本科 | 5 | 藥學(xué)類 | 物理或歷史均可 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
重慶 | 物理類 | 本科 | 5 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 僅物理 | 不提科目要求 |
2021錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | ***分/***位次 | 省控線 | 類別 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 595/16619 | 446 | 物理類 |
2021 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 593/17414 | 446 | 物理類 |
2021 | 本科批 | 普通類 | 591/3404 | 456 | 歷史類 |
2021招生計(jì)劃
省份 | 院校名稱 | 批次 | 專業(yè)(類) | 招考方向 | 包含專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 選科要求(綜合改革省份) | 招生計(jì)劃數(shù) |
重慶 | 濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 法學(xué) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | ||
重慶 | 濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 法學(xué) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | ||
重慶 | 濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 金融學(xué)、投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
重慶 | 濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 金融學(xué)、投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
重慶 | 濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | ***語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類)、漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
重慶 | 濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | ***傳播學(xué)類 | 廣播電視學(xué)、廣告學(xué) | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
重慶 | 濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | ***語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類)、漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
重慶 | 濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
重慶 | 濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 物理學(xué) | 師范兼非師范類 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 不提科目要求 | 2 | |
重慶 | 濟(jì)南大學(xué) | 本科批 | 生物技術(shù) | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 2 | ||
