往年賀州學(xué)院在河北招生計(jì)劃中高分子材料與工程專業(yè)招生3人、食品質(zhì)量與安全專業(yè)招生3人,在廣西招生計(jì)劃中金融科技專業(yè)招生28人、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生18人,在黑龍江招生計(jì)劃中高分子材料與工程專業(yè)招生5人、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)招生5人。
往年賀州學(xué)院在河北招生計(jì)劃
賀州學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 3 |
賀州學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 |
往年賀州學(xué)院在廣西招生計(jì)劃
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 金融科技 | 28 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 18 | 4620 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 22 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 44 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 英語(yǔ) | 36 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 39 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 12 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 78 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 66 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 11 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 71 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 智能制造工程 | 74 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 70 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 30 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 34 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 電子信息工程 | 33 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 通信工程 | 77 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 43 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 人工智能 | 77 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 43 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 軟件工程 | 78 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 79 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | 4620 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 77 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 土木工程 | 60 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 90 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 56 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 生物工程 | 59 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 茶學(xué) | 23 | 3800 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 工程管理 | 70 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 工程造價(jià) | 70 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 38 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 14 | 4620 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 7 | 4620 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 旅游管理 | 7 | 4620 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 酒店管理 | 8 | 4620 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 金融科技 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 小學(xué)教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 電子信息工程 | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 土木工程 | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 工程管理 | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***班) | 智能制造工程 | 5 | 4600 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***班) | 粉體材料科學(xué)與工程 | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***班) | 通信工程 | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***班) | 軟件工程 | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***班) | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 4590 |
廣西 | 理科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***班) | 工程造價(jià) | 5 | 4590 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 4620 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 思想政治教育 | 60 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 39 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 74 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 77 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 秘書(shū)學(xué) | 55 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 英語(yǔ) | 38 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 33 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 7 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 歷史學(xué) | 35 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 9 | 4590 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 32 | 4590 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 15 | 4620 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 5 | 4620 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 旅游管理 | 2 | 4620 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院 | 酒店管理 | 8 | 4620 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 思想政治教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 秘書(shū)學(xué) | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 英語(yǔ) | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***專項(xiàng)) | 公共事業(yè)管理 | 5 | 4620 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***班) | 學(xué)前教育 | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***班) | 商務(wù)英語(yǔ) | 5 | 4200 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***班) | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 4590 |
廣西 | 文科 | 本科第二批 | 賀州學(xué)院(***班) | 酒店管理 | 5 | 4620 |
往年賀州學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃
賀州學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 高分子材料與工程 | 5 |
賀州學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 |
賀州學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 5 |
注:往年賀州學(xué)院其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個(gè)省市賀州學(xué)院往年招生計(jì)劃。
文章標(biāo)題:往年賀州學(xué)院招生計(jì)劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-281243.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。