廣西高考書法類一分一檔表
2017年文史+書法類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
| 說明:綜合分=總分×20%+書法統(tǒng)考成績×(750/300)× 80% | |||
| 綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | 
| 682 | 1 | 1 | 1 | 
| 647 | 1 | 2 | 2 | 
| 639 | 1 | 3 | 3 | 
| 638 | 1 | 4 | 4 | 
| 635 | 1 | 5 | 5 | 
| 633 | 1 | 6 | 6 | 
| 632 | 3 | 9 | 7 | 
| 631 | 2 | 11 | 10 | 
| 628 | 1 | 12 | 12 | 
| 626 | 3 | 15 | 13 | 
| 624 | 3 | 18 | 16 | 
| 623 | 2 | 20 | 19 | 
| 622 | 3 | 23 | 21 | 
| 621 | 4 | 27 | 24 | 
| 620 | 2 | 29 | 28 | 
| 619 | 1 | 30 | 30 | 
| 618 | 3 | 33 | 31 | 
| 617 | 2 | 35 | 34 | 
| 616 | 1 | 36 | 36 | 
| 615 | 3 | 39 | 37 | 
| 614 | 4 | 43 | 40 | 
| 613 | 3 | 46 | 44 | 
| 612 | 1 | 47 | 47 | 
| 611 | 1 | 48 | 48 | 
| 610 | 2 | 50 | 49 | 
| 609 | 2 | 52 | 51 | 
| 608 | 3 | 55 | 53 | 
| 607 | 3 | 58 | 56 | 
| 606 | 5 | 63 | 59 | 
| 605 | 4 | 67 | 64 | 
| 604 | 4 | 71 | 68 | 
| 603 | 3 | 74 | 72 | 
| 602 | 3 | 77 | 75 | 
| 601 | 5 | 82 | 78 | 
| 600 | 2 | 84 | 83 | 
| 599 | 2 | 86 | 85 | 
| 598 | 3 | 89 | 87 | 
| 597 | 5 | 94 | 90 | 
| 596 | 2 | 96 | 95 | 
| 595 | 4 | 100 | 97 | 
| 594 | 2 | 102 | 101 | 
| 593 | 5 | 107 | 103 | 
| 591 | 4 | 111 | 108 | 
| 590 | 3 | 114 | 112 | 
| 589 | 3 | 117 | 115 | 
| 588 | 3 | 120 | 118 | 
| 587 | 2 | 122 | 121 | 
| 586 | 2 | 124 | 123 | 
| 585 | 2 | 126 | 125 | 
| 584 | 1 | 127 | 127 | 
| 583 | 3 | 130 | 128 | 
| 582 | 1 | 131 | 131 | 
| 581 | 1 | 132 | 132 | 
| 580 | 2 | 134 | 133 | 
| 579 | 1 | 135 | 135 | 
| 578 | 1 | 136 | 136 | 
2017年理工+書法類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分)
| 說明:綜合分=總分×20%+書法統(tǒng)考成績×(750/300)× 80% | |||
| 綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | 
| 637 | 1 | 1 | 1 | 
| 633 | 1 | 2 | 2 | 
| 612 | 1 | 3 | 3 | 
| 606 | 1 | 4 | 4 | 
| 593 | 1 | 5 | 5 | 
| 590 | 1 | 6 | 6 | 
| 588 | 1 | 7 | 7 | 
| 586 | 1 | 8 | 8 | 
| 585 | 1 | 9 | 9 | 
| 582 | 2 | 11 | 10 | 
| 581 | 1 | 12 | 12 | 
| 580 | 1 | 13 | 13 | 
| 573 | 1 | 14 | 14 | 
2017年文史+書法類??埔环忠粰n表(總分=總成績+全國性加分)
| 說明:綜合分=總分×20%+書法統(tǒng)考成績×(750/300)× 80% | |||
| 綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | 
| 682 | 1 | 1 | 1 | 
| 647 | 1 | 2 | 2 | 
| 639 | 1 | 3 | 3 | 
| 638 | 1 | 4 | 4 | 
| 635 | 1 | 5 | 5 | 
| 633 | 1 | 6 | 6 | 
| 632 | 3 | 9 | 7 | 
| 631 | 2 | 11 | 10 | 
| 628 | 1 | 12 | 12 | 
| 626 | 3 | 15 | 13 | 
| 624 | 3 | 18 | 16 | 
| 623 | 2 | 20 | 19 | 
| 622 | 3 | 23 | 21 | 
| 621 | 4 | 27 | 24 | 
| 620 | 2 | 29 | 28 | 
| 619 | 1 | 30 | 30 | 
| 618 | 3 | 33 | 31 | 
| 617 | 2 | 35 | 34 | 
| 616 | 1 | 36 | 36 | 
| 615 | 4 | 40 | 37 | 
| 614 | 4 | 44 | 41 | 
| 613 | 3 | 47 | 45 | 
| 612 | 1 | 48 | 48 | 
| 611 | 1 | 49 | 49 | 
| 610 | 2 | 51 | 50 | 
| 609 | 2 | 53 | 52 | 
| 608 | 3 | 56 | 54 | 
| 607 | 3 | 59 | 57 | 
| 606 | 5 | 64 | 60 | 
| 605 | 4 | 68 | 65 | 
| 604 | 4 | 72 | 69 | 
| 603 | 3 | 75 | 73 | 
| 602 | 3 | 78 | 76 | 
| 601 | 5 | 83 | 79 | 
| 600 | 2 | 85 | 84 | 
| 599 | 6 | 91 | 86 | 
| 598 | 3 | 94 | 92 | 
| 597 | 5 | 99 | 95 | 
| 596 | 2 | 101 | 100 | 
| 595 | 4 | 105 | 102 | 
| 594 | 2 | 107 | 106 | 
| 593 | 7 | 114 | 108 | 
| 592 | 1 | 115 | 115 | 
| 591 | 5 | 120 | 116 | 
| 590 | 7 | 127 | 121 | 
| 589 | 6 | 133 | 128 | 
| 588 | 5 | 138 | 134 | 
| 587 | 2 | 140 | 139 | 
| 586 | 5 | 145 | 141 | 
| 585 | 5 | 150 | 146 | 
| 584 | 5 | 155 | 151 | 
| 583 | 8 | 163 | 156 | 
| 582 | 2 | 165 | 164 | 
| 581 | 1 | 166 | 166 | 
| 580 | 5 | 171 | 167 | 
| 579 | 2 | 173 | 172 | 
| 578 | 4 | 177 | 174 | 
| 577 | 4 | 181 | 178 | 
| 576 | 2 | 183 | 182 | 
| 575 | 4 | 187 | 184 | 
| 574 | 6 | 193 | 188 | 
| 573 | 2 | 195 | 194 | 
| 572 | 4 | 199 | 196 | 
| 571 | 4 | 203 | 200 | 
| 570 | 1 | 204 | 204 | 
| 569 | 7 | 211 | 205 | 
| 568 | 2 | 213 | 212 | 
| 567 | 2 | 215 | 214 | 
| 566 | 5 | 220 | 216 | 
| 565 | 9 | 229 | 221 | 
| 564 | 8 | 237 | 230 | 
| 563 | 3 | 240 | 238 | 
| 562 | 4 | 244 | 241 | 
| 561 | 5 | 249 | 245 | 
| 560 | 10 | 259 | 250 | 
| 559 | 4 | 263 | 260 | 
| 558 | 5 | 268 | 264 | 
| 557 | 6 | 274 | 269 | 
| 555 | 3 | 277 | 275 | 
| 554 | 6 | 283 | 278 | 
| 553 | 5 | 288 | 284 | 
| 552 | 4 | 292 | 289 | 
| 551 | 2 | 294 | 293 | 
| 550 | 5 | 299 | 295 | 
| 549 | 4 | 303 | 300 | 
| 548 | 3 | 306 | 304 | 
| 547 | 4 | 310 | 307 | 
| 546 | 6 | 316 | 311 | 
| 545 | 3 | 319 | 317 | 
| 544 | 2 | 321 | 320 | 
| 543 | 5 | 326 | 322 | 
| 542 | 5 | 331 | 327 | 
| 541 | 9 | 340 | 332 | 
| 540 | 2 | 342 | 341 | 
| 539 | 6 | 348 | 343 | 
| 538 | 5 | 353 | 349 | 
| 537 | 2 | 355 | 354 | 
| 536 | 2 | 357 | 356 | 
| 535 | 3 | 360 | 358 | 
| 534 | 4 | 364 | 361 | 
| 533 | 1 | 365 | 365 | 
| 532 | 2 | 367 | 366 | 
| 531 | 3 | 370 | 368 | 
| 530 | 2 | 372 | 371 | 
| 529 | 3 | 375 | 373 | 
| 527 | 2 | 377 | 376 | 
| 526 | 1 | 378 | 378 | 
| 525 | 2 | 380 | 379 | 
| 524 | 2 | 382 | 381 | 
| 520 | 1 | 383 | 383 | 
| 519 | 2 | 385 | 384 | 
| 516 | 1 | 386 | 386 | 
| 514 | 1 | 387 | 387 | 
2017年理工+書法類??埔环忠粰n表(總分=總成績+全國性加分)
| 說明:綜合分=總分×20%+書法統(tǒng)考成績×(750/300)× 80% | |||
| 綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | 
| 637 | 1 | 1 | 1 | 
| 633 | 1 | 2 | 2 | 
| 612 | 1 | 3 | 3 | 
| 606 | 1 | 4 | 4 | 
| 593 | 1 | 5 | 5 | 
| 590 | 1 | 6 | 6 | 
| 588 | 1 | 7 | 7 | 
| 586 | 1 | 8 | 8 | 
| 585 | 1 | 9 | 9 | 
| 582 | 3 | 12 | 10 | 
| 581 | 2 | 14 | 13 | 
| 580 | 1 | 15 | 15 | 
| 574 | 1 | 16 | 16 | 
| 573 | 1 | 17 | 17 | 
| 571 | 1 | 18 | 18 | 
| 567 | 2 | 20 | 19 | 
| 566 | 1 | 21 | 21 | 
| 562 | 3 | 24 | 22 | 
| 561 | 2 | 26 | 25 | 
| 560 | 1 | 27 | 27 | 
| 557 | 1 | 28 | 28 | 
| 556 | 3 | 31 | 29 | 
| 554 | 1 | 32 | 32 | 
| 551 | 1 | 33 | 33 | 
| 547 | 1 | 34 | 34 | 
| 546 | 2 | 36 | 35 | 
| 544 | 1 | 37 | 37 | 
| 541 | 1 | 38 | 38 | 
| 540 | 1 | 39 | 39 | 
| 538 | 3 | 42 | 40 | 
| 536 | 2 | 44 | 43 | 
| 535 | 1 | 45 | 45 | 
| 532 | 1 | 46 | 46 | 
| 529 | 1 | 47 | 47 | 
| 528 | 1 | 48 | 48 | 
| 525 | 1 | 49 | 49 | 
| 524 | 3 | 52 | 50 | 
| 523 | 1 | 53 | 53 | 
| 519 | 1 | 54 | 54 | 
| 517 | 1 | 55 | 55 | 
| 516 | 1 | 56 | 56 | 
| 514 | 1 | 57 | 57 | 
2017年文史+書法類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分和地方性加分的最高分)
| 說明:綜合分=總分×20%+書法統(tǒng)考成績×(750/300)× 80% | |||
| 綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | 
| 682 | 1 | 1 | 1 | 
| 647 | 1 | 2 | 2 | 
| 639 | 1 | 3 | 3 | 
| 638 | 1 | 4 | 4 | 
| 635 | 1 | 5 | 5 | 
| 633 | 1 | 6 | 6 | 
| 632 | 3 | 9 | 7 | 
| 631 | 2 | 11 | 10 | 
| 628 | 1 | 12 | 12 | 
| 626 | 3 | 15 | 13 | 
| 624 | 3 | 18 | 16 | 
| 623 | 2 | 20 | 19 | 
| 622 | 3 | 23 | 21 | 
| 621 | 4 | 27 | 24 | 
| 620 | 2 | 29 | 28 | 
| 619 | 1 | 30 | 30 | 
| 618 | 3 | 33 | 31 | 
| 617 | 2 | 35 | 34 | 
| 616 | 1 | 36 | 36 | 
| 615 | 3 | 39 | 37 | 
| 614 | 4 | 43 | 40 | 
| 613 | 3 | 46 | 44 | 
| 612 | 1 | 47 | 47 | 
| 611 | 1 | 48 | 48 | 
| 610 | 2 | 50 | 49 | 
| 609 | 2 | 52 | 51 | 
| 608 | 3 | 55 | 53 | 
| 607 | 3 | 58 | 56 | 
| 606 | 5 | 63 | 59 | 
| 605 | 4 | 67 | 64 | 
| 604 | 4 | 71 | 68 | 
| 603 | 3 | 74 | 72 | 
| 602 | 3 | 77 | 75 | 
| 601 | 5 | 82 | 78 | 
| 600 | 2 | 84 | 83 | 
| 599 | 2 | 86 | 85 | 
| 598 | 4 | 90 | 87 | 
| 597 | 5 | 95 | 91 | 
| 596 | 1 | 96 | 96 | 
| 595 | 4 | 100 | 97 | 
| 594 | 2 | 102 | 101 | 
| 593 | 5 | 107 | 103 | 
| 592 | 1 | 108 | 108 | 
| 591 | 5 | 113 | 109 | 
| 590 | 2 | 115 | 114 | 
| 589 | 3 | 118 | 116 | 
| 588 | 3 | 121 | 119 | 
| 587 | 2 | 123 | 122 | 
| 586 | 2 | 125 | 124 | 
| 585 | 1 | 126 | 126 | 
| 584 | 1 | 127 | 127 | 
| 583 | 3 | 130 | 128 | 
| 582 | 1 | 131 | 131 | 
| 581 | 1 | 132 | 132 | 
| 580 | 2 | 134 | 133 | 
| 579 | 1 | 135 | 135 | 
| 578 | 2 | 137 | 136 | 
2017年理工+書法類本科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分和地方性加分的最高分)
| 說明:綜合分=總分×20%+書法統(tǒng)考成績×(750/300)× 80% | |||
| 綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | 
| 637 | 1 | 1 | 1 | 
| 633 | 1 | 2 | 2 | 
| 612 | 1 | 3 | 3 | 
| 606 | 1 | 4 | 4 | 
| 593 | 1 | 5 | 5 | 
| 590 | 1 | 6 | 6 | 
| 588 | 1 | 7 | 7 | 
| 586 | 1 | 8 | 8 | 
| 585 | 1 | 9 | 9 | 
| 584 | 1 | 10 | 10 | 
| 582 | 1 | 11 | 11 | 
| 581 | 1 | 12 | 12 | 
| 580 | 1 | 13 | 13 | 
| 573 | 1 | 14 | 14 | 
2017年文史+書法類??埔环忠粰n表(總分=總成績+全國性加分和地方性加分的最高分)
| 說明:綜合分=總分×20%+書法統(tǒng)考成績×(750/300)× 80% | |||
| 綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | 
| 682 | 1 | 1 | 1 | 
| 647 | 1 | 2 | 2 | 
| 639 | 1 | 3 | 3 | 
| 638 | 1 | 4 | 4 | 
| 635 | 1 | 5 | 5 | 
| 633 | 1 | 6 | 6 | 
| 632 | 3 | 9 | 7 | 
| 631 | 2 | 11 | 10 | 
| 628 | 1 | 12 | 12 | 
| 626 | 3 | 15 | 13 | 
| 624 | 3 | 18 | 16 | 
| 623 | 2 | 20 | 19 | 
| 622 | 3 | 23 | 21 | 
| 621 | 4 | 27 | 24 | 
| 620 | 2 | 29 | 28 | 
| 619 | 1 | 30 | 30 | 
| 618 | 3 | 33 | 31 | 
| 617 | 2 | 35 | 34 | 
| 616 | 1 | 36 | 36 | 
| 615 | 4 | 40 | 37 | 
| 614 | 4 | 44 | 41 | 
| 613 | 3 | 47 | 45 | 
| 612 | 1 | 48 | 48 | 
| 611 | 1 | 49 | 49 | 
| 610 | 2 | 51 | 50 | 
| 609 | 2 | 53 | 52 | 
| 608 | 3 | 56 | 54 | 
| 607 | 3 | 59 | 57 | 
| 606 | 5 | 64 | 60 | 
| 605 | 4 | 68 | 65 | 
| 604 | 4 | 72 | 69 | 
| 603 | 3 | 75 | 73 | 
| 602 | 3 | 78 | 76 | 
| 601 | 6 | 84 | 79 | 
| 600 | 2 | 86 | 85 | 
| 599 | 5 | 91 | 87 | 
| 598 | 4 | 95 | 92 | 
| 597 | 5 | 100 | 96 | 
| 596 | 1 | 101 | 101 | 
| 595 | 4 | 105 | 102 | 
| 594 | 2 | 107 | 106 | 
| 593 | 8 | 115 | 108 | 
| 592 | 2 | 117 | 116 | 
| 591 | 6 | 123 | 118 | 
| 590 | 6 | 129 | 124 | 
| 589 | 5 | 134 | 130 | 
| 588 | 5 | 139 | 135 | 
| 587 | 2 | 141 | 140 | 
| 586 | 5 | 146 | 142 | 
| 585 | 4 | 150 | 147 | 
| 584 | 5 | 155 | 151 | 
| 583 | 8 | 163 | 156 | 
| 582 | 2 | 165 | 164 | 
| 581 | 1 | 166 | 166 | 
| 580 | 5 | 171 | 167 | 
| 579 | 2 | 173 | 172 | 
| 578 | 6 | 179 | 174 | 
| 577 | 4 | 183 | 180 | 
| 576 | 2 | 185 | 184 | 
| 575 | 4 | 189 | 186 | 
| 574 | 4 | 193 | 190 | 
| 573 | 2 | 195 | 194 | 
| 572 | 4 | 199 | 196 | 
| 571 | 4 | 203 | 200 | 
| 570 | 1 | 204 | 204 | 
| 569 | 7 | 211 | 205 | 
| 568 | 3 | 214 | 212 | 
| 567 | 2 | 216 | 215 | 
| 566 | 4 | 220 | 217 | 
| 565 | 9 | 229 | 221 | 
| 564 | 10 | 239 | 230 | 
| 563 | 3 | 242 | 240 | 
| 562 | 3 | 245 | 243 | 
| 561 | 7 | 252 | 246 | 
| 560 | 9 | 261 | 253 | 
| 559 | 3 | 264 | 262 | 
| 558 | 5 | 269 | 265 | 
| 557 | 5 | 274 | 270 | 
| 555 | 3 | 277 | 275 | 
| 554 | 6 | 283 | 278 | 
| 553 | 5 | 288 | 284 | 
| 552 | 5 | 293 | 289 | 
| 551 | 2 | 295 | 294 | 
| 550 | 5 | 300 | 296 | 
| 549 | 4 | 304 | 301 | 
| 548 | 3 | 307 | 305 | 
| 547 | 3 | 310 | 308 | 
| 546 | 6 | 316 | 311 | 
| 545 | 3 | 319 | 317 | 
| 544 | 2 | 321 | 320 | 
| 543 | 5 | 326 | 322 | 
| 542 | 5 | 331 | 327 | 
| 541 | 10 | 341 | 332 | 
| 540 | 2 | 343 | 342 | 
| 539 | 6 | 349 | 344 | 
| 538 | 5 | 354 | 350 | 
| 537 | 1 | 355 | 355 | 
| 536 | 2 | 357 | 356 | 
| 535 | 3 | 360 | 358 | 
| 534 | 4 | 364 | 361 | 
| 533 | 1 | 365 | 365 | 
| 532 | 2 | 367 | 366 | 
| 531 | 3 | 370 | 368 | 
| 530 | 2 | 372 | 371 | 
| 529 | 3 | 375 | 373 | 
| 527 | 2 | 377 | 376 | 
| 526 | 1 | 378 | 378 | 
| 525 | 2 | 380 | 379 | 
| 524 | 2 | 382 | 381 | 
| 520 | 1 | 383 | 383 | 
| 519 | 2 | 385 | 384 | 
| 516 | 2 | 387 | 386 | 
2017年理工+書法類專科一分一檔表(總分=總成績+全國性加分和地方性加分的最高分)
| 說明:綜合分=總分×20%+書法統(tǒng)考成績×(750/300)× 80% | |||
| 綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 | 
| 637 | 1 | 1 | 1 | 
| 633 | 1 | 2 | 2 | 
| 612 | 1 | 3 | 3 | 
| 606 | 1 | 4 | 4 | 
| 593 | 1 | 5 | 5 | 
| 590 | 1 | 6 | 6 | 
| 588 | 1 | 7 | 7 | 
| 586 | 1 | 8 | 8 | 
| 585 | 1 | 9 | 9 | 
| 584 | 1 | 10 | 10 | 
| 582 | 2 | 12 | 11 | 
| 581 | 2 | 14 | 13 | 
| 580 | 1 | 15 | 15 | 
| 574 | 1 | 16 | 16 | 
| 573 | 1 | 17 | 17 | 
| 571 | 1 | 18 | 18 | 
| 567 | 2 | 20 | 19 | 
| 566 | 1 | 21 | 21 | 
| 562 | 3 | 24 | 22 | 
| 561 | 2 | 26 | 25 | 
| 560 | 1 | 27 | 27 | 
| 558 | 1 | 28 | 28 | 
| 557 | 1 | 29 | 29 | 
| 556 | 2 | 31 | 30 | 
| 554 | 1 | 32 | 32 | 
| 551 | 1 | 33 | 33 | 
| 547 | 1 | 34 | 34 | 
| 546 | 2 | 36 | 35 | 
| 544 | 1 | 37 | 37 | 
| 541 | 1 | 38 | 38 | 
| 540 | 1 | 39 | 39 | 
| 538 | 3 | 42 | 40 | 
| 536 | 2 | 44 | 43 | 
| 535 | 1 | 45 | 45 | 
| 534 | 1 | 46 | 46 | 
| 529 | 1 | 47 | 47 | 
| 528 | 1 | 48 | 48 | 
| 525 | 1 | 49 | 49 | 
| 524 | 3 | 52 | 50 | 
| 523 | 1 | 53 | 53 | 
| 521 | 1 | 54 | 54 | 
| 517 | 1 | 55 | 55 | 
| 516 | 1 | 56 | 56 | 
| 514 | 1 | 57 | 57 | 
文章標(biāo)題:廣西高考書法類一分一檔表
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28347.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
						
						
						
						
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28347.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
熱門文檔
- 1.2025年德宏中學(xué)最新排行榜
- 2.葫蘆島高中學(xué)校名單最新排名2025
- 3.長葛一高2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 4.往年高考多少分可以上咸陽師范學(xué)院?(2025年參考)
- 5.邦博爾貴州招生網(wǎng)_貴州招生信息_貴州招生考試平臺
- 6.河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心_河池招生網(wǎng)
- 7.2025年玉林好的高中學(xué)校有哪些,玉林重點(diǎn)高中排行榜
- 8.石家莊第二十二中學(xué)網(wǎng)站網(wǎng)址
- 9.重慶梁平職業(yè)教育中心網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 10.大連高中學(xué)校排名一覽表
推薦文檔
- 11.寧波交通高級技工學(xué)校_寧波招生網(wǎng)
- 12.安徽高考2022年藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線公布藝術(shù)本科多少分
- 13.晉中衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 14.油氣儲運(yùn)工程專業(yè)本科就業(yè)前景
- 15.往年高考多少分可以上首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)?(2025年參考)
- 16.嘉興一中實(shí)驗學(xué)校怎么樣、好不好
- 17.成都棠湖外國語學(xué)校2022年招生辦聯(lián)系電話
- 18.湘潭大學(xué)什么專業(yè)好
- 19.2023池州學(xué)院排名全國第幾名(2025年參考)
- 20.2025湘潭大學(xué)興湘學(xué)院怎么樣、好不好(介紹 辦學(xué)層次)
- 21.河南經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校2025年招生簡章
- 22.2025云南省普通高校招生考生服務(wù)平臺云南教育考試院
- 23.張掖高等醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校怎么樣、好不好
- 24.西南科技大學(xué)是211嗎?(附四川211大學(xué)名單)
- 25.湖北大學(xué)有哪些中外合作辦學(xué)專業(yè)?(附名單)
- 26.江蘇汽車技師學(xué)院2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 27.勉縣二中怎么樣、好不好
- 28.邦博爾三門峽招生網(wǎng)_三門峽招生信息_三門峽招生考試平臺
- 29.福建醫(yī)科大學(xué)_福建招生網(wǎng)
- 30.華北水利水電大學(xué)學(xué)費(fèi)2025年多少錢
- 31.北京交通大學(xué)理科試驗班專業(yè)介紹_理科試驗班的招生學(xué)校
- 32.黎明職業(yè)大學(xué)五年制大專2021年報名條件、招生要求
- 33.天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院_天津招生網(wǎng)
- 34.2025金陵科技學(xué)院評價怎么樣,學(xué)校好不好
- 35.本溪技校_本溪有哪些技校_本溪招生網(wǎng)
- 36.重慶萬州高級中學(xué)_重慶招生網(wǎng)
- 37.常州鐵道高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 38.2025云南省大學(xué)排名(校友會版)
- 39.豐縣中學(xué)2021年學(xué)費(fèi)、收費(fèi)多少
- 40.曲靖一中景洪學(xué)校_西雙版納招生網(wǎng)
- 41.專業(yè)設(shè)置_山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
- 42.佛山南海信息技術(shù)學(xué)校_佛山招生網(wǎng)
- 43.2023甘肅十大??圃盒E琶挥[表
- 44.河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院_石家莊招生網(wǎng)
- 45.蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院_蘇州招生網(wǎng)
- 46.上海燎原雙語學(xué)校初中部地址在哪里
- 47.伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院_伊犁哈薩克招生網(wǎng)
- 48.上海市奉賢區(qū)奉城高級中學(xué)_上海招生網(wǎng)
- 49.湖南高考一本分?jǐn)?shù)線匯總(2012-2022年)
- 50.四川傳媒學(xué)院_成都招生網(wǎng)
- 51.往年高考多少分可以上寶雞文理學(xué)院?(2025年參考)
- 52.江蘇海安中等專業(yè)學(xué)校電梯工程專業(yè)介紹
- 53.★天津商業(yè)大學(xué)地址-天津商業(yè)大學(xué)在哪里
- 54.貴州興義中學(xué)_黔西南招生網(wǎng)
- 55.北侖中學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 56.連云港市海州高級中學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū)、海濱中學(xué)2022錄取
- 57.吉林高中學(xué)校升學(xué)排行2022(附高考成績)-2023參考
- 58.2025靖州苗族侗族自治縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校開設(shè)的專業(yè)
- 59.江山中學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 60.★通化師范學(xué)院地址-通化師范學(xué)院在哪里

