無錫有哪些公辦專科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜
一、2021年無錫有哪些公辦專科學(xué)校
二、無錫部分公辦專科大學(xué)在江蘇的錄取分?jǐn)?shù)線
三、無錫公辦??茖W(xué)校相關(guān)文章推薦
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 817 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132010848 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> |
| 836 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 4132012681 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> |
| 844 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132012702 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> |
| 867 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013108 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> |
| 872 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013137 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> |
| 873 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013748 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> |
| 874 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4132013749 | 江蘇省 | 無錫市 | ???/td> |
1、無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 47 | 288 | 36504 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 975 | 311 | 13199 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 25 | 316 | 5915 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2019 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 87 | 260 | 43288 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 864 | 300 | 20368 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 50 | 308 | 10459 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 50 | 245 | 30119 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 5 | 270 | 20839 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 675 | 272 | 19753 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 55 | 277 | 16754 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 6 | - | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 19 | 229 | 25996 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 962 | 243 | 22825 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 60 | 279 | 8154 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 20 | 209 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 江蘇 | 2016 | 專科 | 新高考科目:[CD] | 10 | 211 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 25 | 220 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[CC] | 30 | 221 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2016 | 專科 | 新高考科目:[CD] | 481 | 224 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 理科 | 50 | 216 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2015 | 專科 | 新高考科目:[CD] | 780 | 257 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 新高考科目:[CC] | 60 | 275 | 147108 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2014 | 專科 | 新高考科目:[CD] | - | 190 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | - | 283 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2013 | 專科 | 理科 | 1375 | 274 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2012 | ???/td> | 理科 | - | 260 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2012 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | - | 262 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2020 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 24 | 237 | 12675 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 329 | 278 | 5887 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 5 | 288 | 2927 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2019 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 28 | 226 | 12237 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 317 | 252 | 9513 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 40 | 285 | 3096 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 6 | - | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 507 | 218 | 17187 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 27 | 241 | 14858 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 80 | 278 | 6864 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 10 | 245 | 19086 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 6 | 248 | 18430 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 519 | 265 | 13610 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 80 | 290 | 3460 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | 10 | 202 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 30 | 217 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[CC] | 110 | 230 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2016 | 專科 | 新高考科目:[DD] | 45 | 242 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | 305 | 267 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 文科 | 50 | 215 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | 426 | 277 | 65883 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 新高考科目:[CC] | 40 | 289 | 55901 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2014 | 專科 | 新高考科目:[CC] | - | 255 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | - | 277 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2013 | ???/td> | 文科 | 629 | 248 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2012 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | - | 224 | - |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2012 | ???/td> | 文科 | - | 233 | - |
2、無錫科技職業(yè)學(xué)院在江蘇的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 462 | 301 | 25649 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2020 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 25 | 315 | 7405 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 410 | 285 | 33084 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2019 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 20 | 308 | 10459 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 20 | 241 | 31097 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 34 | 243 | 30628 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 370 | 253 | 27767 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 20 | 284 | 11726 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 20 | - | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 273 | 223 | 27117 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 35 | 230 | 25785 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 20 | 266 | 14474 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2016 | 專科 | 新高考科目:[DD] | 10 | - | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 926 | 200 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 30 | 213 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 理科 | 10 | - | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 理科 | 1039 | 205 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 理科 | 35 | 241 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 理科 | - | 180 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 理科 | - | 199 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2013 | ???/td> | 理科 | 1441 | 241 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2012 | ???/td> | 理科 | - | 234 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 84 | 253 | 10619 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 5 | 289 | 2578 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 142 | 221 | 12601 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 10 | 283 | 3700 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 525 | 219 | 17113 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 20 | 243 | 14610 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 35 | 249 | 13734 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 10 | 282 | 5344 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 20 | - | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 244 | 208 | 24274 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 35 | 226 | 22315 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 10 | 280 | 7247 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 704 | 200 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 30 | 204 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 15 | 208 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 文科 | 65 | 205 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 文科 | 40 | 208 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 文科 | 812 | 236 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 文科 | - | 182 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(海外本科直通車其它) | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 文科 | - | 191 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2014 | 專科 | 文科 | - | 222 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2013 | ???/td> | 文科 | 756 | 209 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 2012 | 專科 | 文科 | - | 160 | - |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2012 | ???/td> | 文科 | - | 160 | - |
3、無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 252 | 307 | 18709 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 160 | 314 | 8865 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2019 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 232 | 290 | 29623 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 40 | 306 | 13068 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 233 | 260 | 25410 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 15 | 285 | 10871 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2017 | 專科 | 新高考科目:[DD] | 235 | 224 | 26953 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 10 | 273 | 11108 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 472 | 200 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 40 | 275 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | 584 | 253 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | 60 | 284 | 138341 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2014 | 專科 | 新高考科目:[CD] | - | 180 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | - | 288 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2013 | 專科 | 理科 | 1185 | 270 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2013 | ???/td> | 理科 | 40 | 296 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2012 | 專科 | 理科 | - | 170 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2012 | ???/td> | 理科 | - | 260 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 143 | 263 | 9016 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2020 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 90 | 287 | 3268 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2019 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 234 | 220 | 12664 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2019 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 40 | 281 | 4247 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2018 | ???/td> | 新高考科目:[不限] | 559 | 218 | 17187 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 15 | 283 | 4956 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 405 | 230 | 21716 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2017 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 20 | 284 | 5503 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 714 | 202 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2016 | ???/td> | 新高考科目:[DD] | 60 | 288 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2015 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | 802 | 269 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2015 | 專科 | 新高考科目:[CD] | 90 | 290 | 54936 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | - | 249 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2014 | ???/td> | 新高考科目:[CD] | - | 275 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2013 | 專科 | 文科 | 30 | 177 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2013 | ???/td> | 文科 | 1366 | 243 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 2013 | 專科 | 文科 | 60 | 276 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 2012 | ???/td> | 文科 | - | 161 | - |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 2012 | 專科 | 新高考科目:[DD] | - | 243 | - |
2021年無錫最好的??茖W(xué)校有哪些,無錫專科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
2021年無錫公辦??茖W(xué)校有哪些,無錫公辦??茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
無錫都有哪些??茖W(xué)校
無錫的??圃盒?2021無錫有哪些??茖W(xué)校
無錫高職??茖W(xué)校排名,2021年無錫高職??茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
無錫??婆琶?2021年無錫??茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
無錫好的高職??圃盒S心男?2021無錫十大高職專科名單
無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院是??七€是本科
無錫科技職業(yè)學(xué)院是本科還是???/p>
無錫有什么大學(xué) 附本科??拼髮W(xué)名單
文章標(biāo)題:無錫有哪些公辦??茖W(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28607.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28607.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
熱門文檔
推薦文檔
- 11.沈陽初中學(xué)校排名前十
- 12.技工學(xué)校有哪些專業(yè)
- 13.2023山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測歷年分?jǐn)?shù)線是多少
- 14.重慶排名第一的衛(wèi)校
- 15.春季高考是什么文憑
- 16.表演專業(yè)藝考考什么內(nèi)容藝考表演考試要怎么準(zhǔn)備
- 17.本科是什么學(xué)位本科學(xué)位有用嗎
- 18.2023菏澤職業(yè)學(xué)院單招和綜合評價(jià)招生專業(yè)及計(jì)劃
- 19.2023全國二本公大學(xué)有哪些什么大學(xué)好
- 20.江蘇高考是全國幾卷
- 21.2025高考輸入成績推薦志愿院校的軟件app哪個(gè)最好
- 22.民辦學(xué)歷國家承認(rèn)嗎
- 23.廣東海洋大學(xué)考研難嗎各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少
- 24.安慶市中考成績查詢時(shí)間
- 25.北京大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線高考多少分可以上
- 26.青島黃海學(xué)院2022分?jǐn)?shù)線是多少各省錄取最低分及位次
- 27.查初三畢業(yè)成績
- 28.安徽中考成績查詢網(wǎng)站入口
- 29.廈門初中升學(xué)率排名一覽表
- 30.江蘇廣播電視學(xué)專業(yè)本科學(xué)校
- 31.初中學(xué)業(yè)水平成績查詢?nèi)肟?/a>
- 32.重慶29中在重慶的排名
- 33.上海戲劇學(xué)院開設(shè)哪些專業(yè),上海戲劇學(xué)院招生專業(yè)名單
- 34.寶雞中考總分多少
- 35.整數(shù)是分?jǐn)?shù)嗎
- 36.2025石家莊鐵路學(xué)校有哪些石家莊鐵路學(xué)校名單一覽表
- 37.中國大學(xué)石油工程專業(yè)排名(研究型)-校友會2023最新排名
- 38.廣東高考一本分?jǐn)?shù)線匯總(2006-2022年)
- 39.邦博爾南陽招生網(wǎng)_南陽招生信息_南陽招生考試平臺
- 40.西安育才中學(xué)地址在哪里
- 41.梧州學(xué)院是什么樣的大學(xué)(附王牌特色專業(yè))
- 42.中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)分?jǐn)?shù)線及最低位次匯總
- 43.福建對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院_福州招生網(wǎng)
- 44.仙桃市第八中學(xué)_仙桃招生網(wǎng)
- 45.商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院軟件技術(shù)專業(yè)介紹_河南軟件技術(shù)的
- 46.山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校_臨沂招生網(wǎng)
- 47.2025年德宏中學(xué)最新排行榜
- 48.葫蘆島高中學(xué)校名單最新排名2025
- 49.長葛一高2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 50.往年高考多少分可以上咸陽師范學(xué)院?(2025年參考)
- 51.邦博爾貴州招生網(wǎng)_貴州招生信息_貴州招生考試平臺
- 52.河池宜州區(qū)職業(yè)教育中心_河池招生網(wǎng)
- 53.2025年玉林好的高中學(xué)校有哪些,玉林重點(diǎn)高中排行榜
- 54.石家莊第二十二中學(xué)網(wǎng)站網(wǎng)址
- 55.重慶梁平職業(yè)教育中心網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 56.大連高中學(xué)校排名一覽表
- 57.寧波交通高級技工學(xué)校_寧波招生網(wǎng)
- 58.安徽高考2022年藝術(shù)類本科分?jǐn)?shù)線公布藝術(shù)本科多少分
- 59.晉中衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 60.油氣儲運(yùn)工程專業(yè)本科就業(yè)前景
- 51.往年蘇州科技大學(xué)中外合作辦學(xué)招生簡章
- 52.往年南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院在安徽招生人數(shù)、錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測、位次(文科+理科)
- 53.南京航空航天大學(xué)往年分?jǐn)?shù)線預(yù)測(雙一流211大學(xué)分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測)
- 54.往年常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(在各省錄取最低分是多少)
- 55.泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院中專部招生簡章
