大連有哪些公辦本科學校及錄取分數(shù)線排名榜
一、2021年大連有哪些公辦本科學校
二、大連部分公辦本科大學在遼寧的錄取分數(shù)線
三、大連公辦本科學校相關文章推薦
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
| 414 | 大連理工大學 | 4121010141 | 教育部 | 大連市 | 本科 |
| 423 | 大連交通大學 | 4121010150 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
| 424 | 大連海事大學 | 4121010151 | 交通運輸部 | 大連市 | 本科 |
| 425 | 大連工業(yè)大學 | 4121010152 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
| 429 | 大連海洋大學 | 4121010158 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
| 432 | 大連醫(yī)科大學 | 4121010161 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
| 436 | 遼寧師范大學 | 4121010165 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
| 440 | 大連外國語大學 | 4121010172 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
| 441 | 東北財經(jīng)大學 | 4121010173 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
| 448 | 大連大學 | 4121011258 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
| 450 | 遼寧警察學院 | 4121011432 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 |
| 453 | 大連民族大學 | 4121012026 | 國家民委 | 大連市 | 本科 |
01、大連理工大學在遼寧的錄取分數(shù)線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連理工大學(物理類,中外合作) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 40 | 595 | 10983 |
| 大連理工大學(中外合作) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 50 | 599 | 10090 |
| 大連理工大學(預科) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 2 | 618 | 6310 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 872 | 622 | 5635 |
| 大連理工大學(中外合作) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 50 | 593 | 11016 |
| 大連理工大學(物理類,中外合作) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 24 | 596 | 10289 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 902 | 614 | 6258 |
| 大連理工大學(預科) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 2 | 614 | 6245 |
| 大連理工大學(物理類,中外合作) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 24 | 602 | 11273 |
| 大連理工大學(中外合作) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 55 | 603 | 10874 |
| 大連理工大學(預科) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 2 | 616 | 7815 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 882 | 630 | 5102 |
| 大連理工大學(中外合作) | 遼寧 | 2017 | 本一 | 理科 | 55 | 566 | 12799 |
| 大連理工大學(物理類,中外合作) | 遼寧 | 2017 | 本一 | 理科 | 24 | 566 | 12799 |
| 大連理工大學(預科) | 遼寧 | 2017 | 本一 | 理科 | 4 | 585 | 8764 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2017 | 本一 | 理科 | 882 | 605 | 5383 |
| 大連理工大學(中外合作) | 遼寧 | 2016 | 本一 | 理科 | 40 | 574 | 13862 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2016 | 本一 | 理科 | 892 | 618 | 5032 |
| 大連理工大學(中外合作) | 遼寧 | 2015 | 本一 | 理科 | 40 | 549 | 16118 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2015 | 本一 | 理科 | 818 | 608 | 4218 |
| 大連理工大學(中外合作) | 遼寧 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 565 | 19605 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 625 | 4213 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 619 | 4844 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 595 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 文科 | 70 | 618 | 1548 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 文科 | 56 | 611 | 1468 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 文科 | 56 | 598 | 1454 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2017 | 本一 | 文科 | 56 | 582 | 1497 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2016 | 本一 | 文科 | 67 | 573 | 1635 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2015 | 本一 | 文科 | 71 | 577 | 1874 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 588 | 2085 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 577 | 2942 |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 595 | - |
02、大連交通大學在遼寧的錄取分數(shù)線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 252 | 434 | 71386 |
| 大連交通大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 501 | 499 | 42701 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 695 | 534 | 29064 |
| 大連交通大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 22 | 542 | 26153 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 156 | 458 | 63659 |
| 大連交通大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 519 | 505 | 42851 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 811 | 542 | 27874 |
| 大連交通大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 21 | 550 | 24957 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 95 | 467 | 59206 |
| 大連交通大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 533 | 497 | 46857 |
| 大連交通大學(其它) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 25 | 509 | 42095 |
| 大連交通大學(二其它) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 310 | 537 | 31666 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 499 | 560 | 23844 |
| 大連交通大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 19 | 564 | 22543 |
| 大連交通大學(其它) | 遼寧 | 2017 | 本一 | 理科 | 23 | 485 | 37606 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2017 | 本一 | 理科 | 563 | 533 | 21562 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2017 | 第二 | 理科 | 64 | 429 | 60673 |
| 大連交通大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2017 | 第二 | 理科 | 540 | 448 | 52459 |
| 大連交通大學(二其它) | 遼寧 | 2017 | 第二 | 理科 | 257 | 484 | 37998 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2016 | 本一 | 理科 | 522 | 550 | 20213 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2016 | 第二 | 理科 | 63 | 460 | 54926 |
| 大連交通大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2016 | 第二 | 理科 | 533 | 466 | 52044 |
| 大連交通大學(二其它) | 遼寧 | 2016 | 第二 | 理科 | 299 | 503 | 36278 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2015 | 本一 | 理科 | 502 | 537 | 19368 |
| 大連交通大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2015 | 本二 | 理科 | 471 | 447 | 54303 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2015 | 本二 | 理科 | 64 | 458 | 49235 |
| 大連交通大學(二其它) | 遼寧 | 2015 | 本二 | 理科 | 290 | 498 | 32502 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 559 | 21727 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 484 | 56400 |
| 大連交通大學(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 493 | 51719 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 522 | 37019 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 560 | 22751 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 505 | 50630 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 535 | - |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 475 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 文科 | 40 | 535 | 12532 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 文科 | 42 | 568 | 7064 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 文科 | 36 | 532 | 13194 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 文科 | 37 | 565 | 6737 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 文科 | 39 | 516 | 13704 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 文科 | 29 | 552 | 6954 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2017 | 第二 | 文科 | 39 | 471 | 17828 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2017 | 第二 | 文科 | 27 | 530 | 6661 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2016 | 第二 | 文科 | 29 | 502 | 10431 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2016 | 第二 | 文科 | 27 | 522 | 6922 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2015 | 本二 | 文科 | 28 | 510 | 9074 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2015 | 本二 | 文科 | 26 | 530 | 6270 |
| 大連交通大學(中外合作) | 遼寧 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 525 | 12064 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 550 | 7053 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 515 | 14940 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 506 | - |
03、大連工業(yè)大學在遼寧的錄取分數(shù)線
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 1219 | 391 | 89913 |
| 大連工業(yè)大學(中外合作) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 40 | 432 | 72260 |
| 大連工業(yè)大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2020 | 本科 | 理科 | 8 | 510 | 38246 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 1122 | 502 | 44165 |
| 大連工業(yè)大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2019 | 本科 | 理科 | 8 | 517 | 38029 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 1047 | 504 | 44259 |
| 大連工業(yè)大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 2018 | 本科 | 理科 | 7 | 520 | 37919 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2017 | 本一 | 理科 | 187 | 499 | 32570 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2017 | 第二 | 理科 | 821 | 457 | 48642 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2016 | 本一 | 理科 | 195 | 515 | 31720 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2016 | 第二 | 理科 | 828 | 476 | 47625 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2015 | 本一 | 理科 | 136 | 506 | 29495 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2015 | 本二 | 理科 | 856 | 465 | 46113 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 529 | 33892 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 487 | 54979 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 538 | 32856 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 475 | 68533 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 522 | - |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 465 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2020 | 本科 | 文科 | 68 | 548 | 10212 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2019 | 本科 | 文科 | 71 | 555 | 8628 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2018 | 本科 | 文科 | 90 | 542 | 8620 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2017 | 第二 | 文科 | 123 | 512 | 9483 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2016 | 第二 | 文科 | 116 | 506 | 9656 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2015 | 本二 | 文科 | 114 | 505 | 9936 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 525 | 12106 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 505 | 17673 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 506 | - |
大連本科大學錄取分數(shù)線排名2021 附詳細最低錄取分和位次
大連本科大學排名及其分數(shù)線2021,大連本科大學排行榜
2021年大連人才補貼最新政策,博士碩士本科申請方法
2021年大連最差的本科大學,大連最差的本科大學多少分
大連本科學校有哪些2021,大連所有的本科大學匯總
大連本科大學有哪些,2021大連本科大學名單及排名
大連的本科學校有哪些,2021年大連本科院校排行榜
2021年大連分數(shù)線最低的本科大學有哪些,大連本科大學排名一覽表
大連本科大學排名,2021年大連本科大學分數(shù)線排名
大連好的本科大學有哪些,2021大連十大本科院校名單
- 姓名:
- 專業(yè):
- 層次:
- 電話:
- 微信:
- 備注:
文章標題:大連有哪些公辦本科學校及錄取分數(shù)線排名榜
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28658.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28658.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)
推薦文檔
- 11.寧波交通高級技工學校_寧波招生網(wǎng)
- 12.安徽高考2022年藝術類本科分數(shù)線公布藝術本科多少分
- 13.晉中衛(wèi)生學校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 14.油氣儲運工程專業(yè)本科就業(yè)前景
- 15.往年高考多少分可以上首都經(jīng)濟貿(mào)易大學?(2025年參考)
- 16.嘉興一中實驗學校怎么樣、好不好
- 17.成都棠湖外國語學校2022年招生辦聯(lián)系電話
- 18.湘潭大學什么專業(yè)好
- 19.2023池州學院排名全國第幾名(2025年參考)
- 20.2025湘潭大學興湘學院怎么樣、好不好(介紹 辦學層次)
- 21.河南經(jīng)濟技術學校2025年招生簡章
- 22.2025云南省普通高校招生考生服務平臺云南教育考試院
- 23.張掖高等醫(yī)學??茖W校怎么樣、好不好
- 24.西南科技大學是211嗎?(附四川211大學名單)
- 25.湖北大學有哪些中外合作辦學專業(yè)?(附名單)
- 26.江蘇汽車技師學院2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 27.勉縣二中怎么樣、好不好
- 28.邦博爾三門峽招生網(wǎng)_三門峽招生信息_三門峽招生考試平臺
- 29.福建醫(yī)科大學_福建招生網(wǎng)
- 30.華北水利水電大學學費2025年多少錢
- 31.北京交通大學理科試驗班專業(yè)介紹_理科試驗班的招生學校
- 32.黎明職業(yè)大學五年制大專2021年報名條件、招生要求
- 33.天津海運職業(yè)學院_天津招生網(wǎng)
- 34.2025金陵科技學院評價怎么樣,學校好不好
- 35.本溪技校_本溪有哪些技校_本溪招生網(wǎng)
- 36.重慶萬州高級中學_重慶招生網(wǎng)
- 37.常州鐵道高等職業(yè)技術學校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 38.2025云南省大學排名(校友會版)
- 39.豐縣中學2021年學費、收費多少
- 40.曲靖一中景洪學校_西雙版納招生網(wǎng)
- 41.專業(yè)設置_山西建筑職業(yè)技術學院
- 42.佛山南海信息技術學校_佛山招生網(wǎng)
- 43.2023甘肅十大專科院校排名一覽表
- 44.河北勞動關系職業(yè)學院_石家莊招生網(wǎng)
- 45.蘇州科技學院天平學院_蘇州招生網(wǎng)
- 46.上海燎原雙語學校初中部地址在哪里
- 47.伊犁職業(yè)技術學院_伊犁哈薩克招生網(wǎng)
- 48.上海市奉賢區(qū)奉城高級中學_上海招生網(wǎng)
- 49.湖南高考一本分數(shù)線匯總(2012-2022年)
- 50.四川傳媒學院_成都招生網(wǎng)
- 51.往年高考多少分可以上寶雞文理學院?(2025年參考)
- 52.江蘇海安中等專業(yè)學校電梯工程專業(yè)介紹
- 53.★天津商業(yè)大學地址-天津商業(yè)大學在哪里
- 54.貴州興義中學_黔西南招生網(wǎng)
- 55.北侖中學2022錄取分數(shù)線(2023參考)
- 56.連云港市海州高級中學開發(fā)區(qū)校區(qū)、海濱中學2022錄取
- 57.吉林高中學校升學排行2022(附高考成績)-2023參考
- 58.2025靖州苗族侗族自治縣職業(yè)中等專業(yè)學校開設的專業(yè)
- 59.江山中學2022錄取分數(shù)線(2023參考)
- 60.★通化師范學院地址-通化師范學院在哪里

