往年華中科技大學(xué)在浙江的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少?首先大家要知道浙江從往年開始實(shí)行了新高考政策,下面高考志愿填報(bào)平臺(tái)就給大家介紹一下華中科技大學(xué)在浙江的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)情況。
據(jù)新高考網(wǎng)查詢,往年華中科技大學(xué)在浙江1段批次***分是652分,排名是8041。
華中科技大學(xué)在浙江2012~往年分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)如下,廣大考生可以參考一下。
科目:綜合
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | ***分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 226 | 652 | 8041 |
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 226 | - | - |
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 220 | - | - |
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 220 | - | - |
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | ***分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 189 | 671 | 4779 |
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 191 | 674 | 5857 |
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 193 | 676 | - |
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 202 | 680 | 5809 |
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 662 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | ***分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 26 | 651 | 1562 |
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 23 | 661 | 2676 |
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 23 | 671 | - |
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 23 | 661 | 1476 |
華中科技大學(xué) | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 647 | - |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-288602.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。