往年北京大學在上海的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少?上海從往年開始實行了新高考政策,下面高考志愿填報平臺就給大家介紹一下北京大學在浙江錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)情況。
據(jù)新高考網(wǎng)查詢,往年北京大學在上海本科批次***分是611分,排名52。
北京大學在上海2012~往年分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)如下,廣大考生可以參考一下。
科目:綜合
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | ***分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 10 | 611 | 52 |
北京大學(02) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 16 | 611 | 52 |
北京大學(2) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 12 | 615 | 53 |
北京大學(1) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[物] | 12 | 616 | 42 |
北京大學(1) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[物] | 12 | 611 | 52 |
北京大學(2) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 12 | 611 | 52 |
北京大學(1) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[物] | 12 | 602 | 69 |
北京大學(2) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 12 | 605 | 43 |
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | ***分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學 | 上海 | 2016 | 本科 | 理科 | 12 | 541 | - |
北京大學 | 上海 | 2015 | 本一 | 理科 | 13 | 529 | - |
北京大學 | 上海 | 2014 | 本一 | 理科 | 14 | 538 | - |
北京大學 | 上海 | 2013 | 本一 | 理科 | 14 | 522 | - |
北京大學 | 上海 | 2012 | 本一 | 理科 | 15 | 532 | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | ***分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學 | 上海 | 2016 | 本科 | 文科 | 12 | 533 | - |
北京大學 | 上海 | 2015 | 本一 | 文科 | 12 | 515 | - |
北京大學 | 上海 | 2014 | 本一 | 文科 | 13 | 526 | - |
北京大學 | 上海 | 2013 | 本一 | 文科 | 14 | 518 | - |
北京大學 | 上海 | 2012 | 本一 | 文科 | 15 | 518 | - |
文章標題:北京大學在上海的錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測是多少?(附往年~分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預測)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-288650.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。