北京600分左右能上什么好的大學(xué),北京600分能上哪些大學(xué)
考生進(jìn)入理想的大學(xué)和專業(yè),除了高考成績,志愿填報(bào)非常重要,志愿填報(bào)關(guān)系到考生個(gè)人的前途,可以說其重要性一點(diǎn)都不亞于高考。本文高考升學(xué)網(wǎng)為大家整理了北京2020分左右能上什么好的大學(xué)的知識(shí),該數(shù)據(jù)有聚志愿提供,考生可以在聚志愿上免費(fèi)查詢所有北京600分能上的大學(xué)名單。
一、北京600分左右能上什么好的大學(xué)| 批次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 填報(bào)建議 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校特色 | 選科要求 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 西南交通大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(4500元,含傳播學(xué)、廣告學(xué)) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 綜合,理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 不限 | 2 | 2 | 600 | 9222 | 
| 本科 | 西南大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理(4500元,大類招生,含文化產(chǎn)業(yè)管理、社會(huì)工作、公共關(guān)系學(xué)3個(gè)專業(yè)) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 綜合 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 思想政治/歷史 | 2 | - | 595 | 10027 | 
| 本科 | 東華大學(xué) | 電子信息類(5000元,含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、通信工程、電子信息工程。電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學(xué)費(fèi)6500元/年) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 600 | 9222 | 
| 本科 | 哈爾濱工程大學(xué) | 能源動(dòng)力類(5500元,含能源與動(dòng)力工程、輪機(jī)工程)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 596 | 9844 | 
| 本科 | 中國石油大學(xué)(北京) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(5000元,含能源經(jīng)濟(jì)、金融學(xué)) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 不限 | 6 | 6 | 598 | 9530 | 
| 本科 | 首都師范大學(xué) | 歷史學(xué)(基地班)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)除外國語學(xué)院、歷史學(xué)院世界史專業(yè)之外,其它專業(yè)第一學(xué)年均在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 綜合,師范 | 一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 歷史 | 7 | 7 | 617 | 6603 | 
| 本科 | 武漢理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(4500元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù) | 不限 | 1 | 1 | 596 | 9844 | 
| 本科 | 東華大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(金融與統(tǒng)計(jì))(5000元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 601 | 9065 | 
| 本科 | 深圳大學(xué) | 電子信息工程(6850元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 603 | 8713 | 
| 本科 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(中外合作辦學(xué))(68000元)(非英語語種考生慎重報(bào)考;辦學(xué)地點(diǎn)盤錦校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 985,211,雙一流A,國重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 607 | 8094 | 
| 本科 | 哈爾濱工程大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(5500元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 604 | 8571 | 
| 本科 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 電氣類(中外合作辦學(xué))(100000元,含土木工程(中外合作辦學(xué))、電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))、工業(yè)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(中外合作辦學(xué))、材料成型及控制工程(中外合作辦學(xué))、航空航天工程(中外合作辦學(xué))。外語單科成績不低于115分) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | - | - | 
| 本科 | 中國石油大學(xué)(北京) | 思想政治教育(5200元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 思想政治 | 4 | 4 | 597 | 9676 | 
| 本科 | 首都師范大學(xué) | 考古學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)除外國語學(xué)院、歷史學(xué)院世界史專業(yè)之外,其它專業(yè)第一學(xué)年均在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 歷史 | 4 | 4 | 602 | 8885 | 
| 本科 | 深圳大學(xué) | 金融科技(5500元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 不限 | 1 | 1 | 612 | 7335 | 
| 本科 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(5000元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理 | 1 | 1 | 596 | 9844 | 
| 本科 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 信息管理與信息系統(tǒng)(5000元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理 | 2 | 2 | 603 | 8713 | 
| 本科 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 機(jī)械類(4600元,含機(jī)械工程、車輛工程) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 985,211,雙一流B,國重點(diǎn) | 物理 | 1 | - | 592 | 10510 | 
| 本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù)(2750元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 農(nóng)林 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理/化學(xué)/生物 | 4 | - | 568 | 14617 | 
| 本科 | 東華大學(xué) | 理科試驗(yàn)班(5000元,含服裝設(shè)計(jì)與工程、紡織工程、輕化工程、生物工程、應(yīng)用化學(xué)、非織造材料與工程。直屬教務(wù)處指導(dǎo),高起點(diǎn)、強(qiáng)基礎(chǔ),突出基礎(chǔ)科學(xué)教學(xué)、人文科學(xué)和社會(huì)素養(yǎng),在圖書借閱上享受研究生待遇。大一結(jié)束后在全校范圍內(nèi)選擇相關(guān)專業(yè)。具體操作辦法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)松江校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理/化學(xué) | 1 | 1 | 612 | 7335 | 
| 本科 | 河北工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(5800元,含卓越工程師班) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 594 | 10167 | 
| 本科 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(五年制)(5000元)(本碩連讀;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 醫(yī)藥 | 一流學(xué)科建設(shè),省重點(diǎn) | 物理/化學(xué)/生物 | 3 | 3 | 594 | 10167 | 
| 本科 | 西南大學(xué) | 工商管理類(4500元,含工商管理、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 化學(xué)/歷史/地理 | 2 | - | 593 | 10340 | 
| 本科 | 首都師范大學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)除外國語學(xué)院、歷史學(xué)院世界史專業(yè)之外,其它專業(yè)第一學(xué)年均在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 不限 | 96 | 96 | 589 | 10971 | 
| 本科 | 西安建筑科技大學(xué) | 建筑學(xué)(五年制)(4500元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理/歷史 | 1 | - | 593 | 10340 | 
| 本科 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 電子信息類(5200元,含電子信息工程、通信工程) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 985,211,雙一流B,國重點(diǎn) | 物理 | 2 | - | 592 | 10510 | 
| 本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 電氣工程及其自動(dòng)化(5500元)(辦學(xué)地點(diǎn)一、二年級(jí)沙河校區(qū),三、四年級(jí)學(xué)院路校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理 | 5 | 5 | 595 | 10027 | 
| 本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 信息工程(5500元)(辦學(xué)地點(diǎn)一、二年級(jí)沙河校區(qū),三、四年級(jí)學(xué)院路校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理 | 3 | 3 | 596 | 9844 | 
| 本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 數(shù)學(xué)類(5500元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)。要求數(shù)學(xué)單科成績90分以上(滿分150分)(辦學(xué)地點(diǎn)一、二年級(jí)沙河校區(qū),三、四年級(jí)學(xué)院路校區(qū)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理 | 4 | 4 | 591 | 10664 | 
| 本科 | 中國石油大學(xué)(北京) | 電子信息工程(5200元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理 | 5 | 5 | 594 | 10167 | 
| 批次 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 填報(bào)建議 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校特色 | 選科要求 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 武漢理工大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(4500元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù) | 不限 | 1 | 1 | 596 | 9844 | 
| 本科 | 西南大學(xué) | 中國語言文學(xué)類(4000元,含漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 思想政治/歷史/地理 | 2 | - | 599 | 9375 | 
| 本科 | 北京工業(yè)大學(xué) | 廣告學(xué)(5000元,色盲、色弱限報(bào))(專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 不限 | 21 | 21 | 602 | 8885 | 
| 本科 | 西交利物浦大學(xué) | 建筑類(中外合作辦學(xué))(88000元,含建筑學(xué)(中外合作辦學(xué))、城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(專業(yè)課純英文授課) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 省重點(diǎn) | 物理/歷史/地理 | 4 | - | - | - | 
| 本科 | 中國石油大學(xué)(北京) | 思想政治教育(5200元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 思想政治 | 4 | 4 | 597 | 9676 | 
| 本科 | 深圳大學(xué) | 金融學(xué)(5500元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 不限 | 1 | 1 | 600 | 9222 | 
| 本科 | 深圳大學(xué) | 金融科技(5500元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 不限 | 1 | 1 | 612 | 7335 | 
| 本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 工商管理類(5000元,含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)一、二年級(jí)沙河校區(qū),三、四年級(jí)學(xué)院路校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 不限 | 6 | 6 | 597 | 9676 | 
| 本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 行政管理(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)一、二年級(jí)沙河校區(qū),三、四年級(jí)學(xué)院路校區(qū)) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 不限 | 2 | 2 | 598 | 9530 | 
| 本科 | 首都師范大學(xué) | 教育學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)除外國語學(xué)院、歷史學(xué)院世界史專業(yè)之外,其它專業(yè)第一學(xué)年均在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 不限 | 13 | 13 | 584 | 11806 | 
| 本科 | 陜西師范大學(xué) | 公共管理類(3850元,含法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)學(xué)、行政管理) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 思想政治/歷史 | 2 | - | 595 | 10027 | 
| 本科 | 陜西師范大學(xué) | 中國語言文學(xué)類(3850元,含漢語言文學(xué)(師范)、漢語言文學(xué)(新文科基地班)、漢語言文學(xué)(文秘) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 思想政治/歷史 | 3 | - | 595 | 10027 | 
| 本科 | 首都師范大學(xué) | 文化遺產(chǎn)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)除外國語學(xué)院、歷史學(xué)院世界史專業(yè)之外,其它專業(yè)第一學(xué)年均在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 歷史 | 13 | 13 | 595 | 10027 | 
| 本科 | 西北政法大學(xué)(西安) | 法學(xué)(民商法)(3500元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 政法 | 省重點(diǎn) | 不限 | 1 | - | 594 | 10167 | 
| 本科 | 西北政法大學(xué)(西安) | 法學(xué)(反恐怖主義法)(3500元) | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 政法 | 省重點(diǎn) | 不限 | 1 | - | 594 | 10167 | 
| 本科 | 西北政法大學(xué)(西安) | 英語(4500元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 政法 | 省重點(diǎn) | 不限 | 1 | - | 594 | 10167 | 
| 本科 | 西南大學(xué) | 工商管理類(4500元,含工商管理、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 化學(xué)/歷史/地理 | 2 | - | 593 | 10340 | 
| 本科 | 首都師范大學(xué) | 漢語言文學(xué)(師范)(免學(xué)費(fèi))(辦學(xué)地點(diǎn)除外國語學(xué)院、歷史學(xué)院世界史專業(yè)之外,其它專業(yè)第一學(xué)年均在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 不限 | 96 | 96 | 589 | 10971 | 
| 本科 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(金融統(tǒng)計(jì)與精算)(4400元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 財(cái)經(jīng) | 藝術(shù),省重點(diǎn) | 物理/生物/地理 | 2 | 2 | 592 | 10510 | 
| 本科 | 河海大學(xué) | 法學(xué)(5720元) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 不限 | 1 | - | 590 | 10817 | 
| 本科 | 陜西師范大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類(3850元,含新聞學(xué)、編輯出版學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 不限 | 2 | 2 | 590 | 10817 | 
| 本科 | 華北電力大學(xué)(保定) | 工商管理類(5000元,含工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 不限 | 3 | - | 584 | 11806 | 
| 本科 | 首都師范大學(xué) | 戲劇影視文學(xué)(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)除外國語學(xué)院、歷史學(xué)院世界史專業(yè)之外,其它專業(yè)第一學(xué)年均在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 綜合,師范 | 一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 不限 | 8 | 8 | 592 | 10510 | 
| 本科 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 金融學(xué)類(5000元,含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)) | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 財(cái)經(jīng) | 省重點(diǎn) | 不限 | 67 | - | 563 | 15523 | 
| 本科 | 福州大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(5460元) | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),省重點(diǎn) | 不限 | 2 | 3 | 587 | 11312 | 
| 本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 工業(yè)工程(5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)一、二年級(jí)沙河校區(qū),三、四年級(jí)學(xué)院路校區(qū)) | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理/化學(xué)/地理 | 2 | 2 | 587 | 11312 | 
| 本科 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 礦物加工工程(5500元)(辦學(xué)地點(diǎn)一、二年級(jí)沙河校區(qū),三、四年級(jí)學(xué)院路校區(qū)) | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),藝術(shù),國重點(diǎn) | 物理/化學(xué)/地理 | 2 | 2 | 587 | 11312 | 
| 本科 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(4600元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 理工 | 985,211,雙一流B,國重點(diǎn) | 不限 | 4 | - | 584 | 11806 | 
| 本科 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(80000元)(外語單科成績不低于105分;辦學(xué)地點(diǎn)山東威海) | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 理工 | 211,一流學(xué)科建設(shè),國重點(diǎn) | 不限 | 3 | - | - | - | 
| 本科 | 西交利物浦大學(xué) | 金融學(xué)類(中外合作辦學(xué))(88000元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))、經(jīng)濟(jì)與金融(中外合作辦學(xué))、精算學(xué)(中外合作辦學(xué))、金融數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 綜合 | 省重點(diǎn) | 不限 | 10 | - | - | - | 
1、 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)是教育部直屬的全國重點(diǎn)高校、國家" 211 工程"、" 985 優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)項(xiàng)目"、一流學(xué)科建設(shè)高校,是全國首批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟高校,同時(shí)也是教育部與原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局共建高校。 1960 年和 1978 年,學(xué)校先后兩次被確定為全國重點(diǎn)高校,為全國首批具有博士和碩士授予權(quán)的高校之一,設(shè)有研究生院。學(xué)校有兩個(gè)校區(qū):學(xué)院路校區(qū)坐落于北京市高校云集的海淀區(qū)學(xué)院路,沙河校區(qū)坐落于北京市昌平沙河高教區(qū)。
2、北京交通大學(xué)是教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”項(xiàng)目建設(shè)高校和具有研究生院的全國首批博士、碩士學(xué)位授予高校。我校牽頭的“2011計(jì)劃”“軌道交通安全協(xié)同創(chuàng)新中心”是國家首批14個(gè)認(rèn)定的協(xié)同創(chuàng)新中心之一。北京校區(qū)位于海淀區(qū),毗鄰中國“硅谷”中關(guān)村。2015年9月,威海校區(qū)也將正式投入使用。北京交通大學(xué)作為交通大學(xué)的三個(gè)源頭之一,歷史淵源追溯到1909年創(chuàng)辦的北京鐵路管理傳習(xí)所,是中國第一所專門培養(yǎng)管理人才的高等學(xué)校,是中國近代鐵路管理、電信教育的發(fā)祥地。
威海市為該項(xiàng)目提供用地1112畝(74.1公頃),校園建設(shè)一期工程已于2014年8月底完工,總建筑面積10.6萬平方米,包括綜合樓、教學(xué)樓、圖書館、學(xué)術(shù)交流中心、宿舍樓、餐廳和校醫(yī)室等。二期工程計(jì)劃于2017年9月完成,總建筑面積12萬平方米,包括實(shí)驗(yàn)樓、學(xué)生活動(dòng)中心、體育館、校史館、國家現(xiàn)代交通工程能力訓(xùn)練中心、國家軌道交通博物館、教師公寓等。校區(qū)預(yù)留發(fā)展用地300畝用于科技成果孵化、技術(shù)研發(fā)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等的建設(shè)。
3、西交利物浦大學(xué)(’an Jiaotong-liverpool University)位于江蘇省蘇州市,是經(jīng)中國教育部批準(zhǔn)、由西安交通大學(xué)和英國利物浦大學(xué)合作創(chuàng)立的,擁有中華人民共和國學(xué)士學(xué)位和英國利物浦大學(xué)學(xué)位授予權(quán)的中外合作大學(xué),承擔(dān)國家“863 計(jì)劃”科研課題的成員單位。 2017年,學(xué)校成為江蘇省省級(jí)碩士立項(xiàng)建設(shè)單位。
2004年9月,西安交通大學(xué)與利物浦大學(xué)簽訂協(xié)議合作成立西交利物浦(國際)大學(xué);2006年學(xué)校正式成立。2010年獲準(zhǔn)授予利物浦大學(xué)研究生學(xué)位,2012年教育部同意學(xué)校實(shí)施英國利物浦大學(xué)碩士和博士學(xué)位教育。
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28877.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
熱門文檔
- 1.上海燎原雙語學(xué)校初中部地址在哪里
- 2.伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院_伊犁哈薩克招生網(wǎng)
- 3.上海市奉賢區(qū)奉城高級(jí)中學(xué)_上海招生網(wǎng)
- 4.豐縣中學(xué)2021年學(xué)費(fèi)、收費(fèi)多少
- 5.湖南高考一本分?jǐn)?shù)線匯總(2012-2022年)
- 6.四川傳媒學(xué)院_成都招生網(wǎng)
- 7.往年高考多少分可以上寶雞文理學(xué)院?(2025年參考)
- 8.江蘇海安中等專業(yè)學(xué)校電梯工程專業(yè)介紹
- 9.★天津商業(yè)大學(xué)地址-天津商業(yè)大學(xué)在哪里
- 10.貴州興義中學(xué)_黔西南招生網(wǎng)
推薦文檔
- 11.北侖中學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 12.連云港市海州高級(jí)中學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū)、海濱中學(xué)2022錄取
- 13.吉林高中學(xué)校升學(xué)排行2022(附高考成績)-2023參考
- 14.2025靖州苗族侗族自治縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校開設(shè)的專業(yè)
- 15.江山中學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 16.★通化師范學(xué)院地址-通化師范學(xué)院在哪里
- 17.東莞虎門中學(xué)、厚街中學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 18.義烏國際商貿(mào)學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 19.2023年興安盟中考志愿填報(bào)(入口 方法 時(shí)間)
- 20.2023電子科技大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少(2025年參考)
- 21.2025中北大學(xué)怎么樣、好不好(介紹 辦學(xué)層次 全國排名)
- 22.鄭州測(cè)繪學(xué)校2023年招生錄取分?jǐn)?shù)線(2025參考)
- 23.青島市機(jī)械技術(shù)學(xué)校地址在哪里
- 24.2025北京什剎海體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校開設(shè)的專業(yè)一覽表
- 25.扶溝職業(yè)教育中心_周口招生網(wǎng)
- 26.溫州建校地址,乘車路線
- 27.仁懷第四中學(xué)2021年招生錄取分?jǐn)?shù)線
- 28.中國計(jì)量學(xué)院歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線
- 29.2023上海大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少(2025年參考)
- 30.邢臺(tái)醫(yī)專地址在哪里_邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校
- 31.廣東計(jì)算機(jī)及應(yīng)用中職學(xué)校排名榜(最新)
- 32.懷來縣沙城實(shí)驗(yàn)中學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線(2023參考)
- 33.成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院針灸學(xué)校_成都招生網(wǎng)
- 34.2023燕山大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少(2025參考)
- 35.濉溪中學(xué)_淮北招生網(wǎng)
- 36.海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線
- 37.廣東高考報(bào)考指南-廣東高考招生網(wǎng)
- 38.來鳳中考2022錄取分?jǐn)?shù)線
- 39.2025廊坊大專學(xué)校有哪些廊坊大專學(xué)校名單一覽表
- 40.東莞經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校2025年招生簡章
- 41.貴港職業(yè)教育中心2025年招生辦聯(lián)系電話
- 42.北京求實(shí)職業(yè)學(xué)校_邦博爾招生網(wǎng)
- 43.2025年天門市中學(xué)最新排行榜
- 44.2025浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院評(píng)價(jià)怎么樣,學(xué)校好不好
- 45.邢臺(tái)技師學(xué)院網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 46.云南農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)2022年招生錄取分?jǐn)?shù)線
- 47.南京師范大學(xué)中北學(xué)院是什么樣的大學(xué)985還是211高校
- 48.揚(yáng)州旅游商貿(mào)學(xué)校2025年招生簡章
- 49.廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址在哪里
- 50.2025杭州第一技師學(xué)院招生計(jì)劃招生人數(shù)是多少(附要求
- 51.上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院口碑如何?(附評(píng)價(jià))
- 52.常德市第六中學(xué)_常德招生網(wǎng)
