高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取***位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了往年在江蘇招生錄取***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為334分的大學名單和對應的***位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的江蘇高考334分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
二、江蘇高考文科334分能報考哪些大學1、往年廣西師范大學在江蘇本二批***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為334分;往年廣西師范大學招生批次本二批控制線為277分;往年江蘇文科334分的位次為21141。
2、往年石河子大學在江蘇本一批***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為339分;往年石河子大學招生批次本一批控制線為339分;往年江蘇文科334分的位次為21141。
3、往年蘭州交通大學在江蘇本一批***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為332分;往年蘭州交通大學招生批次本一批控制線為339分;往年江蘇文科334分的位次為21141。
4、往年南京中醫(yī)藥大學在江蘇本一批***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為344分;往年南京中醫(yī)藥大學招生批次本一批控制線為339分;往年江蘇文科334分的位次為21141。
5、往年山東財經(jīng)大學在江蘇本二批***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為339分;往年山東財經(jīng)大學招生批次本二批控制線為277分;往年江蘇文科334分的位次為21141。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 江蘇高考334分大學名單 | 文理科 | 錄取***分 | ***位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 昆明理工大學 | 文科 | 340 | 16961 | 339 | 本一批 | 云南 |
2 | 江蘇 | 2019 | 天津師范大學 | 文科 | 341 | 16309 | 277 | 本二批 | 天津 |
3 | 江蘇 | 2019 | 山西大學 | 文科 | 344 | 14402 | 339 | 本一批 | 山西 |
4 | 江蘇 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 山東 |
5 | 江蘇 | 2019 | 河北大學 | 文科 | 344 | 14402 | 339 | 本一批 | 河北 |
6 | 江蘇 | 2019 | 黑龍江大學 | 文科 | 341 | 16309 | 339 | 本一批 | 黑龍江 |
7 | 江蘇 | 2019 | 貴州大學 | 文科 | 342 | 15669 | 339 | 本一批 | 貴州 |
8 | 江蘇 | 2019 | 長沙理工大學 | 文科 | 339 | 17594 | 339 | 本一批 | 湖南 |
9 | 江蘇 | 2019 | 西北師范大學 | 文科 | 333 | 21879 | 277 | 本二批 | 甘肅 |
10 | 江蘇 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 山東 |
11 | 江蘇 | 2019 | 廣西師范大學 | 文科 | 334 | 21141 | 277 | 本二批 | 廣西 |
12 | 江蘇 | 2019 | 江西師范大學 | 文科 | 344 | 14402 | 339 | 本一批 | 江西 |
13 | 江蘇 | 2019 | 南京醫(yī)科大學 | 文科 | 343 | 15029 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
14 | 江蘇 | 2019 | 山東科技大學 | 文科 | 340 | 16961 | 339 | 本一批 | 山東 |
15 | 江蘇 | 2019 | 河南科技大學 | 文科 | 333 | 21879 | 277 | 本二批 | 河南 |
16 | 江蘇 | 2019 | 河北師范大學 | 文科 | 339 | 17594 | 339 | 本一批 | 河北 |
17 | 江蘇 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 342 | 15669 | 339 | 本一批 | 湖南 |
18 | 江蘇 | 2019 | 河南師范大學 | 文科 | 340 | 16961 | 339 | 本一批 | 河南 |
19 | 江蘇 | 2019 | 云南師范大學 | 文科 | 333 | 21879 | 277 | 本二批 | 云南 |
20 | 江蘇 | 2019 | 中南***大學 | 文科 | 344 | 14402 | 339 | 本一批 | 湖北 |
21 | 江蘇 | 2019 | 石河子大學 | 文科 | 339 | 17594 | 339 | 本一批 | 新疆 |
22 | 江蘇 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 331 | 23326 | 277 | 本二批 | 河南 |
23 | 江蘇 | 2019 | 大連大學 | 文科 | 335 | 20445 | 277 | 本二批 | 遼寧 |
24 | 江蘇 | 2019 | 四川師范大學 | 文科 | 341 | 16309 | 339 | 本一批 | 四川 |
25 | 江蘇 | 2019 | 蘭州交通大學 | 文科 | 332 | 22615 | 339 | 本一批 | 甘肅 |
26 | 江蘇 | 2019 | 南京中醫(yī)藥大學 | 文科 | 344 | 14402 | 339 | 本一批 | 江蘇 |
27 | 江蘇 | 2019 | 山東財經(jīng)大學 | 文科 | 339 | 17594 | 277 | 本二批 | 山東 |
28 | 江蘇 | 2019 | 上海體育學院 | 文科 | 338 | 18278 | 277 | 本二批 | 上海 |
29 | 江蘇 | 2019 | 河南理工大學 | 文科 | 329 | 24762 | 277 | 本二批 | 河南 |
30 | 江蘇 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 文科 | 330 | 24036 | 277 | 本二批 | 廣西 |
1、往年河南科技大學在江蘇本二批***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為343分;往年河南科技大學招生批次控制線為307分;往年江蘇理科334分的位次為99179。
2、往年東莞理工學院在江蘇本二批***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為332分;往年東莞理工學院招生批次控制線為307分;往年江蘇理科334分的位次為99179。
3、往年云南農(nóng)業(yè)大學在江蘇本二批***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為336分;往年云南農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為307分;往年江蘇理科334分的位次為99179。
4、往年吉林農(nóng)業(yè)大學在江蘇本二批***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為324分;往年吉林農(nóng)業(yè)大學招生批次控制線為307分;往年江蘇理科334分的位次為99179。
5、往年大連工業(yè)大學在江蘇本二批***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為338分;往年大連工業(yè)大學招生批次控制線為307分;往年江蘇理科334分的位次為99179。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 江蘇高考334分大學名單 | 文理科 | 錄取***分 | ***位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 344 | 76531 | 307 | 本二批 | 山東 |
2 | 江蘇 | 2019 | 西北師范大學 | 理科 | 342 | 81096 | 307 | 本二批 | 甘肅 |
3 | 江蘇 | 2019 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 341 | 83444 | 307 | 本二批 | 山東 |
4 | 江蘇 | 2019 | 廣西師范大學 | 理科 | 342 | 81096 | 307 | 本二批 | 廣西 |
5 | 江蘇 | 2019 | 河南科技大學 | 理科 | 343 | 78785 | 307 | 本二批 | 河南 |
6 | 江蘇 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學 | 理科 | 343 | 78785 | 307 | 本二批 | 北京 |
7 | 江蘇 | 2019 | 云南師范大學 | 理科 | 341 | 83444 | 307 | 本二批 | 云南 |
8 | 江蘇 | 2019 | 云南***大學 | 理科 | 336 | 94701 | 307 | 本二批 | 云南 |
9 | 江蘇 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 理科 | 332 | 103620 | 307 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 江蘇 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 338 | 90254 | 307 | 本二批 | 河南 |
11 | 江蘇 | 2019 | 大連大學 | 理科 | 341 | 83444 | 307 | 本二批 | 遼寧 |
12 | 江蘇 | 2019 | 東莞理工學院 | 理科 | 332 | 103620 | 307 | 本二批 | 廣東 |
13 | 江蘇 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 341 | 83444 | 307 | 本二批 | 河南 |
14 | 江蘇 | 2019 | 桂林電子科技大學 | 理科 | 344 | 76531 | 307 | 本二批 | 廣西 |
15 | 江蘇 | 2019 | 曲阜師范大學 | 理科 | 343 | 78785 | 307 | 本二批 | 山東 |
16 | 江蘇 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 336 | 94701 | 307 | 本二批 | 云南 |
17 | 江蘇 | 2019 | 南京藝術(shù)學院 | 理科 | 341 | 83444 | 307 | 本二批 | 江蘇 |
18 | 江蘇 | 2019 | 重慶師范大學 | 理科 | 344 | 76531 | 307 | 本二批 | 重慶 |
19 | 江蘇 | 2019 | 貴州師范大學 | 理科 | 335 | 96941 | 307 | 本二批 | 貴州 |
20 | 江蘇 | 2019 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 342 | 81096 | 307 | 本二批 | 安徽 |
21 | 江蘇 | 2019 | 廣西***大學 | 理科 | 332 | 103620 | 307 | 本二批 | 廣西 |
22 | 江蘇 | 2019 | 重慶工商大學 | 理科 | 344 | 76531 | 307 | 本二批 | 重慶 |
23 | 江蘇 | 2019 | 河南工業(yè)大學 | 理科 | 343 | 78785 | 307 | 本二批 | 河南 |
24 | 江蘇 | 2019 | 南昌航空大學 | 理科 | 344 | 76531 | 307 | 本二批 | 江西 |
25 | 江蘇 | 2019 | 新疆師范大學 | 理科 | 326 | 116098 | 307 | 本二批 | 新疆 |
26 | 江蘇 | 2019 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 324 | 120052 | 307 | 本二批 | 吉林 |
27 | 江蘇 | 2019 | 大連工業(yè)大學 | 理科 | 338 | 90254 | 307 | 本二批 | 遼寧 |
28 | 江蘇 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 335 | 96941 | 307 | 本二批 | 江西 |
29 | 江蘇 | 2019 | 河北科技大學 | 理科 | 341 | 83444 | 307 | 本二批 | 河北 |
30 | 江蘇 | 2019 | 新疆醫(yī)科大學 | 理科 | 344 | 76531 | 307 | 本二批 | 新疆 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28898.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。