高考填報志愿流程當(dāng)中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學(xué)錄取***位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了往年在山西招生錄取***分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為517分的大學(xué)名單和對應(yīng)的***位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的山西高考517分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
二、山西高考文科517分能報考哪些大學(xué)1、往年云南***大學(xué)在山西本二批***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為526分;往年云南***大學(xué)招生批次本二批控制線為481分;往年山西文科517分的位次為11969。
2、往年廣西***大學(xué)在山西本二批***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為524分;往年廣西***大學(xué)招生批次本二批控制線為481分;往年山西文科517分的位次為11969。
3、往年福建醫(yī)科大學(xué)在山西本二批***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為518分;往年福建醫(yī)科大學(xué)招生批次本二批控制線為481分;往年山西文科517分的位次為11969。
4、往年甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)在山西本二批***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為519分;往年甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)招生批次本二批控制線為481分;往年山西文科517分的位次為11969。
5、往年福建中醫(yī)藥大學(xué)在山西本二批***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為527分;往年福建中醫(yī)藥大學(xué)招生批次本二批控制線為481分;往年山西文科517分的位次為11969。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考517分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取***分 | ***位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 文科 | 520 | 11024 | 481 | 本二批 | 福建 |
2 | 山西 | 2019 | 西北師范大學(xué) | 文科 | 516 | 12265 | 481 | 本二批 | 甘肅 |
3 | 山西 | 2019 | 河南師范大學(xué) | 文科 | 524 | 9925 | 481 | 本二批 | 河南 |
4 | 山西 | 2019 | 云南***大學(xué) | 文科 | 526 | 9396 | 481 | 本二批 | 云南 |
5 | 山西 | 2019 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 526 | 9396 | 481 | 本二批 | 河南 |
6 | 山西 | 2019 | 東莞理工學(xué)院 | 文科 | 525 | 9646 | 481 | 本二批 | 廣東 |
7 | 山西 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 520 | 11024 | 481 | 本二批 | 云南 |
8 | 山西 | 2019 | 中北大學(xué) | 文科 | 524 | 9925 | 481 | 本二批 | 山西 |
9 | 山西 | 2019 | 貴州師范大學(xué) | 文科 | 523 | 10179 | 481 | 本二批 | 貴州 |
10 | 山西 | 2019 | 廣西***大學(xué) | 文科 | 524 | 9925 | 481 | 本二批 | 廣西 |
11 | 山西 | 2019 | 新疆師范大學(xué) | 文科 | 518 | 11661 | 481 | 本二批 | 新疆 |
12 | 山西 | 2019 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 527 | 9111 | 481 | 本二批 | 山西 |
13 | 山西 | 2019 | 西藏大學(xué) | 文科 | 514 | 12914 | 481 | 本二批 | 西藏 |
14 | 山西 | 2019 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 509 | 14577 | 481 | 本二批 | 山西 |
15 | 山西 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 522 | 10458 | 481 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
16 | 山西 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 文科 | 518 | 11661 | 481 | 本二批 | 江西 |
17 | 山西 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 文科 | 522 | 10458 | 481 | 本二批 | 廣西 |
18 | 山西 | 2019 | 沈陽師范大學(xué) | 文科 | 518 | 11661 | 481 | 本二批 | 遼寧 |
19 | 山西 | 2019 | 北華大學(xué) | 文科 | 523 | 10179 | 481 | 本二批 | 吉林 |
20 | 山西 | 2019 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 518 | 11661 | 481 | 本二批 | 福建 |
21 | 山西 | 2019 | 長春工業(yè)大學(xué) | 文科 | 520 | 11024 | 481 | 本二批 | 吉林 |
22 | 山西 | 2019 | 山西師范大學(xué) | 文科 | 525 | 9646 | 481 | 本二批 | 山西 |
23 | 山西 | 2019 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 519 | 11321 | 481 | 本二批 | 甘肅 |
24 | 山西 | 2019 | 西北***大學(xué) | 文科 | 520 | 11024 | 481 | 本二批 | 甘肅 |
25 | 山西 | 2019 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文科 | 520 | 11024 | 481 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
26 | 山西 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 517 | 11969 | 481 | 本二批 | 山西 |
27 | 山西 | 2019 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 527 | 9111 | 481 | 本二批 | 福建 |
28 | 山西 | 2019 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 519 | 11321 | 481 | 本二批 | 遼寧 |
29 | 山西 | 2019 | 東華理工大學(xué) | 文科 | 525 | 9646 | 481 | 本二批 | 江西 |
30 | 山西 | 2019 | 山東比較好醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 514 | 12914 | 481 | 本二批 | 山東 |
1、往年山西大學(xué)在山西本一批***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為525分;往年山西大學(xué)招生批次控制線為507分;往年山西理科517分的位次為27432。
2、往年重慶郵電大學(xué)在山西本二批***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為518分;往年重慶郵電大學(xué)招生批次控制線為432分;往年山西理科517分的位次為27432。
3、往年中北大學(xué)在山西本一批***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為507分;往年中北大學(xué)招生批次控制線為507分;往年山西理科517分的位次為27432。
4、往年徐州醫(yī)科大學(xué)在山西本二批***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為522分;往年徐州醫(yī)科大學(xué)招生批次控制線為432分;往年山西理科517分的位次為27432。
5、往年四川外國語大學(xué)在山西本二批***錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為513分;往年四川外國語大學(xué)招生批次控制線為432分;往年山西理科517分的位次為27432。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考517分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取***分 | ***位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 524 | 24225 | 507 | 本一批 | 廣東 |
2 | 山西 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 526 | 23348 | 507 | 本一批 | 河南 |
3 | 山西 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 512 | 29891 | 432 | 本二批 | 浙江 |
4 | 山西 | 2019 | 山西大學(xué) | 理科 | 525 | 23796 | 507 | 本一批 | 山西 |
5 | 山西 | 2019 | 新疆大學(xué) | 理科 | 527 | 22884 | 507 | 本一批 | 新疆 |
6 | 山西 | 2019 | ***石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 理科 | 508 | 31945 | 507 | 本一批 | 新疆 |
7 | 山西 | 2019 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 527 | 22884 | 507 | 本一批 | 黑龍江 |
8 | 山西 | 2019 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 524 | 24225 | 507 | 本一批 | 四川 |
9 | 山西 | 2019 | 長沙理工大學(xué) | 理科 | 518 | 26985 | 432 | 本二批 | 湖南 |
10 | 山西 | 2019 | 天津工業(yè)大學(xué) | 理科 | 508 | 31945 | 432 | 本二批 | 天津 |
11 | 山西 | 2019 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 509 | 31441 | 432 | 本二批 | 上海 |
12 | 山西 | 2019 | 重慶郵電大學(xué) | 理科 | 518 | 26985 | 432 | 本二批 | 重慶 |
13 | 山西 | 2019 | 延邊大學(xué) | 理科 | 524 | 24225 | 507 | 本一批 | 吉林 |
14 | 山西 | 2019 | 石河子大學(xué) | 理科 | 511 | 30399 | 507 | 本一批 | 新疆 |
15 | 山西 | 2019 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 507 | 32471 | 507 | 本一批 | 遼寧 |
16 | 山西 | 2019 | 中北大學(xué) | 理科 | 507 | 32471 | 507 | 本一批 | 山西 |
17 | 山西 | 2019 | 東北石油大學(xué) | 理科 | 508 | 31945 | 507 | 本一批 | 黑龍江 |
18 | 山西 | 2019 | 青海大學(xué) | 理科 | 522 | 25082 | 507 | 本一批 | 青海 |
19 | 山西 | 2019 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 508 | 31945 | 432 | 本二批 | 安徽 |
20 | 山西 | 2019 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 510 | 30902 | 432 | 本二批 | 河北 |
21 | 山西 | 2019 | 西安郵電大學(xué) | 理科 | 510 | 30902 | 432 | 本二批 | 陜西 |
22 | 山西 | 2019 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 理科 | 511 | 30399 | 432 | 本二批 | 上海 |
23 | 山西 | 2019 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 522 | 25082 | 432 | 本二批 | 江蘇 |
24 | 山西 | 2019 | 廣東金融學(xué)院 | 理科 | 512 | 29891 | 432 | 本二批 | 廣東 |
25 | 山西 | 2019 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 理科 | 509 | 31441 | 432 | 本二批 | 上海 |
26 | 山西 | 2019 | 四川外國語大學(xué) | 理科 | 513 | 29359 | 432 | 本二批 | 重慶 |
27 | 山西 | 2019 | 華北理工大學(xué) | 理科 | 507 | 32471 | 507 | 本一批 | 河北 |
28 | 山西 | 2019 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 507 | 32471 | 507 | 本一批 | 河北 |
29 | 山西 | 2019 | 沈陽建筑大學(xué) | 理科 | 507 | 32471 | 507 | 本一批 | 遼寧 |
30 | 山西 | 2019 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 507 | 32471 | 507 | 本一批 | 海南 |
文章標(biāo)題:山西高考517分能上什么大學(xué)(理科+文科)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28931.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。