高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取***位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了往年在山西招生錄取***分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為396分的大學名單和對應的***位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的山西高考396分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
二、山西高考文科396分能報考哪些大學1、往年張家口學院在山西專科批***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為398分;往年張家口學院招生批次??婆刂凭€為130分;往年山西文科396分的位次為。
2、往年豫章師范學院在山西??婆?**錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為388分;往年豫章師范學院招生批次??婆刂凭€為130分;往年山西文科396分的位次為。
3、往年齊齊哈爾工程學院在山西二批C***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為405分;往年齊齊哈爾工程學院招生批次二批C控制線為405分;往年山西文科396分的位次為。
4、往年廣西科技大學鹿山學院在山西二批C***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為405分;往年廣西科技大學鹿山學院招生批次二批C控制線為405分;往年山西文科396分的位次為。
5、往年陽光學院在山西二批C***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為405分;往年陽光學院招生批次二批C控制線為405分;往年山西文科396分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考396分大學名單 | 文理科 | 錄取***分 | ***位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 文科 | 389 | - | 130 | ??婆?/td> | 吉林 |
2 | 山西 | 2019 | 華北理工大學 | 文科 | 386 | - | 130 | 專科批 | 河北 |
3 | 山西 | 2019 | 海南醫(yī)學院 | 文科 | 403 | - | 130 | ??婆?/td> | 海南 |
4 | 山西 | 2019 | 湖北第二師范學院 | 文科 | 404 | - | 130 | ??婆?/td> | 湖北 |
5 | 山西 | 2019 | 西安航空學院 | 文科 | 397 | - | 130 | ??婆?/td> | 陜西 |
6 | 山西 | 2019 | 黑龍江外國語學院 | 文科 | 406 | 27342 | 405 | 二批C | 黑龍江 |
7 | 山西 | 2019 | 荊楚理工學院 | 文科 | 396 | - | 130 | ??婆?/td> | 湖北 |
8 | 山西 | 2019 | 張家口學院 | 文科 | 398 | - | 130 | ??婆?/td> | 河北 |
9 | 山西 | 2019 | 豫章師范學院 | 文科 | 388 | - | 130 | 專科批 | 江西 |
10 | 山西 | 2019 | 首鋼工學院 | 文科 | 397 | - | 130 | ??婆?/td> | 北京 |
11 | 山西 | 2019 | 大連理工大學城市學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 遼寧 |
12 | 山西 | 2019 | 齊齊哈爾工程學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 黑龍江 |
13 | 山西 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 陜西 |
14 | 山西 | 2019 | 上海興偉學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 上海 |
15 | 山西 | 2019 | 上海師范大學天華學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 上海 |
16 | 山西 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 云南 |
17 | 山西 | 2019 | 西安信息職業(yè)大學 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 陜西 |
18 | 山西 | 2019 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 遼寧 |
19 | 山西 | 2019 | 沈陽工學院 | 文科 | 406 | 27342 | 405 | 二批C | 遼寧 |
20 | 山西 | 2019 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 文科 | 403 | - | 130 | ??婆?/td> | 河北 |
21 | 山西 | 2019 | 寧波財經(jīng)學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 浙江 |
22 | 山西 | 2019 | 沈陽城市建設學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 遼寧 |
23 | 山西 | 2019 | 沈陽城市建設學院 | 文科 | 390 | - | 130 | ??婆?/td> | 遼寧 |
24 | 山西 | 2019 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 北京 |
25 | 山西 | 2019 | 廣西科技大學鹿山學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 廣西 |
26 | 山西 | 2019 | 陽光學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 福建 |
27 | 山西 | 2019 | 溫州商學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 浙江 |
28 | 山西 | 2019 | 東莞理工學院城市學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 廣東 |
29 | 山西 | 2019 | 遼寧理工學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 遼寧 |
30 | 山西 | 2019 | 山西工商學院 | 文科 | 405 | 27641 | 405 | 二批C | 山西 |
1、往年南京財經(jīng)大學紅山學院在山西二批C***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為400分;往年南京財經(jīng)大學紅山學院招生批次控制線為352分;往年山西理科396分的位次為。
2、往年北京城市學院在山西二批C***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為402分;往年北京城市學院招生批次控制線為352分;往年山西理科396分的位次為。
3、往年北京郵電大學世紀學院在山西二批C***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為403分;往年北京郵電大學世紀學院招生批次控制線為352分;往年山西理科396分的位次為。
4、往年重慶工商大學融智學院在山西二批C***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為403分;往年重慶工商大學融智學院招生批次控制線為352分;往年山西理科396分的位次為。
5、往年西安工業(yè)大學北方信息工程學院在山西二批C***錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為390分;往年西安工業(yè)大學北方信息工程學院招生批次控制線為352分;往年山西理科396分的位次為。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考396分大學名單 | 文理科 | 錄取***分 | ***位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 北京交通大學 | 理科 | 389 | - | 130 | ??婆?/td> | 北京 |
2 | 山西 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 392 | - | 130 | ??婆?/td> | 江西 |
3 | 山西 | 2019 | 武漢學院 | 理科 | 395 | 34720 | 352 | 二批C | 湖北 |
4 | 山西 | 2019 | 天津中德應用技術大學 | 理科 | 393 | - | 130 | 專科批 | 天津 |
5 | 山西 | 2019 | 揚州大學廣陵學院 | 理科 | 402 | 30073 | 352 | 二批C | 江蘇 |
6 | 山西 | 2019 | 南京師范大學中北學院 | 理科 | 393 | 36089 | 352 | 二批C | 江蘇 |
7 | 山西 | 2019 | 蘇州大學應用技術學院 | 理科 | 406 | 27168 | 352 | 二批C | 江蘇 |
8 | 山西 | 2019 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 理科 | 402 | 30073 | 352 | 二批C | 江蘇 |
9 | 山西 | 2019 | 江蘇大學京江學院 | 理科 | 401 | 30736 | 352 | 二批C | 江蘇 |
10 | 山西 | 2019 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 理科 | 400 | 31394 | 352 | 二批C | 江蘇 |
11 | 山西 | 2019 | 北京城市學院 | 理科 | 402 | 30073 | 352 | 二批C | 北京 |
12 | 山西 | 2019 | 同濟大學浙江學院 | 理科 | 399 | 32044 | 352 | 二批C | 浙江 |
13 | 山西 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 403 | 29347 | 352 | 二批C | 北京 |
14 | 山西 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 404 | 28615 | 352 | 二批C | 四川 |
15 | 山西 | 2019 | 山西大學商務學院 | 理科 | 405 | 27886 | 352 | 二批C | 山西 |
16 | 山西 | 2019 | 武昌首義學院 | 理科 | 405 | 27886 | 352 | 二批C | 湖北 |
17 | 山西 | 2019 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理科 | 395 | 34720 | 352 | 二批C | 江蘇 |
18 | 山西 | 2019 | 成都文理學院 | 理科 | 396 | 34045 | 352 | 二批C | 四川 |
19 | 山西 | 2019 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 理科 | 396 | 34045 | 352 | 二批C | 天津 |
20 | 山西 | 2019 | 電子科技大學中山學院 | 理科 | 390 | 37910 | 352 | 二批C | 廣東 |
21 | 山西 | 2019 | 蘇州科技大學天平學院 | 理科 | 396 | 34045 | 352 | 二批C | 江蘇 |
22 | 山西 | 2019 | 重慶郵電大學移通學院 | 理科 | 406 | 27168 | 352 | 二批C | 重慶 |
23 | 山西 | 2019 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 理科 | 389 | 38536 | 352 | 二批C | 江西 |
24 | 山西 | 2019 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 理科 | 402 | 30073 | 352 | 二批C | 天津 |
25 | 山西 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 理科 | 397 | 33387 | 352 | 二批C | 山東 |
26 | 山西 | 2019 | 重慶工商大學融智學院 | 理科 | 403 | 29347 | 352 | 二批C | 重慶 |
27 | 山西 | 2019 | ***礦業(yè)大學徐海學院 | 理科 | 400 | 31394 | 352 | 二批C | 江蘇 |
28 | 山西 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 理科 | 390 | 37910 | 352 | 二批C | 陜西 |
29 | 山西 | 2019 | 四川工商學院 | 理科 | 395 | 34720 | 352 | 二批C | 四川 |
30 | 山西 | 2019 | 北京交通大學海濱學院 | 理科 | 405 | 27886 | 352 | 二批C | 河北 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28932.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。