高考填報(bào)志愿流程當(dāng)中一個(gè)就是查詢(xún)自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對(duì)比往年的大學(xué)錄取***位次和分?jǐn)?shù),本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了往年在青海招生錄取***分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為464分的大學(xué)名單和對(duì)應(yīng)的***位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對(duì)比能報(bào)考哪些大學(xué),以下數(shù)據(jù)來(lái)源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢(xún)其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費(fèi)查詢(xún)。感謝聚志愿為我們提供寶貴的青海高考464分能上什么大學(xué)2020文理科數(shù)據(jù)。
二、青海高考文科464分能報(bào)考哪些大學(xué)1、往年河南中醫(yī)藥大學(xué)在青海本二批***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為464分;往年河南中醫(yī)藥大學(xué)招生批次本二批控制線(xiàn)為444分;往年青海文科464分的位次為2729。
2、往年吉首大學(xué)在青海本二批***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為471分;往年吉首大學(xué)招生批次本二批控制線(xiàn)為444分;往年青海文科464分的位次為2729。
3、往年延安大學(xué)在青海本二批***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為471分;往年延安大學(xué)招生批次本二批控制線(xiàn)為444分;往年青海文科464分的位次為2729。
4、往年安慶師范大學(xué)在青海本二批***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為459分;往年安慶師范大學(xué)招生批次本二批控制線(xiàn)為444分;往年青海文科464分的位次為2729。
5、往年湖南城市學(xué)院在青海本二批***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為457分;往年湖南城市學(xué)院招生批次本二批控制線(xiàn)為444分;往年青海文科464分的位次為2729。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 青海高考464分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取***分 | ***位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 云南師范大學(xué) | 文科 | 470 | 2478 | 444 | 本二批 | 云南 |
2 | 青海 | 2019 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 黑龍江 |
3 | 青海 | 2019 | 廣西***大學(xué) | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 廣西 |
4 | 青海 | 2019 | 西藏大學(xué) | 文科 | 469 | 2526 | 444 | 本二批 | 西藏 |
5 | 青海 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 462 | 2821 | 444 | 本二批 | 江西 |
6 | 青海 | 2019 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 文科 | 464 | 2729 | 444 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
7 | 青海 | 2019 | 桂林理工大學(xué) | 文科 | 474 | 2329 | 444 | 本二批 | 廣西 |
8 | 青海 | 2019 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 462 | 2821 | 444 | 本二批 | 山西 |
9 | 青海 | 2019 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 464 | 2729 | 444 | 本二批 | 河南 |
10 | 青海 | 2019 | 吉林師范大學(xué) | 文科 | 474 | 2329 | 444 | 本二批 | 吉林 |
11 | 青海 | 2019 | 吉首大學(xué) | 文科 | 471 | 2443 | 444 | 本二批 | 湖南 |
12 | 青海 | 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文科 | 461 | 2869 | 444 | 本二批 | 黑龍江 |
13 | 青海 | 2019 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 文科 | 466 | 2629 | 444 | 本二批 | 河南 |
14 | 青海 | 2019 | 延安大學(xué) | 文科 | 471 | 2443 | 444 | 本二批 | 陜西 |
15 | 青海 | 2019 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 文科 | 468 | 2556 | 444 | 本二批 | 吉林 |
16 | 青海 | 2019 | 井岡山大學(xué) | 文科 | 467 | 2594 | 444 | 本二批 | 江西 |
17 | 青海 | 2019 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 469 | 2526 | 444 | 本二批 | 廣東 |
18 | 青海 | 2019 | 安慶師范大學(xué) | 文科 | 459 | 2971 | 444 | 本二批 | 安徽 |
19 | 青海 | 2019 | 南昌工程學(xué)院 | 文科 | 468 | 2556 | 444 | 本二批 | 江西 |
20 | 青海 | 2019 | 九江學(xué)院 | 文科 | 456 | 3128 | 444 | 本二批 | 江西 |
21 | 青海 | 2019 | 鹽城師范學(xué)院 | 文科 | 466 | 2629 | 444 | 本二批 | 江蘇 |
22 | 青海 | 2019 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 文科 | 465 | 2670 | 444 | 本二批 | 河南 |
23 | 青海 | 2019 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科 | 469 | 2526 | 444 | 本二批 | 河南 |
24 | 青海 | 2019 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 465 | 2670 | 444 | 本二批 | 甘肅 |
25 | 青海 | 2019 | 鹽城工學(xué)院 | 文科 | 464 | 2729 | 444 | 本二批 | 江蘇 |
26 | 青海 | 2019 | 湖南文理學(xué)院 | 文科 | 466 | 2629 | 444 | 本二批 | 湖南 |
27 | 青海 | 2019 | 山東交通學(xué)院 | 文科 | 466 | 2629 | 444 | 本二批 | 山東 |
28 | 青海 | 2019 | 昆明學(xué)院 | 文科 | 457 | 3071 | 444 | 本二批 | 云南 |
29 | 青海 | 2019 | 湖南城市學(xué)院 | 文科 | 457 | 3071 | 444 | 本二批 | 湖南 |
30 | 青海 | 2019 | ***民用航空飛行學(xué)院 | 文科 | 471 | 2443 | 444 | 本二批 | 四川 |
1、往年***礦業(yè)大學(xué)(徐州)在青海本一批***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為457分;往年***礦業(yè)大學(xué)(徐州)招生批次控制線(xiàn)為407分;往年青海理科464分的位次為4653。
2、往年浙江師范大學(xué)在青海本一批***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為459分;往年浙江師范大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為407分;往年青海理科464分的位次為4653。
3、往年河北大學(xué)在青海本一批***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為472分;往年河北大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為407分;往年青海理科464分的位次為4653。
4、往年***地質(zhì)大學(xué)(北京)在青海本一批***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為467分;往年***地質(zhì)大學(xué)(北京)招生批次控制線(xiàn)為407分;往年青海理科464分的位次為4653。
5、往年武漢科技大學(xué)在青海本一批***錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為473分;往年武漢科技大學(xué)招生批次控制線(xiàn)為407分;往年青海理科464分的位次為4653。
序號(hào) | 考生所在地 | 年份 | 青海高考464分大學(xué)名單 | 文理科 | 錄取***分 | ***位次 | 院校省控制線(xiàn) | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 北京科技大學(xué) | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 北京 |
2 | 青海 | 2019 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 474 | 4021 | 407 | 本一批 | 湖北 |
3 | 青海 | 2019 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
4 | 青海 | 2019 | 華東理工大學(xué) | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 上海 |
5 | 青海 | 2019 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 465 | 4578 | 407 | 本一批 | 安徽 |
6 | 青海 | 2019 | ***礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 理科 | 457 | 5150 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
7 | 青海 | 2019 | ***石油大學(xué)(華東) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 山東 |
8 | 青海 | 2019 | 燕山大學(xué) | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 河北 |
9 | 青海 | 2019 | 河南大學(xué) | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 河南 |
10 | 青海 | 2019 | 寧波大學(xué) | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 浙江 |
11 | 青海 | 2019 | 浙江師范大學(xué) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 浙江 |
12 | 青海 | 2019 | 廣西大學(xué) | 理科 | 458 | 5070 | 407 | 本一批 | 廣西 |
13 | 青海 | 2019 | 太原理工大學(xué) | 理科 | 455 | 5304 | 407 | 本一批 | 山西 |
14 | 青海 | 2019 | 河北大學(xué) | 理科 | 472 | 4144 | 407 | 本一批 | 河北 |
15 | 青海 | 2019 | 西交利物浦大學(xué) | 理科 | 467 | 4460 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 青海 | 2019 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 471 | 4213 | 407 | 本一批 | 北京 |
17 | 青海 | 2019 | 上海師范大學(xué) | 理科 | 468 | 4401 | 407 | 本一批 | 上海 |
18 | 青海 | 2019 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 459 | 5001 | 407 | 本一批 | 遼寧 |
19 | 青海 | 2019 | 華僑大學(xué) | 理科 | 464 | 4653 | 407 | 本一批 | 福建 |
20 | 青海 | 2019 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 462 | 4804 | 407 | 本一批 | 四川 |
21 | 青海 | 2019 | 海南大學(xué) | 理科 | 457 | 5150 | 407 | 本一批 | 海南 |
22 | 青海 | 2019 | 大連海事大學(xué) | 理科 | 467 | 4460 | 407 | 本一批 | 遼寧 |
23 | 青海 | 2019 | 江西師范大學(xué) | 理科 | 472 | 4144 | 407 | 本一批 | 江西 |
24 | 青海 | 2019 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 464 | 4653 | 407 | 本一批 | 天津 |
25 | 青海 | 2019 | 浙江工商大學(xué) | 理科 | 470 | 4275 | 407 | 本一批 | 浙江 |
26 | 青海 | 2019 | 西安理工大學(xué) | 理科 | 473 | 4092 | 407 | 本一批 | 陜西 |
27 | 青海 | 2019 | 南京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 460 | 4931 | 407 | 本一批 | 江蘇 |
28 | 青海 | 2019 | 浙江理工大學(xué) | 理科 | 465 | 4578 | 407 | 本一批 | 浙江 |
29 | 青海 | 2019 | ***地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 467 | 4460 | 407 | 本一批 | 北京 |
30 | 青海 | 2019 | 武漢科技大學(xué) | 理科 | 473 | 4092 | 407 | 本一批 | 湖北 |
文章標(biāo)題:青海高考464分能上什么大學(xué)(理科+文科)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-28990.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。