廣東省的大學(xué)排名一覽表及分數(shù)線預(yù)測
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 |
| 1 | 中山大學(xué) | 14 |
| 2 | 華南理工大學(xué) | 29 |
| 3 | 暨南大學(xué) | 53 |
| 4 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70 |
| 5 | 華南師范大學(xué) | 73 |
| 6 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 97 |
| 7 | 深圳大學(xué) | 107 |
| 8 | 南方科技大學(xué) | 115 |
| 9 | 廣州大學(xué) | 128 |
| 10 | 汕頭大學(xué) | 158 |
| 11 | 東莞理工學(xué)院 | 183 |
| 12 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 230 |
| 13 | 廣東海洋大學(xué) | 234 |
| 14 | 五邑大學(xué) | 259 |
| 15 | 廣東金融學(xué)院 | 274 |
| 16 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 291 |
| 17 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 315 |
| 18 | 廣東石油化工學(xué)院 | 322 |
| 19 | 韶關(guān)學(xué)院 | 328 |
| 20 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 338 |
| 21 | 韓山師范學(xué)院 | 340 |
| 22 | 肇慶學(xué)院 | 341 |
| 23 | 惠州學(xué)院 | 349 |
| 24 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 351 |
| 25 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 354 |
| 26 | 廣東第二師范學(xué)院 | 369 |
| 27 | 廣州航海學(xué)院 | 388 |
| 28 | 嶺南師范學(xué)院 | 394 |
1、2021年華南理工大學(xué)在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為687分,對應(yīng)的錄取位次為1904;
2、2021年華南理工大學(xué)在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為656分,對應(yīng)的錄取位次為3645;
3、2021年華南理工大學(xué)在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為617分,對應(yīng)的錄取位次為13401;
4、2021年華南理工大學(xué)在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為612分,對應(yīng)的錄取位次為802;
5、2021年華南理工大學(xué)在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為593分,對應(yīng)的錄取位次為3088;
6、2021年華南理工大學(xué)在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為591分,對應(yīng)的錄取位次為6010;
7、2021年華南理工大學(xué)在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為576分,對應(yīng)的錄取位次為-;
8、2021年華南理工大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為549分,對應(yīng)的錄取位次為6538;
9、2021年華南理工大學(xué)在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為549分,對應(yīng)的錄取位次為1165;
10、2021年華南理工大學(xué)在青海文科的最低錄取分數(shù)線為530分,對應(yīng)的錄取位次為473;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 717分 | 939 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 715分 | 986 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 708分 | 1162 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 705分 | 1249 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 696分 | 1567 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 663分 | 2883 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 662分 | 2980 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 662分 | 2980 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 656分 | 3645 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 646分 | 3486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 644分 | 5865 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 644分 | 4628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 642分 | 3091 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 638分 | 3928 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 636分 | 787 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 633分 | 4649 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 633分 | 1165 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 633分 | 5752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 630分 | 1708 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 630分 | 3922 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 629分 | 4310 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河北 | 628分 | 4860 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 628分 | 4277 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 627分 | 4540 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 627分 | 4461 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 627分 | 3309 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 625分 | 907 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 624分 | 3734 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 623分 | 945 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 622分 | 11219 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 617分 | 13401 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 616分 | 1297 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 615分 | 14591 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 614分 | 11211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 612分 | 802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 611分 | 5302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 610分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 610分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 610分 | 1549 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山東 | 610分 | 11927 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 607分 | 1179 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 606分 | 6193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 606分 | 4193 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 605分 | 2401 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 604分 | 3825 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 602分 | 4252 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 江蘇 | 601分 | 1558 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 601分 | 879 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 黑龍江 | 597分 | 2778 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 594分 | 2733 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 593分 | 3088 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 592分 | 3206 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 陜西 | 591分 | 6010 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 590分 | 1942 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 甘肅 | 587分 | 597 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 陜西 | 581分 | 2063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 576分 | 3676 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 576分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 575分 | 2969 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 557分 | 4406 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 云南 | 550分 | 23860 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
| 內(nèi)蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 寧夏 | 549分 | 1165 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 545分 | 7011 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 青海 | 534分 | 938 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 青海 | 530分 | 473 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 內(nèi)蒙古 | 527分 | 9450 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 寧夏 | 481分 | 4606 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 479分 | 4746 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 青海 | 468分 | 3215 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 青海 | 386分 | 9818 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2020年華南理工大學(xué)在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為721分,對應(yīng)的錄取位次為800;
2、2020年華南理工大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為633分,對應(yīng)的錄取位次為2668;
3、2020年華南理工大學(xué)在山西理科的最低錄取分數(shù)線為630分,對應(yīng)的錄取位次為3106;
4、2020年華南理工大學(xué)在河南文科的最低錄取分數(shù)線為623分,對應(yīng)的錄取位次為1563;
5、2020年華南理工大學(xué)在河北文科的最低錄取分數(shù)線為620分,對應(yīng)的錄取位次為1396;
6、2020年華南理工大學(xué)在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為618分,對應(yīng)的錄取位次為11951;
7、2020年華南理工大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為587.11分,對應(yīng)的錄取位次為-;
8、2020年華南理工大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為579分,對應(yīng)的錄取位次為4756;
9、2020年華南理工大學(xué)在青海理科的最低錄取分數(shù)線為553分,對應(yīng)的錄取位次為743;
10、2020年華南理工大學(xué)在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為464分,對應(yīng)的錄取位次為8463;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 721分 | 800 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 717分 | 887 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 715分 | 934 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 711分 | 1035 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 705分 | 1201 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 694分 | 1556 | 2020 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 |
| 天津 | 666分 | 2741 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 664分 | 3018 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 662分 | 3258 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 662分 | 3258 | 2020 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河北 | 660分 | 4291 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 河南 | 657分 | 7026 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 653分 | 4332 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 浙江 | 652分 | 7842 | 2020 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 云南 | 651分 | 2631 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 649分 | 4209 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 |
| 安徽 | 648分 | 4528 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 647分 | 2382 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 湖南 | 641分 | 4212 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 640分 | 3621 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 638分 | 4774 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 重慶 | 638分 | 2809 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 635分 | 4223 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 635分 | 5245 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 633分 | 2668 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
| 江西 | 633分 | 3550 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 632分 | 3749 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 山東 | 632分 | 9755 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 |
| 遼寧 | 631分 | 818 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 云南 | 631分 | 5262 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 北京 | 630分 | 4830 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 山西 | 630分 | 3106 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 630分 | 3094 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 629分 | 4950 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 陜西 | 629分 | 727 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 廣西 | 627分 | 2992 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 626分 | 5321 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 625分 | 825 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 625分 | 1247 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 624分 | 2610 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 623分 | 1563 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 620分 | 1396 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 廣東 | 618分 | 11951 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 吉林 | 618分 | 2999 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
| 湖北 | 617分 | 9962 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 616分 | 3357 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 重慶 | 615分 | 965 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 611分 | 9028 | 2020 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
| 安徽 | 609分 | 1121 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 607分 | 5446 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 福建 | 606分 | 1108 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 新疆 | 606分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 605分 | 799 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 603分 | 630 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
| 甘肅 | 601分 | 2104 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
| 廣東 | 598分 | 1983 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 湖北 | 598分 | 1481 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 重慶 | 596分 | 8678 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 595分 | 1668 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 593分 | 2837 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 吉林 | 589分 | 930 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
| 甘肅 | 587.11分 | - | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣西 | 587分 | 898 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 587分 | 1062 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 579分 | 4756 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 576分 | 1085 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 563分 | 6650 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 上海 | 555分 | 4247 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 554分 | 4403 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 553分 | 743 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
| 青海 | 553分 | 335 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
| 上海 | 553分 | 4558 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 552分 | 4737 | 2020 | 綜合 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 538分 | 10309 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
| 青海 | 484分 | 2719 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 464分 | 8463 | 2020 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 396分 | 5930 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 392分 | 1174 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2019年華南理工大學(xué)在海南理科的最低錄取分數(shù)線為747分,對應(yīng)的錄取位次為696;
2、2019年華南理工大學(xué)在四川理科的最低錄取分數(shù)線為665分,對應(yīng)的錄取位次為4345;
3、2019年華南理工大學(xué)在北京理科的最低錄取分數(shù)線為639分,對應(yīng)的錄取位次為3284;
4、2019年華南理工大學(xué)在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為636分,對應(yīng)的錄取位次為2941;
5、2019年華南理工大學(xué)在遼寧文科的最低錄取分數(shù)線為622分,對應(yīng)的錄取位次為858;
6、2019年華南理工大學(xué)在北京文科的最低錄取分數(shù)線為613分,對應(yīng)的錄取位次為1343;
7、2019年華南理工大學(xué)在福建文科的最低錄取分數(shù)線為602分,對應(yīng)的錄取位次為1141;
8、2019年華南理工大學(xué)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為579分,對應(yīng)的錄取位次為5862;
9、2019年華南理工大學(xué)在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為553分,對應(yīng)的錄取位次為4617;
10、2019年華南理工大學(xué)在江蘇文科的最低錄取分數(shù)線為380分,對應(yīng)的錄取位次為1405;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 747分 | 696 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 四川 | 665分 | 4345 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 浙江 | 655分 | 7906 | 2019 | 綜合 | 平行錄取一段 |
| 云南 | 644分 | 2833 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 640分 | 4145 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 639分 | 3284 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 遼寧 | 639分 | 2480 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 638分 | 2474 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 陜西 | 636分 | 2941 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 廣西 | 635分 | 2708 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 635分 | 3084 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 633分 | 4856 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 河南 | 629分 | 5572 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 628分 | 3695 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 吉林 | 628分 | 2229 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
| 貴州 | 624分 | 804 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 624分 | 4848 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 623分 | 729 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 622分 | 858 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 黑龍江 | 621分 | 3245 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
| 江西 | 621分 | 3573 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 620分 | 1832 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 618分 | 4122 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 617分 | 1210 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 615分 | 1112 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 613分 | 1343 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 貴州 | 612分 | 2621 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 609分 | 3334 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 609分 | 914 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 609分 | 1457 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 新疆 | 609分 | 1144 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 607分 | 1095 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 606分 | 8682 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 605分 | 1788 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 甘肅 | 604分 | 1951 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 604分 | 1582 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 604分 | 1260 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 山西 | 603分 | 3197 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
| 福建 | 602分 | 1141 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 599分 | 2189 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 廣西 | 599分 | 808 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肅 | 594分 | 612 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 廣東 | 592分 | 10169 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 吉林 | 588分 | 865 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 588分 | 4837 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
| 山西 | 587分 | 863 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 579分 | 5862 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 578分 | 1139 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 558分 | 9146 | 2019 | 理科 | 蒙授本科一批 |
| 上海 | 555分 | 4290 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 555分 | 4290 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 554分 | 930 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 554分 | 4450 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 553分 | 4617 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 553分 | 4617 | 2019 | 綜合 | 本科批 |
| 青海 | 552分 | 424 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 青海 | 452分 | 5537 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 392分 | 4729 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 380分 | 1405 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:cReDITsaiLING.coM | |||||
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-337447.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
熱門文檔
推薦文檔
- 11.寧波交通高級技工學(xué)校_寧波招生網(wǎng)
- 12.安徽高考2022年藝術(shù)類本科分數(shù)線公布藝術(shù)本科多少分
- 13.晉中衛(wèi)生學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 14.油氣儲運工程專業(yè)本科就業(yè)前景
- 15.往年高考多少分可以上首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)?(2025年參考)
- 16.嘉興一中實驗學(xué)校怎么樣、好不好
- 17.成都棠湖外國語學(xué)校2022年招生辦聯(lián)系電話
- 18.湘潭大學(xué)什么專業(yè)好
- 19.2023池州學(xué)院排名全國第幾名(2025年參考)
- 20.2025湘潭大學(xué)興湘學(xué)院怎么樣、好不好(介紹 辦學(xué)層次)
- 21.河南經(jīng)濟技術(shù)學(xué)校2025年招生簡章
- 22.2025云南省普通高校招生考生服務(wù)平臺云南教育考試院
- 23.張掖高等醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校怎么樣、好不好
- 24.西南科技大學(xué)是211嗎?(附四川211大學(xué)名單)
- 25.湖北大學(xué)有哪些中外合作辦學(xué)專業(yè)?(附名單)
- 26.江蘇汽車技師學(xué)院2025年報名條件、招生要求、招生對象
- 27.勉縣二中怎么樣、好不好
- 28.邦博爾三門峽招生網(wǎng)_三門峽招生信息_三門峽招生考試平臺
- 29.福建醫(yī)科大學(xué)_福建招生網(wǎng)
- 30.華北水利水電大學(xué)學(xué)費2025年多少錢
- 31.北京交通大學(xué)理科試驗班專業(yè)介紹_理科試驗班的招生學(xué)校
- 32.黎明職業(yè)大學(xué)五年制大專2021年報名條件、招生要求
- 33.天津海運職業(yè)學(xué)院_天津招生網(wǎng)
- 34.2025金陵科技學(xué)院評價怎么樣,學(xué)校好不好
- 35.本溪技校_本溪有哪些技校_本溪招生網(wǎng)
- 36.重慶萬州高級中學(xué)_重慶招生網(wǎng)
- 37.常州鐵道高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校網(wǎng)站網(wǎng)址主頁
- 38.2025云南省大學(xué)排名(校友會版)
- 39.豐縣中學(xué)2021年學(xué)費、收費多少
- 40.曲靖一中景洪學(xué)校_西雙版納招生網(wǎng)
- 41.專業(yè)設(shè)置_山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
- 42.佛山南海信息技術(shù)學(xué)校_佛山招生網(wǎng)
- 43.2023甘肅十大專科院校排名一覽表
- 44.河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院_石家莊招生網(wǎng)
- 45.蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院_蘇州招生網(wǎng)
- 46.上海燎原雙語學(xué)校初中部地址在哪里
- 47.伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院_伊犁哈薩克招生網(wǎng)
- 48.上海市奉賢區(qū)奉城高級中學(xué)_上海招生網(wǎng)
- 49.湖南高考一本分數(shù)線匯總(2012-2022年)
- 50.四川傳媒學(xué)院_成都招生網(wǎng)
- 51.往年高考多少分可以上寶雞文理學(xué)院?(2025年參考)
- 52.江蘇海安中等專業(yè)學(xué)校電梯工程專業(yè)介紹
- 53.★天津商業(yè)大學(xué)地址-天津商業(yè)大學(xué)在哪里
- 54.貴州興義中學(xué)_黔西南招生網(wǎng)
- 55.北侖中學(xué)2022錄取分數(shù)線(2023參考)
- 56.連云港市海州高級中學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū)、海濱中學(xué)2022錄取
- 57.吉林高中學(xué)校升學(xué)排行2022(附高考成績)-2023參考
- 58.2025靖州苗族侗族自治縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校開設(shè)的專業(yè)
- 59.江山中學(xué)2022錄取分數(shù)線(2023參考)
- 60.★通化師范學(xué)院地址-通化師范學(xué)院在哪里
- 51.揭陽2023年讀中餐烹飪與營養(yǎng)專業(yè)哪所學(xué)校好(揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校食堂)
- 52.揭陽綜合中等專業(yè)學(xué)校2023年招生辦聯(lián)系電話(揭陽綜合中等專業(yè)學(xué)校2023年招生辦聯(lián)系電話是多少)
- 53.揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校(揭陽市綜合中等專業(yè)學(xué)校有什么專業(yè))
- 54.數(shù)控技術(shù)應(yīng)用廣東哪個中職學(xué)校強(廣州數(shù)控專業(yè)大專學(xué)校有哪些)
- 55.惠州高迪技工學(xué)校2023年網(wǎng)站網(wǎng)址(廣東省惠州市惠城區(qū)高迪技工學(xué)校)
- 56.揭陽綜合中等專業(yè)學(xué)校有哪些專業(yè)有汽車運用與維修專業(yè)嗎(揭陽技術(shù)職業(yè)學(xué)院是中專還是大學(xué))
- 57.新豐縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(新豐縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生簡章)
- 58.揭陽2023年比較好且開設(shè)有學(xué)前教育(幼兒教育方向)專業(yè)的中專學(xué)校有哪些(揭陽技術(shù)職業(yè)學(xué)院是中專還是大學(xué))
- 59.揭陽2023年開設(shè)會計電算化專業(yè)的中專學(xué)校有哪些(廣東省揭陽會計繼續(xù)教育平臺)
- 60.揭陽2023年比較好且開設(shè)有護理專業(yè)的中專學(xué)校有哪些(揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院有護理專業(yè)嗎)
- 61.廣州去初中畢業(yè)可以上什么中專學(xué)?!竟┠銋⒖肌?/a>
- 62.惠州商貿(mào)旅游高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生計劃
- 63.廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職擴招招生簡章
- 64.廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)?
- 65.東莞排名比較好的兒童專注力訓(xùn)機構(gòu)在哪
- 66.廣州2023年哪所中專學(xué)校比較好
- 67.佛山排名不錯的少兒編程培訓(xùn)機構(gòu)一覽表
- 68.揭陽體育運動學(xué)校地址在哪里
- 69.往年廣州華立學(xué)院適合女生的專業(yè)有哪些 什么專業(yè)好就業(yè)
- 70.肇慶架構(gòu)師培訓(xùn),架構(gòu)師工作任務(wù),架構(gòu)師一對一輔導(dǎo)

