很多家長想要知道杭州小學入學年齡的規(guī)定,和報名入學戶口的規(guī)定,本文小編幫大家整理了關于杭州小學如下的相關要求和注意事項,僅供大家參考!
一、入學報名服務指南符合在杭入學條件的適齡兒童家長,請在規(guī)定時間預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)登錄“杭州市小學一年級入學管理系統(tǒng)”(以下簡稱入學管理系統(tǒng),網(wǎng)址:https://xxbm.hzedu.gov.cn),進行網(wǎng)上報名;也可以通過浙里辦APP、浙江政務服務網(wǎng)報名。如通過浙里辦APP報名,家長在登錄浙里辦APP后,將位置定位到“杭州市**區(qū)、縣(市)”,搜索“義務教育階段學校學生入學”關鍵詞,找到相應的“**區(qū)(或縣、市)|義務教育階段學校學生入學”條目,點擊其下方的“在線辦理”,進行相關信息登記并完成報名。
報名時,應在公辦學校或民辦學校中選報一類,其中,選報民辦學校者限報一所。報名時間預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)截止后,報名信息不能更改。
二、入學程序1.同步網(wǎng)上信息登記和報名
網(wǎng)上報名時間預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為6月10日—16日(每日9:00—21:00),符合入學條件的適齡兒童,由家長登錄入學管理系統(tǒng)登記入學信息并完成報名,適齡兒童只能在公辦小學或民辦小學選報一類,其中選擇民辦小學的應在當?shù)卣猩膶W校中選報一所。網(wǎng)上報名時間預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)截止后,登記信息和報名結(jié)果不能更改。
2. 公辦學校比較好批錄取與民辦學校錄取同步開展
7月1日,公辦小學比較好階段招生開始。
7月2日,經(jīng)審核符合條件的報名人數(shù)(以下簡稱報名人數(shù))超過招生計劃的民辦小學,由各區(qū)教育行政部門組織電腦隨機派位錄取。報名人數(shù)未超過招生計劃數(shù)的民辦小學,報名兒童一次性全部錄取。錄取結(jié)果由民辦小學主管教育行政部門公布。
7月4日—5日,公辦小學對報名兒童進行現(xiàn)場信息核驗。
7月6日9:00—7日12:00,市教育局在入學管理系統(tǒng)中公布審批地招生不足(以下簡稱招生不足)的民辦小學名單及剩余招生計劃。招生不足的民辦小學補招網(wǎng)上報名面向全市,不受區(qū)、縣(市)的限制。完成網(wǎng)上報名且未被民辦小學錄取的兒童,其父母可在該時段登錄入學管理系統(tǒng),在招生不足的民辦小學中補報一所學校,繼續(xù)參加該民辦小學的招生。已選報公辦小學的兒童也可參加招生不足的民辦小學補招報名。所有報名或補報名民辦小學但未被錄取的兒童,則按“同類情況排序靠后”的原則,排在只報公辦小學的同類別兒童之后錄取。
7月8日14:00-17:00,完成民辦小學補招網(wǎng)上報名的兒童家長,登錄入學管理系統(tǒng)進行補招報名審核結(jié)果查詢。
7月10日,公辦小學比較好批錄取工作結(jié)束;報名人數(shù)超過剩余招生計劃數(shù)的民辦小學,由各區(qū)教育行政部門組織電腦隨機派位錄??;補招報名人數(shù)未超過剩余招生計劃數(shù)的民辦小學,報名兒童一次性全部錄取。補錄取結(jié)果由民辦小學主管教育行政部門公布。
7月15日開始,區(qū)、縣(市)教育行政部門和公辦小學根據(jù)兒童戶籍、父母戶籍、家庭住房情況,按照“住、戶一致優(yōu)先”原則,對比較好階段未錄取的兒童進行分類排序,其中報名民辦小學及補招報名民辦小學的兒童,均按照“同類情況排序靠后”原則,排在同類別報名公辦小學的兒童之后。
溫馨提示:
1. 招生錄取工作由各區(qū)、縣(市)教育行政部門組織實施,具體方案詳見各區(qū)、縣(市)教育行政部門公告。
2. “小學入學管理系統(tǒng)”開放時間預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)為6月10日-16日(每日9:00—21:00)。在系統(tǒng)開放的任意時間預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)內(nèi)完成相應操作即可,完成操作的具體時間預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)不影響招生錄取順序和入學結(jié)果。通常系統(tǒng)開放比較好天(6月10日)注冊登錄人數(shù)較多,容易發(fā)生網(wǎng)絡擁堵,建議家長于6月11日開始注冊登錄。
電腦端操作,推薦使用360(極速模式)、火狐、谷歌等瀏覽器。期間如出現(xiàn)無法正常登錄系統(tǒng)等情況,請檢查網(wǎng)絡聯(lián)接是否正常、電腦瀏覽器版本及設置是否符合要求,仍有問題可撥打電話87061385咨詢。
建議家長適當留出處置時間預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),切勿于6月16日晚上臨近系統(tǒng)關閉時操作,避免因突遇電腦故障、網(wǎng)絡故障等,導致無法在規(guī)定時間預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)內(nèi)完成相應操作,影響入學。
3.部分以招收流動人口隨遷子女為主的民辦學校招生時間預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)和招生方式由各區(qū)、縣(市)和學校共同確定,招生方案詳見相關區(qū)、縣(市)教育行政部門或?qū)W校公告。
4. 根據(jù)《杭州市教育局關于印發(fā)<杭州市區(qū)流動人口隨遷子女積分入學實施辦法>的通知》(杭教基〔2019〕5號)規(guī)定,流動人口隨遷子女入讀市區(qū)公辦小學實行積分入學。家長已于4月10日前在有關部門完成積分入學申請的,登錄入學管理系統(tǒng)時,請登記積分入學申請的相關信息,積分信息遺忘的可不填寫,未在4月10日前辦理積分入學申請的,不適用積分入學。
積分入學申請與否,不影響民辦小學的報名和錄取。凡被民辦學校錄取的,不再分配公辦小學;報名民辦小學未錄取的,在公辦小學錄取時按“同類情況排序靠后”的原則,排在只報名公辦小學的流動人口隨遷子女之后。
三、全市民辦小學招生計劃序號 | 所屬縣區(qū) | 學校名稱 | 辦學地點 | 咨詢熱線 | 招生計劃數(shù) | 班級數(shù) | 可住宿人數(shù) |
1 | 市本級 | 杭州娃哈哈雙語學校 | 杭州市上城區(qū)姚江路5號 | 87801933轉(zhuǎn)8036/8008/8013 | 112 | 4 | |
2 | 市本級 | 杭州云谷學校 | 杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)荊大路與燈彩街交叉口 | 85062928 | 192 | 8 | |
3 | 上城區(qū)(原上城區(qū)) | 杭州新世紀外國語學校 | 杭州市上城區(qū)清吟街128號 | 86593755(楊老師) 86593776(孫老師) | 104 | 4 | 52 |
4 | 上城區(qū)(原上城區(qū)) | 杭州市時代小學 | 杭州市上城區(qū)建國中路鍋子弄37號 | 17799825768 李老師 | 140 | 4 | |
5 | 上城區(qū)(原江干區(qū)) | 杭州市采荷實驗學校 | 杭州市上城區(qū)彭埠街道楊柳郡園三區(qū) | 56039931 | 60 | 2 | |
6 | 上城區(qū)(原江干區(qū)) | 杭州國泰外語藝術學校 | 杭州市上城區(qū)觀音塘路105號 | 56970220、86967275、13777855699 | 90 | 2 | 90 |
7 | 拱墅區(qū)(原下城區(qū)) | 杭州長江實驗小學 | 國大校部位于萬壽亭9號,武林府校部位于西湖文化廣場秋水弄26號。(1—3年級在國大校部就讀,4—6年級在武林府校部就讀。) | 56052902 | 210(其中面向武林府業(yè)主子女招生9人,其余201人面向拱墅全區(qū)招生。) | 6 | |
8 | 拱墅區(qū)(原下城區(qū)) | 杭州觀成實驗學校 | 杭州市拱墅區(qū)顏三路58號 | 85390309、85390237 | 140 | 4 | |
9 | 拱墅區(qū)(原拱墅區(qū)) | 杭州錦繡·育才中學附屬學校 | 杭州市拱墅區(qū)永固巷9號 | 88321803 | 140 | 4 | |
10 | 拱墅區(qū)(原拱墅區(qū)) | 杭州上海世界外國語學校 | 拱墅區(qū)麗水路167號 | 89981598、18969131699 | 120 | 4 | |
11 | 拱墅區(qū)(原拱墅區(qū)) | 杭州市大關小學 | 杭州市拱墅區(qū)莫干山路206號 | 18967129787、88821045 | 140 | 4 | |
12 | 西湖區(qū) | 杭州綠城育華學校 | 杭州市西湖區(qū)紫金港路208號 | 89961013、89961058 | 208 | 8 | |
13 | 西湖區(qū) | 杭州市錢塘外語學校 | 文二西路88號(地鐵2號線豐潭路站A出口) | 56707459、56707461 | 108 | 3 | |
14 | 西湖區(qū) | 杭州市育才外國語學校 | 杭州市文二西路698號 | 89715862、81023879 | 160 | 4 | |
15 | 西湖區(qū) | 杭州市之江外語實驗學校 | 杭州市文一西路102號 | 88850875、87613136、88867486 | 78 | 3 | |
16 | 濱江區(qū) | 杭州二中白馬湖學校 | 濱江區(qū)天馬路500號 | 86798922 | 128 | 4 | |
17 | 濱江區(qū) | 杭州市濱江區(qū)濱蘭實驗學校 | 濱江區(qū)浦沿街道至仁街5號 | 88045858、18067972986 | 140 | 4 | |
18 | 濱江區(qū) | 杭州市濱江區(qū)多思創(chuàng)新學校 | 濱江區(qū)浦沿東冠路531號 | 56688700 | 90 | 2 | |
19 | 錢塘區(qū) | 杭州高級中學教育集團啟成學校 | 杭州市錢塘區(qū)義蓬街道啟成路1號 | 83729581、15356679251 | 192 | 6 | 30 |
20 | 錢塘區(qū) | 杭州市實驗外國語學校 | 杭州市錢塘區(qū)4號大街612號 | 13634192895、86911595 | 160 | 5 | 160 |
21 | 錢塘區(qū) | 杭州養(yǎng)正學校 | 杭州市錢塘區(qū)白楊街道集賢巷1號 | 86993830、86993832 | 288 | 8 | |
22 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)高橋金帆實驗學校 | 北干街道金惠路97號 | 82824882(戴老師)、82824880(李老師) | 144 | 4 | |
23 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)崇文世紀城實驗學校 | 寧圍街道盈豐路78號 | 83538015、83538016 | 180(其中面向萬科世紀之光、金辰之光業(yè)主子女招生90人,其余90人面向蕭山全區(qū)招生。) | 6 | |
24 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)惠立學校 | 寧圍街道學知路2399號 | 82396324 | 120 | 5 | |
25 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)湘湖未來學校 | 湘湖國家旅游度假區(qū) | 15068159499 | 120 | 4 | |
26 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)威雅實驗學校 | 蕭山區(qū)戴村鎮(zhèn) | 81025714、87070876、86611375 | 96 | 4 | |
27 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)蕭西實驗學校 | 城廂街道蒙山路(老岳廟地下通道旁) | 15868142788 | 160 | 4 | |
28 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)新民學校 | 新塘街道塘里陳社區(qū) | 15824138188(余老師) | 225 | 5 | |
29 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)春暉實驗學校 | 新塘街道東瑞四路669號 | 83712275 | 245 | 7 | |
30 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)樹人學校 | 新塘街道聯(lián)華新村188號 | 15068782863 | 190 | 5 | |
31 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)良才學校 | 蜀山街道曹家橋社區(qū)539號 | 82382369、15925656557 | 105 | 3 | |
32 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)求知學校 | 蜀山街道章潘橋社區(qū)犁頭金村 | 57576596、82365698、82381232 | 135 | 3 | |
33 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)育苗學校 | 臨浦鎮(zhèn)柏山陳社區(qū) | 15957143991 | 180 | 4 | |
34 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)天樂實驗學校 | 蜀山街道魯公橋社區(qū)123號 | 57177517 | 180 | 5 | |
35 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)毓秀學校 | 義橋鎮(zhèn)田豐村 | 82430887、13588296626 | 225 | 5 | |
36 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)藍天學校 | 寧圍街道橋園路18號 | 82862824、15381137503 | 160 | 4 | |
37 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)陽光學校 | 寧圍街道順壩村408號 | 82690170、17858836878 | 240 | 6 | |
38 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)新華學校 | 寧圍街道振寧路3號 | 18967119020、82603277 | 225 | 5 | |
39 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)友誼學校 | 蕭山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鴻達路76號 | 13735859888 | 360 | 8 | |
40 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)新蕾學校 | 新街街道新塘村676號 | 18868421616 | 135 | 3 | |
41 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)恒逸仁和實驗學校 | 衙前鎮(zhèn)官河路28號 | 57179095(戴老師)、82854567(周老師) | 140 | 4 | |
42 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)曙光學校 | 瓜瀝鎮(zhèn)文衛(wèi)弄50號 | 13588266815 | 180 | 4 | |
43 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)文匯學校 | 瓜瀝鎮(zhèn)進化村7組 | 13758161382 | 135 | 3 | |
44 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)振興實驗學校 | 瓜瀝鎮(zhèn)榮新村小學路1號 | 82585295 | 135 | 3 | |
45 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)金迪學校 | 瓜瀝鎮(zhèn)為民路105號 | 13516705347 | 315 | 7 | |
46 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)文德學校 | 靖江街道文化路341號 | 13468283461 | 90 | 2 | |
47 | 蕭山區(qū) | 杭州市蕭山區(qū)向陽學校 | 南陽街道向陽路2號 | 18105715917 | 90 | 2 | |
48 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州橄欖樹學校 | 杭州市臨平區(qū)新城路136號 | 86100011 | 80 | 4 | 80 |
49 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州蕙蘭未來科技城學校 | 杭州市余杭區(qū)未來科技城錢學森路66號 | 89308559、18968051712 | 140 | 4 | |
50 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)安吉路良渚實驗學校 | 杭州市余杭區(qū)良渚街道良渚文化村勸學里1號 | 88763133 | 210 | 6 | 40 |
51 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)東瀾外國語學校 | 杭州市余杭區(qū)仁和街道仁河大道50號 | 18969973991、18969149872 | 240 | 8 | 50 |
52 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)光華外國語學校 | 杭州市臨平區(qū)天都城天星街9號 | 18069765550 | 180 | 6 | 60 |
53 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)廣濟學校 | 杭州市臨平區(qū)塘棲鎮(zhèn)南苑小區(qū)101號 | 89020998 | 135 | 3 | 100 |
54 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)華二信達學校 | 杭州市臨平區(qū)喬司街道文正街999號(臨平新城藝尚小鎮(zhèn)旁) | 86221698 | 210 | 6 | 210 |
55 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)金成外國語小學 | 杭州市余杭區(qū)天目山西路203號 | 88690860 | 210 | 6 | 60 |
56 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)綠城育華翡翠城學校 | 杭州市余杭區(qū)閑林街道高教路89號 | 89383909、18058798989(錢老師) | 120 | 4 | |
57 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)綠城育華親親學校 | 杭州市學院北路延伸段(墩祥街口)朱家路2號(地鐵2號線墩祥街站A出口東300米) | 89003518、13362153692 | 150 | 5 | 150 |
58 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)***附中學校 | 杭州市余杭區(qū)中泰街道國文路1號 | 56395678轉(zhuǎn)9 、13646823025 | 150 | 6 | |
59 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)維翰學校 | 杭州市余杭區(qū)荊長路533號 | 88665901 | 90 | 2 | |
60 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)新明半島英才學校 | 杭州市余杭區(qū)中泰街道桃源社區(qū)(新明半島小區(qū)內(nèi)) | 陳老師18658120315、88667007 | 120 | 3 | 120 |
61 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)信達外國語學校 | 杭州市余杭區(qū)南苑街道新豐路(公安局南側(cè)) | 86221698 | 252 | 6 | |
62 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)英特外國語學校 | 杭州市余杭區(qū)閑林街道上和路125號 | 89055039、18142001832 | 180 | 6 | |
63 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州市余杭區(qū)育海外國語學校 | 杭州市余杭區(qū)天目山西路255號 | 88686118、18057172032 | 120 | 4 | |
64 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 杭州余杭文瀾未來科技城學校 | 杭州市余杭區(qū)高教路968-6號 | 88731515 | 88 | 4 | |
65 | 余杭區(qū)?臨平區(qū) | 余杭區(qū)杭州二中樹蘭實驗學校 | 杭州市臨平區(qū)星光街1號 | 89197811 | 301 | 7 | 250 |
66 | 富陽區(qū) | 杭州市富陽區(qū)永興學校 | 杭州市富陽區(qū)富春街道金橋北路300號 | 63337856、63131703、63337896、63135705 | 280 | 8 | 280 |
67 | 富陽區(qū) | 杭州銀湖實驗學校 | 杭州市富陽區(qū)銀湖街道萬通路99號 | 88007999、88007888 | 180 | 6 | 180 |
68 | 臨安區(qū) | 杭州天目雙語實驗學校 | 杭州市臨安區(qū)錦北街道龍泉街8號 | 58686666、58686660 | 120 | 4 | 120 |
69 | 臨安區(qū) | 臨安區(qū)博世凱實驗小學 | 臨安區(qū)錦南新城雙擁路235號,臨安體育文化會展中心東南側(cè),距地鐵16號線起點站(九州街)約500米。 | 58618102、58618111 | 140 | 4 | |
70 | 臨安區(qū) | 臨安區(qū)青山湖科技城育才小學 | 杭州市臨安區(qū)青山湖科技城塘塍街2000號 | 58688882、58619511 | 140 | 4 | |
71 | 桐廬縣 | 華東師范大學附屬桐廬學校 | 杭州市桐廬縣城南街道白云源西路288號 | 58598888 | 210 | 6 |
文章標題:杭州小學入學年齡剛剛規(guī)定往年及報名戶口規(guī)定
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-343646.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。