
在選擇院校和專業(yè)時,2022西安理工大學研究生分數線預測(數據為往年僅供參考)以及最近三年分數線預測(數據為往年僅供參考)是2023年考研學子十分關心的數據,為了方便大家查詢,大學生必備網已經為大家整理好了2016-2022歷年研究生復試分數線預測(數據為往年僅供參考)一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學校。
一、往年西安理工大學研究生分數線預測(數據為往年僅供參考)西安理工大學往年全國碩士研究生招生考試復試分數線預測(數據為往年僅供參考)
根據教育部相關文件精神,結合碩士研究生招生工作實際,現(xiàn)將我校往年碩士研究生復試分數線預測(數據為往年僅供參考)公布如下:
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試分數線預測(數據為往年僅供參考) | ||||
政治/管理類聯(lián)考 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | |||
材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
080502 | 材料學 | ||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | ||||||
機械與精密儀器工程學院 | 080200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
080300 | 光學工程 | ||||||
080400 | 儀器科學與技術 | ||||||
085500 | 機械(專業(yè)學位) | ||||||
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | ||||||
自動化與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | |
081100 | 控制科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位)(01.06方向) | 38 | 55 | 60 | 60 | 300 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位(02.07方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位(03-05,08-10方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
水利水電學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081501 | 水文學及水資源 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081502 | 水力學及河流動力學 | ||||||
081503 | 水工結構工程 | ||||||
081504 | 水利水電工程 | ||||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||||
0815Z1 | 流域泥沙與生態(tài)水利 | ||||||
082801 | 農業(yè)機械化工程 | ||||||
082802 | 農業(yè)水土工程 | ||||||
082803 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | ||||||
082804 | 農業(yè)電氣化工程 | ||||||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | ||||||
085900 | 土木水利(專業(yè)學位) | ||||||
經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
120100 | 管理科學與工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365 | |
120201 | 會計學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |
120202 | 企業(yè)管理 | ||||||
120204 | 技術經濟及管理 | ||||||
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 120 | 60 | 210 | |||
經濟與管理學院專業(yè)學位中心 | 025100 | 金融(專業(yè)學位) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 84 | 42 | 170 | |||
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 100 | 50 | 193 | |||
125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 94 | 47 | 189 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位) | 120 | 55 | 205 | |||
藝術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 |
085500 | 機械(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 | |
土木建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081401 | 巖土工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081402 | 結構工程 | ||||||
081403 | 市政工程 | ||||||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | ||||||
081406 | 橋梁與隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建設工程管理 | ||||||
085900 | 土木水利(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 94 | 47 | 189 | |||
印刷包裝與數字媒體學院 | 080200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
081002 | 信號與信息處理 | ||||||
082200 | 輕工技術與工程 | ||||||
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | ||||||
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | ||||||
理學院 | 070100 | 數學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 314 |
070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
080900 | 電子科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081700 | 化學工程與技術 | ||||||
085600 | 材料與化工(專業(yè)學位) | ||||||
人文與外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 |
055100 | 翻譯(專業(yè)學位) | ||||||
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
030503 | 馬克思主義***化研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 345 | |
030505 | 思想政治教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 351 | |
030506 | ***近現(xiàn)代史基本問題研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
083500 | 軟件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085400 | 電子信息(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 |
085800 | 能源動力(專業(yè)學位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 350 | |
國際工學院 | 080200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
081401 | 巖土工程 | ||||||
081402 | 結構工程 |
注:1.單獨考試考生復試基本分數線預測(數據為往年僅供參考)為各學科門類、各專業(yè)學位類別(領域)總分不低于240分,不設單科分數線預測(數據為往年僅供參考);
2.退役大學生士兵計劃復試基本分數線預測(數據為往年僅供參考)為各學科門類、各專業(yè)學位類別(領域)國家A類線總分下降20分,不設單科分數線預測(數據為往年僅供參考);
3.我校各學院復試具體時間預測(數據為往年僅供參考)、形式及實施方案請參見我校后續(xù)往年碩士研究生招生考試復試公告。
附往年考研國家線:
西安理工大學往年復試分數線預測(數據為往年僅供參考)
根據教育部相關文件精神,結合碩士研究生招生工作實際,現(xiàn)將我校往年碩士研究生復試分數線預測(數據為往年僅供參考)公布如下:
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試分數線預測(數據為往年僅供參考) | ||||
政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | |||
材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
080502 | 材料學 | ||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||
085600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
機械與精密儀器工程學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
080300 | 光學工程 | ||||||
080400 | 儀器科學與技術 | ||||||
085400 | 電子信息(專碩) | ||||||
085500 | 機械(專碩) | ||||||
自動化與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | ||||||
081100 | 控制科學與工程 | ||||||
085400 | 電子信息(專碩)(01.04電子與通信工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | |
085400 | 電子信息(專碩)(02.05控制工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
085400 | 電子信息(專碩)(03.06集成電路工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |
水利水電學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
081501 | 水文學及水資源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
081502 | 水力學及河流動力學 | ||||||
081503 | 水工結構工程 | ||||||
081504 | 水利水電工程 | ||||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||||
0815Z1 | 流域泥沙與生態(tài)水利 | ||||||
082800 | 農業(yè)工程 | ||||||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085800 | 能源動力(專碩) | ||||||
085900 | 土木水利(專碩) | ||||||
經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
120100 | 管理科學與工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
120201 | 會計學 | ||||||
120202 | 企業(yè)管理 | ||||||
120204 | 技術經濟及管理 | ||||||
經濟與管理學院專業(yè)學位中心 | 025100 | 金融(專碩) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
125100 | 工商管理(專碩) | 84 | 42 | 170 | |||
125300 | 會計(專碩) | 120 | 55 | 190 | |||
125601 | 工程管理(專碩) | 86 | 43 | 174 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理(專碩) | ||||||
藝術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 38 | 38 | 80 | 80 | 346 |
085500 | 機械(專碩) | 37 | 37 | 80 | 80 | 310 | |
土木建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
081401 | 巖土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
081402 | 結構工程 | ||||||
081403 | 市政工程 | ||||||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | ||||||
081406 | 橋梁與隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建設工程管理 | ||||||
085900 | 土木水利(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
125601 | 工程管理(專碩) | 86 | 43 | 174 | |||
印刷包裝與數字媒體學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
081002 | 信號與信息處理 | ||||||
082200 | 輕工技術與工程 | ||||||
085400 | 電子信息(專碩) | ||||||
085600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
理學院 | 070100 | 數學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
070200 | 物理學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
081700 | 化學工程與技術 | ||||||
085600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
人文與外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
055100 | 翻譯(專碩) | 53 | 53 | 80 | 80 | 361 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
030503 | 馬克思主義***化研究 | ||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||
030506 | ***近現(xiàn)代史基本問題研究 | ||||||
計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 |
083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085400 | 電子信息(專碩) | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
085800 | 能源動力(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
注:1.通過我校往年***生源預選拔的考生進入復試基本分數線預測(數據為往年僅供參考)為國家A類線;
2.單獨考試考生復試基本分數線預測(數據為往年僅供參考)為各學科門類、各專業(yè)學位類別(領域)國家A類線基礎上下降30分,不設單科分數線預測(數據為往年僅供參考);
3.退役大學生士兵計劃復試基本分數線預測(數據為往年僅供參考)為工學門類(含專業(yè)學位)總分≥235分,工商管理、會計、工程管理總分≥130分,不設單科分數線預測(數據為往年僅供參考);
4.我校各學院復試具體時間預測(數據為往年僅供參考)、形式以及實施方案請參見我校往年碩士研究生招生考試復試公告http://yjsy.xaut.edu.cn/info/1064/3463.htm,請各位考生近期保持手機暢通,并及時關注西安理工大學研究生院網站和各學院相關通知。
附表:往年考研國家線
根據教育部相關文件精神,結合碩士研究生招生工作實際,現(xiàn)將我校往年碩士研究生復試基本分數線預測(數據為往年僅供參考)公布如下:
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試分數線預測(數據為往年僅供參考) | ||||
政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 | |||
材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
080502 | 材料學 | ||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||
085600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
機械與精密儀器工程學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
080300 | 光學工程 | ||||||
080400 | 儀器科學與技術 | ||||||
085400 | 電子信息(專碩) | ||||||
085500 | 機械(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |
自動化與信息工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | |
085400 | 電子信息(專碩)(01.04電子與通信工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
085400 | 電子信息(專碩)(02.05控制工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 306 | |
085400 | 電子信息(專碩)(03.06集成電路工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085800 | 能源動力(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
水利水電學院 | 080704 | 流體機械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | |
081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
081501 | 水文學及水資源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
081502 | 水力學及河流動力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
081503 | 水工結構工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
081504 | 水利水電工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
0815Z1 | 流域泥沙與生態(tài)水利 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
082801 | 農業(yè)機械化工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
082802 | 農業(yè)水土工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
082803 | 農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
082804 | 農業(yè)電氣化與自動化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085800 | 能源動力(專碩)01能動方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085800 | 能源動力(專碩)02-03電氣方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | |
085900 | 土木水利(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
經濟與管理學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
020200 | 應用經濟學 | ||||||
120100 | 管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
120201 | 會計學 | ||||||
120202 | 企業(yè)管理 | ||||||
120204 | 技術經濟及管理 | ||||||
經濟與管理學院專業(yè)學位中心 | 025100 | 金融(專碩) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
125100 | 工商管理(專碩) | 88 | 44 | 175 | |||
125300 | 會計(專碩) | 120 | 65 | 210 | |||
125601 | 工程管理(專碩) | 88 | 44 | 175 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理(專碩) | 88 | 44 | 175 | |||
藝術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347 |
085500 | 機械(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
土木建筑工程學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
080102 | 固體力學 | ||||||
080103 | 流體力學 | ||||||
080104 | 工程力學 | ||||||
081401 | 巖土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
081402 | 結構工程 | ||||||
081403 | 市政工程 | ||||||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | ||||||
081406 | 橋梁與隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建設工程管理 | ||||||
085900 | 土木水利(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
125601 | 工程管理(專碩) | 88 | 44 | 175 | |||
印刷包裝與數字媒體學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
081002 | 信號與信息處理 | ||||||
082200 | 輕工技術與工程 | ||||||
083201 | 食品科學 | ||||||
085400 | 電子信息(專碩) | ||||||
085600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
理學院 | 070100 | 數學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
070200 | 物理學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | |
080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
081700 | 化學工程與技術 | ||||||
085600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
人文與外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
055100 | 翻譯(專碩) | 55 | 55 | 91 | 91 | 362 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
030503 | 馬克思主義***化研究 | ||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||
030506 | ***近現(xiàn)代史基本問題研究 | ||||||
計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 37 | 45 | 68 | 56 | 290 |
083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
085400 | 電子信息(專碩) | 37 | 45 | 75 | 56 | 320 |
注:1.通過我校往年***生源預選報的考生進入復試基本分數線預測(數據為往年僅供參考)為國家A類線;2.我校往年碩士研究生招生考試單獨考試考生復試基本分數為國家A類線;3.復試具體時間預測(數據為往年僅供參考)、形式以及實施方案將另行通知,請各位考生近期保持手機暢通,并及時關注西安理工大學研究生院網站和各學院相關通知。
四、往年西安理工大學研究生分數線預測(數據為往年僅供參考)參考往年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
五、往年西安理工大學研究生分數線預測(數據為往年僅供參考)參考往年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
六、往年西安理工大學研究生分數線預測(數據為往年僅供參考)參考往年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
七、往年西安理工大學研究生分數線預測(數據為往年僅供參考)參考往年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求文章標題:往年西安理工大學研究生分數線預測(數據為往年僅供參考)一覽表(含往年-往年歷年復試)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-344700.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。