備注:往年12月,經教育部批準,廣東省人民***同意,廣州大學華軟軟件學院轉設為廣州軟件學院。
一、廣州軟件學院是幾本?首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分廣州軟件學院是二本還是三本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,就說該大學是二本大學,在第三批次招生的話,就說該大學是三本大學)根據(jù)公開信息可知:廣州軟件學院在廣東是本科批次招生,所以我們通常認為廣州軟件學院是本科大學。(注:自往年開始,廣東本科一批、二批合并為本科批)如果你不是廣東考生,廣州軟件學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說廣州軟件學院是二本大學。附:廣州軟件學院往年廣東省全國錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
廣軟往年各專業(yè)錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考) | |||
本科-物理類——廣東省 | |||
專業(yè)名稱 | ***分 | ***分 | 平均分 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 493 | 465 | 472.6 |
軟件工程 | 530 | 472 | 477.7 |
軟件工程(國際班) | 489 | 466 | 469.7 |
電子與計算機工程 | 484 | 466 | 470.5 |
網絡工程 | 485 | 465 | 481.4 |
網絡工程(華為創(chuàng)新實驗班) | 546 | 466 | 468.9 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 477 | 465 | 468.3 |
計算機科學與技術 | 482 | 466 | 468.3 |
智能科學與技術(人工智能創(chuàng)新實驗班) | 482 | 465 | 469.2 |
物聯(lián)網工程 | 488 | 465 | 468.7 |
自動化 | 481 | 465 | 469 |
電子信息工程 | 482 | 465 | 469 |
通信工程 | 478 | 466 | 468.9 |
行政管理 | 472 | 466 | 468.4 |
物流管理 | 471 | 466 | 467.6 |
工商管理 | 475 | 466 | 469.3 |
市場營銷 | 478 | 465 | 468.1 |
人力資源管理 | 475 | 466 | 468.8 |
電子商務 | 475 | 466 | 468.8 |
財務管理 | 517 | 465 | 473.5 |
會計學 | 486 | 466 | 468.9 |
數(shù)字媒體技術 | 498 | 466 | 470.4 |
網絡與新媒體 | 488 | 467 | 470.9 |
風景園林 | 491 | 466 | 471.1 |
國際經濟與貿易 | 487 | 466 | 470 |
英語 | 480 | 470 | 472.4 |
日語 | 480 | 466 | 469.6 |
本科-歷史類——廣東省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
行政管理 | 490 | 479 | 482 |
物流管理 | 490 | 479 | 481.8 |
工商管理 | 488 | 479 | 481.8 |
市場營銷 | 484 | 479 | 481.7 |
人力資源管理 | 488 | 479 | 482.2 |
電子商務 | 489 | 479 | 482.2 |
國際經濟與貿易 | 484 | 479 | 481.9 |
財務管理 | 483 | 479 | 480 |
會計學 | 482 | 479 | 481.7 |
網絡與新媒體 | 800 | 484 | 488.3 |
風景園林 | 493 | 479 | 483.1 |
英語 | 509 | 479 | 482.1 |
日語 | 502 | 479 | 483.6 |
本科美術類——廣東省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
動畫 | 496 | 470 | 474.6 |
環(huán)境設計 | 484 | 470 | 474.4 |
視覺傳達設計 | 486 | 474 | 477.1 |
數(shù)字媒體藝術 | 487 | 470 | 474.3 |
產品設計 | 493 | 470 | 473 |
本科批普通類——福建省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 489 | 486 | 487.8 |
網絡工程 | 493 | 493 | 493 |
計算機科學與技術 | 501 | 501 | 501 |
物聯(lián)網工程 | 496 | 496 | 496 |
物流管理 | 488 | 488 | 488 |
工商管理 | 476 | 476 | 476 |
國際經濟與貿易 | 476 | 476 | 476 |
財務管理 | 474 | 474 | 474 |
風景園林 | 484 | 484 | 484 |
自動化 | 481 | 481 | 481 |
本科三批普通類/美術類——湖南省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 500 | 472 | 480 |
網絡工程 | 471 | 471 | 471 |
動畫 | 291.7 | 291.7 | 291.7 |
電子信息工程 | 472 | 468 | 470 |
計算機科學與技術 | 483 | 477 | 480 |
物聯(lián)網工程 | 473 | 473 | 473 |
數(shù)字媒體技術 | 473 | 473 | 473 |
行政管理 | 479 | 479 | 479 |
工商管理 | 491 | 491 | 491 |
國際經濟與貿易 | 486 | 486 | 486 |
財務管理 | 489 | 489 | 489 |
會計學 | 485 | 480 | 484.5 |
自動化 | 482 | 473 | 477.5 |
本科二批普通/美術類——江西省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 501 | 494 | 497.6 |
網絡工程 | 492 | 488 | 490.9 |
物聯(lián)網工程 | 492 | 492 | 492 |
工商管理 | 509 | 508 | 508.5 |
國際經濟與貿易 | 503 | 503 | 503 |
財務管理 | 499 | 499 | 499 |
動畫 | 508 | 508 | 508 |
電子信息工程 | 493 | 486 | 489.9 |
物流管理 | 526 | 526 | 526 |
環(huán)境設計 | 509 | 509 | 509 |
產品設計 | 510 | 510 | 510 |
本科二批普通類——廣西省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 408 | 393 | 400.7 |
網絡工程 | 404 | 391 | 399.6 |
物聯(lián)網工程 | 403 | 389 | 396.9 |
國際經濟與貿易 | 428 | 428 | 428 |
工商管理 | 497 | 397 | 424.6 |
網絡與新媒體 | 424 | 421 | 423.5 |
會計學 | 407 | 405 | 4.6 |
視覺傳達設計 | 525 | 525 | 525 |
本科二批普通類——安徽省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
網絡工程 | 425 | 423 | 424 |
物聯(lián)網工程 | 423 | 423 | 423 |
軟件工程 | 464 | 440 | 452.6 |
風景園林 | 523 | 523 | 523 |
國際經濟與貿易 | 532 | 532 | 532 |
自動化 | 417 | 417 | 417 |
財務管理 | 525 | 524 | 524.5 |
本科二批普通類——河南省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 483 | 466 | 473.9 |
網絡工程 | 464 | 462 | 463.4 |
自動化 | 463 | 461 | 462.4 |
電子信息工程 | 464 | 461 | 462.4 |
計算機科學與技術 | 467 | 463 | 465.8 |
物聯(lián)網工程 | 463 | 461 | 461.8 |
行政管理 | 487 | 483 | 485.4 |
物流管理 | 499 | 491 | 493.8 |
工商管理 | 490 | 483 | 483.4 |
國際經濟與貿易 | 490 | 490 | 490 |
動畫 | 483 | 483 | 483 |
視覺傳達設計 | 477 | 477 | 477 |
環(huán)境設計 | 475 | 475 | 475 |
產品設計 | 473 | 473 | 473 |
數(shù)字媒體藝術 | 499 | 499 | 499 |
財務管理 | 484 | 478 | 481.1 |
本科二批普通/藝術類——陜西省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 416 | 394 | 398.7 |
物聯(lián)網工程 | 393 | 383 | 387.1 |
工商管理 | 430 | 411 | 418.4 |
國際經濟與貿易 | 428 | 428 | 428 |
產品設計 | 218 | 218 | 218 |
數(shù)字媒體藝術 | 205 | 205 | 205 |
視覺傳達設計 | 207 | 207 | 207 |
環(huán)境設計 | 212 | 212 | 212 |
動畫 | 215 | 215 | 215 |
會計學 | 444 | 416 | 427.7 |
網絡工程 | 390 | 386 | 387.7 |
電子信息工程 | 393 | 381 | 385.1 |
本科B批普通/美術類——海南省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 514 | 501 | 508.3 |
電子信息工程 | 501 | 501 | 501 |
物聯(lián)網工程 | 505 | 505 | 505 |
行政管理 | 509 | 509 | 509 |
自動化 | 495 | 4925 | 495 |
環(huán)境設計 | 189.2 | 189.2 | 189.2 |
財務管理 | 517 | 517 | 517 |
物流管理 | 509 | 509 | 509 |
工商管理 | 502 | 502 | 502 |
產品設計 | 190.3 | 190.3 | 190.3 |
數(shù)字媒體藝術 | 195.3 | 195.3 | 195.3 |
網絡工程 | 497 | 497 | 497 |
會計學 | 508 | 508 | 508 |
國際經濟與貿易 | 505 | 505 | 505 |
本科二批普通類——遼寧省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 434 | 427 | 430.5 |
網絡工程 | 4400 | 440 | 440 |
自動化 | 422 | 414 | 418 |
電子信息工程 | 387 | 387 | 387 |
物聯(lián)網工程 | 428 | 428 | 428 |
國際經濟與貿易 | 488 | 488 | 488 |
財務管理 | 514 | 514 | 514 |
會計學 | 488 | 488 | 488 |
風景園林 | 485 | 485 | 485 |
本科二批普通類——黑龍江省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 369 | 346 | 351.4 |
網絡工程 | 353 | 350 | 351.4 |
自動化 | 354 | 354 | 354 |
電子信息工程 | 355 | 355 | 355 |
計算機科學與技術 | 361 | 361 | 361 |
行政管理 | 384 | 384 | 384 |
工商管理 | 384 | 384 | 384 |
國際經濟與貿易 | 390 | 390 | 390 |
財務管理 | 386 | 386 | 386 |
會計學 | 389 | 389 | 389 |
網絡與新媒體 | 385 | 385 | 385 |
本科 普通類/藝術第二批——浙江省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 525 | 525 | 525 |
網絡工程 | 522 | 522 | 522 |
自動化 | 522 | 522 | 522 |
電子信息工程 | 517 | 517 | 517 |
計算機科學與技術 | 554 | 554 | 554 |
物聯(lián)網工程 | 523 | 523 | 523 |
數(shù)字媒體技術 | 523 | 523 | 523 |
行政管理 | 546 | 546 | 546 |
物流管理 | 532 | 532 | 532 |
工商管理 | 542 | 542 | 542 |
國際經濟與貿易 | 533 | 533 | 533 |
財務管理 | 538 | 538 | 538 |
動畫 | 522 | 522 | 522 |
環(huán)境設計 | 524 | 524 | 524 |
數(shù)字媒體藝術 | 523 | 523 | 523 |
本科二批普通類——吉林省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 384 | 374 | 379.1 |
網絡工程 | 370 | 370 | 370 |
自動化 | 368 | 368 | 368 |
電子信息工程 | 367 | 367 | 367 |
財務管理 | 373 | 373 | 373 |
物聯(lián)網工程 | 366 | 366 | 366 |
行政管理 | 373 | 373 | 373 |
物流管理 | 384 | 372 | 378.1 |
工商管理 | 375 | 374 | 374.5 |
國際經濟與貿易 | 387 | 387 | 387 |
風景園林 | 374 | 374 | 374 |
本科二批普通類——河北省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 478 | 467 | 472.5 |
網絡工程 | 462 | 462 | 462 |
自動化 | 471 | 471 | 471 |
電子信息工程 | 471 | 471 | 465 |
計算機科學與技術 | 474 | 474 | 474 |
物流管理 | 464 | 464 | 464 |
工商管理 | 482 | 482 | 482 |
國際經濟與貿易 | 481 | 481 | 481 |
風景園林 | 458 | 458 | 458 |
會計學 | 474 | 474 | 474 |
數(shù)字媒體藝術 | 517 | 517 | 517 |
本科二批普通類——四川省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 485 | 466 | 472.8 |
網絡工程 | 468 | 456 | 463.1 |
電子信息工程 | 460 | 447 | 453.6 |
物聯(lián)網工程 | 480 | 429 | 461.1 |
物流管理 | 474 | 473 | 473.5 |
工商管理 | 485 | 473 | 477.1 |
國際經濟與貿易 | 476 | 473 | 474.6 |
產品設計 | 224 | 224 | 224 |
環(huán)境設計 | 228 | 227 | 227.5 |
動畫 | 228 | 228 | 228 |
會計學 | 512 | 487 | 499.6 |
網絡與新媒體 | 486 | 486 | 486 |
本科二批普通類——江蘇省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 470 | 432 | 446.8 |
網絡工程 | 436 | 436 | 436 |
自動化 | 439 | 439 | 439 |
計算機科學與技術 | 452 | 452 | 452 |
物流管理 | 476 | 476 | 476 |
工商管理 | 479 | 479 | 479 |
國際經濟與貿易 | 477 | 477 | 477 |
財務管理 | 478 | 478 | 478 |
本科二批普通類——湖北省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 498 | 491 | 495.2 |
網絡工程 | 496 | 491 | 492.4 |
計算機科學與技術 | 500 | 500 | 500 |
行政管理 | 502 | 495 | 498.5 |
物流管理 | 500 | 500 | 500 |
動畫 | 604 | 604 | 604 |
網絡與新媒體 | 505 | 505 | 505 |
國際經濟與貿易 | 504 | 504 | 504 |
本科二批普通類——重慶 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 490 | 489 | 489.5 |
網絡工程 | 481 | 478 | 479.5 |
國際經濟與貿易 | 478 | 478 | 478 |
電子信息工程 | 482 | 482 | 482 |
會計學 | 495 | 495 | 495 |
本科二批普通類——云南省 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 473 | 447 | 457 |
自動化 | 441 | 427 | 433.3 |
物聯(lián)網工程 | 444 | 418 | 431.7 |
工商管理 | 494 | 480 | 486.5 |
網絡與新媒體 | 495 | 495 | 495 |
數(shù)字媒體藝術 | 222 | 222 | 222 |
風景園林 | 488 | 488 | 488 |
產品設計 | 231.4 | 231.4 | 231.4 |
國際經濟與貿易 | 494 | 494 | 494 |
本科二批普通類——山西 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 389 | 389 | 389 |
網絡工程 | 386 | 386 | 386 |
自動化 | 387 | 387 | 387 |
工商管理 | 411 | 411 | 411 |
國際經濟與貿易 | 400 | 400 | 400 |
數(shù)字媒體藝術 | 61 | 61 | 61 |
本科三批普通類——山東 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 478 | 478 | 478 |
網絡工程 | 471 | 471 | 471 |
行政管理 | 472 | 472 | 472 |
數(shù)字媒體藝術 | 507 | 507 | 507 |
動畫 | 505 | 50 | 505 |
本科三批普通類——貴州 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 404 | 393 | 398.6 |
網絡工程 | 405 | 400 | 402.6 |
自動化 | 392 | 392 | 382 |
電子信息工程 | 392 | 392 | 392 |
網絡與新媒體 | 493 | 493 | 493 |
工商管理 | 482 | 487 | 489.6 |
財務管理 | 486 | 483 | 484.6 |
動畫 | 209 | 209 | 209 |
數(shù)字媒體藝術 | 212 | 212 | 212 |
產品設計 | 208 | 208 | 208 |
視覺傳達設計 | 213 | 213 | 213 |
本科三批普通類——甘肅 | |||
專業(yè) | ***分 | ***分 | 平均分 |
軟件工程 | 385 | 346 | 358.2 |
網絡工程 | 370 | 339 | 349.5 |
自動化 | 366 | 335 | 350.3 |
電子信息工程 | 350 | 339 | 344.6 |
網絡與新媒體 | 424 | 424 | 424 |
工商管理 | 430 | 417 | 422.6 |
國際經濟與貿易 | 444 | 444 | 444 |
財務管理 | 424 | 424 | 424 |
環(huán)境設計 | 192 | 192 | 192 |
數(shù)字媒體藝術 | 198 | 198 | 198 |
產品設計 | 198 | 198 | 198 |
視覺傳達設計 | 185 | 185 | 185 |
根據(jù)全國985和211大學名單可知,廣州軟件學院不是211大學也不是985大學。以下是廣東所有985大學和211大學名單:
1、廣東4所211大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 中山大學 | 綜合 |
2 | 華南理工大學 | 理工 |
3 | 暨南大學 | 綜合 |
4 | 華南師范大學 | 師范 |
2、廣東2所985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 中山大學 | 綜合 |
2 | 華南理工大學 | 理工 |
文章標題:廣州軟件學院是幾本_是二本還是三本大學?
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-344724.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網_55px.com.cn立場,轉載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。