往年分省分專業(yè)錄取分數線預測(數據為往年僅供參考) | |||||||||||
專業(yè) | 層次 | 科類 | 遼寧 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 |
省控線 | 本科 | 理工/物理類 | 336 | 463 | 412 | 410 | 301/293 | 305 | 280 | 417 | 495 |
歷史類 | 456 | 454 | 476 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 519 | 591 | 540 | 491 | 468/433 | 497 | 417 | 529 | 596 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 508 | 582 | 527 | 486 | /362 | 490 | 396 | 528 | 571 |
歷史類 | 530 | 535 | 535 | ||||||||
麻醉學 | 本科 | 理工/物理類 | 528 | 588 | 545 | 488 | 472 | 495 | 463 | 533 | 598 |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 理工/物理類 | 521 | 599 | 528 | 492 | 467 | 496 | 427 | 529 | 590 |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 558 | 586 | 546 | 510 | 449 | 506 | 479 | 530 | 612 |
精神醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 493 | 581 | 522 | 488 | 490 | 412 | 529 | 583 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 理工/物理類 | 518 | 585 | 482 | 408 | 489 | 395 | 503 | 569 | |
歷史類 | 539 | 511 | |||||||||
護理學 | 本科 | 理工/物理類 | 501 | 557 | 520 | 478 | 418 | 476 | 409 | 508 | 568 |
歷史類 | 529 | 535 | 529 | ||||||||
康復治療學 | 本科 | 理工/物理類 | 493 | 576 | 528 | 474 | 432 | 483 | 399 | 475 | 567 |
歷史類 | 526 | 527 | 508 | ||||||||
藥學 | 本科 | 理工/物理類 | 509 | 571 | 532 | 484 | 388 | 480 | 403 | 562 | |
歷史類 | 530 | 551 | |||||||||
食品質量與安全 | 本科 | 理工/物理類 | 482 | 568 | 479 | 477 | 402 | 557 | |||
歷史類 | 520 | ||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科 | 理工/物理類 | 487 | 580 | 486 | 389 | 483 | 374 | 565 | ||
歷史類 | 521 | ||||||||||
助產學 | 本科 | 理工/物理類 | 503 | 550 | 473 | 414 | 491 | 409 | |||
歷史類 | 523 | ||||||||||
醫(yī)學信息工程 | 本科 | 理工/物理類 | 479 | 537 | 521 | 489 | 475 | 392 | 534 | ||
中藥學 | 本科 | 理工/物理類 | 484 | 567 | 520 | 484 | 478 | 401 | 500 | 561 | |
省控線 | ???/td> | 理工/物理類 | 150 | 130 | 160 | 150 | 160 | 495 | |||
歷史類 | 150 | ||||||||||
護理 | 專科 | 理工/物理類 | 426 | 359 | 310 | 328 | 326 | 510 | |||
歷史類 | 488 | ||||||||||
藥學 | ???/td> | 理工/物理類 | 418 | 379 | 315 | 327 | 326 | 512 | |||
歷史類 | 477 | ||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 專科 | 理工/物理類 | 419 | 373 | 318 | 355 | 331 | 519 | |||
歷史類 | 474 | ||||||||||
醫(yī)學影像技術 | ???/td> | 理工/物理類 | 415 | 398 | 317 | 370 | 331 | 519 | |||
歷史類 | 470 | ||||||||||
康復治療技術 | ???/td> | 理工/物理類 | 396 | 355 | 298 | 326 | 340 | 510 | |||
歷史類 | 453 | ||||||||||
助產 | ???/td> | 理工/物理類 | 425 | 356 | 326 | ||||||
歷史類 | 481 | ||||||||||
專業(yè) | 層次 | 科類 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
省控線 | 本科 | 理工/物理類 | 415 | 423 | 443 | 444 | 400 | 397 | 434 | 432 | 348 |
歷史類 | 467 | 463 | 466 | ||||||||
臨床醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 482 | 540 | 491 | 546 | 513 | 529 | 527 | 544 | 480 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 458 | 545 | 478 | 540 | 506 | 525 | 526 | 452 | |
歷史類 | 537 | 540 | 516 | ||||||||
麻醉學 | 本科 | 理工/物理類 | 481 | 545 | 486 | 565 | 510 | 532 | 526 | 485 | |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 理工/物理類 | 473 | 546 | 485 | 578 | 506 | 527 | 526 | 470 | |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 534 | 552 | 519 | 582 | 551 | 531 | 544 | 506 | |
精神醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 472 | 541 | 474 | 536 | 506 | 524 | 527 | 450 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 理工/物理類 | 484 | 499 | 477 | 550 | 500 | 497 | 512 | 469 | |
歷史類 | 516 | 556 | 525 | ||||||||
護理學 | 本科 | 理工/物理類 | 442 | 485 | 476 | 525 | 497 | 492 | 515 | 440 | |
歷史類 | 502 | 524 | 512 | ||||||||
康復治療學 | 本科 | 理工/物理類 | 467 | 480 | 532 | 500 | 509 | 442 | |||
歷史類 | 515 | ||||||||||
藥學 | 本科 | 理工/物理類 | 478 | 482 | 536 | 501 | 523 | 524 | 446 | ||
歷史類 | 544 | 511 | |||||||||
食品質量與安全 | 本科 | 理工/物理類 | 467 | 473 | 462 | 510 | 423 | ||||
歷史類 | 517 | ||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科 | 理工/物理類 | 479 | 477 | 529 | 468 | 504 | 435 | |||
歷史類 | 511 | ||||||||||
助產學 | 本科 | 理工/物理類 | 440 | 470 | 510 | 495 | 510 | 424 | |||
歷史類 | 514 | ||||||||||
醫(yī)學信息工程 | 本科 | 理工/物理類 | 485 | 481 | 474 | 511 | 506 | 488 | 521 | 450 | |
中藥學 | 本科 | 理工/物理類 | 472 | 498 | 481 | 527 | 502 | 484 | 521 | 444 | |
省控線 | ???/td> | 理工/物理類 | 200 | 200 | 180 | ||||||
歷史類 | |||||||||||
護理 | 專科 | 理工/物理類 | 322 | 404 | 342 | ||||||
歷史類 | |||||||||||
藥學 | ???/td> | 理工/物理類 | 400 | 409 | 358 | ||||||
歷史類 | |||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | ???/td> | 理工/物理類 | 404 | 406 | 337 | ||||||
歷史類 | |||||||||||
醫(yī)學影像技術 | ???/td> | 理工/物理類 | 398 | 408 | 355 | ||||||
歷史類 | |||||||||||
康復治療技術 | ???/td> | 理工/物理類 | 391 | 407 | 337 | ||||||
歷史類 | |||||||||||
助產 | ???/td> | 理工/物理類 | 410 | 341 | |||||||
歷史類 | |||||||||||
專業(yè) | 層次 | 科類 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 |
省控線 | 本科 | 理工/物理類 | 446 | 430 | 367 | 435 | 341 | 336 | 345 | 302 | 305/273 |
歷史類 | 456 | ||||||||||
臨床醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 584 | 526 | 458 | 520 | 460 | 446 | 436 | 416 | 370 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 559 | 515 | 453 | 515 | 438 | 435 | 431 | 410 | 314 |
歷史類 | 556 | ||||||||||
麻醉學 | 本科 | 理工/物理類 | 576 | 521 | 458 | 523 | 442 | 439 | 428 | 414 | 366 |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 理工/物理類 | 555 | 521 | 457 | 534 | 442 | 437 | 452 | 416 | 364 |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 595 | 551 | 469 | 564 | 441 | 452 | 433 | 426 | 367 |
精神醫(yī)學 | 本科 | 理工/物理類 | 517 | 453 | 513 | 445 | 326 | ||||
醫(yī)學檢驗技術 | 本科 | 理工/物理類 | 519 | 456 | 508 | 441 | 434 | 426 | 408 | 311 | |
歷史類 | |||||||||||
護理學 | 本科 | 理工/物理類 | 538 | 481 | 444 | 507 | 388 | 425 | 405 | 317 | |
歷史類 | 532 | ||||||||||
康復治療學 | 本科 | 理工/物理類 | 512 | 447 | 507 | 437 | 433 | 416 | 405 | 318 | |
歷史類 | |||||||||||
藥學 | 本科 | 理工/物理類 | 542 | 504 | 446 | 509 | 440 | 431 | 422 | 407 | 321 |
歷史類 | 546 | ||||||||||
食品質量與安全 | 本科 | 理工/物理類 | 504 | 444 | 477 | 432 | 410 | ||||
歷史類 | |||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科 | 理工/物理類 | 535 | 497 | 449 | 519 | 434 | 415 | 405 | ||
歷史類 | 532 | ||||||||||
助產學 | 本科 | 理工/物理類 | 490 | 443 | 477 | 433 | 386 | ||||
歷史類 | |||||||||||
醫(yī)學信息工程 | 本科 | 理工/物理類 | 491 | 449 | 506 | 438 | 431 | 324 | |||
中藥學 | 本科 | 理工/物理類 | 529 | 513 | 456 | 500 | 438 | 431 | 419 | 407 | 317 |
省控線 | ???/td> | 理工/物理類 | 150 | 180 | 200 | 150 | 160 | 140 | |||
歷史類 |
文章標題:沈陽醫(yī)學院往年錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)預測是多少(附歷年各專業(yè)錄取分數線預測(數據為往年僅供參考)預測)
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-352466.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網_55px.com.cn立場,轉載聯系作者并注明出處:中職學校招生網_55px.com.cn
免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關內容。如發(fā)現有害或侵權內容,請聯系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯系我。