往年211大學(xué)北京科技大學(xué)在遼寧招生計劃中,理科試驗班專業(yè)招生3人,自動化類專業(yè)招生11人;河海大學(xué)在遼寧招生計劃中,會計學(xué)專業(yè)招生2人,勞動與社會保障專業(yè)招生2人;合肥工業(yè)大學(xué)在遼寧招生計劃中,視覺傳達設(shè)計專業(yè)招生2人,環(huán)境設(shè)計專業(yè)招生3人。
2021北京科技大學(xué)在遼寧招生計劃及錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)2021招生計劃
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生人數(shù) |
2021 | 遼寧 | 能源動力類(能源、環(huán)境專業(yè)) | 7 |
2021 | 遼寧 | 理科試驗班 | 3 |
2021 | 遼寧 | 工科試驗班類 | 6 |
2021 | 遼寧 | 材料科學(xué)與工程 | 11 |
2021 | 遼寧 | 工商管理類 | 4 |
2021 | 遼寧 | 管理科學(xué)與工程類 | 2 |
2021 | 遼寧 | 機械類 | 13 |
2021 | 遼寧 | 自動化類 | 11 |
2021 | 遼寧 | 計算機類 | 8 |
2021 | 遼寧 | 通信工程 | 3 |
2021 | 遼寧 | 儲能科學(xué)與工程 | 2 |
2021 | 遼寧 | 土木類 | 5 |
2021 | 遼寧 | 安全工程 | 2 |
2021 | 遼寧 | 數(shù)學(xué)類 | 4 |
2021 | 遼寧 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 |
2021 | 遼寧 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 |
2021 | 遼寧 | 生物技術(shù) | 2 |
2021錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | ***分 | ***分 | 錄取人數(shù) |
2021 | 遼寧 | 理科試驗班 | 643 | 641 | 3 |
2021 | 遼寧 | 工科試驗班類 | 641 | 636 | 6 |
2021 | 遼寧 | 材料科學(xué)與工程 | 633 | 623 | 11 |
2021 | 遼寧 | 工商管理類 | 631 | 630 | 4 |
2021 | 遼寧 | 管理科學(xué)與工程類 | 628 | 627 | 2 |
2021 | 遼寧 | 機械類 | 629 | 625 | 13 |
2021 | 遼寧 | 能源動力類 | 628 | 623 | 7 |
2021 | 遼寧 | 自動化類 | 635 | 629 | 11 |
2021 | 遼寧 | 計算機類 | 640 | 637 | 8 |
2021 | 遼寧 | 通信工程 | 631 | 630 | 3 |
2021 | 遼寧 | 儲能科學(xué)與工程 | 623 | 619 | 2 |
2021 | 遼寧 | 土木類 | 621 | 616 | 5 |
2021 | 遼寧 | 安全工程 | 625 | 622 | 2 |
2021 | 遼寧 | 數(shù)學(xué)類 | 635 | 631 | 4 |
2021 | 遼寧 | 應(yīng)用物理學(xué) | 631 | 625 | 3 |
2021 | 遼寧 | 應(yīng)用化學(xué) | 625 | 623 | 2 |
2021 | 遼寧 | 生物技術(shù) | 631 | 630 | 2 |
2021招生計劃
省份 | 類型 | 招生專業(yè) | 校區(qū) | 學(xué)費 | 3+1+2選考要求 | 計劃數(shù) | 備注 |
遼寧 | 普通類 | 會計學(xué) | 南京校區(qū) | 5720 | 歷史+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 勞動與社會保障 | 南京校區(qū) | 5720 | 歷史+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 廣播電視學(xué) | 南京校區(qū) | 5200 | 歷史+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 英語 | 南京校區(qū) | 5200 | 歷史+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 水文與水資源工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 水務(wù)工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 水利水電工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 5 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 港口航道與海岸工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 4 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 土木工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 自動化 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
遼寧 | 普通類 | 人工智能 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí) |
遼寧 | 普通類 | 工程力學(xué) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 材料科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 地質(zhì)工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 海洋科學(xué) | 南京校區(qū) | 6050 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 海洋技術(shù) | 南京校區(qū) | 6050 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 南京校區(qū) | 5500 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 南京校區(qū) | 5500 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 工程管理 | 南京校區(qū) | 5720 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 水利類(大禹強化班) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 工程力學(xué)(大禹徐芝綸班) | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 機械工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | |
遼寧 | 普通類 | 能源與動力工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | |
遼寧 | 普通類 | 機器人工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | |
遼寧 | 普通類 | 智能制造工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | |
遼寧 | 普通類 | 通信工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 2 | |
遼寧 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | |
遼寧 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(常州校區(qū)) | 常州校區(qū) | 5200 | 物理+不限 | 2 | |
遼寧 | 普通類 | 交通工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+化學(xué) | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 高校專項 | 土地資源管理 | 南京校區(qū) | 5720 | 歷史+不限 | 1 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 高校專項 | 材料科學(xué)與工程 | 南京校區(qū) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
遼寧 | 高校專項 | 測繪工程 | 南京校區(qū) | 5800 | 物理+不限 | 1 | 大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年 |
2021錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔分 | ***分 |
遼寧 | 普通類 | 歷史+不限 | 投檔線 | 604 | 625 |
遼寧 | 普通類 | 歷史+不限 | 廣播電視學(xué) | 609 | 609 |
遼寧 | 普通類 | 歷史+不限 | 會計學(xué) | 617 | 625 |
遼寧 | 普通類 | 歷史+不限 | 勞動與社會保障 | 604 | 612 |
遼寧 | 普通類 | 歷史+不限 | 英語 | 609 | 610 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 電氣工程及其自動化 | 627 | 631 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 投檔線 | 594 | 649 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 材料科學(xué)與工程 | 609 | 610 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(常州校區(qū)) | 609 | 613 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 地質(zhì)工程 | 598 | 605 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 港口航道與海岸工程 | 605 | 609 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 工程管理 | 604 | 606 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 工程力學(xué) | 610 | 611 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 工程力學(xué)(大禹徐芝綸班) | 615 | 620 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 海洋技術(shù) | 594 | 599 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 海洋科學(xué) | 602 | 606 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 602 | 605 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 機器人工程(常州校區(qū)) | 608 | 609 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 機械工程(常州校區(qū)) | 604 | 604 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 627 | 628 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 金屬材料工程(常州校區(qū)) | 594 | 594 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 能源與動力工程(常州校區(qū)) | 605 | 607 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 608 | 610 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 人工智能 | 614 | 621 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 數(shù)學(xué)類 | 612 | 616 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 水利類(大禹強化班) | 634 | 649 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 水利水電工程 | 616 | 618 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 水文與水資源工程 | 611 | 616 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 水務(wù)工程 | 611 | 611 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 通信工程 | 619 | 620 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 通信工程(常州校區(qū)) | 614 | 619 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 土木工程 | 608 | 610 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(常州校區(qū)) | 610 | 611 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 新能源科學(xué)與工程 | 612 | 612 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 應(yīng)用物理學(xué) | 608 | 621 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 613 | 618 |
遼寧 | 普通類 | 物理+不限 | 自動化 | 614 | 618 |
遼寧 | 高校專項 | 物理+不限 | 高校專項投檔線 | 586 | 586 |
遼寧 | 高校專項 | 物理+不限 | 新能源科學(xué)與工程 | 586 | 586 |
遼寧 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 606 | 606 |
遼寧 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 環(huán)境工程 | 601 | 610 |
遼寧 | 普通類 | 物理+化學(xué) | 交通工程 | 606 | 607 |
2021招生計劃
年份 | 省市 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
2021 | 遼寧 | 合肥校區(qū) | 美術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批比較好階段 | 2 |
2021 | 遼寧 | 合肥校區(qū) | 美術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批比較好階段 | 3 |
2021錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)
年份 | 省市 | 科類 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | ***分 | 平均分 | ***分 | 控制線 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 地質(zhì)學(xué) | 589 | 590.5 | 592 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 食品科學(xué)與工程類 | 592 | 596.2 | 600 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 592 | 593 | 594 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 材料類(先進材料與智能制造) | 594 | 596.75 | 599 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 土木類(智慧城市) | 596 | 598.4 | 604 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 高分子材料與工程 | 596 | 598.25 | 601 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)工程 | 597 | 597.5 | 598 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 600 | 600 | 600 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 統(tǒng)計學(xué) | 600 | 600 | 600 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 儀器類(智能感知) | 601 | 603.17 | 605 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 金融工程 | 601 | 601.5 | 602 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 交通運輸 | 603 | 604 | 605 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 能源與動力工程 | 605 | 606 | 607 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 機械類(智能制造) | 607 | 607.67 | 609 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 609 | 611 | 613 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 機器人工程 | 609 | 610 | 611 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 微電子科學(xué)與工程 | 609 | 609.5 | 610 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 車輛工程 | 610 | 611.25 | 613 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 610 | 611.33 | 612 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 信息與計算科學(xué) | 610 | 610.5 | 611 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 自動化 | 610 | 610.5 | 611 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 611 | 611.5 | 612 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 611 | 611.5 | 612 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 信息安全 | 612 | 613.5 | 615 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 612 | 612 | 612 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 建筑學(xué) | 612 | 612 | 612 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 通信工程 | 614 | 614.5 | 615 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 電子信息工程 | 614 | 614 | 614 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程及其自動化 | 615 | 616.67 | 619 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 軟件工程 | 616 | 616.33 | 617 | 503 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 合肥 | 統(tǒng)招一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 619 | 619.67 | 621 | 503 |
文章標題:往年211大學(xué)在遼寧招生計劃及錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-352478.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。