今年報考南昌大學(xué)的考生們,肯定想了解南昌大學(xué)往年各批次***錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)以及專業(yè)錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),本文將為同學(xué)們整理南昌大學(xué)2021錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少(附歷年各專業(yè)錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)),希望對同學(xué)們有所幫助,僅做參考。2021南昌大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)是多少目前,南昌大學(xué)往年錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)官方尚未公布,如果需要往年南昌大學(xué)分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)的同學(xué),不妨參考往年南昌大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)和南昌大學(xué)歷年錄取分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考),希望對大家有所幫助,如有不同,請以南昌大學(xué)官網(wǎng)剛剛公布的信息為準(zhǔn)。南昌大學(xué)歷年分數(shù)線預(yù)測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)查詢網(wǎng)址:http://zjc.ncu.edu.cn/zs/南昌大學(xué)2019-往年各省普通一本投檔線
往年-2021南昌大學(xué)各省普通一本投檔線 | ||||||||||||||||
省市 | 科類 | 往年 | 往年 | 往年 | ||||||||||||
計劃 | 控制線 | 投檔線 | 高出 | 參考排名 | 計劃 | 控制線 | 投檔線 | 高出 | 參考排名 | 計劃 | 控制線 | 投檔線 | 高出 | 參考排名 | ||
江西 | 文史 | 432 | 559 | 601 | 42 | 3172 | 375 | 547 | 579 | 32 | 3284 | 482 | 558 | 581 | 23 | 4088 |
理工 | 2638 | 519 | 574 | 55 | 17282 | 2541 | 535 | 584 | 49 | 17061 | 2461 | 522 | 564 | 42 | 18670 | |
中外 | 25 | 519 | 576 | 57 | 15578 | 25 | 535 | 587 | 52 | 15856 | 20 | 522 | 570 | 48 | 16221 | |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 11 | 488 | 519 | 31 | 4537 | 9 | 520 | 596 | 76 | 1149 | 10 | 522 | 586 | 64 | 1421 |
理工 | 35 | 418 | 514 | 96 | 11265 | 36 | 452 | 531 | 79 | 11314 | 35 | 477 | 546 | 69 | 11159 | |
中外 | 5 | 418 | 564 | 146 | 4762 | 5 | 452 | 575 | 123 | 5090 | 5 | 477 | 584 | 107 | 5292 | |
廣西 | 文史 | 21 | 530 | 595 | 65 | 1579 | 18 | 500 | 570 | 70 | 1586 | 18 | 521 | 575 | 54 | 2035 |
理工 | 91 | 487 | 564 | 77 | 11305 | 84 | 496 | 585 | 89 | 9773 | 87 | 509 | 587 | 78 | 10330 | |
山西 | 文史 | 33 | 543 | 582 | 39 | 1921 | 31 | 542 | 571 | 29 | 2070 | 29 | 542 | 568 | 26 | 2123 |
理工 | 89 | 505 | 561 | 56 | 12533 | 112 | 537 | 585 | 48 | 12469 | 114 | 507 | 554 | 47 | 12967 | |
中外 | 5 | 505 | 547 | 42 | 16830 | 5 | 537 | 575 | 38 | 15711 | 5 | 507 | 555 | 48 | 12647 | |
河南 | 文史 | 34 | 558 | 612 | 54 | 4109 | 33 | 556 | 605 | 49 | 3881 | 30 | 536 | 583 | 47 | 4440 |
理工 | 145 | 519 | 603 | 84 | 23233 | 129 | 544 | 622 | 78 | 25057 | 132 | 502 | 579 | 77 | 28120 | |
中外 | 35 | 519 | 592 | 73 | 31137 | 35 | 544 | 617 | 73 | 28687 | 35 | 502 | 577 | 75 | 29496 | |
黑龍江 | 文史 | 19 | 472 | 556 | 84 | 1723 | 21 | 483 | 564 | 81 | 1718 | 21 | 500 | 567 | 67 | 1658 |
理工 | 123 | 415 | 536 | 121 | 9793 | 120 | 455 | 573 | 118 | 10072 | 133 | 477 | 573 | 96 | 10705 | |
中外 | 2 | 415 | 517 | 102 | 13033 | 2 | 455 | 564 | 109 | 11447 | 2 | 477 | 568 | 91 | 11750 | |
青海 | 文史 | 8 | 405 | 507 | 102 | 746 | 8 | 439 | 480 | 41 | 1819 | 8 | 488 | 530 | 42 | 748 |
理工 | 17 | 330 | 486 | 156 | 2384 | 17 | 352 | 478 | 126 | 2930 | 17 | 407 | 489 | 82 | 3168 | |
寧夏 | 文史 | 7 | 505 | 566 | 61 | 728 | 6 | 523 | 577 | 54 | 882 | 6 | 538 | 575 | 37 | 991 |
理工 | 22 | 412 | 492 | 80 | 3698 | 24 | 434 | 515 | 81 | 3787 | 24 | 457 | 524 | 67 | 3896 | |
云南 | 文史 | 23 | 565 | 615 | 50 | 2289 | 21 | 555 | 609 | 54 | 2103 | 25 | 560 | 604 | 44 | 2512 |
理工 | 109 | 520 | 579 | 59 | 12674 | 99 | 535 | 600 | 65 | 11423 | 95 | 535 | 597 | 62 | 11572 | |
中外 | 10 | 520 | 580 | 60 | 12366 | 10 | 535 | 603 | 68 | 10654 | 10 | 535 | 604 | 69 | 9790 | |
安徽 | 文史 | 42 | 560 | 611 | 51 | 3788 | 39 | 541 | 585 | 44 | 3993 | 24 | 550 | 590 | 40 | 4191 |
理工 | 105 | 488 | 593 | 105 | 16514 | 101 | 515 | 614 | 99 | 15090 | 83 | 496 | 584 | 88 | 15803 | |
中外 | 8 | 488 | 577 | 89 | 23826 | 8 | 515 | 594 | 79 | 24698 | 8 | 496 | 564 | 68 | 25090 | |
貴州 | 文史 | 24 | 556 | 616 | 60 | 1804 | 20 | 548 | 605 | 57 | 1804 | 20 | 542 | 600 | 58 | 1945 |
理工 | 69 | 456 | 549 | 93 | 10209 | 67 | 480 | 576 | 96 | 9600 | 70 | 470 | 564 | 94 | 9700 | |
中外 | 10 | 456 | 540 | 84 | 12364 | 10 | 480 | 554 | 74 | 14795 | 10 | 470 | 526 | 56 | 20002 | |
甘肅 | 文史 | 21 | 502 | 559 | 57 | 1639 | 22 | 520 | 573 | 53 | 1769 | 22 | 519 | 569 | 50 | 1688 |
理工 | 97 | 440 | 524 | 84 | 9297 | 98 | 458 | 541 | 83 | 8841 | 98 | 470 | 549 | 79 | 8992 | |
四川 | 文史 | 38 | 541 | 585 | 44 | 3890 | 33 | 527 | 575 | 48 | 3845 | 31 | 540 | 588 | 48 | 3726 |
理工 | 145 | 521 | 597 | 76 | 21696 | 152 | 529 | 611 | 82 | 19560 | 146 | 547 | 624 | 77 | 19297 | |
中外 | 10 | 521 | 598 | 77 | 21153 | 10 | 529 | 615 | 86 | 17565 | 10 | 547 | 627 | 80 | 17790 | |
陜西 | 文史 | 28 | 499 | 567 | 68 | 2985 | 29 | 512 | 584 | 72 | 2993 | 30 | 518 | 581 | 63 | 3129 |
理工 | 125 | 443 | 452 | 9 | 53924 | 126 | 451 | 554 | 103 | 15262 | 125 | 468 | 566 | 98 | 15638 | |
中外 | 10 | 443 | 551 | 108 | 13408 | 10 | 451 | 551 | 100 | 16036 | 10 | 468 | 568 | 100 | 15071 | |
吉林 | 文史 | 28 | 519 | 547 | 28 | 1915 | 24 | 543 | 567 | 24 | 1829 | 24 | 544 | 563 | 19 | 1978 |
理工 | 100 | 482 | 535 | 53 | 8810 | 104 | 517 | 553 | 36 | 10880 | 104 | 530 | 550 | 20 | 13202 | |
中外 | 2 | 482 | 558 | 76 | 5909 | 2 | 517 | 582 | 65 | 6675 | 2 | 530 | 574 | 44 | 8911 | |
新疆 | 文史 | 10 | 347 | 542 | 195 | 11 | 510 | 551 | 41 | 10 | 510 | 564 | 54 | |||
理工 | 23 | 305 | 521 | 216 | 23 | 450 | 531 | 81 | 23 | 450 | 539 | 89 | ||||
西藏 | 文史 | 3 | 少350 | 388 | 33 | 2 | 少350 | 2 | 少350 | 356 | 6 | |||||
漢448 | 525 | 77 | 漢460 | 542 | 82 | 漢420 | 536 | 116 | ||||||||
理工 | 3 | 少317 | 322 | 5 | 3 | 少325 | 387 | 62 | 3 | 少325 | 372 | 47 | ||||
漢415 | 509 | 94 | 漢480 | 579 | 99 | 漢425 | 578 | 153 | ||||||||
江蘇 | 歷史組 | 24 | 476 | 577 | 101 | 5465 | 23 | 343 | 372 | 29 | 4997 | 23 | 339 | 362 | 23 | 5384 |
物理組 | 65 | 417 | 564 | 147 | 26309 | 68 | 347 | 373 | 26 | 28284 | 70 | 345 | 368 | 23 | 27333 | |
中外 | 3 | 417 | 556 | 139 | 32253 | |||||||||||
廣東 | 歷史組 | 18 | 448 | 582 | 134 | 6637 | 23 | 430 | 570 | 140 | 6974 | 19 | 455 | 572 | 117 | 8163 |
物理組 | 84 | 432 | 590 | 158 | 30206 | 82 | 410 | 587 | 177 | 26797 | 80 | 390 | 552 | 162 | 28084 | |
中外 | 7 | 432 | 589 | 157 | 30997 | |||||||||||
重慶 | 歷史組 | 21 | 456 | 576 | 120 | 5374 | 20 | 536 | 588 | 52 | 2697 | 22 | 545 | 581 | 36 | 3088 |
物理組 | 69 | 446 | 586 | 140 | 19726 | 57 | 500 | 574 | 74 | 13394 | 64 | 525 | 592 | 67 | 12167 | |
中外 | 10 | 446 | 586 | 140 | 19726 | 15 | 500 | 562 | 62 | 16653 | 21 | 525 | 577 | 52 | 16907 | |
福建 | 歷史組 | 31 | 467 | 584 | 117 | 2401 | 31 | 465 | 590 | 125 | 2105 | 22 | 550 | 586 | 36 | 2219 |
物理組 | 90 | 423 | 581 | 158 | 15545 | 89 | 402 | 586 | 184 | 12609 | 84 | 493 | 554 | 61 | 13211 | |
遼寧 | 歷史組 | 16 | 456 | 594 | 138 | 2953 | 16 | 472 | 605 | 133 | 2528 | 18 | 482 | 595 | 113 | 2736 |
物理組 | 91 | 336 | 573 | 237 | 17485 | 63 | 359 | 582 | 223 | 13879 | 86 | 369 | 583 | 214 | 13795 | |
中外 | 2 | 336 | 576 | 240 | 16623 | 2 | 359 | 580 | 221 | 14435 | 2 | 369 | 581 | 212 | 14420 | |
河北 | 歷史組 | 36 | 454 | 594 | 140 | 3143 | 37 | 465 | 606 | 141 | 2704 | 23 | 549 | 610 | 61 | 2857 |
物理組 | 125 | 412 | 555 | 143 | 39009 | 99 | 415 | 627 | 212 | 15580 | 58 | 502 | 602 | 100 | 15530 | |
中外 | 2 | 412 | 583 | 171 | 21140 | 2 | 415 | 628 | 213 | 15093 | 2 | 502 | 598 | 96 | 17288 | |
湖南 | 歷史組 | 38 | 466 | 582 | 116 | 3526 | 44 | 550 | 606 | 56 | 3020 | 36 | 553 | 598 | 45 | 3131 |
物理組 | 151 | 434 | 583 | 149 | 18808 | 131 | 507 | 605 | 98 | 13516 | 118 | 500 | 577 | 77 | 14343 | |
中外 | 10 | 434 | 577 | 143 | 21809 | 10 | 507 | 590 | 83 | 19477 | 10 | 500 | 565 | 65 | 18824 | |
湖北 | 歷史組 | 41 | 463 | 599 | 136 | 3878 | 45 | 531 | 575 | 44 | 3771 | 45 | 542 | 582 | 40 | 3424 |
物理組 | 197 | 397 | 592 | 195 | 19318 | 187 | 521 | 596 | 75 | 16960 | 185 | 505 | 577 | 72 | 17555 | |
中外 | 10 | 397 | 591 | 194 | 19743 | 10 | 521 | 591 | 70 | 18992 | 10 | 505 | 570 | 65 | 20213 | |
北京 | ***分專業(yè)組 | 13 | 400 | 571 | 171 | 12317 | 8 | 436 | 585 | 149 | 11485 | |||||
***分專業(yè)組 | 559 | 159 | 14216 | 573 | 137 | 13523 | ||||||||||
中外 | 2 | 586 | 186 | 9964 | 2 | 582 | 146 | 11979 | ||||||||
浙江 | ***分專業(yè) | 160 | 495 | 648 | 153 | 7737 | 167 | 594 | 648 | 53 | 9555 | 161 | 595 | 654 | 59 | 8223 |
***分專業(yè) | 611 | 116 | 31368 | 620 | 26 | 27648 | 595 | 621 | 26 | 28213 | ||||||
中外 | 12 | 618 | 123 | 25557 | 10 | 629 | 35 | 20630 | 10 | 595 | 635 | 39 | 18090 | |||
山東 | ***分專業(yè) | 188 | 444 | 623 | 179 | 6997 | 171 | 449 | 630 | 181 | 10369 | |||||
***分專業(yè) | 575 | 131 | 33427 | 590 | 141 | 34143 | ||||||||||
中外 | 65 | 568 | 124 | 39829 | 65 | 582 | 133 | 41500 | ||||||||
天津 | ***分專業(yè)組 | 91 | 463 | 636 | 173 | 6260 | 88 | 476 | 636 | 160 | 7113 | |||||
***分專業(yè)組 | 613 | 150 | 10146 | 617 | 141 | 10623 | ||||||||||
上海 | 綜合改革 | 10 | 400 | 510 | 110 | 13305 | 10 | 400 | 514 | 114 | 12179 | 10 | 403 | 511 | 108 | 12807 |
海南 | ***分專業(yè)組 | 98 | 466 | 666 | 200 | 2951 | 98 | 463 | 671 | 208 | 2532 | |||||
***分專業(yè)組 | 625 | 159 | 6439 | 627 | 164 | 5942 | ||||||||||
中外 | 2 | 645 | 179 | 4467 | 2 | 649 | 186 | 3968 | ||||||||
高考改革省份按專業(yè)(組)投檔,本表公布的是***或***專業(yè)(組)投檔線,不同專業(yè)組投檔線分數(shù)不同,請查看專業(yè)錄取分數(shù)表;中外指的是臨床醫(yī)學(xué)類(中外合作辦學(xué)項目),單列代碼或單獨專業(yè)組投檔錄取。 |
本文地址:http://balticsea-crewing.com/show-352520.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)_55px.com.cn
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。